權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704554 博智元富57購01 | 博智 | 認購 | 231.54 | 價內 40% | 2026-07-27 | 3天 | 元富 |
| 704527 博智群益57購01 | 博智 | 認購 | 226.61 | 價內 43% | 2026-07-27 | 3天 | 群益 |
| 704662 博智元大57購01 | 博智 | 認購 | 314.15 | 價內 3% | 2026-07-29 | 5天 | 元大 |
| 704079 博智國泰58購01 | 博智 | 認購 | 226.61 | 價內 43% | 2026-08-18 | 25天 | 國泰 |
| 737913 博智群益58購01 | 博智 | 認購 | 233.51 | 價內 39% | 2026-08-20 | 27天 | 群益 |
| 704748 博智國票59購02 | 博智 | 認購 | 344.84 | 價外 6% | 2026-09-02 | 40天 | 國票 |
| 704739 博智凱基59購05 | 博智 | 認購 | 344.84 | 價外 6% | 2026-09-02 | 40天 | 凱基 |
| 705688 博智國票59購03 | 博智 | 認購 | 266.02 | 價內 22% | 2026-09-04 | 42天 | 國票 |
| 703628 博智凱基59購02 | 博智 | 認購 | 246.32 | 價內 32% | 2026-09-07 | 45天 | 凱基 |
| 700402 博智凱基59購01 | 博智 | 認購 | 230.55 | 價內 41% | 2026-09-08 | 46天 | 凱基 |
| 701439 博智統一59購02 | 博智 | 認購 | 211.66 | 價內 53% | 2026-09-09 | 47天 | 統一 |
| 705125 博智富邦59購01 | 博智 | 認購 | 246.32 | 價內 32% | 2026-09-10 | 48天 | 富邦 |
| 706042 博智群益59購01 | 博智 | 認購 | 246.32 | 價內 32% | 2026-09-14 | 52天 | 群益 |
| 706152 博智群益59購02 | 博智 | 認購 | 270.95 | 價內 20% | 2026-09-15 | 53天 | 群益 |
| 732054 博智統一59購01 | 博智 | 認購 | 199.50 | 價內 63% | 2026-09-21 | 59天 | 統一 |
| 706523 博智中信59購01 | 博智 | 認購 | 354.69 | 價外 9% | 2026-09-23 | 61天 | 中信 |
| 706512 博智元大59購03 | 博智 | 認購 | 359.13 | 價外 10% | 2026-09-23 | 61天 | 元大 |
| 706559 博智元富59購01 | 博智 | 認購 | 406.42 | 價外 20% | 2026-09-24 | 62天 | 元富 |
| 706544 博智凱基59購07 | 博智 | 認購 | 405.93 | 價外 20% | 2026-09-24 | 62天 | 凱基 |
| 704636 博智永豐59購01 | 博智 | 認購 | 299.27 | 價內 8% | 2026-09-29 | 67天 | 永豐 |
| 705447 博智國票5A購01 | 博智 | 認購 | 320.21 | 價內 1% | 2026-10-01 | 69天 | 國票 |
| 700086 博智群益5A購01 | 博智 | 認購 | 147.79 | 價內 120% | 2026-10-01 | 69天 | 群益 |
| 702194 博智凱基5A購01 | 博智 | 認購 | 187.20 | 價內 73% | 2026-10-02 | 70天 | 凱基 |
| 705559 博智永豐5B購01 | 博智 | 認購 | 256.17 | 價內 27% | 2026-11-02 | 101天 | 永豐 |
| 706049 博智富邦5B購01 | 博智 | 認購 | 256.17 | 價內 27% | 2026-11-12 | 111天 | 富邦 |
| 709189 博智群益5B購03 | 博智 | 認購 | 601.01 | 價外 46% | 2026-11-25 | 124天 | 群益 |
| 709188 博智群益5B購02 | 博智 | 認購 | 492.63 | 價外 34% | 2026-11-25 | 124天 | 群益 |
| 709125 博智台新5B購03 | 博智 | 認購 | 610.37 | 價外 47% | 2026-11-25 | 124天 | 台新 |
| 709124 博智台新5B購02 | 博智 | 認購 | 546.82 | 價外 41% | 2026-11-25 | 124天 | 台新 |
| 709123 博智台新5B購01 | 博智 | 認購 | 469.97 | 價外 31% | 2026-11-25 | 124天 | 台新 |
| 709114 博智凱基5B購03 | 博智 | 認購 | 541.90 | 價外 40% | 2026-11-25 | 124天 | 凱基 |
| 709113 博智凱基5B購02 | 博智 | 認購 | 443.37 | 價外 27% | 2026-11-25 | 124天 | 凱基 |
| 709112 博智凱基5B購01 | 博智 | 認購 | 609.88 | 價外 47% | 2026-11-25 | 124天 | 凱基 |
| 709091 博智元大5B購02 | 博智 | 認購 | 541.90 | 價外 40% | 2026-11-25 | 124天 | 元大 |
| 709247 博智元大5B購03 | 博智 | 認購 | 591.16 | 價外 45% | 2026-11-26 | 125天 | 元大 |
| 704620 博智群益5B購01 | 博智 | 認購 | 299.27 | 價內 8% | 2026-11-30 | 129天 | 群益 |
| 709703 博智國票5C購02 | 博智 | 認購 | 541.90 | 價外 40% | 2026-12-09 | 138天 | 國票 |
| 709702 博智國票5C購01 | 博智 | 認購 | 443.37 | 價外 27% | 2026-12-09 | 138天 | 國票 |
| 709778 博智凱基5C購03 | 博智 | 認購 | 492.63 | 價外 34% | 2026-12-10 | 139天 | 凱基 |
| 705984 博智元大5C購02 | 博智 | 認購 | 242.37 | 價內 34% | 2026-12-11 | 140天 | 元大 |
| 709878 博智元大5C購03 | 博智 | 認購 | 492.63 | 價外 34% | 2026-12-14 | 143天 | 元大 |
| 709874 博智永豐5C購03 | 博智 | 認購 | 423.66 | 價外 23% | 2026-12-14 | 143天 | 永豐 |
| 706011 博智凱基5C購01 | 博智 | 認購 | 285.73 | 價內 14% | 2026-12-14 | 143天 | 凱基 |
| 709958 博智凱基5C購04 | 博智 | 認購 | 369.47 | 價外 12% | 2026-12-15 | 144天 | 凱基 |
| 710131 博智中信5C購01 | 博智 | 認購 | 512.34 | 價外 37% | 2026-12-21 | 150天 | 中信 |
| 706456 博智永豐5C購01 | 博智 | 認購 | 362.08 | 價外 10% | 2026-12-22 | 151天 | 永豐 |
| 710230 博智群益5C購01 | 博智 | 認購 | 591.16 | 價外 45% | 2026-12-23 | 152天 | 群益 |
| 709141 博智永豐5C購02 | 博智 | 認購 | 492.63 | 價外 34% | 2026-12-28 | 157天 | 永豐 |
| 703136 博智統一5C購01 | 博智 | 認購 | 262.73 | 價內 24% | 2026-12-28 | 157天 | 統一 |
| 711254 博智國票61購01 | 博智 | 認購 | 370.00 | 價外 12% | 2027-01-15 | 175天 | 國票 |
| 711328 博智群益61購02 | 博智 | 認購 | 375.00 | 價外 13% | 2027-01-18 | 178天 | 群益 |
| 704103 博智統一61購01 | 博智 | 認購 | 233.76 | 價內 39% | 2027-01-18 | 178天 | 統一 |
| 711368 博智永豐61購02 | 博智 | 認購 | 390.00 | 價外 17% | 2027-01-19 | 179天 | 永豐 |
| 710137 博智永豐61購01 | 博智 | 認購 | 597.07 | 價外 46% | 2027-01-21 | 181天 | 永豐 |
| 710096 博智國泰61購01 | 博智 | 認購 | 492.63 | 價外 34% | 2027-01-21 | 181天 | 國泰 |
| 710159 博智國泰61購02 | 博智 | 認購 | 541.90 | 價外 40% | 2027-01-22 | 182天 | 國泰 |
| 709136 博智富邦61購02 | 博智 | 認購 | 525.47 | 價外 38% | 2027-01-25 | 185天 | 富邦 |
| 706565 博智富邦61購01 | 博智 | 認購 | 385.12 | 價外 16% | 2027-01-25 | 185天 | 富邦 |
| 706479 博智凱基61購01 | 博智 | 認購 | 394.11 | 價外 18% | 2027-01-25 | 185天 | 凱基 |
| 705134 博智統一62購02 | 博智 | 認購 | 287.64 | 價內 13% | 2027-02-11 | 202天 | 統一 |
| 705133 博智統一62購01 | 博智 | 認購 | 276.99 | 價內 17% | 2027-02-11 | 202天 | 統一 |
| 704775 博智群益62購01 | 博智 | 認購 | 344.84 | 價外 6% | 2027-02-11 | 202天 | 群益 |
| 710021 博智統一62購03 | 博智 | 認購 | 519.12 | 價外 37% | 2027-02-16 | 207天 | 統一 |
| 711271 博智富邦63購01 | 博智 | 認購 | 456.66 | 價外 29% | 2027-03-15 | 234天 | 富邦 |
| 711300 博智凱基63購01 | 博智 | 認購 | 430.00 | 價外 25% | 2027-03-16 | 235天 | 凱基 |
| 706349 博智統一63購01 | 博智 | 認購 | 276.66 | 價內 17% | 2027-03-18 | 237天 | 統一 |
| 706513 博智元大63購01 | 博智 | 認購 | 372.43 | 價外 13% | 2027-03-23 | 242天 | 元大 |
| 706588 博智元大63購02 | 博智 | 認購 | 334.00 | 價外 3% | 2027-03-24 | 243天 | 元大 |
| 706573 博智群益63購01 | 博智 | 認購 | 406.42 | 價外 20% | 2027-03-24 | 243天 | 群益 |
| 709161 博智統一63購02 | 博智 | 認購 | 513.87 | 價外 37% | 2027-03-25 | 244天 | 統一 |
| 709162 博智統一65購01 | 博智 | 認購 | 596.09 | 價外 46% | 2027-05-25 | 305天 | 統一 |
| 706497 博智群益69購01 | 博智 | 認購 | 394.11 | 價外 18% | 2027-09-23 | 426天 | 群益 |
| 709913 博智統一6C購01 | 博智 | 認購 | 521.09 | 價外 38% | 2027-12-14 | 508天 | 統一 |
| 711475 博智統一6C購02 | 博智 | 認購 | 416.88 | 價外 22% | 2027-12-20 | 514天 | 統一 |
| 705266 博智統一72購01 | 博智 | 認購 | 306.53 | 價內 6% | 2028-02-23 | 579天 | 統一 |
| 705310 博智統一72購02 | 博智 | 認購 | 304.33 | 價內 7% | 2028-02-24 | 580天 | 統一 |
| 72756U 博智凱基58售04 | 博智 | 認售 | 167.49 | 價外 94% | 2026-08-24 | 31天 | 凱基 |
| 72700U 博智凱基59售03 | 博智 | 認售 | 128.08 | 價外 153% | 2026-09-21 | 59天 | 凱基 |
| 72400U 博智群益5A售02 | 博智 | 認售 | 118.23 | 價外 174% | 2026-10-06 | 74天 | 群益 |
| 72906U 博智群益5B售04 | 博智 | 認售 | 246.32 | 價外 32% | 2026-11-25 | 124天 | 群益 |
| 72754U 博智群益62售02 | 博智 | 認售 | 103.95 | 價外 212% | 2027-02-11 | 202天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。