權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058403 台新金富邦59購01 | 台新新光金 | 認購 | 28.86 | 價內 44% | 2026-09-07 | 1天 | 富邦 |
| 03074X 元展69 | 台新新光金 | 認購 | 3.26 | 價內 1173% | 2026-09-16 | 10天 | — |
| 03013X 元展13 | 台新新光金 | 認購 | 4.80 | 價內 765% | 2026-09-23 | 17天 | — |
| 061389 台新金中信59購01 | 台新新光金 | 認購 | 33.67 | 價內 23% | 2026-09-29 | 23天 | 中信 |
| 064500 台新金國票5A購01 | 台新新光金 | 認購 | 26.93 | 價內 54% | 2026-10-20 | 44天 | 台新 |
| 067836 台新金富邦5B購01 | 台新新光金 | 認購 | 27.90 | 價內 49% | 2026-11-20 | 75天 | 富邦 |
| 070629 台新金凱基5C購01 | 台新新光金 | 認購 | 32.71 | 價內 27% | 2026-12-08 | 93天 | 凱基 |
| 070577 台新金群益5C購01 | 台新新光金 | 認購 | 33.67 | 價內 23% | 2026-12-08 | 93天 | 群益 |
| 071097 台新金中信5C購01 | 台新新光金 | 認購 | 42.32 | 價外 2% | 2026-12-11 | 96天 | 中信 |
| 063834 台新金富邦5C購01 | 台新新光金 | 認購 | 31.74 | 價內 31% | 2026-12-14 | 99天 | 富邦 |
| 072119 台新金永豐5C購02 | 台新新光金 | 認購 | 33.67 | 價內 23% | 2026-12-21 | 106天 | 永豐 |
| 072118 台新金永豐5C購01 | 台新新光金 | 認購 | 38.48 | 價內 8% | 2026-12-21 | 106天 | 永豐 |
| 072781 台新金國票5C購01 | 台新新光金 | 認購 | 36.55 | 價內 14% | 2026-12-28 | 113天 | 台新 |
| 073332 台新金富邦5C購02 | 台新新光金 | 認購 | 43.29 | 價外 4% | 2026-12-29 | 114天 | 富邦 |
| 073926 台新金元大61購02 | 台新新光金 | 認購 | 36.70 | 價內 13% | 2027-01-04 | 120天 | 元大 |
| 074217 台新金元大61購03 | 台新新光金 | 認購 | 31.84 | 價內 30% | 2027-01-05 | 121天 | 元大 |
| 071139 台新金群益61購01 | 台新新光金 | 認購 | 42.00 | 價外 1% | 2027-01-11 | 127天 | 群益 |
| 075140 台新金凱基61購01 | 台新新光金 | 認購 | 41.36 | 價內 0% | 2027-01-12 | 128天 | 凱基 |
| 075012 台新金元大61購04 | 台新新光金 | 認購 | 40.69 | 價內 2% | 2027-01-12 | 128天 | 元大 |
| 075474 台新金富邦61購01 | 台新新光金 | 認購 | 49.06 | 價外 15% | 2027-01-14 | 130天 | 富邦 |
| 076422 台新金元大61購05 | 台新新光金 | 認購 | 51.27 | 價外 19% | 2027-01-21 | 137天 | 元大 |
| 072247 台新金群益61購02 | 台新新光金 | 認購 | 46.61 | 價外 11% | 2027-01-21 | 137天 | 群益 |
| 077131 台新金國票61購01 | 台新新光金 | 認購 | 42.00 | 價外 1% | 2027-01-26 | 142天 | 台新 |
| 078890 台新金富邦62購01 | 台新新光金 | 認購 | 47.00 | 價外 12% | 2027-02-11 | 158天 | 富邦 |
| 082763 台新金凱基62購01 | 台新新光金 | 認購 | 51.00 | 價外 19% | 2027-02-26 | 173天 | 凱基 |
| 083537 台新金凱基63購02 | 台新新光金 | 認購 | 55.50 | 價外 25% | 2027-03-02 | 177天 | 凱基 |
| 083206 台新金元大63購01 | 台新新光金 | 認購 | 55.80 | 價外 26% | 2027-03-02 | 177天 | 元大 |
| 084956 台新金凱基63購03 | 台新新光金 | 認購 | 62.00 | 價外 33% | 2027-03-08 | 183天 | 凱基 |
| 084673 台新金元大63購02 | 台新新光金 | 認購 | 61.20 | 價外 32% | 2027-03-08 | 183天 | 元大 |
| 081859 台新金凱基63購01 | 台新新光金 | 認購 | 43.00 | 價外 3% | 2027-03-23 | 198天 | 凱基 |
| 082017 台新金永豐63購01 | 台新新光金 | 認購 | 39.54 | 價內 5% | 2027-03-24 | 199天 | 永豐 |
| 082539 台新金群益63購01 | 台新新光金 | 認購 | 50.00 | 價外 17% | 2027-03-25 | 200天 | 群益 |
| 084915 台新金群益64購01 | 台新新光金 | 認購 | 56.66 | 價外 27% | 2027-04-07 | 213天 | 群益 |
| 071344 台新金富邦76購01 | 台新新光金 | 認購 | 39.32 | 價內 6% | 2028-06-14 | 647天 | 富邦 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。