權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049792 台玻國票57購05 | 台玻 | 認購 | 42.00 | 價內 29% | 2026-07-23 | 0天 | 國票 |
| 089288 台玻統一57購01 | 台玻 | 認購 | 24.25 | 價內 124% | 2026-07-27 | 4天 | 統一 |
| 054166 台玻元大57購12 | 台玻 | 認購 | 78.00 | 價外 30% | 2026-07-27 | 4天 | 元大 |
| 054165 台玻元大57購11 | 台玻 | 認購 | 74.70 | 價外 27% | 2026-07-27 | 4天 | 元大 |
| 054093 台玻群益57購05 | 台玻 | 認購 | 80.00 | 價外 32% | 2026-07-27 | 4天 | 群益 |
| 054064 台玻凱基57購06 | 台玻 | 認購 | 80.00 | 價外 32% | 2026-07-27 | 4天 | 凱基 |
| 089655 台玻統一57購02 | 台玻 | 認購 | 26.66 | 價內 104% | 2026-07-29 | 6天 | 統一 |
| 050411 台玻元大57購01 | 台玻 | 認購 | 45.95 | 價內 18% | 2026-07-29 | 6天 | 元大 |
| 050714 台玻國泰58購01 | 台玻 | 認購 | 39.00 | 價內 39% | 2026-08-03 | 11天 | 國泰 |
| 030244 台玻統一58購01 | 台玻 | 認購 | 28.12 | 價內 93% | 2026-08-03 | 11天 | 統一 |
| 050913 台玻富邦58購01 | 台玻 | 認購 | 47.00 | 價內 16% | 2026-08-04 | 12天 | 富邦 |
| 030562 台玻統一58購02 | 台玻 | 認購 | 33.33 | 價內 63% | 2026-08-04 | 12天 | 統一 |
| 053461 台玻國泰58購02 | 台玻 | 認購 | 50.00 | 價內 9% | 2026-08-20 | 28天 | 國泰 |
| 049277 台玻兆豐58購01 | 台玻 | 認購 | 39.10 | 價內 39% | 2026-08-21 | 29天 | 兆豐 |
| 053867 台玻國票58購01 | 台玻 | 認購 | 74.00 | 價外 27% | 2026-08-24 | 32天 | 國票 |
| 054140 台玻國票58購05 | 台玻 | 認購 | 62.00 | 價外 12% | 2026-08-25 | 33天 | 國票 |
| 054139 台玻國票58購04 | 台玻 | 認購 | 68.00 | 價外 20% | 2026-08-25 | 33天 | 國票 |
| 054138 台玻國票58購03 | 台玻 | 認購 | 80.00 | 價外 32% | 2026-08-25 | 33天 | 國票 |
| 054127 台玻國泰58購03 | 台玻 | 認購 | 65.00 | 價外 16% | 2026-08-25 | 33天 | 國泰 |
| 050658 台玻中信59購01 | 台玻 | 認購 | 48.00 | 價內 13% | 2026-09-01 | 40天 | 中信 |
| 048630 台玻元富59購01 | 台玻 | 認購 | 45.90 | 價內 18% | 2026-09-15 | 54天 | 元富 |
| 049102 台玻元大59購01 | 台玻 | 認購 | 47.15 | 價內 15% | 2026-09-18 | 57天 | 元大 |
| 053421 台玻兆豐59購01 | 台玻 | 認購 | 47.30 | 價內 15% | 2026-09-21 | 60天 | 兆豐 |
| 053295 台玻凱基59購01 | 台玻 | 認購 | 53.00 | 價內 2% | 2026-09-21 | 60天 | 凱基 |
| 030245 台玻統一5A購01 | 台玻 | 認購 | 29.99 | 價內 81% | 2026-10-05 | 74天 | 統一 |
| 064741 台玻凱基5A購01 | 台玻 | 認購 | 80.00 | 價外 32% | 2026-10-21 | 90天 | 凱基 |
| 064706 台玻元大5A購06 | 台玻 | 認購 | 97.94 | 價外 45% | 2026-10-21 | 90天 | 元大 |
| 064705 台玻元大5A購05 | 台玻 | 認購 | 90.69 | 價外 40% | 2026-10-21 | 90天 | 元大 |
| 064886 台玻群益5A購03 | 台玻 | 認購 | 100.00 | 價外 46% | 2026-10-22 | 91天 | 群益 |
| 064885 台玻群益5A購02 | 台玻 | 認購 | 90.00 | 價外 40% | 2026-10-22 | 91天 | 群益 |
| 064838 台玻元大5A購07 | 台玻 | 認購 | 96.10 | 價外 43% | 2026-10-22 | 91天 | 元大 |
| 065115 台玻凱基5A購02 | 台玻 | 認購 | 95.00 | 價外 43% | 2026-10-27 | 96天 | 凱基 |
| 065081 台玻群益5A購04 | 台玻 | 認購 | 80.00 | 價外 32% | 2026-10-27 | 96天 | 群益 |
| 049939 台玻元大5A購02 | 台玻 | 認購 | 50.50 | 價內 8% | 2026-10-27 | 96天 | 元大 |
| 065177 台玻群益5A購05 | 台玻 | 認購 | 70.00 | 價外 22% | 2026-10-28 | 97天 | 群益 |
| 065291 台玻凱基5A購03 | 台玻 | 認購 | 70.00 | 價外 22% | 2026-10-29 | 98天 | 凱基 |
| 065619 台玻群益5B購01 | 台玻 | 認購 | 84.00 | 價外 35% | 2026-11-03 | 103天 | 群益 |
| 065715 台玻元大5B購03 | 台玻 | 認購 | 73.60 | 價外 26% | 2026-11-04 | 104天 | 元大 |
| 065963 台玻台新5B購01 | 台玻 | 認購 | 70.00 | 價外 22% | 2026-11-05 | 105天 | 台新 |
| 065859 台玻富邦5B購01 | 台玻 | 認購 | 80.00 | 價外 32% | 2026-11-05 | 105天 | 富邦 |
| 066734 台玻群益5B購02 | 台玻 | 認購 | 106.00 | 價外 49% | 2026-11-11 | 111天 | 群益 |
| 067088 台玻元大5B購04 | 台玻 | 認購 | 105.50 | 價外 49% | 2026-11-16 | 116天 | 元大 |
| 067304 台玻凱基5B購04 | 台玻 | 認購 | 75.00 | 價外 28% | 2026-11-17 | 117天 | 凱基 |
| 067545 台玻群益5B購03 | 台玻 | 認購 | 88.00 | 價外 38% | 2026-11-18 | 118天 | 群益 |
| 067842 台玻元大5B購05 | 台玻 | 認購 | 70.00 | 價外 22% | 2026-11-20 | 120天 | 元大 |
| 068128 台玻元大5B購06 | 台玻 | 認購 | 93.40 | 價外 42% | 2026-11-23 | 123天 | 元大 |
| 064742 台玻凱基5B購02 | 台玻 | 認購 | 90.00 | 價外 40% | 2026-11-23 | 123天 | 凱基 |
| 068436 台玻統一5B購01 | 台玻 | 認購 | 95.85 | 價外 43% | 2026-11-24 | 124天 | 統一 |
| 068405 台玻群益5B購04 | 台玻 | 認購 | 86.00 | 價外 37% | 2026-11-24 | 124天 | 群益 |
| 068982 台玻台新5B購02 | 台玻 | 認購 | 100.00 | 價外 46% | 2026-11-26 | 126天 | 台新 |
| 069230 台玻台新5B購03 | 台玻 | 認購 | 110.00 | 價外 51% | 2026-11-27 | 127天 | 台新 |
| 069150 台玻凱基5B購05 | 台玻 | 認購 | 110.00 | 價外 51% | 2026-11-27 | 127天 | 凱基 |
| 065095 台玻國票5B購01 | 台玻 | 認購 | 90.00 | 價外 40% | 2026-11-27 | 127天 | 國票 |
| 069715 台玻元大5C購07 | 台玻 | 認購 | 103.50 | 價外 48% | 2026-12-01 | 131天 | 元大 |
| 069894 台玻元大5C購08 | 台玻 | 認購 | 93.10 | 價外 42% | 2026-12-02 | 132天 | 元大 |
| 069821 台玻凱基5C購04 | 台玻 | 認購 | 105.00 | 價外 48% | 2026-12-02 | 132天 | 凱基 |
| 065537 台玻國票5C購01 | 台玻 | 認購 | 100.00 | 價外 46% | 2026-12-03 | 133天 | 國票 |
| 065964 台玻台新5C購01 | 台玻 | 認購 | 77.77 | 價外 30% | 2026-12-07 | 137天 | 台新 |
| 065897 台玻國泰5C購01 | 台玻 | 認購 | 76.90 | 價外 29% | 2026-12-07 | 137天 | 國泰 |
| 051223 台玻統一5C購01 | 台玻 | 認購 | 40.88 | 價內 33% | 2026-12-07 | 137天 | 統一 |
| 071067 台玻凱基5C購05 | 台玻 | 認購 | 65.00 | 價外 16% | 2026-12-10 | 140天 | 凱基 |
| 048631 台玻元富5C購01 | 台玻 | 認購 | 56.10 | 價外 3% | 2026-12-15 | 145天 | 元富 |
| 064743 台玻凱基5C購03 | 台玻 | 認購 | 100.00 | 價外 46% | 2026-12-21 | 151天 | 凱基 |
| 064707 台玻元大5C購04 | 台玻 | 認購 | 101.57 | 價外 47% | 2026-12-21 | 151天 | 元大 |
| 053514 台玻統一5C購02 | 台玻 | 認購 | 54.30 | 價內 0% | 2026-12-21 | 151天 | 統一 |
| 072325 台玻凱基5C購06 | 台玻 | 認購 | 80.00 | 價外 32% | 2026-12-22 | 152天 | 凱基 |
| 064839 台玻元大5C購05 | 台玻 | 認購 | 81.30 | 價外 33% | 2026-12-22 | 152天 | 元大 |
| 049713 台玻元大5C購02 | 台玻 | 認購 | 48.95 | 價內 11% | 2026-12-23 | 153天 | 元大 |
| 072715 台玻群益5C購01 | 台玻 | 認購 | 114.50 | 價外 53% | 2026-12-24 | 154天 | 群益 |
| 072676 台玻元大5C購09 | 台玻 | 認購 | 114.50 | 價外 53% | 2026-12-24 | 154天 | 元大 |
| 073106 台玻元大5C購10 | 台玻 | 認購 | 83.70 | 價外 35% | 2026-12-28 | 158天 | 元大 |
| 050092 台玻中信5C購01 | 台玻 | 認購 | 53.00 | 價內 2% | 2026-12-28 | 158天 | 中信 |
| 049941 台玻元大5C購03 | 台玻 | 認購 | 53.40 | 價內 2% | 2026-12-28 | 158天 | 元大 |
| 049899 台玻凱基5C購01 | 台玻 | 認購 | 49.00 | 價內 11% | 2026-12-28 | 158天 | 凱基 |
| 074199 台玻元大61購02 | 台玻 | 認購 | 77.50 | 價外 30% | 2027-01-05 | 166天 | 元大 |
| 074155 台玻台新61購01 | 台玻 | 認購 | 83.00 | 價外 35% | 2027-01-05 | 166天 | 台新 |
| 074115 台玻群益61購01 | 台玻 | 認購 | 95.00 | 價外 43% | 2027-01-05 | 166天 | 群益 |
| 051225 台玻統一61購02 | 台玻 | 認購 | 42.84 | 價內 27% | 2027-01-05 | 166天 | 統一 |
| 051224 台玻統一61購01 | 台玻 | 認購 | 44.56 | 價內 22% | 2027-01-05 | 166天 | 統一 |
| 074407 台玻元大61購04 | 台玻 | 認購 | 86.20 | 價外 37% | 2027-01-06 | 167天 | 元大 |
| 074406 台玻元大61購03 | 台玻 | 認購 | 81.20 | 價外 33% | 2027-01-06 | 167天 | 元大 |
| 074321 台玻凱基61購02 | 台玻 | 認購 | 95.00 | 價外 43% | 2027-01-06 | 167天 | 凱基 |
| 070886 台玻國票61購01 | 台玻 | 認購 | 82.00 | 價外 34% | 2027-01-11 | 172天 | 國票 |
| 066461 台玻兆豐61購01 | 台玻 | 認購 | 80.50 | 價外 33% | 2027-01-11 | 172天 | 兆豐 |
| 075133 台玻凱基61購03 | 台玻 | 認購 | 75.00 | 價外 28% | 2027-01-12 | 173天 | 凱基 |
| 075000 台玻元大61購05 | 台玻 | 認購 | 89.70 | 價外 39% | 2027-01-12 | 173天 | 元大 |
| 066875 台玻元大61購01 | 台玻 | 認購 | 86.00 | 價外 37% | 2027-01-12 | 173天 | 元大 |
| 066814 台玻凱基61購01 | 台玻 | 認購 | 85.00 | 價外 36% | 2027-01-12 | 173天 | 凱基 |
| 075451 台玻群益61購02 | 台玻 | 認購 | 93.00 | 價外 42% | 2027-01-14 | 175天 | 群益 |
| 067436 台玻富邦61購01 | 台玻 | 認購 | 89.00 | 價外 39% | 2027-01-18 | 179天 | 富邦 |
| 053515 台玻統一61購03 | 台玻 | 認購 | 62.70 | 價外 13% | 2027-01-20 | 181天 | 統一 |
| 068912 台玻國泰61購01 | 台玻 | 認購 | 88.00 | 價外 38% | 2027-01-26 | 187天 | 國泰 |
| 069962 台玻富邦62購01 | 台玻 | 認購 | 94.00 | 價外 42% | 2027-02-11 | 203天 | 富邦 |
| 065965 台玻台新62購01 | 台玻 | 認購 | 88.88 | 價外 39% | 2027-02-11 | 203天 | 台新 |
| 065649 台玻中信63購01 | 台玻 | 認購 | 99.00 | 價外 45% | 2027-03-04 | 224天 | 中信 |
| 067973 台玻統一63購02 | 台玻 | 認購 | 77.52 | 價外 30% | 2027-03-22 | 242天 | 統一 |
| 067972 台玻統一63購01 | 台玻 | 認購 | 78.20 | 價外 31% | 2027-03-22 | 242天 | 統一 |
| 073811 台玻國票64購01 | 台玻 | 認購 | 110.00 | 價外 51% | 2027-04-02 | 253天 | 國票 |
| 074679 台玻元大64購04 | 台玻 | 認購 | 97.10 | 價外 44% | 2027-04-07 | 258天 | 元大 |
| 074408 台玻元大64購03 | 台玻 | 認購 | 99.40 | 價外 45% | 2027-04-07 | 258天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。