權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 058579 台聚凱基59購01 | 台聚 | 認購 | 14.00 | 2026-09-08 | 47天 | 凱基 |
| 060092 台聚國票59購01 | 台聚 | 認購 | 15.00 | 2026-09-17 | 56天 | 國票 |
| 059980 台聚中信59購01 | 台聚 | 認購 | 19.00 | 2026-09-17 | 56天 | 中信 |
| 060748 台聚凱基59購02 | 台聚 | 認購 | 16.00 | 2026-09-22 | 61天 | 凱基 |
| 061165 台聚元大59購01 | 台聚 | 認購 | 22.33 | 2026-09-24 | 63天 | 元大 |
| 061116 台聚凱基59購03 | 台聚 | 認購 | 22.50 | 2026-09-24 | 63天 | 凱基 |
| 061069 台聚中信59購02 | 台聚 | 認購 | 22.00 | 2026-09-24 | 63天 | 中信 |
| 061316 台聚元大59購02 | 台聚 | 認購 | 18.25 | 2026-09-29 | 68天 | 元大 |
| 062123 台聚群益59購03 | 台聚 | 認購 | 24.30 | 2026-09-30 | 69天 | 群益 |
| 062103 台聚國票59購02 | 台聚 | 認購 | 24.00 | 2026-09-30 | 69天 | 國票 |
| 061836 台聚群益59購02 | 台聚 | 認購 | 23.75 | 2026-09-30 | 69天 | 群益 |
| 062192 台聚凱基5A購01 | 台聚 | 認購 | 26.70 | 2026-10-01 | 70天 | 凱基 |
| 062160 台聚中信5A購01 | 台聚 | 認購 | 26.50 | 2026-10-01 | 70天 | 中信 |
| 062808 台聚元大5A購02 | 台聚 | 認購 | 24.25 | 2026-10-07 | 76天 | 元大 |
| 062807 台聚元大5A購01 | 台聚 | 認購 | 25.85 | 2026-10-07 | 76天 | 元大 |
| 062692 台聚富邦5A購01 | 台聚 | 認購 | 23.00 | 2026-10-07 | 76天 | 富邦 |
| 063012 台聚元大5A購03 | 台聚 | 認購 | 20.30 | 2026-10-08 | 77天 | 元大 |
| 063239 台聚元大5A購04 | 台聚 | 認購 | 25.05 | 2026-10-12 | 81天 | 元大 |
| 063119 台聚凱基5A購02 | 台聚 | 認購 | 24.70 | 2026-10-12 | 81天 | 凱基 |
| 063086 台聚國票5A購01 | 台聚 | 認購 | 20.00 | 2026-10-12 | 81天 | 國票 |
| 063608 台聚元大5A購05 | 台聚 | 認購 | 22.10 | 2026-10-13 | 82天 | 元大 |
| 063706 台聚凱基5A購03 | 台聚 | 認購 | 18.00 | 2026-10-14 | 83天 | 凱基 |
| 061306 台聚永豐5A購01 | 台聚 | 認購 | 24.82 | 2026-10-27 | 96天 | 永豐 |
| 062380 台聚國票5B購01 | 台聚 | 認購 | 27.00 | 2026-11-06 | 106天 | 國票 |
| 063061 台聚國泰5B購02 | 台聚 | 認購 | 21.50 | 2026-11-09 | 109天 | 國泰 |
| 063060 台聚國泰5B購01 | 台聚 | 認購 | 20.00 | 2026-11-09 | 109天 | 國泰 |
| 062933 台聚永豐5B購01 | 台聚 | 認購 | 21.10 | 2026-11-09 | 109天 | 永豐 |
| 058967 台聚群益5B購01 | 台聚 | 認購 | 17.90 | 2026-11-09 | 109天 | 群益 |
| 060491 台聚群益5B購02 | 台聚 | 認購 | 14.00 | 2026-11-19 | 119天 | 群益 |
| 061802 台聚凱基5B購01 | 台聚 | 認購 | 23.70 | 2026-11-30 | 130天 | 凱基 |
| 062246 台聚群益5C購01 | 台聚 | 認購 | 26.70 | 2026-12-01 | 131天 | 群益 |
| 070685 台聚台新5C購01 | 台聚 | 認購 | 17.00 | 2026-12-08 | 138天 | 台新 |
| 061582 台聚富邦5C購01 | 台聚 | 認購 | 20.00 | 2026-12-29 | 159天 | 富邦 |
| 063739 台聚元大61購01 | 台聚 | 認購 | 18.70 | 2027-01-14 | 175天 | 元大 |
| 075850 台聚國票61購01 | 台聚 | 認購 | 16.00 | 2027-01-18 | 179天 | 國票 |
| 061420 台聚統一61購01 | 台聚 | 認購 | 17.42 | 2027-01-26 | 187天 | 統一 |
| 059339 台聚群益63購01 | 台聚 | 認購 | 20.70 | 2027-03-11 | 231天 | 群益 |
| 060965 台聚群益63購02 | 台聚 | 認購 | 21.20 | 2027-03-23 | 243天 | 群益 |
| 061212 台聚群益63購04 | 台聚 | 認購 | 22.00 | 2027-03-24 | 244天 | 群益 |
| 061437 台聚凱基63購01 | 台聚 | 認購 | 20.00 | 2027-03-26 | 246天 | 凱基 |
| 062337 台聚統一64購02 | 台聚 | 認購 | 22.85 | 2027-04-07 | 258天 | 統一 |
| 062336 台聚統一64購01 | 台聚 | 認購 | 24.61 | 2027-04-07 | 258天 | 統一 |
| 062905 台聚統一64購04 | 台聚 | 認購 | 25.88 | 2027-04-08 | 259天 | 統一 |
| 062904 台聚統一64購03 | 台聚 | 認購 | 21.68 | 2027-04-08 | 259天 | 統一 |
| 08644U 台聚群益59售01 | 台聚 | 認售 | 10.00 | 2026-09-11 | 50天 | 群益 |
| 08864U 台聚凱基59售04 | 台聚 | 認售 | 13.00 | 2026-09-30 | 69天 | 凱基 |
| 08924U 台聚群益5A售01 | 台聚 | 認售 | 15.00 | 2026-10-06 | 75天 | 群益 |
| 08773U 台聚群益63售03 | 台聚 | 認售 | 12.00 | 2027-03-23 | 243天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。