權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050107 臺指反國票5A購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.40 | 價外 34% | 2026-10-28 | 6天 | 國票 |
| 038241 臺指反元大5A購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.90 | 價外 45% | 2026-10-29 | 7天 | 元大 |
| 042930 臺指反元大5B購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.70 | 價外 41% | 2026-11-03 | 12天 | 元大 |
| 066379 臺指反元大5B購03 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.95 | 價外 18% | 2026-11-09 | 18天 | 元大 |
| 066781 臺指反國票5B購03 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.80 | 價外 12% | 2026-11-12 | 21天 | 國票 |
| 063393 臺指反元大5B購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.10 | 價外 24% | 2026-11-12 | 21天 | 元大 |
| 059823 臺指反國票5B購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.20 | 價外 28% | 2026-11-16 | 25天 | 國票 |
| 045182 臺指反中信5B購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.00 | 價外 20% | 2026-11-19 | 28天 | 中信 |
| 061475 臺指反國票5B購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.30 | 價外 31% | 2026-11-26 | 35天 | 國票 |
| 082641 臺指反中信5C購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.20 | 價外 50% | 2026-12-03 | 42天 | 中信 |
| 047393 臺指反國票5C購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.60 | 價外 39% | 2026-12-07 | 46天 | 國票 |
| 047851 臺指反元大5C購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.80 | 價外 43% | 2026-12-09 | 48天 | 元大 |
| 047850 臺指反元大5C購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.30 | 價外 52% | 2026-12-09 | 48天 | 元大 |
| 059167 臺指反元大5C購03 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.40 | 價外 34% | 2026-12-10 | 49天 | 元大 |
| 047971 臺指反凱基5C購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.30 | 價外 52% | 2026-12-10 | 49天 | 凱基 |
| 047970 臺指反凱基5C購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.90 | 價外 45% | 2026-12-10 | 49天 | 凱基 |
| 063535 臺指反凱基5C購03 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.30 | 價外 31% | 2026-12-14 | 53天 | 凱基 |
| 072530 臺指反元大5C購04 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.80 | 價外 12% | 2026-12-23 | 62天 | 元大 |
| 072646 臺指反凱基5C購04 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.58 | 價內 1% | 2026-12-24 | 63天 | 凱基 |
| 073912 臺指反元大61購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.60 | 價外 1% | 2027-01-04 | 74天 | 元大 |
| 074345 臺指反國票61購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.60 | 價外 1% | 2027-01-06 | 76天 | 國票 |
| 066424 臺指反凱基61購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.90 | 價外 16% | 2027-01-11 | 81天 | 凱基 |
| 054151 臺指反元大61購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.50 | 價外 36% | 2027-01-25 | 95天 | 元大 |
| 046318 臺指反凱基61購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.10 | 價外 49% | 2027-01-27 | 97天 | 凱基 |
| 055873 臺指反元大62購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.50 | 價外 36% | 2027-02-11 | 112天 | 元大 |
| 030767 臺指反中信62購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.80 | 價外 43% | 2027-02-11 | 112天 | 中信 |
| 054227 臺指反凱基62購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.55 | 價外 38% | 2027-02-26 | 127天 | 凱基 |
| 059168 臺指反元大63購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.50 | 價外 36% | 2027-03-10 | 139天 | 元大 |
| 059656 臺指反中信63購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.99 | 價外 20% | 2027-03-15 | 144天 | 中信 |
| 050108 臺指反國票63購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.70 | 價外 41% | 2027-03-29 | 158天 | 國票 |
| 063394 臺指反元大64購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.30 | 價外 31% | 2027-04-12 | 172天 | 元大 |
| 063536 臺指反凱基64購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.15 | 價外 26% | 2027-04-13 | 173天 | 凱基 |
| 063490 臺指反中信64購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.68 | 價外 5% | 2027-04-13 | 173天 | 中信 |
| 082334 臺指反元大64購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.60 | 價外 1% | 2027-04-26 | 186天 | 元大 |
| 077676 臺指反國泰64購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.85 | 價外 14% | 2027-04-28 | 188天 | 國泰 |
| 085225 臺指反國票65購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.60 | 價外 1% | 2027-05-10 | 200天 | 國票 |
| 068113 臺指反中信65購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.55 | 價內 3% | 2027-05-21 | 211天 | 中信 |
| 082335 臺指反元大65購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.68 | 價外 5% | 2027-05-25 | 215天 | 元大 |
| 082735 臺指反凱基65購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.64 | 價外 3% | 2027-05-26 | 216天 | 凱基 |
| 079864 臺指反中信66購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.80 | 價外 12% | 2027-06-11 | 232天 | 中信 |
| 071505 臺指反中信66購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.80 | 價外 12% | 2027-06-15 | 236天 | 中信 |
| 073717 臺指反中信67購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.50 | 價內 6% | 2027-07-02 | 253天 | 中信 |
| 035679 臺指反富邦69購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.88 | 價外 59% | 2027-09-09 | 322天 | 富邦 |
| 087255 臺指反中信69購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.40 | 價內 14% | 2027-09-20 | 333天 | 中信 |
| 046024 臺指反富邦6B購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.50 | 價外 55% | 2027-11-26 | 400天 | 富邦 |
| 058878 臺指反富邦73購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.00 | 價外 47% | 2028-03-09 | 504天 | 富邦 |
| 076973 臺指反富邦77購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.48 | 價外 36% | 2028-07-24 | 641天 | 富邦 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。