權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089855 臺指反中信57購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.80 | 價外 40% | 2026-07-30 | 6天 | 中信 |
| 031858 臺指反國票58購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.20 | 價外 48% | 2026-08-12 | 19天 | 國票 |
| 040060 臺指反元大58購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.88 | 價外 42% | 2026-08-13 | 20天 | 元大 |
| 032067 臺指反凱基58購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.20 | 價外 48% | 2026-08-13 | 20天 | 凱基 |
| 040199 臺指反凱基58購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.80 | 價外 40% | 2026-08-14 | 21天 | 凱基 |
| 032411 臺指反群益58購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.10 | 價外 46% | 2026-08-17 | 24天 | 群益 |
| 032410 臺指反群益58購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.90 | 價外 42% | 2026-08-17 | 24天 | 群益 |
| 037555 臺指反元大58購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.10 | 價外 46% | 2026-08-24 | 31天 | 元大 |
| 074456 臺指反國票59購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 4.00 | 價外 58% | 2026-09-14 | 52天 | 國票 |
| 037556 臺指反元大59購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.00 | 價外 44% | 2026-09-22 | 60天 | 元大 |
| 037655 臺指反凱基59購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.95 | 價外 43% | 2026-09-23 | 61天 | 凱基 |
| 038168 臺指反國票59購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.80 | 價外 40% | 2026-09-29 | 67天 | 國票 |
| 086477 臺指反中信5A購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.00 | 價外 44% | 2026-10-05 | 73天 | 中信 |
| 064492 臺指反國票5A購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.00 | 價外 17% | 2026-10-20 | 88天 | 國票 |
| 050107 臺指反國票5A購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.40 | 價外 30% | 2026-10-28 | 96天 | 國票 |
| 038241 臺指反元大5A購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.90 | 價外 42% | 2026-10-29 | 97天 | 元大 |
| 042930 臺指反元大5B購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.70 | 價外 38% | 2026-11-03 | 102天 | 元大 |
| 066379 臺指反元大5B購03 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.95 | 價外 14% | 2026-11-09 | 108天 | 元大 |
| 066781 臺指反國票5B購03 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.80 | 價外 7% | 2026-11-12 | 111天 | 國票 |
| 063393 臺指反元大5B購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.10 | 價外 20% | 2026-11-12 | 111天 | 元大 |
| 059823 臺指反國票5B購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.20 | 價外 24% | 2026-11-16 | 115天 | 國票 |
| 045182 臺指反中信5B購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.00 | 價外 17% | 2026-11-19 | 118天 | 中信 |
| 061475 臺指反國票5B購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.30 | 價外 27% | 2026-11-26 | 125天 | 國票 |
| 082641 臺指反中信5C購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.20 | 價外 48% | 2026-12-03 | 132天 | 中信 |
| 047393 臺指反國票5C購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.60 | 價外 36% | 2026-12-07 | 136天 | 國票 |
| 047851 臺指反元大5C購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.80 | 價外 40% | 2026-12-09 | 138天 | 元大 |
| 047850 臺指反元大5C購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.30 | 價外 49% | 2026-12-09 | 138天 | 元大 |
| 059167 臺指反元大5C購03 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.40 | 價外 30% | 2026-12-10 | 139天 | 元大 |
| 047971 臺指反凱基5C購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.30 | 價外 49% | 2026-12-10 | 139天 | 凱基 |
| 047970 臺指反凱基5C購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.90 | 價外 42% | 2026-12-10 | 139天 | 凱基 |
| 063535 臺指反凱基5C購03 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.30 | 價外 27% | 2026-12-14 | 143天 | 凱基 |
| 072530 臺指反元大5C購04 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.80 | 價外 7% | 2026-12-23 | 152天 | 元大 |
| 072646 臺指反凱基5C購04 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.58 | 價內 6% | 2026-12-24 | 153天 | 凱基 |
| 073912 臺指反元大61購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.60 | 價內 4% | 2027-01-04 | 164天 | 元大 |
| 074345 臺指反國票61購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.60 | 價內 4% | 2027-01-06 | 166天 | 國票 |
| 066424 臺指反凱基61購02 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.90 | 價外 12% | 2027-01-11 | 171天 | 凱基 |
| 054151 臺指反元大61購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.50 | 價外 33% | 2027-01-25 | 185天 | 元大 |
| 046318 臺指反凱基61購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.10 | 價外 46% | 2027-01-27 | 187天 | 凱基 |
| 055873 臺指反元大62購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.50 | 價外 33% | 2027-02-11 | 202天 | 元大 |
| 030767 臺指反中信62購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.80 | 價外 40% | 2027-02-11 | 202天 | 中信 |
| 054227 臺指反凱基62購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.55 | 價外 35% | 2027-02-26 | 217天 | 凱基 |
| 059168 臺指反元大63購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.50 | 價外 33% | 2027-03-10 | 229天 | 元大 |
| 059656 臺指反中信63購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.99 | 價外 16% | 2027-03-15 | 234天 | 中信 |
| 050108 臺指反國票63購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.70 | 價外 38% | 2027-03-29 | 248天 | 國票 |
| 063394 臺指反元大64購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.30 | 價外 27% | 2027-04-12 | 262天 | 元大 |
| 063536 臺指反凱基64購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 2.15 | 價外 22% | 2027-04-13 | 263天 | 凱基 |
| 063490 臺指反中信64購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.68 | 價外 1% | 2027-04-13 | 263天 | 中信 |
| 068113 臺指反中信65購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.55 | 價內 8% | 2027-05-21 | 301天 | 中信 |
| 071505 臺指反中信66購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.80 | 價外 7% | 2027-06-15 | 326天 | 中信 |
| 073717 臺指反中信67購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 1.50 | 價內 11% | 2027-07-02 | 343天 | 中信 |
| 035679 臺指反富邦69購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.88 | 價外 57% | 2027-09-09 | 412天 | 富邦 |
| 046024 臺指反富邦6B購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.50 | 價外 52% | 2027-11-26 | 490天 | 富邦 |
| 058878 臺指反富邦73購01 | 國泰臺灣加權反1 | 認購 | 3.00 | 價外 44% | 2028-03-09 | 594天 | 富邦 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。