權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053469 臺指2X凱基5A購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 65.00 | 價內 63% | 2026-10-20 | 43天 | 凱基 |
| 041211 臺指2X中信5A購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 63.00 | 價內 69% | 2026-10-21 | 44天 | 中信 |
| 057832 臺指2X元大5B購03 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 75.00 | 價內 42% | 2026-11-02 | 56天 | 元大 |
| 053336 臺指2X元大5B購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 60.00 | 價內 77% | 2026-11-19 | 73天 | 元大 |
| 045964 臺指2X中信5B購02 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 60.00 | 價內 77% | 2026-11-26 | 80天 | 中信 |
| 069111 臺指2X元大5B購04 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 100.00 | 價內 6% | 2026-11-27 | 81天 | 元大 |
| 047422 臺指2X富邦5C購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 58.88 | 價內 80% | 2026-12-07 | 91天 | 富邦 |
| 071145 臺指2X富邦5C購03 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 137.00 | 價外 22% | 2026-12-11 | 95天 | 富邦 |
| 073105 臺指2X元大5C購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 140.00 | 價外 24% | 2026-12-28 | 112天 | 元大 |
| 073486 臺指2X富邦5C購04 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 150.00 | 價外 29% | 2026-12-31 | 115天 | 富邦 |
| 066422 臺指2X凱基61購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 98.00 | 價內 8% | 2027-01-11 | 126天 | 凱基 |
| 073198 臺指2X凱基61購02 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 135.00 | 價外 21% | 2027-01-29 | 144天 | 凱基 |
| 079376 臺指2X富邦62購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 129.00 | 價外 18% | 2027-02-11 | 157天 | 富邦 |
| 078534 臺指2X群益62購02 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 96.00 | 價內 11% | 2027-02-11 | 157天 | 群益 |
| 070111 臺指2X群益62購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 130.00 | 價外 18% | 2027-02-11 | 157天 | 群益 |
| 065454 臺指2X中信63購06 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 126.00 | 價外 16% | 2027-03-03 | 177天 | 中信 |
| 078712 臺指2X凱基63購02 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 100.00 | 價內 6% | 2027-03-04 | 178天 | 凱基 |
| 079280 臺指2X國票63購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 135.00 | 價外 21% | 2027-03-08 | 182天 | 國票 |
| 066378 臺指2X元大63購02 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 100.00 | 價內 6% | 2027-03-08 | 182天 | 元大 |
| 058545 臺指2X中信63購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 88.00 | 價內 21% | 2027-03-08 | 182天 | 中信 |
| 079898 臺指2X元大63購04 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 138.00 | 價外 23% | 2027-03-11 | 185天 | 元大 |
| 079897 臺指2X元大63購03 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 108.00 | 價外 2% | 2027-03-11 | 185天 | 元大 |
| 059655 臺指2X中信63購03 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 93.88 | 價內 13% | 2027-03-15 | 189天 | 中信 |
| 080789 臺指2X國票63購02 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 110.00 | 價外 3% | 2027-03-17 | 191天 | 國票 |
| 076620 臺指2X中信63購07 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 100.00 | 價內 6% | 2027-03-22 | 196天 | 中信 |
| 061315 臺指2X元大63購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 86.00 | 價內 24% | 2027-03-25 | 199天 | 元大 |
| 061434 臺指2X凱基63購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 84.00 | 價內 26% | 2027-03-26 | 200天 | 凱基 |
| 077675 臺指2X國泰63購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 115.00 | 價外 8% | 2027-03-29 | 203天 | 國泰 |
| 061560 臺指2X中信63購05 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 80.00 | 價內 33% | 2027-03-29 | 203天 | 中信 |
| 083517 臺指2X凱基63購03 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 115.00 | 價外 8% | 2027-03-31 | 205天 | 凱基 |
| 062458 臺指2X元大64購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 82.00 | 價內 30% | 2027-04-07 | 212天 | 元大 |
| 063343 臺指2X中信64購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 98.00 | 價內 8% | 2027-04-12 | 217天 | 中信 |
| 083171 臺指2X元大65購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 120.00 | 價外 11% | 2027-05-03 | 238天 | 元大 |
| 067608 臺指2X中信65購02 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 134.00 | 價外 21% | 2027-05-19 | 254天 | 中信 |
| 070549 臺指2X中信66購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 167.85 | 價外 37% | 2027-06-08 | 274天 | 中信 |
| 081758 臺指2X中信68購01 | 國泰臺灣加權正2 | 認購 | 145.88 | 價外 27% | 2027-08-23 | 350天 | 中信 |
| 08561U 臺指2X群益59售02 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 52.00 | 價外 104% | 2026-09-08 | 1天 | 群益 |
| 05611U 臺指2X中信59售01 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 33.00 | 價外 222% | 2026-09-08 | 1天 | 中信 |
| 08112U 臺指2X凱基59售01 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 50.00 | 價外 113% | 2026-09-21 | 14天 | 凱基 |
| 08894U 臺指2X群益5A售01 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 57.00 | 價外 86% | 2026-10-01 | 24天 | 群益 |
| 08923U 臺指2X群益5A售02 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 47.00 | 價外 126% | 2026-10-06 | 29天 | 群益 |
| 06950U 臺指2X中信5B售01 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 45.00 | 價外 136% | 2026-11-06 | 60天 | 中信 |
| 03282T 臺指2X群益5B售01 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 85.00 | 價外 25% | 2026-11-12 | 66天 | 群益 |
| 07621U 臺指2X凱基5B售01 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 35.00 | 價外 204% | 2026-11-16 | 70天 | 凱基 |
| 03297T 臺指2X群益5B售02 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 85.00 | 價外 25% | 2026-11-16 | 70天 | 群益 |
| 08104U 臺指2X元大5B售02 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 46.00 | 價外 131% | 2026-11-19 | 73天 | 元大 |
| 07311U 臺指2X中信5B售03 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 40.00 | 價外 166% | 2026-11-26 | 80天 | 中信 |
| 03450T 臺指2X群益5B售03 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 95.00 | 價外 12% | 2026-11-30 | 84天 | 群益 |
| 07605U 臺指2X富邦5C售02 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 28.88 | 價外 268% | 2026-12-11 | 95天 | 富邦 |
| 04080T 臺指2X群益62售03 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 65.00 | 價外 63% | 2027-02-11 | 157天 | 群益 |
| 08579U 臺指2X中信63售02 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 68.00 | 價外 56% | 2027-03-09 | 183天 | 中信 |
| 08713U 臺指2X中信63售04 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 55.00 | 價外 93% | 2027-03-17 | 191天 | 中信 |
| 03624T 臺指2X富邦64售01 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 66.66 | 價外 59% | 2027-04-23 | 228天 | 富邦 |
| 03161T 臺指2X中信65售01 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 85.00 | 價外 25% | 2027-05-05 | 240天 | 中信 |
| 03411T 臺指2X中信65售03 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 100.00 | 價外 6% | 2027-05-26 | 261天 | 中信 |
| 03606T 臺指2X中信66售02 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 120.00 | 價內 11% | 2027-06-17 | 283天 | 中信 |
| 03770T 臺指2X中信67售01 | 國泰臺灣加權正2 | 認售 | 115.00 | 價內 8% | 2027-07-12 | 308天 | 中信 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。