權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059096 國泰金元富59購01 | 國泰金 | 認購 | 74.34 | 價內 55% | 2026-09-10 | 3天 | 國泰 |
| 03012X 元展12 | 國泰金 | 認購 | 20.60 | 價內 458% | 2026-09-23 | 16天 | — |
| 061129 國泰金凱基59購01 | 國泰金 | 認購 | 74.34 | 價內 55% | 2026-09-24 | 17天 | 凱基 |
| 061370 國泰金群益59購01 | 國泰金 | 認購 | 88.83 | 價內 29% | 2026-09-29 | 22天 | 群益 |
| 062838 國泰金元大5A購01 | 國泰金 | 認購 | 82.94 | 價內 39% | 2026-10-07 | 30天 | 元大 |
| 047908 國泰金群益5A購01 | 國泰金 | 認購 | 84.97 | 價內 35% | 2026-10-12 | 35天 | 群益 |
| 054902 國泰金元富5A購01 | 國泰金 | 認購 | 86.99 | 價內 32% | 2026-10-22 | 45天 | 國泰 |
| 065730 國泰金元大5B購01 | 國泰金 | 認購 | 91.92 | 價內 25% | 2026-11-04 | 58天 | 元大 |
| 065885 國泰金凱基5B購01 | 國泰金 | 認購 | 96.55 | 價內 19% | 2026-11-05 | 59天 | 凱基 |
| 066701 國泰金台新5B購01 | 國泰金 | 認購 | 96.55 | 價內 19% | 2026-11-11 | 65天 | 國泰 |
| 059581 國泰金富邦5B購01 | 國泰金 | 認購 | 84.68 | 價內 36% | 2026-11-16 | 70天 | 富邦 |
| 070088 國泰金元大5C購01 | 國泰金 | 認購 | 100.49 | 價內 14% | 2026-12-03 | 87天 | 元大 |
| 070574 國泰金群益5C購01 | 國泰金 | 認購 | 111.03 | 價內 4% | 2026-12-08 | 92天 | 群益 |
| 070925 國泰金台新5C購01 | 國泰金 | 認購 | 115.86 | 價外 1% | 2026-12-09 | 93天 | 國泰 |
| 071016 國泰金中信5C購01 | 國泰金 | 認購 | 135.17 | 價外 15% | 2026-12-10 | 94天 | 國泰 |
| 071203 國泰金台新5C購02 | 國泰金 | 認購 | 125.52 | 價外 8% | 2026-12-11 | 95天 | 國泰 |
| 071175 國泰金凱基5C購02 | 國泰金 | 認購 | 144.83 | 價外 21% | 2026-12-11 | 95天 | 凱基 |
| 071386 國泰金台新5C購04 | 國泰金 | 認購 | 106.21 | 價內 8% | 2026-12-14 | 98天 | 國泰 |
| 072114 國泰金永豐5C購02 | 國泰金 | 認購 | 125.52 | 價外 8% | 2026-12-21 | 105天 | 永豐 |
| 072113 國泰金永豐5C購01 | 國泰金 | 認購 | 111.03 | 價內 4% | 2026-12-21 | 105天 | 永豐 |
| 068191 國泰金凱基5C購01 | 國泰金 | 認購 | 86.90 | 價內 32% | 2026-12-21 | 105天 | 凱基 |
| 067799 國泰金國票5C購01 | 國泰金 | 認購 | 96.55 | 價內 19% | 2026-12-21 | 105天 | 國泰 |
| 072276 國泰金永豐5C購03 | 國泰金 | 認購 | 96.55 | 價內 19% | 2026-12-22 | 106天 | 永豐 |
| 069705 國泰金群益61購01 | 國泰金 | 認購 | 96.55 | 價內 19% | 2027-01-04 | 119天 | 群益 |
| 074216 國泰金元大61購03 | 國泰金 | 認購 | 141.50 | 價外 19% | 2027-01-05 | 120天 | 元大 |
| 071138 國泰金群益61購03 | 國泰金 | 認購 | 147.40 | 價外 22% | 2027-01-11 | 126天 | 群益 |
| 070875 國泰金富邦61購01 | 國泰金 | 認購 | 118.64 | 價外 3% | 2027-01-11 | 126天 | 富邦 |
| 070864 國泰金群益61購02 | 國泰金 | 認購 | 130.34 | 價外 12% | 2027-01-11 | 126天 | 群益 |
| 071623 國泰金國票61購01 | 國泰金 | 認購 | 144.83 | 價外 21% | 2027-01-15 | 130天 | 國泰 |
| 072246 國泰金群益61購04 | 國泰金 | 認購 | 157.05 | 價外 27% | 2027-01-21 | 136天 | 群益 |
| 072180 國泰金國票61購02 | 國泰金 | 認購 | 154.48 | 價外 26% | 2027-01-21 | 136天 | 國泰 |
| 072334 國泰金凱基61購01 | 國泰金 | 認購 | 164.14 | 價外 30% | 2027-01-22 | 137天 | 凱基 |
| 078196 國泰金元大62購03 | 國泰金 | 認購 | 114.50 | 價內 0% | 2027-02-01 | 147天 | 元大 |
| 069457 國泰金富邦62購01 | 國泰金 | 認購 | 102.23 | 價內 12% | 2027-02-01 | 147天 | 富邦 |
| 072146 國泰金富邦62購02 | 國泰金 | 認購 | 128.73 | 價外 11% | 2027-02-22 | 168天 | 富邦 |
| 082762 國泰金凱基62購01 | 國泰金 | 認購 | 120.00 | 價外 4% | 2027-02-26 | 172天 | 凱基 |
| 083155 國泰金凱基63購01 | 國泰金 | 認購 | 145.00 | 價外 21% | 2027-03-02 | 176天 | 凱基 |
| 069440 國泰金永豐63購01 | 國泰金 | 認購 | 98.77 | 價內 16% | 2027-03-02 | 176天 | 永豐 |
| 057519 國泰金統一63購01 | 國泰金 | 認購 | 98.28 | 價內 17% | 2027-03-02 | 176天 | 統一 |
| 065756 國泰金富邦63購01 | 國泰金 | 認購 | 92.57 | 價內 24% | 2027-03-04 | 178天 | 富邦 |
| 079042 國泰金元大63購04 | 國泰金 | 認購 | 150.00 | 價外 23% | 2027-03-05 | 179天 | 元大 |
| 084870 國泰金元大63購05 | 國泰金 | 認購 | 168.50 | 價外 32% | 2027-03-08 | 182天 | 元大 |
| 082538 國泰金群益63購01 | 國泰金 | 認購 | 120.00 | 價外 4% | 2027-03-25 | 199天 | 群益 |
| 082315 國泰金永豐63購02 | 國泰金 | 認購 | 110.55 | 價內 4% | 2027-03-25 | 199天 | 永豐 |
| 084208 國泰金國票64購02 | 國泰金 | 認購 | 160.00 | 價外 28% | 2027-04-02 | 207天 | 國泰 |
| 082930 國泰金國票64購01 | 國泰金 | 認購 | 130.00 | 價外 12% | 2027-04-27 | 232天 | 國泰 |
| 081281 國泰金台新65購01 | 國泰金 | 認購 | 120.00 | 價外 4% | 2027-05-19 | 254天 | 國泰 |
| 078888 國泰金富邦68購01 | 國泰金 | 認購 | 140.00 | 價外 18% | 2027-08-05 | 332天 | 富邦 |
| 08722U 國泰金元富59售02 | 國泰金 | 認售 | 62.76 | 價外 83% | 2026-09-17 | 10天 | 國泰 |
| 03532T 國泰金台新5C售03 | 國泰金 | 認售 | 86.90 | 價外 32% | 2026-12-11 | 95天 | 國泰 |
| 04004T 國泰金國票61售03 | 國泰金 | 認售 | 80.00 | 價外 44% | 2027-01-29 | 144天 | 國泰 |
| 03994T 國泰金凱基61售02 | 國泰金 | 認售 | 80.00 | 價外 44% | 2027-01-29 | 144天 | 凱基 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。