權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061277 大立光國票5A購02 | 大立光 | 認購 | 2774.66 | 價內 123% | 2026-10-27 | 4天 | 國票 |
| 057226 大立光永豐5A購01 | 大立光 | 認購 | 3447.75 | 價內 79% | 2026-10-27 | 4天 | 永豐 |
| 042068 大立光元富5A購01 | 大立光 | 認購 | 2812.51 | 價內 120% | 2026-10-28 | 5天 | 元富 |
| 065517 大立光元大5B購04 | 大立光 | 認購 | 3706.15 | 價內 67% | 2026-11-03 | 11天 | 元大 |
| 065675 大立光凱基5B購05 | 大立光 | 認購 | 3071.94 | 價內 101% | 2026-11-04 | 12天 | 凱基 |
| 065653 大立光中信5B購01 | 大立光 | 認購 | 3220.58 | 價內 92% | 2026-11-04 | 12天 | 中信 |
| 066032 大立光群益5B購02 | 大立光 | 認購 | 3294.90 | 價內 87% | 2026-11-05 | 13天 | 群益 |
| 065939 大立光元大5B購07 | 大立光 | 認購 | 2977.80 | 價內 107% | 2026-11-05 | 13天 | 元大 |
| 065938 大立光元大5B購06 | 大立光 | 認購 | 3394.00 | 價內 82% | 2026-11-05 | 13天 | 元大 |
| 051250 大立光統一5B購02 | 大立光 | 認購 | 3475.87 | 價內 78% | 2026-11-05 | 13天 | 統一 |
| 051249 大立光統一5B購01 | 大立光 | 認購 | 2855.18 | 價內 116% | 2026-11-05 | 13天 | 統一 |
| 066106 大立光凱基5B購06 | 大立光 | 認購 | 3369.23 | 價內 83% | 2026-11-06 | 14天 | 凱基 |
| 066350 大立光群益5B購03 | 大立光 | 認購 | 3344.45 | 價內 85% | 2026-11-09 | 17天 | 群益 |
| 063067 大立光國泰5B購01 | 大立光 | 認購 | 2378.28 | 價內 160% | 2026-11-09 | 17天 | 國泰 |
| 058593 大立光凱基5B購01 | 大立光 | 認購 | 2521.56 | 價內 145% | 2026-11-09 | 17天 | 凱基 |
| 067137 大立光凱基5B購08 | 大立光 | 認購 | 3666.51 | 價內 68% | 2026-11-16 | 24天 | 凱基 |
| 067136 大立光凱基5B購07 | 大立光 | 認購 | 3171.04 | 價內 95% | 2026-11-16 | 24天 | 凱基 |
| 064248 大立光元大5B購01 | 大立光 | 認購 | 2739.97 | 價內 125% | 2026-11-16 | 24天 | 元大 |
| 064176 大立光國票5B購01 | 大立光 | 認購 | 3963.79 | 價內 56% | 2026-11-16 | 24天 | 國票 |
| 064114 大立光國泰5B購03 | 大立光 | 認購 | 3468.32 | 價內 78% | 2026-11-16 | 24天 | 國泰 |
| 064113 大立光國泰5B購02 | 大立光 | 認購 | 3171.04 | 價內 95% | 2026-11-16 | 24天 | 國泰 |
| 067392 大立光元大5B購08 | 大立光 | 認購 | 3939.02 | 價內 57% | 2026-11-17 | 25天 | 元大 |
| 067350 大立光台新5B購01 | 大立光 | 認購 | 3369.23 | 價內 83% | 2026-11-17 | 25天 | 台新 |
| 067325 大立光凱基5B購09 | 大立光 | 認購 | 3864.70 | 價內 60% | 2026-11-17 | 25天 | 凱基 |
| 067273 大立光群益5B購04 | 大立光 | 認購 | 4211.53 | 價內 47% | 2026-11-17 | 25天 | 群益 |
| 067570 大立光群益5B購07 | 大立光 | 認購 | 4646.44 | 價內 33% | 2026-11-18 | 26天 | 群益 |
| 067569 大立光群益5B購06 | 大立光 | 認購 | 4112.44 | 價內 50% | 2026-11-18 | 26天 | 群益 |
| 067568 大立光群益5B購05 | 大立光 | 認購 | 4062.89 | 價內 52% | 2026-11-18 | 26天 | 群益 |
| 067494 大立光凱基5B購11 | 大立光 | 認購 | 4360.17 | 價內 42% | 2026-11-18 | 26天 | 凱基 |
| 067493 大立光凱基5B購10 | 大立光 | 認購 | 4657.46 | 價內 33% | 2026-11-18 | 26天 | 凱基 |
| 067468 大立光台新5B購05 | 大立光 | 認購 | 4459.27 | 價內 38% | 2026-11-18 | 26天 | 台新 |
| 067467 大立光台新5B購04 | 大立光 | 認購 | 3963.79 | 價內 56% | 2026-11-18 | 26天 | 台新 |
| 067466 大立光台新5B購03 | 大立光 | 認購 | 3765.61 | 價內 64% | 2026-11-18 | 26天 | 台新 |
| 067728 大立光元大5B購17 | 大立光 | 認購 | 4949.79 | 價內 25% | 2026-11-19 | 27天 | 元大 |
| 067727 大立光元大5B購16 | 大立光 | 認購 | 4865.56 | 價內 27% | 2026-11-19 | 27天 | 元大 |
| 067726 大立光元大5B購15 | 大立光 | 認購 | 4776.37 | 價內 29% | 2026-11-19 | 27天 | 元大 |
| 067725 大立光元大5B購14 | 大立光 | 認購 | 4607.91 | 價內 34% | 2026-11-19 | 27天 | 元大 |
| 067724 大立光元大5B購13 | 大立光 | 認購 | 4434.50 | 價內 39% | 2026-11-19 | 27天 | 元大 |
| 067723 大立光元大5B購12 | 大立光 | 認購 | 4261.08 | 價內 45% | 2026-11-19 | 27天 | 元大 |
| 067722 大立光元大5B購11 | 大立光 | 認購 | 4013.34 | 價內 54% | 2026-11-19 | 27天 | 元大 |
| 067721 大立光元大5B購10 | 大立光 | 認購 | 3800.29 | 價內 62% | 2026-11-19 | 27天 | 元大 |
| 067720 大立光元大5B購09 | 大立光 | 認購 | 3656.60 | 價內 69% | 2026-11-19 | 27天 | 元大 |
| 067696 大立光群益5B購09 | 大立光 | 認購 | 5119.90 | 價內 21% | 2026-11-19 | 27天 | 群益 |
| 067695 大立光群益5B購08 | 大立光 | 認購 | 4459.27 | 價內 38% | 2026-11-19 | 27天 | 群益 |
| 067656 大立光凱基5B購13 | 大立光 | 認購 | 4855.65 | 價內 27% | 2026-11-19 | 27天 | 凱基 |
| 067623 大立光永豐5B購01 | 大立光 | 認購 | 4946.07 | 價內 25% | 2026-11-19 | 27天 | 永豐 |
| 064624 大立光元大5B購02 | 大立光 | 認購 | 3879.56 | 價內 59% | 2026-11-20 | 28天 | 元大 |
| 064853 大立光元大5B購03 | 大立光 | 認購 | 3299.86 | 價內 87% | 2026-11-23 | 31天 | 元大 |
| 064749 大立光凱基5B購03 | 大立光 | 認購 | 2873.75 | 價內 115% | 2026-11-23 | 31天 | 凱基 |
| 065558 大立光國票5C購01 | 大立光 | 認購 | 3567.42 | 價內 73% | 2026-12-03 | 41天 | 國票 |
| 062704 大立光富邦5C購01 | 大立光 | 認購 | 2287.98 | 價內 170% | 2026-12-07 | 45天 | 富邦 |
| 051251 大立光統一5C購02 | 大立光 | 認購 | 3232.76 | 價內 91% | 2026-12-07 | 45天 | 統一 |
| 066449 大立光凱基5C購02 | 大立光 | 認購 | 3567.42 | 價內 73% | 2026-12-10 | 48天 | 凱基 |
| 064219 大立光群益5C購01 | 大立光 | 認購 | 3968.75 | 價內 56% | 2026-12-16 | 54天 | 群益 |
| 064126 大立光永豐5C購02 | 大立光 | 認購 | 3968.75 | 價內 56% | 2026-12-16 | 54天 | 永豐 |
| 067596 大立光國票5C購02 | 大立光 | 認購 | 4558.36 | 價內 35% | 2026-12-18 | 56天 | 國票 |
| 067453 大立光國泰5C購01 | 大立光 | 認購 | 3963.79 | 價內 56% | 2026-12-18 | 56天 | 國泰 |
| 067676 大立光國票5C購03 | 大立光 | 認購 | 4954.74 | 價內 25% | 2026-12-21 | 59天 | 國票 |
| 067657 大立光凱基5C購03 | 大立光 | 認購 | 5120.23 | 價內 21% | 2026-12-21 | 59天 | 凱基 |
| 064771 大立光富邦5C購02 | 大立光 | 認購 | 3326.50 | 價內 86% | 2026-12-21 | 59天 | 富邦 |
| 064590 大立光凱基5C購01 | 大立光 | 認購 | 3805.24 | 價內 62% | 2026-12-21 | 59天 | 凱基 |
| 053408 大立光永豐5C購01 | 大立光 | 認購 | 2909.49 | 價內 112% | 2026-12-21 | 59天 | 永豐 |
| 063280 大立光統一5C購01 | 大立光 | 認購 | 3018.51 | 價內 105% | 2026-12-22 | 60天 | 統一 |
| 054681 大立光元大5C購02 | 大立光 | 認購 | 3273.17 | 價內 89% | 2026-12-28 | 66天 | 元大 |
| 054379 大立光元大5C購01 | 大立光 | 認購 | 3021.02 | 價內 104% | 2026-12-28 | 66天 | 元大 |
| 065413 大立光富邦5C購04 | 大立光 | 認購 | 2872.64 | 價內 115% | 2026-12-29 | 67天 | 富邦 |
| 065412 大立光富邦5C購03 | 大立光 | 認購 | 3082.72 | 價內 100% | 2026-12-29 | 67天 | 富邦 |
| 050659 大立光中信61購01 | 大立光 | 認購 | 3636.86 | 價內 70% | 2027-01-04 | 73天 | 中信 |
| 074469 大立光群益61購04 | 大立光 | 認購 | 6381.71 | 價外 3% | 2027-01-06 | 75天 | 群益 |
| 074468 大立光群益61購03 | 大立光 | 認購 | 5945.69 | 價內 4% | 2027-01-06 | 75天 | 群益 |
| 074467 大立光群益61購02 | 大立光 | 認購 | 5450.22 | 價內 13% | 2027-01-06 | 75天 | 群益 |
| 074466 大立光群益61購01 | 大立光 | 認購 | 4954.74 | 價內 25% | 2027-01-06 | 75天 | 群益 |
| 074416 大立光元大61購15 | 大立光 | 認購 | 5180.81 | 價內 19% | 2027-01-06 | 75天 | 元大 |
| 074358 大立光國票61購01 | 大立光 | 認購 | 6342.07 | 價外 3% | 2027-01-06 | 75天 | 國票 |
| 074265 大立光永豐61購04 | 大立光 | 認購 | 5549.31 | 價內 11% | 2027-01-06 | 75天 | 永豐 |
| 074264 大立光永豐61購03 | 大立光 | 認購 | 6384.19 | 價外 3% | 2027-01-06 | 75天 | 永豐 |
| 074692 大立光元大61購16 | 大立光 | 認購 | 4256.12 | 價內 45% | 2027-01-07 | 76天 | 元大 |
| 074631 大立光凱基61購07 | 大立光 | 認購 | 4954.74 | 價內 25% | 2027-01-07 | 76天 | 凱基 |
| 074629 大立光凱基61購05 | 大立光 | 認購 | 5945.69 | 價內 4% | 2027-01-07 | 76天 | 凱基 |
| 074628 大立光凱基61購04 | 大立光 | 認購 | 6287.57 | 價外 2% | 2027-01-07 | 76天 | 凱基 |
| 074878 大立光台新61購04 | 大立光 | 認購 | 5747.50 | 價內 7% | 2027-01-08 | 77天 | 台新 |
| 074877 大立光台新61購03 | 大立光 | 認購 | 5252.03 | 價內 18% | 2027-01-08 | 77天 | 台新 |
| 074876 大立光台新61購02 | 大立光 | 認購 | 4756.55 | 價內 30% | 2027-01-08 | 77天 | 台新 |
| 074875 大立光台新61購01 | 大立光 | 認購 | 4261.08 | 價內 45% | 2027-01-08 | 77天 | 台新 |
| 074803 大立光元大61購18 | 大立光 | 認購 | 4895.29 | 價內 26% | 2027-01-08 | 77天 | 元大 |
| 074802 大立光元大61購17 | 大立光 | 認購 | 5316.44 | 價內 16% | 2027-01-08 | 77天 | 元大 |
| 066606 大立光富邦61購02 | 大立光 | 認購 | 2686.34 | 價內 130% | 2027-01-11 | 80天 | 富邦 |
| 059148 大立光凱基61購01 | 大立光 | 認購 | 3151.95 | 價內 96% | 2027-01-11 | 80天 | 凱基 |
| 075182 大立光台新61購06 | 大立光 | 認購 | 3963.79 | 價內 56% | 2027-01-12 | 81天 | 台新 |
| 052036 大立光元大61購12 | 大立光 | 認購 | 3598.07 | 價內 72% | 2027-01-12 | 81天 | 元大 |
| 052392 大立光元大61購13 | 大立光 | 認購 | 3151.95 | 價內 96% | 2027-01-13 | 82天 | 元大 |
| 052238 大立光元富61購01 | 大立光 | 認購 | 2909.49 | 價內 112% | 2027-01-13 | 82天 | 元富 |
| 075520 大立光元大61購19 | 大立光 | 認購 | 5455.17 | 價內 13% | 2027-01-14 | 83天 | 元大 |
| 067138 大立光凱基61購02 | 大立光 | 認購 | 4112.44 | 價內 50% | 2027-01-14 | 83天 | 凱基 |
| 075686 大立光凱基61購12 | 大立光 | 認購 | 6441.17 | 價外 4% | 2027-01-15 | 84天 | 凱基 |
| 075596 大立光台新61購07 | 大立光 | 認購 | 5504.72 | 價內 12% | 2027-01-15 | 84天 | 台新 |
| 067425 大立光永豐61購01 | 大立光 | 認購 | 4659.94 | 價內 33% | 2027-01-18 | 87天 | 永豐 |
| 067326 大立光凱基61購03 | 大立光 | 認購 | 3468.32 | 價內 78% | 2027-01-18 | 87天 | 凱基 |
| 064249 大立光元大61購14 | 大立光 | 認購 | 3968.75 | 價內 56% | 2027-01-18 | 87天 | 元大 |
| 067638 大立光富邦61購03 | 大立光 | 認購 | 4551.31 | 價內 36% | 2027-01-19 | 88天 | 富邦 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。