權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049802 大立光國票57購02 | 大立光 | 認購 | 2544.59 | 2026-07-23 | 0天 | 國票 |
| 054680 大立光元大57購21 | 大立光 | 認購 | 2755.01 | 2026-07-27 | 4天 | 元大 |
| 054523 大立光凱基57購04 | 大立光 | 認購 | 3327.54 | 2026-07-27 | 4天 | 凱基 |
| 054378 大立光元大57購20 | 大立光 | 認購 | 2877.34 | 2026-07-27 | 4天 | 元大 |
| 054179 大立光元大57購19 | 大立光 | 認購 | 2769.69 | 2026-07-27 | 4天 | 元大 |
| 054178 大立光元大57購18 | 大立光 | 認購 | 2828.41 | 2026-07-27 | 4天 | 元大 |
| 049996 大立光群益57購03 | 大立光 | 認購 | 3259.03 | 2026-07-27 | 4天 | 群益 |
| 049995 大立光群益57購02 | 大立光 | 認購 | 2789.26 | 2026-07-27 | 4天 | 群益 |
| 049914 大立光凱基57購01 | 大立光 | 認購 | 3131.80 | 2026-07-27 | 4天 | 凱基 |
| 049868 大立光永豐57購01 | 大立光 | 認購 | 2446.72 | 2026-07-27 | 4天 | 永豐 |
| 046003 大立光國票57購01 | 大立光 | 認購 | 3131.80 | 2026-07-27 | 4天 | 國票 |
| 054874 大立光元大57購22 | 大立光 | 認購 | 3582.00 | 2026-07-28 | 5天 | 元大 |
| 050131 大立光國泰57購02 | 大立光 | 認購 | 2642.46 | 2026-07-28 | 5天 | 國泰 |
| 055057 大立光凱基57購05 | 大立光 | 認購 | 3229.67 | 2026-07-29 | 6天 | 凱基 |
| 055020 大立光元大57購23 | 大立光 | 認購 | 2378.21 | 2026-07-29 | 6天 | 元大 |
| 050311 大立光國泰57購03 | 大立光 | 認購 | 2936.07 | 2026-07-29 | 6天 | 國泰 |
| 044920 大立光統一57購03 | 大立光 | 認購 | 3417.41 | 2026-07-29 | 6天 | 統一 |
| 050588 大立光群益57購04 | 大立光 | 認購 | 3082.87 | 2026-07-30 | 7天 | 群益 |
| 050555 大立光凱基57購02 | 大立光 | 認購 | 3474.34 | 2026-07-30 | 7天 | 凱基 |
| 079835 大立光群益58購01 | 大立光 | 認購 | 2149.48 | 2026-08-03 | 11天 | 群益 |
| 050871 大立光群益58購02 | 大立光 | 認購 | 3572.21 | 2026-08-03 | 11天 | 群益 |
| 050802 大立光永豐58購01 | 大立光 | 認購 | 3670.08 | 2026-08-03 | 11天 | 永豐 |
| 050743 大立光國票58購01 | 大立光 | 認購 | 3523.28 | 2026-08-03 | 11天 | 國票 |
| 042737 大立光元大58購02 | 大立光 | 認購 | 3190.52 | 2026-08-03 | 11天 | 元大 |
| 051550 大立光國泰58購01 | 大立光 | 認購 | 3229.67 | 2026-08-07 | 15天 | 國泰 |
| 051541 大立光兆豐58購01 | 大立光 | 認購 | 2827.31 | 2026-08-07 | 15天 | 兆豐 |
| 052076 大立光凱基58購03 | 大立光 | 認購 | 2642.46 | 2026-08-12 | 20天 | 凱基 |
| 041061 大立光元大58購01 | 大立光 | 認購 | 2241.20 | 2026-08-20 | 28天 | 元大 |
| 056988 大立光凱基58購04 | 大立光 | 認購 | 2740.33 | 2026-08-24 | 32天 | 凱基 |
| 056611 大立光永豐58購03 | 大立光 | 認購 | 2484.16 | 2026-08-24 | 32天 | 永豐 |
| 057225 大立光永豐58購04 | 大立光 | 認購 | 3229.67 | 2026-08-25 | 33天 | 永豐 |
| 054037 大立光永豐58購02 | 大立光 | 認購 | 2740.33 | 2026-08-25 | 33天 | 永豐 |
| 033570 大立光統一58購01 | 大立光 | 認購 | 2827.31 | 2026-08-25 | 33天 | 統一 |
| 054313 大立光國泰58購02 | 大立光 | 認購 | 3033.93 | 2026-08-26 | 34天 | 國泰 |
| 046338 大立光凱基58購01 | 大立光 | 認購 | 2348.85 | 2026-08-27 | 35天 | 凱基 |
| 050333 大立光凱基58購02 | 大立光 | 認購 | 3303.07 | 2026-08-31 | 39天 | 凱基 |
| 043072 大立光元大59購01 | 大立光 | 認購 | 3249.25 | 2026-09-04 | 43天 | 元大 |
| 051542 大立光兆豐59購01 | 大立光 | 認購 | 3023.05 | 2026-09-07 | 46天 | 兆豐 |
| 043374 大立光元大59購02 | 大立光 | 認購 | 2945.85 | 2026-09-07 | 46天 | 元大 |
| 035245 大立光元富59購01 | 大立光 | 認購 | 2642.46 | 2026-09-07 | 46天 | 元富 |
| 051639 大立光國票59購01 | 大立光 | 認購 | 3719.02 | 2026-09-08 | 47天 | 國票 |
| 058982 大立光群益59購03 | 大立光 | 認購 | 3180.74 | 2026-09-09 | 48天 | 群益 |
| 056266 大立光永豐59購01 | 大立光 | 認購 | 2599.89 | 2026-09-09 | 48天 | 永豐 |
| 059232 大立光永豐59購02 | 大立光 | 認購 | 3354.45 | 2026-09-11 | 50天 | 永豐 |
| 052153 大立光凱基59購01 | 大立光 | 認購 | 2838.20 | 2026-09-14 | 53天 | 凱基 |
| 052110 大立光富邦59購03 | 大立光 | 認購 | 3111.13 | 2026-09-14 | 53天 | 富邦 |
| 052109 大立光富邦59購02 | 大立光 | 認購 | 2739.23 | 2026-09-14 | 53天 | 富邦 |
| 048378 大立光富邦59購01 | 大立光 | 認購 | 2565.03 | 2026-09-14 | 53天 | 富邦 |
| 059617 大立光元富59購02 | 大立光 | 認購 | 2348.85 | 2026-09-15 | 54天 | 元富 |
| 053056 大立光凱基59購02 | 大立光 | 認購 | 3033.93 | 2026-09-18 | 57天 | 凱基 |
| 060503 大立光群益59購04 | 大立光 | 認購 | 2985.00 | 2026-09-21 | 60天 | 群益 |
| 053445 大立光富邦59購04 | 大立光 | 認購 | 2905.61 | 2026-09-21 | 60天 | 富邦 |
| 061697 大立光群益59購05 | 大立光 | 認購 | 2950.00 | 2026-09-29 | 68天 | 群益 |
| 061449 大立光凱基59購03 | 大立光 | 認購 | 2400.00 | 2026-09-29 | 68天 | 凱基 |
| 057404 大立光群益59購01 | 大立光 | 認購 | 3425.41 | 2026-09-29 | 68天 | 群益 |
| 050252 大立光中信59購01 | 大立光 | 認購 | 2740.33 | 2026-09-29 | 68天 | 中信 |
| 057692 大立光凱基5A購02 | 大立光 | 認購 | 2936.07 | 2026-10-01 | 70天 | 凱基 |
| 058054 大立光群益5A購01 | 大立光 | 認購 | 3670.08 | 2026-10-05 | 74天 | 群益 |
| 057958 大立光凱基5A購03 | 大立光 | 認購 | 3425.41 | 2026-10-05 | 74天 | 凱基 |
| 055408 大立光富邦5A購01 | 大立光 | 認購 | 2432.90 | 2026-10-05 | 74天 | 富邦 |
| 050889 大立光中信5A購01 | 大立光 | 認購 | 3425.41 | 2026-10-05 | 74天 | 中信 |
| 063361 大立光永豐5A購02 | 大立光 | 認購 | 2868.75 | 2026-10-12 | 81天 | 永豐 |
| 059429 大立光國泰5A購01 | 大立光 | 認購 | 2544.59 | 2026-10-12 | 81天 | 國泰 |
| 052035 大立光元大5A購01 | 大立光 | 認購 | 3503.70 | 2026-10-12 | 81天 | 元大 |
| 052391 大立光元大5A購02 | 大立光 | 認購 | 3019.25 | 2026-10-13 | 82天 | 元大 |
| 063951 大立光凱基5A購04 | 大立光 | 認購 | 3645.00 | 2026-10-15 | 84天 | 凱基 |
| 059593 大立光國票5A購01 | 大立光 | 認購 | 3229.67 | 2026-10-15 | 84天 | 國票 |
| 064292 大立光凱基5A購05 | 大立光 | 認購 | 4000.00 | 2026-10-16 | 85天 | 凱基 |
| 064247 大立光元大5A購03 | 大立光 | 認購 | 3820.00 | 2026-10-16 | 85天 | 元大 |
| 064218 大立光群益5A購02 | 大立光 | 認購 | 3877.77 | 2026-10-16 | 85天 | 群益 |
| 064125 大立光永豐5A購03 | 大立光 | 認購 | 4005.00 | 2026-10-16 | 85天 | 永豐 |
| 064449 大立光群益5A購03 | 大立光 | 認購 | 3775.00 | 2026-10-19 | 88天 | 群益 |
| 064400 大立光台新5A購02 | 大立光 | 認購 | 3300.00 | 2026-10-19 | 88天 | 台新 |
| 064399 大立光台新5A購01 | 大立光 | 認購 | 3100.00 | 2026-10-19 | 88天 | 台新 |
| 064623 大立光元大5A購04 | 大立光 | 認購 | 3560.00 | 2026-10-20 | 89天 | 元大 |
| 064566 大立光台新5A購05 | 大立光 | 認購 | 3500.00 | 2026-10-20 | 89天 | 台新 |
| 064565 大立光台新5A購04 | 大立光 | 認購 | 3000.00 | 2026-10-20 | 89天 | 台新 |
| 054367 大立光統一5A購01 | 大立光 | 認購 | 2730.96 | 2026-10-20 | 89天 | 統一 |
| 053711 大立光凱基5A購01 | 大立光 | 認購 | 3523.28 | 2026-10-21 | 90天 | 凱基 |
| 064852 大立光元大5A購05 | 大立光 | 認購 | 3230.00 | 2026-10-22 | 91天 | 元大 |
| 061277 大立光國票5A購02 | 大立光 | 認購 | 2800.00 | 2026-10-27 | 96天 | 國票 |
| 057226 大立光永豐5A購01 | 大立光 | 認購 | 3479.24 | 2026-10-27 | 96天 | 永豐 |
| 042068 大立光元富5A購01 | 大立光 | 認購 | 2838.20 | 2026-10-28 | 97天 | 元富 |
| 065517 大立光元大5B購04 | 大立光 | 認購 | 3740.00 | 2026-11-03 | 103天 | 元大 |
| 065675 大立光凱基5B購05 | 大立光 | 認購 | 3100.00 | 2026-11-04 | 104天 | 凱基 |
| 065653 大立光中信5B購01 | 大立光 | 認購 | 3250.00 | 2026-11-04 | 104天 | 中信 |
| 066032 大立光群益5B購02 | 大立光 | 認購 | 3325.00 | 2026-11-05 | 105天 | 群益 |
| 065939 大立光元大5B購07 | 大立光 | 認購 | 3005.00 | 2026-11-05 | 105天 | 元大 |
| 065938 大立光元大5B購06 | 大立光 | 認購 | 3425.00 | 2026-11-05 | 105天 | 元大 |
| 051250 大立光統一5B購02 | 大立光 | 認購 | 3507.62 | 2026-11-05 | 105天 | 統一 |
| 051249 大立光統一5B購01 | 大立光 | 認購 | 2881.26 | 2026-11-05 | 105天 | 統一 |
| 066106 大立光凱基5B購06 | 大立光 | 認購 | 3400.00 | 2026-11-06 | 106天 | 凱基 |
| 066350 大立光群益5B購03 | 大立光 | 認購 | 3375.00 | 2026-11-09 | 109天 | 群益 |
| 063067 大立光國泰5B購01 | 大立光 | 認購 | 2400.00 | 2026-11-09 | 109天 | 國泰 |
| 058593 大立光凱基5B購01 | 大立光 | 認購 | 2544.59 | 2026-11-09 | 109天 | 凱基 |
| 067137 大立光凱基5B購08 | 大立光 | 認購 | 3700.00 | 2026-11-16 | 116天 | 凱基 |
| 067136 大立光凱基5B購07 | 大立光 | 認購 | 3200.00 | 2026-11-16 | 116天 | 凱基 |
| 064248 大立光元大5B購01 | 大立光 | 認購 | 2765.00 | 2026-11-16 | 116天 | 元大 |
| 064176 大立光國票5B購01 | 大立光 | 認購 | 4000.00 | 2026-11-16 | 116天 | 國票 |
| 064114 大立光國泰5B購03 | 大立光 | 認購 | 3500.00 | 2026-11-16 | 116天 | 國泰 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。