權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060908 大聯大國票5A購02 | 大聯大 | 認購 | 125.61 | 價外 10% | 2026-10-23 | 1天 | 國票 |
| 061734 大聯大國票5A購03 | 大聯大 | 認購 | 135.28 | 價外 16% | 2026-10-29 | 7天 | 國票 |
| 061710 大聯大群益5A購02 | 大聯大 | 認購 | 138.66 | 價外 18% | 2026-10-29 | 7天 | 群益 |
| 066834 大聯大凱基5B購01 | 大聯大 | 認購 | 164.27 | 價外 31% | 2026-11-12 | 21天 | 凱基 |
| 060417 大聯大群益5B購01 | 大聯大 | 認購 | 115.95 | 價外 2% | 2026-11-18 | 27天 | 群益 |
| 068880 大聯大群益5B購03 | 大聯大 | 認購 | 178.76 | 價外 37% | 2026-11-25 | 34天 | 群益 |
| 068879 大聯大群益5B購02 | 大聯大 | 認購 | 151.38 | 價外 25% | 2026-11-25 | 34天 | 群益 |
| 068735 大聯大元大5B購01 | 大聯大 | 認購 | 178.76 | 價外 37% | 2026-11-25 | 34天 | 元大 |
| 065787 大聯大國票5C購01 | 大聯大 | 認購 | 144.94 | 價外 22% | 2026-12-04 | 43天 | 國票 |
| 064314 大聯大富邦5C購01 | 大聯大 | 認購 | 110.04 | 價內 3% | 2026-12-21 | 60天 | 富邦 |
| 068545 大聯大凱基5C購01 | 大聯大 | 認購 | 154.60 | 價外 27% | 2026-12-24 | 63天 | 凱基 |
| 068493 大聯大國票5C購02 | 大聯大 | 認購 | 164.27 | 價外 31% | 2026-12-24 | 63天 | 國票 |
| 068397 大聯大永豐5C購01 | 大聯大 | 認購 | 172.48 | 價外 34% | 2026-12-24 | 63天 | 永豐 |
| 075739 大聯大元大61購02 | 大聯大 | 認購 | 169.58 | 價外 33% | 2027-01-15 | 85天 | 元大 |
| 075905 大聯大凱基61購01 | 大聯大 | 認購 | 135.28 | 價外 16% | 2027-01-18 | 88天 | 凱基 |
| 064727 大聯大元大61購01 | 大聯大 | 認購 | 142.04 | 價外 20% | 2027-01-21 | 91天 | 元大 |
| 064797 大聯大富邦61購01 | 大聯大 | 認購 | 126.46 | 價外 10% | 2027-01-22 | 92天 | 富邦 |
| 077509 大聯大群益61購01 | 大聯大 | 認購 | 164.27 | 價外 31% | 2027-01-27 | 97天 | 群益 |
| 077771 大聯大凱基61購02 | 大聯大 | 認購 | 169.10 | 價外 33% | 2027-01-28 | 98天 | 凱基 |
| 077716 大聯大元大61購03 | 大聯大 | 認購 | 125.61 | 價外 10% | 2027-01-28 | 98天 | 元大 |
| 078205 大聯大元大62購01 | 大聯大 | 認購 | 138.18 | 價外 18% | 2027-02-01 | 102天 | 元大 |
| 067221 大聯大富邦62購01 | 大聯大 | 認購 | 127.43 | 價外 11% | 2027-02-17 | 118天 | 富邦 |
| 082547 大聯大群益62購01 | 大聯大 | 認購 | 130.45 | 價外 13% | 2027-02-25 | 126天 | 群益 |
| 078368 大聯大凱基63購01 | 大聯大 | 認購 | 115.95 | 價外 2% | 2027-03-02 | 131天 | 凱基 |
| 03029X 元展26 | 大聯大 | 認購 | 13.35 | 價內 750% | 2027-03-08 | 137天 | — |
| 079591 大聯大元大63購01 | 大聯大 | 認購 | 186.97 | 價外 39% | 2027-03-09 | 138天 | 元大 |
| 086155 大聯大永豐63購02 | 大聯大 | 認購 | 118.80 | 價外 4% | 2027-03-15 | 144天 | 永豐 |
| 080734 大聯大永豐63購01 | 大聯大 | 認購 | 177.55 | 價外 36% | 2027-03-16 | 145天 | 永豐 |
| 083783 大聯大群益64購01 | 大聯大 | 認購 | 120.00 | 價外 5% | 2027-04-01 | 161天 | 群益 |
| 080540 大聯大元大64購02 | 大聯大 | 認購 | 155.57 | 價外 27% | 2027-04-13 | 173天 | 元大 |
| 033129 大聯大永豐64購03 | 大聯大 | 認購 | 176.25 | 價外 36% | 2027-04-15 | 175天 | 永豐 |
| 086419 大聯大國泰64購01 | 大聯大 | 認購 | 120.00 | 價外 5% | 2027-04-15 | 175天 | 國泰 |
| 075561 大聯大永豐64購01 | 大聯大 | 認購 | 144.94 | 價外 22% | 2027-04-15 | 175天 | 永豐 |
| 080774 大聯大元大64購03 | 大聯大 | 認購 | 146.87 | 價外 23% | 2027-04-16 | 176天 | 元大 |
| 081044 大聯大富邦64購01 | 大聯大 | 認購 | 143.86 | 價外 21% | 2027-04-19 | 179天 | 富邦 |
| 087757 大聯大群益64購02 | 大聯大 | 認購 | 150.00 | 價外 24% | 2027-04-21 | 181天 | 群益 |
| 087901 大聯大永豐64購02 | 大聯大 | 認購 | 132.00 | 價外 14% | 2027-04-22 | 182天 | 永豐 |
| 082771 大聯大凱基64購01 | 大聯大 | 認購 | 149.77 | 價外 24% | 2027-04-26 | 186天 | 凱基 |
| 082115 大聯大富邦64購02 | 大聯大 | 認購 | 110.04 | 價內 3% | 2027-04-26 | 186天 | 富邦 |
| 085345 大聯大富邦65購02 | 大聯大 | 認購 | 116.88 | 價外 3% | 2027-05-10 | 200天 | 富邦 |
| 085257 大聯大國票65購02 | 大聯大 | 認購 | 130.00 | 價外 13% | 2027-05-10 | 200天 | 國票 |
| 079448 大聯大凱基65購01 | 大聯大 | 認購 | 186.49 | 價外 39% | 2027-05-10 | 200天 | 凱基 |
| 086302 大聯大凱基65購02 | 大聯大 | 認購 | 130.00 | 價外 13% | 2027-05-14 | 204天 | 凱基 |
| 086835 大聯大富邦65購03 | 大聯大 | 認購 | 128.88 | 價外 12% | 2027-05-17 | 207天 | 富邦 |
| 081045 大聯大富邦65購01 | 大聯大 | 認購 | 167.05 | 價外 32% | 2027-05-17 | 207天 | 富邦 |
| 033815 大聯大國泰65購01 | 大聯大 | 認購 | 128.00 | 價外 11% | 2027-05-18 | 208天 | 國泰 |
| 033584 大聯大國票65購04 | 大聯大 | 認購 | 150.00 | 價外 24% | 2027-05-18 | 208天 | 國票 |
| 088149 大聯大凱基65購03 | 大聯大 | 認購 | 165.00 | 價外 31% | 2027-05-24 | 214天 | 凱基 |
| 077433 大聯大國票65購01 | 大聯大 | 認購 | 173.93 | 價外 35% | 2027-05-27 | 217天 | 國票 |
| 080581 大聯大統一66購01 | 大聯大 | 認購 | 161.32 | 價外 30% | 2027-06-16 | 237天 | 統一 |
| 087241 大聯大群益66購01 | 大聯大 | 認購 | 140.00 | 價外 19% | 2027-06-17 | 238天 | 群益 |
| 034410 大聯大凱基66購01 | 大聯大 | 認購 | 140.00 | 價外 19% | 2027-06-21 | 242天 | 凱基 |
| 079372 大聯大國票67購01 | 大聯大 | 認購 | 183.59 | 價外 38% | 2027-07-09 | 260天 | 國票 |
| 032489 大聯大國票67購02 | 大聯大 | 認購 | 160.00 | 價外 29% | 2027-07-13 | 264天 | 國票 |
| 081004 大聯大凱基67購01 | 大聯大 | 認購 | 173.93 | 價外 35% | 2027-07-19 | 270天 | 凱基 |
| 04593T 大聯大國票65售03 | 大聯大 | 認售 | 80.00 | 價外 42% | 2027-05-20 | 210天 | 國票 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。