權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704518 富強鑫元富57購02 | 富強鑫 | 認購 | 42.00 | 價外 43% | 2026-07-27 | 4天 | 元富 |
| 703610 富強鑫國票58購01 | 富強鑫 | 認購 | 40.00 | 價外 40% | 2026-08-06 | 14天 | 國票 |
| 703702 富強鑫群益58購01 | 富強鑫 | 認購 | 40.00 | 價外 40% | 2026-08-10 | 18天 | 群益 |
| 703758 富強鑫永豐58購01 | 富強鑫 | 認購 | 35.46 | 價外 32% | 2026-08-11 | 19天 | 永豐 |
| 703738 富強鑫群益58購02 | 富強鑫 | 認購 | 40.00 | 價外 40% | 2026-08-11 | 19天 | 群益 |
| 703772 富強鑫凱基58購01 | 富強鑫 | 認購 | 42.00 | 價外 43% | 2026-08-12 | 20天 | 凱基 |
| 703883 富強鑫群益58購03 | 富強鑫 | 認購 | 48.00 | 價外 50% | 2026-08-13 | 21天 | 群益 |
| 703924 富強鑫國票58購02 | 富強鑫 | 認購 | 51.00 | 價外 53% | 2026-08-14 | 22天 | 國票 |
| 706043 富強鑫群益59購01 | 富強鑫 | 認購 | 30.00 | 價外 20% | 2026-09-14 | 53天 | 群益 |
| 703824 富強鑫永豐59購01 | 富強鑫 | 認購 | 45.67 | 價外 48% | 2026-09-14 | 53天 | 永豐 |
| 705321 富強鑫國票59購01 | 富強鑫 | 認購 | 36.00 | 價外 33% | 2026-09-24 | 63天 | 國票 |
| 708013 富強鑫台新5A購01 | 富強鑫 | 認購 | 33.00 | 價外 27% | 2026-10-28 | 97天 | 台新 |
| 703870 富強鑫統一61購01 | 富強鑫 | 認購 | 41.68 | 價外 43% | 2027-01-13 | 174天 | 統一 |
| 703978 富強鑫統一61購02 | 富強鑫 | 認購 | 41.63 | 價外 42% | 2027-01-14 | 175天 | 統一 |
| 710456 富強鑫國票62購01 | 富強鑫 | 認購 | 34.00 | 價外 30% | 2027-02-01 | 193天 | 國票 |
| 710648 富強鑫國票65購01 | 富強鑫 | 認購 | 37.00 | 價外 35% | 2027-05-05 | 286天 | 國票 |
| 703872 富強鑫統一71購02 | 富強鑫 | 認購 | 49.99 | 價外 52% | 2028-01-13 | 539天 | 統一 |
| 703871 富強鑫統一71購01 | 富強鑫 | 認購 | 47.77 | 價外 50% | 2028-01-13 | 539天 | 統一 |
| 705389 富強鑫統一72購01 | 富強鑫 | 認購 | 31.68 | 價外 24% | 2028-02-25 | 582天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。