權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050206 富邦金群益5A購02 | 富邦金 | 認購 | 120.90 | 價內 31% | 2026-10-28 | 6天 | 群益 |
| 065981 富邦金台新5B購01 | 富邦金 | 認購 | 96.72 | 價內 64% | 2026-11-05 | 14天 | 富邦 |
| 068541 富邦金凱基5B購02 | 富邦金 | 認購 | 96.72 | 價內 64% | 2026-11-24 | 33天 | 凱基 |
| 069301 富邦金台新5B購02 | 富邦金 | 認購 | 116.06 | 價內 37% | 2026-11-30 | 39天 | 富邦 |
| 062171 富邦金永豐5C購01 | 富邦金 | 認購 | 91.92 | 價內 72% | 2026-12-01 | 40天 | 永豐 |
| 070767 富邦金元大5C購01 | 富邦金 | 認購 | 162.49 | 價外 2% | 2026-12-08 | 47天 | 元大 |
| 071229 富邦金國票5C購01 | 富邦金 | 認購 | 154.75 | 價內 2% | 2026-12-11 | 50天 | 富邦 |
| 071202 富邦金台新5C購02 | 富邦金 | 認購 | 160.55 | 價外 1% | 2026-12-11 | 50天 | 富邦 |
| 071201 富邦金台新5C購01 | 富邦金 | 認購 | 140.24 | 價內 13% | 2026-12-11 | 50天 | 富邦 |
| 071174 富邦金凱基5C購01 | 富邦金 | 認購 | 174.09 | 價外 9% | 2026-12-11 | 50天 | 凱基 |
| 072256 富邦金中信5C購01 | 富邦金 | 認購 | 154.75 | 價內 2% | 2026-12-22 | 61天 | 富邦 |
| 072470 富邦金國票5C購02 | 富邦金 | 認購 | 193.44 | 價外 18% | 2026-12-23 | 62天 | 富邦 |
| 071137 富邦金群益61購03 | 富邦金 | 認購 | 176.67 | 價外 10% | 2027-01-11 | 81天 | 群益 |
| 070863 富邦金群益61購02 | 富邦金 | 認購 | 154.75 | 價內 2% | 2027-01-11 | 81天 | 群益 |
| 075139 富邦金凱基61購02 | 富邦金 | 認購 | 135.00 | 價內 17% | 2027-01-12 | 82天 | 凱基 |
| 075010 富邦金元大61購04 | 富邦金 | 認購 | 135.00 | 價內 17% | 2027-01-12 | 82天 | 元大 |
| 075457 富邦金群益61購05 | 富邦金 | 認購 | 165.00 | 價外 4% | 2027-01-14 | 84天 | 群益 |
| 072245 富邦金群益61購04 | 富邦金 | 認購 | 190.21 | 價外 17% | 2027-01-21 | 91天 | 群益 |
| 068350 富邦金群益61購01 | 富邦金 | 認購 | 140.24 | 價內 13% | 2027-01-21 | 91天 | 群益 |
| 072333 富邦金凱基61購01 | 富邦金 | 認購 | 193.44 | 價外 18% | 2027-01-22 | 92天 | 凱基 |
| 072275 富邦金永豐61購01 | 富邦金 | 認購 | 188.53 | 價外 16% | 2027-01-22 | 92天 | 永豐 |
| 077261 富邦金元大61購05 | 富邦金 | 認購 | 148.50 | 價內 7% | 2027-01-26 | 96天 | 元大 |
| 077788 富邦金國票61購01 | 富邦金 | 認購 | 135.00 | 價內 17% | 2027-01-28 | 98天 | 富邦 |
| 084014 富邦金元大63購08 | 富邦金 | 認購 | 186.50 | 價外 15% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 083622 富邦金台新63購02 | 富邦金 | 認購 | 188.00 | 價外 16% | 2027-03-02 | 131天 | 富邦 |
| 083536 富邦金凱基63購02 | 富邦金 | 認購 | 211.00 | 價外 25% | 2027-03-02 | 131天 | 凱基 |
| 083205 富邦金元大63購07 | 富邦金 | 認購 | 167.00 | 價外 5% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 083002 富邦金元大63購06 | 富邦金 | 認購 | 210.50 | 價外 25% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 082965 富邦金台新63購01 | 富邦金 | 認購 | 170.00 | 價外 7% | 2027-03-02 | 131天 | 富邦 |
| 082891 富邦金凱基63購01 | 富邦金 | 認購 | 160.00 | 價外 1% | 2027-03-02 | 131天 | 凱基 |
| 069439 富邦金永豐63購01 | 富邦金 | 認購 | 128.73 | 價內 23% | 2027-03-02 | 131天 | 永豐 |
| 057518 富邦金統一63購01 | 富邦金 | 認購 | 117.63 | 價內 35% | 2027-03-02 | 131天 | 統一 |
| 085189 富邦金凱基63購03 | 富邦金 | 認購 | 175.00 | 價外 9% | 2027-03-08 | 137天 | 凱基 |
| 085111 富邦金元大63購09 | 富邦金 | 認購 | 198.50 | 價外 20% | 2027-03-08 | 137天 | 元大 |
| 086730 富邦金元大63購10 | 富邦金 | 認購 | 177.00 | 價外 10% | 2027-03-16 | 145天 | 元大 |
| 087964 富邦金元大63購11 | 富邦金 | 認購 | 155.50 | 價內 2% | 2027-03-22 | 151天 | 元大 |
| 03006X 元展06 | 富邦金 | 認購 | 15.46 | 價內 925% | 2027-03-22 | 151天 | — |
| 082928 富邦金國票63購01 | 富邦金 | 認購 | 175.00 | 價外 9% | 2027-03-29 | 158天 | 富邦 |
| 077840 富邦金永豐63購02 | 富邦金 | 認購 | 158.60 | 價外 0% | 2027-03-29 | 158天 | 永豐 |
| 085067 富邦金永豐64購02 | 富邦金 | 認購 | 200.00 | 價外 21% | 2027-04-08 | 168天 | 永豐 |
| 086320 富邦金國票64購01 | 富邦金 | 認購 | 160.00 | 價外 1% | 2027-04-14 | 174天 | 富邦 |
| 033208 富邦金元大64購01 | 富邦金 | 認購 | 240.00 | 價外 34% | 2027-04-15 | 175天 | 元大 |
| 082799 富邦金永豐64購01 | 富邦金 | 認購 | 200.00 | 價外 21% | 2027-04-27 | 187天 | 永豐 |
| 030556 富邦金國票65購01 | 富邦金 | 認購 | 200.00 | 價外 21% | 2027-05-05 | 195天 | 富邦 |
| 084912 富邦金群益65購01 | 富邦金 | 認購 | 206.66 | 價外 23% | 2027-05-07 | 197天 | 群益 |
| 087056 富邦金凱基65購01 | 富邦金 | 認購 | 195.00 | 價外 19% | 2027-05-17 | 207天 | 凱基 |
| 086912 富邦金群益65購02 | 富邦金 | 認購 | 228.00 | 價外 30% | 2027-05-17 | 207天 | 群益 |
| 032897 富邦金國票66購01 | 富邦金 | 認購 | 235.00 | 價外 33% | 2027-06-14 | 235天 | 富邦 |
| 033392 富邦金凱基66購01 | 富邦金 | 認購 | 230.00 | 價外 31% | 2027-06-15 | 236天 | 凱基 |
| 04813T 富邦金凱基64售01 | 富邦金 | 認售 | 120.00 | 價外 32% | 2027-04-07 | 167天 | 凱基 |
| 04516T 富邦金國票64售02 | 富邦金 | 認售 | 120.00 | 價外 32% | 2027-04-15 | 175天 | 富邦 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。