權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067904 富邦金凱基5B購01 | 富邦金 | 認購 | 111.23 | 價內 35% | 2026-09-07 | 1天 | 凱基 |
| 066899 富邦金元大5B購01 | 富邦金 | 認購 | 111.71 | 價內 35% | 2026-09-07 | 1天 | 元大 |
| 049773 富邦金群益59購01 | 富邦金 | 認購 | 137.34 | 價內 10% | 2026-09-23 | 17天 | 群益 |
| 03006X 元展06 | 富邦金 | 認購 | 15.19 | 價內 891% | 2026-09-24 | 18天 | — |
| 061339 富邦金元大59購01 | 富邦金 | 認購 | 84.34 | 價內 78% | 2026-09-29 | 23天 | 元大 |
| 049911 富邦金凱基59購01 | 富邦金 | 認購 | 142.18 | 價內 6% | 2026-09-29 | 23天 | 凱基 |
| 062837 富邦金元大5A購01 | 富邦金 | 認購 | 93.24 | 價內 61% | 2026-10-07 | 31天 | 元大 |
| 041165 富邦金群益5A購01 | 富邦金 | 認購 | 111.23 | 價內 35% | 2026-10-20 | 44天 | 群益 |
| 050206 富邦金群益5A購02 | 富邦金 | 認購 | 120.90 | 價內 24% | 2026-10-28 | 52天 | 群益 |
| 065981 富邦金台新5B購01 | 富邦金 | 認購 | 96.72 | 價內 56% | 2026-11-05 | 60天 | 富邦 |
| 068541 富邦金凱基5B購02 | 富邦金 | 認購 | 96.72 | 價內 56% | 2026-11-24 | 79天 | 凱基 |
| 069301 富邦金台新5B購02 | 富邦金 | 認購 | 116.06 | 價內 30% | 2026-11-30 | 85天 | 富邦 |
| 062171 富邦金永豐5C購01 | 富邦金 | 認購 | 91.92 | 價內 64% | 2026-12-01 | 86天 | 永豐 |
| 070767 富邦金元大5C購01 | 富邦金 | 認購 | 162.49 | 價外 7% | 2026-12-08 | 93天 | 元大 |
| 071229 富邦金國票5C購01 | 富邦金 | 認購 | 154.75 | 價外 3% | 2026-12-11 | 96天 | 富邦 |
| 071202 富邦金台新5C購02 | 富邦金 | 認購 | 160.55 | 價外 6% | 2026-12-11 | 96天 | 富邦 |
| 071201 富邦金台新5C購01 | 富邦金 | 認購 | 140.24 | 價內 7% | 2026-12-11 | 96天 | 富邦 |
| 071174 富邦金凱基5C購01 | 富邦金 | 認購 | 174.09 | 價外 14% | 2026-12-11 | 96天 | 凱基 |
| 072256 富邦金中信5C購01 | 富邦金 | 認購 | 154.75 | 價外 3% | 2026-12-22 | 107天 | 富邦 |
| 072470 富邦金國票5C購02 | 富邦金 | 認購 | 193.44 | 價外 22% | 2026-12-23 | 108天 | 富邦 |
| 071137 富邦金群益61購03 | 富邦金 | 認購 | 176.67 | 價外 15% | 2027-01-11 | 127天 | 群益 |
| 070863 富邦金群益61購02 | 富邦金 | 認購 | 154.75 | 價外 3% | 2027-01-11 | 127天 | 群益 |
| 075139 富邦金凱基61購02 | 富邦金 | 認購 | 135.00 | 價內 11% | 2027-01-12 | 128天 | 凱基 |
| 075010 富邦金元大61購04 | 富邦金 | 認購 | 135.00 | 價內 11% | 2027-01-12 | 128天 | 元大 |
| 075457 富邦金群益61購05 | 富邦金 | 認購 | 165.00 | 價外 9% | 2027-01-14 | 130天 | 群益 |
| 072245 富邦金群益61購04 | 富邦金 | 認購 | 190.21 | 價外 21% | 2027-01-21 | 137天 | 群益 |
| 068350 富邦金群益61購01 | 富邦金 | 認購 | 140.24 | 價內 7% | 2027-01-21 | 137天 | 群益 |
| 072333 富邦金凱基61購01 | 富邦金 | 認購 | 193.44 | 價外 22% | 2027-01-22 | 138天 | 凱基 |
| 072275 富邦金永豐61購01 | 富邦金 | 認購 | 188.53 | 價外 20% | 2027-01-22 | 138天 | 永豐 |
| 077261 富邦金元大61購05 | 富邦金 | 認購 | 148.50 | 價內 1% | 2027-01-26 | 142天 | 元大 |
| 077788 富邦金國票61購01 | 富邦金 | 認購 | 135.00 | 價內 11% | 2027-01-28 | 144天 | 富邦 |
| 084014 富邦金元大63購08 | 富邦金 | 認購 | 186.50 | 價外 19% | 2027-03-02 | 177天 | 元大 |
| 083622 富邦金台新63購02 | 富邦金 | 認購 | 188.00 | 價外 20% | 2027-03-02 | 177天 | 富邦 |
| 083536 富邦金凱基63購02 | 富邦金 | 認購 | 211.00 | 價外 29% | 2027-03-02 | 177天 | 凱基 |
| 083205 富邦金元大63購07 | 富邦金 | 認購 | 167.00 | 價外 10% | 2027-03-02 | 177天 | 元大 |
| 083002 富邦金元大63購06 | 富邦金 | 認購 | 210.50 | 價外 29% | 2027-03-02 | 177天 | 元大 |
| 082965 富邦金台新63購01 | 富邦金 | 認購 | 170.00 | 價外 11% | 2027-03-02 | 177天 | 富邦 |
| 082891 富邦金凱基63購01 | 富邦金 | 認購 | 160.00 | 價外 6% | 2027-03-02 | 177天 | 凱基 |
| 069439 富邦金永豐63購01 | 富邦金 | 認購 | 128.73 | 價內 17% | 2027-03-02 | 177天 | 永豐 |
| 057518 富邦金統一63購01 | 富邦金 | 認購 | 117.63 | 價內 28% | 2027-03-02 | 177天 | 統一 |
| 082928 富邦金國票63購01 | 富邦金 | 認購 | 175.00 | 價外 14% | 2027-03-29 | 204天 | 富邦 |
| 077840 富邦金永豐63購02 | 富邦金 | 認購 | 158.60 | 價外 5% | 2027-03-29 | 204天 | 永豐 |
| 082799 富邦金永豐64購01 | 富邦金 | 認購 | 200.00 | 價外 25% | 2027-04-27 | 233天 | 永豐 |
| 084912 富邦金群益65購01 | 富邦金 | 認購 | 206.66 | 價外 27% | 2027-05-07 | 243天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。