權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076263 巧新國票61購01 | 巧新 | 認購 | 121.87 | 價外 37% | 2027-01-20 | 89天 | 國票 |
| 076776 巧新台新61購01 | 巧新 | 認購 | 102.63 | 價外 25% | 2027-01-22 | 91天 | 台新 |
| 077370 巧新永豐61購01 | 巧新 | 認購 | 97.75 | 價外 22% | 2027-01-27 | 96天 | 永豐 |
| 076456 巧新統一67購01 | 巧新 | 認購 | 99.77 | 價外 23% | 2027-07-21 | 271天 | 統一 |
| 033614 巧新統一7A購01 | 巧新 | 認購 | 131.68 | 價外 42% | 2028-10-18 | 726天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。