權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054434 帆宣群益57購01 | 帆宣 | 認購 | 321.13 | 2026-07-27 | 3天 | 群益 |
| 051721 帆宣凱基58購01 | 帆宣 | 認購 | 438.71 | 2026-08-10 | 17天 | 凱基 |
| 051645 帆宣國票58購01 | 帆宣 | 認購 | 414.99 | 2026-08-10 | 17天 | 國票 |
| 053414 帆宣永豐58購02 | 帆宣 | 認購 | 331.01 | 2026-08-20 | 27天 | 永豐 |
| 053877 帆宣國票58購02 | 帆宣 | 認購 | 454.52 | 2026-08-24 | 31天 | 國票 |
| 049974 帆宣元大58購01 | 帆宣 | 認購 | 406.59 | 2026-08-25 | 32天 | 元大 |
| 033660 帆宣統一58購01 | 帆宣 | 認購 | 329.36 | 2026-08-26 | 33天 | 統一 |
| 054647 帆宣國泰58購01 | 帆宣 | 認購 | 331.01 | 2026-08-27 | 34天 | 國泰 |
| 052921 帆宣群益59購01 | 帆宣 | 認購 | 433.27 | 2026-09-15 | 53天 | 群益 |
| 061712 帆宣群益59購02 | 帆宣 | 認購 | 385.35 | 2026-09-29 | 67天 | 群益 |
| 050068 帆宣永豐59購01 | 帆宣 | 認購 | 402.40 | 2026-09-29 | 67天 | 永豐 |
| 061826 帆宣凱基59購01 | 帆宣 | 認購 | 395.23 | 2026-09-30 | 68天 | 凱基 |
| 063557 帆宣凱基5A購01 | 帆宣 | 認購 | 469.34 | 2026-10-13 | 81天 | 凱基 |
| 064097 帆宣富邦5A購01 | 帆宣 | 認購 | 395.23 | 2026-10-15 | 83天 | 富邦 |
| 064966 帆宣元大5A購02 | 帆宣 | 認購 | 473.35 | 2026-10-23 | 91天 | 元大 |
| 064965 帆宣元大5A購01 | 帆宣 | 認購 | 511.22 | 2026-10-23 | 91天 | 元大 |
| 061294 帆宣國泰5A購01 | 帆宣 | 認購 | 306.30 | 2026-10-27 | 95天 | 國泰 |
| 066001 帆宣台新5B購02 | 帆宣 | 認購 | 444.64 | 2026-11-05 | 104天 | 台新 |
| 066000 帆宣台新5B購01 | 帆宣 | 認購 | 411.04 | 2026-11-05 | 104天 | 台新 |
| 066296 帆宣群益5B購01 | 帆宣 | 認購 | 494.04 | 2026-11-06 | 105天 | 群益 |
| 066258 帆宣台新5B購03 | 帆宣 | 認購 | 494.04 | 2026-11-06 | 105天 | 台新 |
| 066373 帆宣台新5B購05 | 帆宣 | 認購 | 523.68 | 2026-11-09 | 108天 | 台新 |
| 066372 帆宣台新5B購04 | 帆宣 | 認購 | 474.28 | 2026-11-09 | 108天 | 台新 |
| 066497 帆宣元大5B購01 | 帆宣 | 認購 | 573.09 | 2026-11-10 | 109天 | 元大 |
| 066727 帆宣富邦5B購01 | 帆宣 | 認購 | 474.28 | 2026-11-11 | 110天 | 富邦 |
| 063511 帆宣永豐5B購01 | 帆宣 | 認購 | 472.06 | 2026-11-13 | 112天 | 永豐 |
| 064508 帆宣國票5B購01 | 帆宣 | 認購 | 494.04 | 2026-11-20 | 119天 | 國票 |
| 068361 帆宣群益5B購02 | 帆宣 | 認購 | 592.85 | 2026-11-23 | 122天 | 群益 |
| 064830 帆宣凱基5B購01 | 帆宣 | 認購 | 582.97 | 2026-11-23 | 122天 | 凱基 |
| 068885 帆宣群益5B購03 | 帆宣 | 認購 | 612.61 | 2026-11-25 | 124天 | 群益 |
| 068973 帆宣凱基5B購02 | 帆宣 | 認購 | 652.13 | 2026-11-26 | 125天 | 凱基 |
| 065373 帆宣國票5B購02 | 帆宣 | 認購 | 533.56 | 2026-11-30 | 129天 | 國票 |
| 061794 帆宣國泰5B購01 | 帆宣 | 認購 | 365.59 | 2026-11-30 | 129天 | 國泰 |
| 069884 帆宣群益5C購02 | 帆宣 | 認購 | 711.42 | 2026-12-02 | 131天 | 群益 |
| 066631 帆宣國泰5C購01 | 帆宣 | 認購 | 454.52 | 2026-12-11 | 140天 | 國泰 |
| 071388 帆宣台新5C購02 | 帆宣 | 認購 | 741.06 | 2026-12-14 | 143天 | 台新 |
| 071387 帆宣台新5C購01 | 帆宣 | 認購 | 691.66 | 2026-12-14 | 143天 | 台新 |
| 071514 帆宣富邦5C購01 | 帆宣 | 認購 | 691.66 | 2026-12-15 | 144天 | 富邦 |
| 071833 帆宣凱基5C購01 | 帆宣 | 認購 | 810.23 | 2026-12-16 | 145天 | 凱基 |
| 036872 帆宣統一5C購02 | 帆宣 | 認購 | 388.20 | 2026-12-17 | 146天 | 統一 |
| 067679 帆宣國票5C購01 | 帆宣 | 認購 | 592.85 | 2026-12-21 | 150天 | 國票 |
| 085278 帆宣統一5C購01 | 帆宣 | 認購 | 257.22 | 2026-12-28 | 157天 | 統一 |
| 054494 帆宣統一5C購03 | 帆宣 | 認購 | 346.82 | 2026-12-28 | 157天 | 統一 |
| 073314 帆宣永豐5C購03 | 帆宣 | 認購 | 726.70 | 2026-12-29 | 158天 | 永豐 |
| 073313 帆宣永豐5C購02 | 帆宣 | 認購 | 670.80 | 2026-12-29 | 158天 | 永豐 |
| 073312 帆宣永豐5C購01 | 帆宣 | 認購 | 614.90 | 2026-12-29 | 158天 | 永豐 |
| 073545 帆宣元大5C購01 | 帆宣 | 認購 | 796.00 | 2026-12-31 | 160天 | 元大 |
| 073748 帆宣凱基61購02 | 帆宣 | 認購 | 700.00 | 2027-01-04 | 164天 | 凱基 |
| 073698 帆宣元大61購02 | 帆宣 | 認購 | 700.00 | 2027-01-04 | 164天 | 元大 |
| 074054 帆宣富邦61購01 | 帆宣 | 認購 | 780.00 | 2027-01-05 | 165天 | 富邦 |
| 051271 帆宣統一61購01 | 帆宣 | 認購 | 343.05 | 2027-01-05 | 165天 | 統一 |
| 074426 帆宣元大61購03 | 帆宣 | 認購 | 882.00 | 2027-01-06 | 166天 | 元大 |
| 074337 帆宣凱基61購03 | 帆宣 | 認購 | 874.00 | 2027-01-06 | 166天 | 凱基 |
| 074604 帆宣台新61購01 | 帆宣 | 認購 | 800.00 | 2027-01-07 | 167天 | 台新 |
| 071239 帆宣國票61購01 | 帆宣 | 認購 | 770.70 | 2027-01-11 | 171天 | 國票 |
| 075294 帆宣元大61購04 | 帆宣 | 認購 | 748.00 | 2027-01-12 | 172天 | 元大 |
| 075069 帆宣台新61購02 | 帆宣 | 認購 | 777.00 | 2027-01-12 | 172天 | 台新 |
| 074950 帆宣凱基61購04 | 帆宣 | 認購 | 600.00 | 2027-01-12 | 172天 | 凱基 |
| 075537 帆宣元大61購05 | 帆宣 | 認購 | 574.00 | 2027-01-14 | 174天 | 元大 |
| 071313 帆宣國泰61購02 | 帆宣 | 認購 | 632.37 | 2027-01-14 | 174天 | 國泰 |
| 071305 帆宣凱基61購01 | 帆宣 | 認購 | 741.06 | 2027-01-14 | 174天 | 凱基 |
| 063697 帆宣國泰61購01 | 帆宣 | 認購 | 395.23 | 2027-01-14 | 174天 | 國泰 |
| 072080 帆宣國票61購02 | 帆宣 | 認購 | 849.25 | 2027-01-18 | 178天 | 國票 |
| 076121 帆宣台新61購03 | 帆宣 | 認購 | 580.00 | 2027-01-19 | 179天 | 台新 |
| 076077 帆宣群益61購01 | 帆宣 | 認購 | 640.00 | 2027-01-19 | 179天 | 群益 |
| 053533 帆宣統一61購02 | 帆宣 | 認購 | 400.51 | 2027-01-20 | 180天 | 統一 |
| 064967 帆宣元大61購01 | 帆宣 | 認購 | 530.15 | 2027-01-25 | 185天 | 元大 |
| 074545 帆宣國泰62購01 | 帆宣 | 認購 | 715.00 | 2027-02-11 | 202天 | 國泰 |
| 066909 帆宣元大63購01 | 帆宣 | 認購 | 596.80 | 2027-03-12 | 231天 | 元大 |
| 063880 帆宣群益63購01 | 帆宣 | 認購 | 479.22 | 2027-03-15 | 234天 | 群益 |
| 071863 帆宣群益63購02 | 帆宣 | 認購 | 770.70 | 2027-03-16 | 235天 | 群益 |
| 088638 帆宣統一63購01 | 帆宣 | 認購 | 306.29 | 2027-03-22 | 241天 | 統一 |
| 073799 帆宣永豐64購01 | 帆宣 | 認購 | 720.20 | 2027-04-02 | 252天 | 永豐 |
| 063824 帆宣統一64購01 | 帆宣 | 認購 | 415.98 | 2027-04-14 | 264天 | 統一 |
| 076012 帆宣永豐64購02 | 帆宣 | 認購 | 462.15 | 2027-04-19 | 269天 | 永豐 |
| 069406 帆宣元大65購01 | 帆宣 | 認購 | 688.89 | 2027-05-28 | 308天 | 元大 |
| 074813 帆宣元大66購01 | 帆宣 | 認購 | 637.00 | 2027-06-08 | 319天 | 元大 |
| 075360 帆宣凱基66購01 | 帆宣 | 認購 | 650.00 | 2027-06-14 | 325天 | 凱基 |
| 071957 帆宣統一66購01 | 帆宣 | 認購 | 775.10 | 2027-06-17 | 328天 | 統一 |
| 071796 帆宣統一6A購02 | 帆宣 | 認購 | 799.24 | 2027-10-18 | 451天 | 統一 |
| 040633 帆宣統一6A購01 | 帆宣 | 認購 | 355.70 | 2027-10-18 | 451天 | 統一 |
| 056645 帆宣統一72購01 | 帆宣 | 認購 | 384.24 | 2028-02-22 | 578天 | 統一 |
| 063468 帆宣統一74購01 | 帆宣 | 認購 | 446.30 | 2028-04-12 | 628天 | 統一 |
| 064035 帆宣統一74購02 | 帆宣 | 認購 | 472.07 | 2028-04-17 | 633天 | 統一 |
| 068813 帆宣統一75購01 | 帆宣 | 認購 | 609.53 | 2028-05-25 | 671天 | 統一 |
| 08884U 帆宣群益5C售01 | 帆宣 | 認售 | 144.75 | 2026-12-31 | 160天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。