權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054671 廣宇元大57購04 | 廣宇 | 認購 | 55.46 | 2026-07-27 | 2天 | 元大 |
| 054857 廣宇元大57購05 | 廣宇 | 認購 | 62.23 | 2026-07-28 | 3天 | 元大 |
| 055006 廣宇元大57購06 | 廣宇 | 認購 | 58.40 | 2026-07-29 | 4天 | 元大 |
| 050475 廣宇國泰57購01 | 廣宇 | 認購 | 56.93 | 2026-07-30 | 5天 | 國泰 |
| 038331 廣宇中信57購01 | 廣宇 | 認購 | 81.47 | 2026-07-31 | 6天 | 中信 |
| 031275 廣宇統一58購02 | 廣宇 | 認購 | 51.83 | 2026-08-07 | 13天 | 統一 |
| 056371 廣宇凱基58購03 | 廣宇 | 認購 | 62.82 | 2026-08-10 | 16天 | 凱基 |
| 056121 廣宇元大58購02 | 廣宇 | 認購 | 60.36 | 2026-08-10 | 16天 | 元大 |
| 035818 廣宇元大58購01 | 廣宇 | 認購 | 79.50 | 2026-08-10 | 16天 | 元大 |
| 051856 廣宇群益58購01 | 廣宇 | 認購 | 56.93 | 2026-08-11 | 17天 | 群益 |
| 053484 廣宇凱基58購02 | 廣宇 | 認購 | 54.97 | 2026-08-20 | 26天 | 凱基 |
| 056930 廣宇元大58購03 | 廣宇 | 認購 | 49.08 | 2026-08-24 | 30天 | 元大 |
| 085461 廣宇統一58購01 | 廣宇 | 認購 | 54.13 | 2026-08-26 | 32天 | 統一 |
| 033926 廣宇國票58購01 | 廣宇 | 認購 | 87.46 | 2026-08-27 | 33天 | 國票 |
| 033900 廣宇元富58購01 | 廣宇 | 認購 | 73.62 | 2026-08-27 | 33天 | 元富 |
| 054967 廣宇群益58購02 | 廣宇 | 認購 | 68.71 | 2026-08-31 | 37天 | 群益 |
| 038207 廣宇凱基58購01 | 廣宇 | 認購 | 83.43 | 2026-08-31 | 37天 | 凱基 |
| 055087 廣宇凱基59購01 | 廣宇 | 認購 | 68.71 | 2026-09-01 | 38天 | 凱基 |
| 053552 廣宇群益59購02 | 廣宇 | 認購 | 63.80 | 2026-09-21 | 58天 | 群益 |
| 053321 廣宇群益59購01 | 廣宇 | 認購 | 73.62 | 2026-09-21 | 58天 | 群益 |
| 053215 廣宇永豐59購01 | 廣宇 | 認購 | 62.23 | 2026-09-21 | 58天 | 永豐 |
| 089291 廣宇統一59購01 | 廣宇 | 認購 | 60.54 | 2026-09-29 | 66天 | 統一 |
| 054934 廣宇永豐59購02 | 廣宇 | 認購 | 77.59 | 2026-09-29 | 66天 | 永豐 |
| 054672 廣宇元大5A購02 | 廣宇 | 認購 | 70.38 | 2026-10-27 | 94天 | 元大 |
| 054360 廣宇元大5A購01 | 廣宇 | 認購 | 53.89 | 2026-10-27 | 94天 | 元大 |
| 065906 廣宇國票5B購01 | 廣宇 | 認購 | 68.71 | 2026-11-05 | 103天 | 國票 |
| 066318 廣宇凱基5B購01 | 廣宇 | 認購 | 68.71 | 2026-11-09 | 107天 | 凱基 |
| 066512 廣宇國票5B購02 | 廣宇 | 認購 | 78.52 | 2026-11-10 | 108天 | 國票 |
| 066693 廣宇台新5B購01 | 廣宇 | 認購 | 63.80 | 2026-11-11 | 109天 | 台新 |
| 067753 廣宇台新5B購02 | 廣宇 | 認購 | 58.89 | 2026-11-19 | 117天 | 台新 |
| 061073 廣宇永豐5B購01 | 廣宇 | 認購 | 62.52 | 2026-11-24 | 122天 | 永豐 |
| 069238 廣宇台新5B購03 | 廣宇 | 認購 | 68.71 | 2026-11-27 | 125天 | 台新 |
| 070122 廣宇群益5C購01 | 廣宇 | 認購 | 89.81 | 2026-12-03 | 131天 | 群益 |
| 070026 廣宇凱基5C購01 | 廣宇 | 認購 | 88.34 | 2026-12-03 | 131天 | 凱基 |
| 070001 廣宇台新5C購01 | 廣宇 | 認購 | 75.58 | 2026-12-03 | 131天 | 台新 |
| 066939 廣宇永豐5C購01 | 廣宇 | 認購 | 73.62 | 2026-12-14 | 142天 | 永豐 |
| 036849 廣宇統一5C購01 | 廣宇 | 認購 | 76.33 | 2026-12-17 | 145天 | 統一 |
| 069753 廣宇國泰61購01 | 廣宇 | 認購 | 66.74 | 2027-01-04 | 163天 | 國泰 |
| 066090 廣宇凱基61購02 | 廣宇 | 認購 | 78.52 | 2027-01-06 | 165天 | 凱基 |
| 074555 廣宇國票61購01 | 廣宇 | 認購 | 60.00 | 2027-01-07 | 166天 | 國票 |
| 070653 廣宇富邦61購02 | 廣宇 | 認購 | 76.33 | 2027-01-08 | 167天 | 富邦 |
| 053519 廣宇統一61購01 | 廣宇 | 認購 | 60.54 | 2027-01-20 | 179天 | 統一 |
| 065004 廣宇富邦61購01 | 廣宇 | 認購 | 61.81 | 2027-01-26 | 185天 | 富邦 |
| 054361 廣宇元大61購01 | 廣宇 | 認購 | 56.93 | 2027-01-26 | 185天 | 元大 |
| 054673 廣宇元大61購02 | 廣宇 | 認購 | 74.50 | 2027-01-27 | 186天 | 元大 |
| 054515 廣宇凱基61購01 | 廣宇 | 認購 | 58.89 | 2027-01-27 | 186天 | 凱基 |
| 068442 廣宇統一65購02 | 廣宇 | 認購 | 67.61 | 2027-05-24 | 303天 | 統一 |
| 056627 廣宇統一65購01 | 廣宇 | 認購 | 67.61 | 2027-05-24 | 303天 | 統一 |
| 068783 廣宇統一65購03 | 廣宇 | 認購 | 76.71 | 2027-05-25 | 304天 | 統一 |
| 075401 廣宇統一67購01 | 廣宇 | 認購 | 66.66 | 2027-07-14 | 354天 | 統一 |
| 03514T 廣宇台新5C售02 | 廣宇 | 認售 | 39.26 | 2026-12-07 | 135天 | 台新 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。