權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 044442 建準元大58購01 | 建準 | 認購 | 220.31 | 2026-08-13 | 21天 | 元大 |
| 044935 建準元大58購03 | 建準 | 認購 | 235.71 | 2026-08-17 | 25天 | 元大 |
| 044737 建準元大58購02 | 建準 | 認購 | 251.58 | 2026-08-17 | 25天 | 元大 |
| 045083 建準凱基58購01 | 建準 | 認購 | 230.89 | 2026-08-18 | 26天 | 凱基 |
| 045013 建準富邦58購01 | 建準 | 認購 | 235.59 | 2026-08-18 | 26天 | 富邦 |
| 033646 建準統一58購02 | 建準 | 認購 | 192.41 | 2026-08-26 | 34天 | 統一 |
| 033645 建準統一58購01 | 建準 | 認購 | 171.03 | 2026-08-26 | 34天 | 統一 |
| 057752 建準永豐59購01 | 建準 | 認購 | 170.75 | 2026-09-02 | 41天 | 永豐 |
| 035060 建準統一59購02 | 建準 | 認購 | 135.65 | 2026-09-04 | 43天 | 統一 |
| 047701 建準元大59購04 | 建準 | 認購 | 191.93 | 2026-09-08 | 47天 | 元大 |
| 058979 建準群益59購01 | 建準 | 認購 | 161.20 | 2026-09-09 | 48天 | 群益 |
| 058907 建準元大59購05 | 建準 | 認購 | 184.74 | 2026-09-09 | 48天 | 元大 |
| 043696 建準元大59購01 | 建準 | 認購 | 177.50 | 2026-09-09 | 48天 | 元大 |
| 059146 建準凱基59購02 | 建準 | 認購 | 159.60 | 2026-09-10 | 49天 | 凱基 |
| 059145 建準凱基59購01 | 建準 | 認購 | 193.45 | 2026-09-10 | 49天 | 凱基 |
| 059094 建準元富59購01 | 建準 | 認購 | 164.43 | 2026-09-10 | 49天 | 元富 |
| 044443 建準元大59購02 | 建準 | 認購 | 259.75 | 2026-09-14 | 53天 | 元大 |
| 044172 建準統一59購03 | 建準 | 認購 | 229.82 | 2026-09-14 | 53天 | 統一 |
| 044738 建準元大59購03 | 建準 | 認購 | 267.45 | 2026-09-16 | 55天 | 元大 |
| 060499 建準群益59購02 | 建準 | 認購 | 182.69 | 2026-09-21 | 60天 | 群益 |
| 032946 建準統一59購01 | 建準 | 認購 | 162.47 | 2026-09-21 | 60天 | 統一 |
| 061036 建準元大59購08 | 建準 | 認購 | 143.15 | 2026-09-23 | 62天 | 元大 |
| 061035 建準元大59購07 | 建準 | 認購 | 157.66 | 2026-09-23 | 62天 | 元大 |
| 061034 建準元大59購06 | 建準 | 認購 | 202.15 | 2026-09-23 | 62天 | 元大 |
| 061190 建準元大59購09 | 建準 | 認購 | 167.82 | 2026-09-24 | 63天 | 元大 |
| 061125 建準凱基59購03 | 建準 | 認購 | 145.09 | 2026-09-24 | 63天 | 凱基 |
| 061525 建準元大59購10 | 建準 | 認購 | 127.19 | 2026-09-29 | 68天 | 元大 |
| 061874 建準元富59購02 | 建準 | 認購 | 145.09 | 2026-09-30 | 69天 | 元富 |
| 058410 建準國泰5A購01 | 建準 | 認購 | 162.98 | 2026-10-05 | 74天 | 國泰 |
| 063003 建準群益5A購04 | 建準 | 認購 | 145.09 | 2026-10-08 | 77天 | 群益 |
| 063002 建準群益5A購03 | 建準 | 認購 | 132.18 | 2026-10-08 | 77天 | 群益 |
| 058980 建準群益5A購01 | 建準 | 認購 | 193.45 | 2026-10-12 | 81天 | 群益 |
| 044247 建準凱基5A購01 | 建準 | 認購 | 254.46 | 2026-10-12 | 81天 | 凱基 |
| 044134 建準元大5A購01 | 建準 | 認購 | 242.92 | 2026-10-12 | 81天 | 元大 |
| 063720 建準凱基5A購02 | 建準 | 認購 | 169.27 | 2026-10-14 | 83天 | 凱基 |
| 059672 建準永豐5A購01 | 建準 | 認購 | 203.85 | 2026-10-15 | 84天 | 永豐 |
| 060220 建準國泰5A購02 | 建準 | 認購 | 188.61 | 2026-10-19 | 88天 | 國泰 |
| 060062 建準群益5A購02 | 建準 | 認購 | 209.41 | 2026-10-19 | 88天 | 群益 |
| 045432 建準元大5A購02 | 建準 | 認購 | 247.25 | 2026-10-20 | 89天 | 元大 |
| 066241 建準台新5B購01 | 建準 | 認購 | 183.78 | 2026-11-06 | 106天 | 台新 |
| 043697 建準元大5B購01 | 建準 | 認購 | 212.62 | 2026-11-09 | 109天 | 元大 |
| 043937 建準元大5B購02 | 建準 | 認購 | 195.30 | 2026-11-10 | 110天 | 元大 |
| 044095 建準凱基5B購02 | 建準 | 認購 | 182.79 | 2026-11-11 | 111天 | 凱基 |
| 044094 建準凱基5B購01 | 建準 | 認購 | 211.65 | 2026-11-11 | 111天 | 凱基 |
| 040799 建準國票5B購01 | 建準 | 認購 | 202.03 | 2026-11-19 | 119天 | 國票 |
| 060723 建準富邦5B購01 | 建準 | 認購 | 176.89 | 2026-11-23 | 123天 | 富邦 |
| 068725 建準元大5B購03 | 建準 | 認購 | 149.92 | 2026-11-25 | 125天 | 元大 |
| 069065 建準群益5B購01 | 建準 | 認購 | 229.72 | 2026-11-26 | 126天 | 群益 |
| 068958 建準凱基5B購03 | 建準 | 認購 | 193.45 | 2026-11-26 | 126天 | 凱基 |
| 069201 建準群益5B購02 | 建準 | 認購 | 217.63 | 2026-11-27 | 127天 | 群益 |
| 069323 建準凱基5B購04 | 建準 | 認購 | 232.14 | 2026-11-30 | 130天 | 凱基 |
| 061586 建準富邦5B購02 | 建準 | 認購 | 152.71 | 2026-11-30 | 130天 | 富邦 |
| 062397 建準國泰5C購01 | 建準 | 認購 | 155.24 | 2026-12-07 | 137天 | 國泰 |
| 044173 建準統一5C購01 | 建準 | 認購 | 240.52 | 2026-12-14 | 144天 | 統一 |
| 059870 建準永豐5C購01 | 建準 | 認購 | 175.61 | 2026-12-16 | 146天 | 永豐 |
| 060724 建準富邦5C購01 | 建準 | 認購 | 203.01 | 2026-12-22 | 152天 | 富邦 |
| 068687 建準國票5C購01 | 建準 | 認購 | 212.79 | 2026-12-28 | 158天 | 國票 |
| 065175 建準兆豐5C購01 | 建準 | 認購 | 161.05 | 2026-12-28 | 158天 | 兆豐 |
| 070896 建準國票61購01 | 建準 | 認購 | 232.14 | 2027-01-11 | 172天 | 國票 |
| 067211 建準富邦61購01 | 建準 | 認購 | 163.35 | 2027-01-18 | 179天 | 富邦 |
| 075991 建準永豐61購02 | 建準 | 認購 | 155.00 | 2027-01-19 | 180天 | 永豐 |
| 060442 建準永豐61購01 | 建準 | 認購 | 214.73 | 2027-01-19 | 180天 | 永豐 |
| 053647 建準統一61購01 | 建準 | 認購 | 203.38 | 2027-01-21 | 182天 | 統一 |
| 031286 建準統一62購01 | 建準 | 認購 | 162.47 | 2027-02-11 | 203天 | 統一 |
| 073491 建準富邦63購02 | 建準 | 認購 | 173.88 | 2027-03-02 | 222天 | 富邦 |
| 072360 建準富邦63購01 | 建準 | 認購 | 187.88 | 2027-03-22 | 242天 | 富邦 |
| 072268 建準永豐64購01 | 建準 | 認購 | 200.00 | 2027-04-22 | 273天 | 永豐 |
| 033953 建準統一64購01 | 建準 | 認購 | 194.03 | 2027-04-27 | 278天 | 統一 |
| 068514 建準台新65購01 | 建準 | 認購 | 193.45 | 2027-05-24 | 305天 | 台新 |
| 044174 建準統一6B購01 | 建準 | 認購 | 251.76 | 2027-11-12 | 477天 | 統一 |
| 044611 建準統一6B購02 | 建準 | 認購 | 267.23 | 2027-11-16 | 481天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。