權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 047236 愛普富邦58購01 | 愛普* | 認購 | 585.98 | 2026-08-04 | 11天 | 富邦 |
| 030607 愛普統一58購01 | 愛普* | 認購 | 374.43 | 2026-08-04 | 11天 | 統一 |
| 051139 愛普國泰58購01 | 愛普* | 認購 | 546.25 | 2026-08-05 | 12天 | 國泰 |
| 051100 愛普兆豐58購01 | 愛普* | 認購 | 519.32 | 2026-08-05 | 12天 | 兆豐 |
| 051554 愛普國泰58購02 | 愛普* | 認購 | 595.91 | 2026-08-07 | 14天 | 國泰 |
| 031317 愛普統一58購02 | 愛普* | 認購 | 455.75 | 2026-08-07 | 14天 | 統一 |
| 051752 愛普群益58購02 | 愛普* | 認購 | 711.12 | 2026-08-10 | 17天 | 群益 |
| 047994 愛普凱基58購01 | 愛普* | 認購 | 456.86 | 2026-08-10 | 17天 | 凱基 |
| 047890 愛普元大58購03 | 愛普* | 認購 | 393.80 | 2026-08-10 | 17天 | 元大 |
| 047719 愛普元大58購02 | 愛普* | 認購 | 460.84 | 2026-08-10 | 17天 | 元大 |
| 052000 愛普永豐58購02 | 愛普* | 認購 | 638.22 | 2026-08-12 | 19天 | 永豐 |
| 057369 愛普元大58購05 | 愛普* | 認購 | 400.25 | 2026-08-25 | 32天 | 元大 |
| 057368 愛普元大58購04 | 愛普* | 認購 | 566.12 | 2026-08-25 | 32天 | 元大 |
| 057826 愛普凱基59購04 | 愛普* | 認購 | 625.71 | 2026-09-02 | 40天 | 凱基 |
| 047074 愛普元大59購05 | 愛普* | 認購 | 623.72 | 2026-09-03 | 41天 | 元大 |
| 047020 愛普凱基59購02 | 愛普* | 認購 | 516.46 | 2026-09-03 | 41天 | 凱基 |
| 058327 愛普富邦59購01 | 愛普* | 認購 | 526.39 | 2026-09-04 | 42天 | 富邦 |
| 051407 愛普凱基59購03 | 愛普* | 認購 | 655.50 | 2026-09-07 | 45天 | 凱基 |
| 073756 愛普統一59購01 | 愛普* | 認購 | 380.25 | 2026-09-09 | 47天 | 統一 |
| 044364 愛普元大59購02 | 愛普* | 認購 | 599.88 | 2026-09-14 | 52天 | 元大 |
| 059619 愛普元富59購01 | 愛普* | 認購 | 576.05 | 2026-09-15 | 53天 | 元富 |
| 060157 愛普元大59購08 | 愛普* | 認購 | 780.64 | 2026-09-17 | 55天 | 元大 |
| 060119 愛普元富59購03 | 愛普* | 認購 | 772.47 | 2026-09-17 | 55天 | 元富 |
| 060575 愛普元富59購04 | 愛普* | 認購 | 844.21 | 2026-09-21 | 59天 | 元富 |
| 060544 愛普國票59購03 | 愛普* | 認購 | 725.02 | 2026-09-21 | 59天 | 國票 |
| 041542 愛普元大59購01 | 愛普* | 認購 | 438.49 | 2026-09-22 | 60天 | 元大 |
| 045797 愛普元大59購03 | 愛普* | 認購 | 475.74 | 2026-09-24 | 62天 | 元大 |
| 045956 愛普元大59購04 | 愛普* | 認購 | 446.93 | 2026-09-29 | 67天 | 元大 |
| 058086 愛普國泰5A購01 | 愛普* | 認購 | 571.08 | 2026-10-05 | 73天 | 國泰 |
| 048320 愛普凱基5A購01 | 愛普* | 認購 | 476.73 | 2026-10-14 | 82天 | 凱基 |
| 060545 愛普國票5A購01 | 愛普* | 認購 | 661.46 | 2026-10-19 | 87天 | 國票 |
| 060023 愛普國泰5A購02 | 愛普* | 認購 | 645.57 | 2026-10-19 | 87天 | 國泰 |
| 059998 愛普永豐5A購01 | 愛普* | 認購 | 595.91 | 2026-10-19 | 87天 | 永豐 |
| 057574 愛普永豐5B購01 | 愛普* | 認購 | 546.25 | 2026-11-02 | 101天 | 永豐 |
| 051283 愛普統一5B購01 | 愛普* | 認購 | 535.39 | 2026-11-05 | 104天 | 統一 |
| 059847 愛普富邦5B購01 | 愛普* | 認購 | 576.05 | 2026-11-16 | 115天 | 富邦 |
| 048854 愛普凱基5B購01 | 愛普* | 認購 | 417.14 | 2026-11-16 | 115天 | 凱基 |
| 060001 愛普兆豐5B購01 | 愛普* | 認購 | 590.94 | 2026-11-17 | 116天 | 兆豐 |
| 060421 愛普群益5B購01 | 愛普* | 認購 | 685.30 | 2026-11-18 | 117天 | 群益 |
| 060546 愛普國票5B購01 | 愛普* | 認購 | 794.55 | 2026-11-19 | 118天 | 國票 |
| 060459 愛普永豐5B購02 | 愛普* | 認購 | 836.51 | 2026-11-19 | 118天 | 永豐 |
| 045307 愛普元大5B購01 | 愛普* | 認購 | 611.80 | 2026-11-19 | 118天 | 元大 |
| 045460 愛普元大5B購02 | 愛普* | 認購 | 406.21 | 2026-11-20 | 119天 | 元大 |
| 045320 愛普中信5B購01 | 愛普* | 認購 | 605.84 | 2026-11-20 | 119天 | 中信 |
| 048108 愛普中信5C購01 | 愛普* | 認購 | 605.84 | 2026-12-11 | 140天 | 中信 |
| 059877 愛普永豐5C購01 | 愛普* | 認購 | 723.29 | 2026-12-16 | 145天 | 永豐 |
| 060576 愛普元富5C購01 | 愛普* | 認購 | 804.48 | 2026-12-21 | 150天 | 元富 |
| 060547 愛普國票5C購01 | 愛普* | 認購 | 864.07 | 2026-12-21 | 150天 | 國票 |
| 060519 愛普群益5C購01 | 愛普* | 認購 | 862.08 | 2026-12-21 | 150天 | 群益 |
| 050253 愛普中信5C購02 | 愛普* | 認購 | 620.74 | 2026-12-29 | 158天 | 中信 |
| 051618 愛普元大61購01 | 愛普* | 認購 | 713.11 | 2027-01-07 | 167天 | 元大 |
| 059009 愛普中信61購01 | 愛普* | 認購 | 643.58 | 2027-01-11 | 171天 | 中信 |
| 052247 愛普元富61購01 | 愛普* | 認購 | 705.16 | 2027-01-13 | 173天 | 元富 |
| 052218 愛普統一61購01 | 愛普* | 認購 | 635.54 | 2027-01-13 | 173天 | 統一 |
| 060086 愛普群益61購02 | 愛普* | 認購 | 784.62 | 2027-01-18 | 178天 | 群益 |
| 060050 愛普凱基61購02 | 愛普* | 認購 | 715.09 | 2027-01-18 | 178天 | 凱基 |
| 060049 愛普凱基61購01 | 愛普* | 認購 | 789.58 | 2027-01-18 | 178天 | 凱基 |
| 059941 愛普群益61購01 | 愛普* | 認購 | 595.91 | 2027-01-18 | 178天 | 群益 |
| 057543 愛普統一63購02 | 愛普* | 認購 | 534.46 | 2027-03-02 | 221天 | 統一 |
| 087692 愛普統一63購01 | 愛普* | 認購 | 448.60 | 2027-03-15 | 234天 | 統一 |
| 052219 愛普統一64購02 | 愛普* | 認購 | 614.66 | 2027-04-13 | 263天 | 統一 |
| 037497 愛普統一64購01 | 愛普* | 認購 | 525.28 | 2027-04-22 | 272天 | 統一 |
| 044803 愛普統一6B購01 | 愛普* | 認購 | 604.73 | 2027-11-17 | 481天 | 統一 |
| 057544 愛普統一73購01 | 愛普* | 認購 | 606.95 | 2028-03-01 | 586天 | 統一 |
| 07823U 愛普群益57售03 | 愛普* | 認售 | 327.75 | 2026-07-28 | 4天 | 群益 |
| 08717U 愛普凱基59售06 | 愛普* | 認售 | 446.93 | 2026-09-17 | 55天 | 凱基 |
| 08752U 愛普國票5A售02 | 愛普* | 認售 | 446.93 | 2026-10-19 | 87天 | 國票 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。