權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060787 新興國泰5A購03 | 新興 | 認購 | 48.33 | 價外 27% | 2026-10-22 | 0天 | 國泰 |
| 060903 新興國票5A購07 | 新興 | 認購 | 59.93 | 價外 41% | 2026-10-23 | 1天 | 國票 |
| 061632 新興元大5A購01 | 新興 | 認購 | 54.51 | 價外 35% | 2026-10-29 | 7天 | 元大 |
| 062206 新興凱基5B購04 | 新興 | 認購 | 50.26 | 價外 29% | 2026-11-02 | 11天 | 凱基 |
| 062013 新興凱基5B購03 | 新興 | 認購 | 57.03 | 價外 38% | 2026-11-02 | 11天 | 凱基 |
| 057787 新興富邦5B購01 | 新興 | 認購 | 39.63 | 價外 10% | 2026-11-02 | 11天 | 富邦 |
| 058111 新興永豐5B購01 | 新興 | 認購 | 52.81 | 價外 33% | 2026-11-04 | 13天 | 永豐 |
| 058092 新興兆豐5B購01 | 新興 | 認購 | 43.06 | 價外 18% | 2026-11-04 | 13天 | 兆豐 |
| 058444 新興元大5B購01 | 新興 | 認購 | 47.33 | 價外 25% | 2026-11-05 | 14天 | 元大 |
| 059399 新興凱基5B購01 | 新興 | 認購 | 35.76 | 價外 1% | 2026-11-12 | 21天 | 凱基 |
| 060037 新興凱基5B購02 | 新興 | 認購 | 41.56 | 價外 15% | 2026-11-17 | 26天 | 凱基 |
| 055670 新興統一5C購01 | 新興 | 認購 | 32.04 | 價內 11% | 2026-12-04 | 43天 | 統一 |
| 071919 新興富邦5C購02 | 新興 | 認購 | 43.49 | 價外 18% | 2026-12-17 | 56天 | 富邦 |
| 060411 新興群益5C購01 | 新興 | 認購 | 55.09 | 價外 36% | 2026-12-18 | 57天 | 群益 |
| 060831 新興群益5C購02 | 新興 | 認購 | 46.39 | 價外 23% | 2026-12-22 | 61天 | 群益 |
| 056596 新興富邦5C購01 | 新興 | 認購 | 37.70 | 價外 6% | 2026-12-22 | 61天 | 富邦 |
| 058623 新興統一61購01 | 新興 | 認購 | 42.38 | 價外 16% | 2027-01-08 | 78天 | 統一 |
| 059004 新興中信61購01 | 新興 | 認購 | 49.29 | 價外 28% | 2027-01-11 | 81天 | 中信 |
| 060067 新興群益61購02 | 新興 | 認購 | 34.80 | 價內 2% | 2027-01-18 | 88天 | 群益 |
| 059936 新興群益61購01 | 新興 | 認購 | 38.66 | 價外 8% | 2027-01-18 | 88天 | 群益 |
| 072305 新興國泰61購01 | 新興 | 認購 | 35.28 | 價內 1% | 2027-01-22 | 92天 | 國泰 |
| 060972 新興群益61購03 | 新興 | 認購 | 62.83 | 價外 43% | 2027-01-25 | 95天 | 群益 |
| 060945 新興永豐61購01 | 新興 | 認購 | 57.74 | 價外 39% | 2027-01-25 | 95天 | 永豐 |
| 077548 新興凱基61購01 | 新興 | 認購 | 35.00 | 價內 1% | 2027-01-27 | 97天 | 凱基 |
| 077463 新興元大61購01 | 新興 | 認購 | 35.15 | 價內 1% | 2027-01-27 | 97天 | 元大 |
| 078233 新興永豐62購01 | 新興 | 認購 | 40.00 | 價外 11% | 2027-02-11 | 112天 | 永豐 |
| 055671 新興統一62購01 | 新興 | 認購 | 39.01 | 價外 9% | 2027-02-11 | 112天 | 統一 |
| 081609 新興富邦62購01 | 新興 | 認購 | 47.00 | 價外 24% | 2027-02-22 | 123天 | 富邦 |
| 081951 新興群益62購02 | 新興 | 認購 | 50.00 | 價外 29% | 2027-02-23 | 124天 | 群益 |
| 082363 新興元大62購01 | 新興 | 認購 | 43.25 | 價外 18% | 2027-02-25 | 126天 | 元大 |
| 082760 新興凱基62購01 | 新興 | 認購 | 45.00 | 價外 21% | 2027-02-26 | 127天 | 凱基 |
| 082636 新興元大62購02 | 新興 | 認購 | 52.30 | 價外 32% | 2027-02-26 | 127天 | 元大 |
| 077680 新興國泰63購01 | 新興 | 認購 | 42.00 | 價外 15% | 2027-03-02 | 131天 | 國泰 |
| 058846 新興統一63購01 | 新興 | 認購 | 40.29 | 價外 12% | 2027-03-09 | 138天 | 統一 |
| 086204 新興元大63購04 | 新興 | 認購 | 46.50 | 價外 24% | 2027-03-15 | 144天 | 元大 |
| 086203 新興元大63購03 | 新興 | 認購 | 37.20 | 價外 5% | 2027-03-15 | 144天 | 元大 |
| 080531 新興元大63購01 | 新興 | 認購 | 39.20 | 價外 9% | 2027-03-15 | 144天 | 元大 |
| 087227 新興群益63購01 | 新興 | 認購 | 42.00 | 價外 15% | 2027-03-17 | 146天 | 群益 |
| 080910 新興元大63購02 | 新興 | 認購 | 31.90 | 價內 11% | 2027-03-17 | 146天 | 元大 |
| 081199 新興凱基63購01 | 新興 | 認購 | 40.00 | 價外 11% | 2027-03-18 | 147天 | 凱基 |
| 087961 新興元大63購05 | 新興 | 認購 | 48.15 | 價外 26% | 2027-03-22 | 151天 | 元大 |
| 082598 新興國泰63購02 | 新興 | 認購 | 46.25 | 價外 23% | 2027-03-26 | 155天 | 國泰 |
| 083318 新興國票63購01 | 新興 | 認購 | 42.00 | 價外 15% | 2027-03-30 | 159天 | 國票 |
| 062836 新興元大64購01 | 新興 | 認購 | 49.78 | 價外 29% | 2027-04-07 | 167天 | 元大 |
| 062359 新興永豐64購01 | 新興 | 認購 | 59.67 | 價外 41% | 2027-04-07 | 167天 | 永豐 |
| 088431 新興凱基64購02 | 新興 | 認購 | 47.00 | 價外 24% | 2027-04-23 | 183天 | 凱基 |
| 081856 新興凱基64購01 | 新興 | 認購 | 50.00 | 價外 29% | 2027-04-23 | 183天 | 凱基 |
| 076101 新興國票65購01 | 新興 | 認購 | 47.00 | 價外 24% | 2027-05-19 | 209天 | 國票 |
| 084065 新興富邦66購01 | 新興 | 認購 | 50.00 | 價外 29% | 2027-06-02 | 223天 | 富邦 |
| 081796 新興元大66購01 | 新興 | 認購 | 54.90 | 價外 35% | 2027-06-23 | 244天 | 元大 |
| 086574 新興凱基67購01 | 新興 | 認購 | 54.00 | 價外 34% | 2027-07-15 | 266天 | 凱基 |
| 084867 新興元大68購01 | 新興 | 認購 | 41.25 | 價外 14% | 2027-08-09 | 291天 | 元大 |
| 081599 新興國票68購01 | 新興 | 認購 | 52.00 | 價外 32% | 2027-08-20 | 302天 | 國票 |
| 087264 新興統一69購01 | 新興 | 認購 | 46.88 | 價外 24% | 2027-09-20 | 333天 | 統一 |
| 082401 新興國票6A購01 | 新興 | 認購 | 56.00 | 價外 37% | 2027-10-26 | 369天 | 國票 |
| 058847 新興統一73購01 | 新興 | 認購 | 49.95 | 價外 29% | 2028-03-09 | 504天 | 統一 |
| 04199T 新興群益62售01 | 新興 | 認售 | 26.00 | 價外 37% | 2027-02-18 | 119天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。