權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045816 晟銘電群益57購02 | 晟銘電 | 認購 | 139.44 | 價外 36% | 2026-07-24 | 1天 | 群益 |
| 045775 晟銘電元大57購02 | 晟銘電 | 認購 | 132.47 | 價外 33% | 2026-07-24 | 1天 | 元大 |
| 045672 晟銘電國票57購01 | 晟銘電 | 認購 | 184.26 | 價外 52% | 2026-07-24 | 1天 | 國票 |
| 048061 晟銘電群益58購01 | 晟銘電 | 認購 | 203.18 | 價外 56% | 2026-08-10 | 18天 | 群益 |
| 047811 晟銘電凱基58購01 | 晟銘電 | 認購 | 199.20 | 價外 55% | 2026-08-10 | 18天 | 凱基 |
| 047708 晟銘電元大58購03 | 晟銘電 | 認購 | 199.20 | 價外 55% | 2026-08-10 | 18天 | 元大 |
| 048434 晟銘電群益58購02 | 晟銘電 | 認購 | 174.30 | 價外 49% | 2026-08-14 | 22天 | 群益 |
| 044614 晟銘電統一58購03 | 晟銘電 | 認購 | 166.38 | 價外 47% | 2026-08-17 | 25天 | 統一 |
| 045123 晟銘電元大58購01 | 晟銘電 | 認購 | 156.87 | 價外 43% | 2026-08-18 | 26天 | 元大 |
| 045287 晟銘電元大58購02 | 晟銘電 | 認購 | 189.24 | 價外 53% | 2026-08-19 | 27天 | 元大 |
| 049449 晟銘電永豐58購01 | 晟銘電 | 認購 | 175.29 | 價外 49% | 2026-08-24 | 32天 | 永豐 |
| 072132 晟銘電統一58購02 | 晟銘電 | 認購 | 220.03 | 價外 60% | 2026-08-25 | 33天 | 統一 |
| 064180 晟銘電統一58購01 | 晟銘電 | 認購 | 194.91 | 價外 54% | 2026-08-26 | 34天 | 統一 |
| 035167 晟銘電元大59購01 | 晟銘電 | 認購 | 163.34 | 價外 46% | 2026-09-04 | 43天 | 元大 |
| 035074 晟銘電統一59購07 | 晟銘電 | 認購 | 152.68 | 價外 42% | 2026-09-04 | 43天 | 統一 |
| 049878 晟銘電統一59購05 | 晟銘電 | 認購 | 167.38 | 價外 47% | 2026-09-07 | 46天 | 統一 |
| 049877 晟銘電統一59購04 | 晟銘電 | 認購 | 141.62 | 價外 37% | 2026-09-07 | 46天 | 統一 |
| 049876 晟銘電統一59購03 | 晟銘電 | 認購 | 167.38 | 價外 47% | 2026-09-07 | 46天 | 統一 |
| 049875 晟銘電統一59購02 | 晟銘電 | 認購 | 167.38 | 價外 47% | 2026-09-07 | 46天 | 統一 |
| 049874 晟銘電統一59購01 | 晟銘電 | 認購 | 117.82 | 價外 25% | 2026-09-07 | 46天 | 統一 |
| 048173 晟銘電凱基59購02 | 晟銘電 | 認購 | 149.40 | 價外 40% | 2026-09-11 | 50天 | 凱基 |
| 087491 晟銘電統一59購06 | 晟銘電 | 認購 | 143.22 | 價外 38% | 2026-09-14 | 53天 | 統一 |
| 044944 晟銘電元大59購02 | 晟銘電 | 認購 | 149.89 | 價外 41% | 2026-09-17 | 56天 | 元大 |
| 045124 晟銘電元大59購03 | 晟銘電 | 認購 | 172.80 | 價外 49% | 2026-09-18 | 57天 | 元大 |
| 060528 晟銘電國票59購01 | 晟銘電 | 認購 | 124.50 | 價外 29% | 2026-09-21 | 60天 | 國票 |
| 060994 晟銘電凱基59購03 | 晟銘電 | 認購 | 119.52 | 價外 26% | 2026-09-23 | 62天 | 凱基 |
| 045565 晟銘電凱基59購01 | 晟銘電 | 認購 | 179.28 | 價外 50% | 2026-09-23 | 62天 | 凱基 |
| 061727 晟銘電國票59購02 | 晟銘電 | 認購 | 104.58 | 價外 15% | 2026-09-29 | 68天 | 國票 |
| 061613 晟銘電元富59購01 | 晟銘電 | 認購 | 109.56 | 價外 19% | 2026-09-29 | 68天 | 元富 |
| 061529 晟銘電元大59購04 | 晟銘電 | 認購 | 136.09 | 價外 35% | 2026-09-29 | 68天 | 元大 |
| 049869 晟銘電永豐59購01 | 晟銘電 | 認購 | 168.20 | 價外 47% | 2026-09-29 | 68天 | 永豐 |
| 062262 晟銘電群益5A購02 | 晟銘電 | 認購 | 155.87 | 價外 43% | 2026-10-01 | 70天 | 群益 |
| 062261 晟銘電群益5A購01 | 晟銘電 | 認購 | 124.50 | 價外 29% | 2026-10-01 | 70天 | 群益 |
| 062412 晟銘電凱基5A購01 | 晟銘電 | 認購 | 134.46 | 價外 34% | 2026-10-06 | 75天 | 凱基 |
| 062971 晟銘電凱基5A購02 | 晟銘電 | 認購 | 104.58 | 價外 15% | 2026-10-08 | 77天 | 凱基 |
| 063628 晟銘電元大5A購01 | 晟銘電 | 認購 | 152.38 | 價外 42% | 2026-10-13 | 82天 | 元大 |
| 088573 晟銘電統一5A購01 | 晟銘電 | 認購 | 168.20 | 價外 47% | 2026-10-20 | 89天 | 統一 |
| 064723 晟銘電元大5A購02 | 晟銘電 | 認購 | 164.83 | 價外 46% | 2026-10-21 | 90天 | 元大 |
| 065228 晟銘電國票5A購02 | 晟銘電 | 認購 | 166.83 | 價外 47% | 2026-10-28 | 97天 | 國票 |
| 065395 晟銘電台新5A購02 | 晟銘電 | 認購 | 149.40 | 價外 40% | 2026-10-29 | 98天 | 台新 |
| 065394 晟銘電台新5A購01 | 晟銘電 | 認購 | 134.46 | 價外 34% | 2026-10-29 | 98天 | 台新 |
| 065304 晟銘電凱基5A購03 | 晟銘電 | 認購 | 164.34 | 價外 46% | 2026-10-29 | 98天 | 凱基 |
| 061728 晟銘電國票5A購01 | 晟銘電 | 認購 | 147.41 | 價外 40% | 2026-10-29 | 98天 | 國票 |
| 065559 晟銘電國票5B購01 | 晟銘電 | 認購 | 129.48 | 價外 31% | 2026-11-03 | 103天 | 國票 |
| 065519 晟銘電元大5B購01 | 晟銘電 | 認購 | 150.94 | 價外 41% | 2026-11-03 | 103天 | 元大 |
| 065676 晟銘電凱基5B購01 | 晟銘電 | 認購 | 154.38 | 價外 42% | 2026-11-04 | 104天 | 凱基 |
| 065940 晟銘電元大5B購02 | 晟銘電 | 認購 | 117.03 | 價外 24% | 2026-11-05 | 105天 | 元大 |
| 062042 晟銘電永豐5B購01 | 晟銘電 | 認購 | 149.40 | 價外 40% | 2026-11-30 | 130天 | 永豐 |
| 070261 晟銘電凱基5C購01 | 晟銘電 | 認購 | 199.20 | 價外 55% | 2026-12-04 | 134天 | 凱基 |
| 065769 晟銘電群益5C購01 | 晟銘電 | 認購 | 164.34 | 價外 46% | 2026-12-04 | 134天 | 群益 |
| 065900 晟銘電國泰5C購01 | 晟銘電 | 認購 | 119.52 | 價外 26% | 2026-12-07 | 137天 | 國泰 |
| 070770 晟銘電元大5C購01 | 晟銘電 | 認購 | 192.72 | 價外 54% | 2026-12-08 | 138天 | 元大 |
| 070867 晟銘電群益5C購02 | 晟銘電 | 認購 | 139.44 | 價外 36% | 2026-12-09 | 139天 | 群益 |
| 072202 晟銘電台新5C購01 | 晟銘電 | 認購 | 127.49 | 價外 30% | 2026-12-21 | 151天 | 台新 |
| 064793 晟銘電富邦5C購02 | 晟銘電 | 認購 | 150.27 | 價外 41% | 2026-12-22 | 152天 | 富邦 |
| 049650 晟銘電永豐5C購01 | 晟銘電 | 認購 | 189.73 | 價外 53% | 2026-12-23 | 153天 | 永豐 |
| 061587 晟銘電富邦5C購01 | 晟銘電 | 認購 | 130.35 | 價外 32% | 2026-12-29 | 159天 | 富邦 |
| 070196 晟銘電富邦61購01 | 晟銘電 | 認購 | 180.15 | 價外 51% | 2027-01-04 | 165天 | 富邦 |
| 070135 晟銘電群益61購01 | 晟銘電 | 認購 | 184.26 | 價外 52% | 2027-01-04 | 165天 | 群益 |
| 070632 晟銘電凱基61購01 | 晟銘電 | 認購 | 179.28 | 價外 50% | 2027-01-08 | 169天 | 凱基 |
| 035752 晟銘電統一61購01 | 晟銘電 | 認購 | 177.06 | 價外 50% | 2027-01-11 | 172天 | 統一 |
| 066921 晟銘電兆豐61購01 | 晟銘電 | 認購 | 127.98 | 價外 31% | 2027-01-13 | 174天 | 兆豐 |
| 070428 晟銘電群益63購01 | 晟銘電 | 認購 | 199.20 | 價外 55% | 2027-03-08 | 228天 | 群益 |
| 065701 晟銘電永豐65購01 | 晟銘電 | 認購 | 157.36 | 價外 44% | 2027-05-04 | 285天 | 永豐 |
| 062922 晟銘電統一67購01 | 晟銘電 | 認購 | 128.36 | 價外 31% | 2027-07-08 | 350天 | 統一 |
| 075240 晟銘電統一67購02 | 晟銘電 | 認購 | 120.39 | 價外 26% | 2027-07-12 | 354天 | 統一 |
| 044177 晟銘電統一6B購01 | 晟銘電 | 認購 | 205.83 | 價外 57% | 2027-11-12 | 477天 | 統一 |
| 062664 晟銘電統一74購01 | 晟銘電 | 認購 | 131.15 | 價外 32% | 2028-04-07 | 624天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。