權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056608 智邦永豐5A購02 | 智邦 | 認購 | 1942.13 | 價外 9% | 2026-10-22 | 0天 | 永豐 |
| 064906 智邦群益5A購09 | 智邦 | 認購 | 3259.20 | 價外 46% | 2026-10-23 | 1天 | 群益 |
| 056983 智邦凱基5A購02 | 智邦 | 認購 | 2068.63 | 價外 14% | 2026-10-23 | 1天 | 凱基 |
| 056897 智邦群益5A購02 | 智邦 | 認購 | 2068.63 | 價外 14% | 2026-10-23 | 1天 | 群益 |
| 049624 智邦中信5A購01 | 智邦 | 認購 | 1746.18 | 價內 2% | 2026-10-23 | 1天 | 中信 |
| 061292 智邦國泰5A購02 | 智邦 | 認購 | 1736.26 | 價內 2% | 2026-10-27 | 5天 | 國泰 |
| 061244 智邦凱基5A購04 | 智邦 | 認購 | 2252.17 | 價外 21% | 2026-10-27 | 5天 | 凱基 |
| 046281 智邦元大5A購03 | 智邦 | 認購 | 1051.68 | 價內 69% | 2026-10-27 | 5天 | 元大 |
| 046122 智邦元大5A購02 | 智邦 | 認購 | 1393.97 | 價內 27% | 2026-10-27 | 5天 | 元大 |
| 045930 智邦元大5A購01 | 智邦 | 認購 | 1140.97 | 價內 56% | 2026-10-27 | 5天 | 元大 |
| 057435 智邦兆豐5B購01 | 智邦 | 認購 | 1622.16 | 價內 9% | 2026-11-02 | 11天 | 兆豐 |
| 065623 智邦群益5B購05 | 智邦 | 認購 | 3026.05 | 價外 41% | 2026-11-03 | 12天 | 群益 |
| 065589 智邦台新5B購01 | 智邦 | 認購 | 2976.44 | 價外 40% | 2026-11-03 | 12天 | 台新 |
| 065478 智邦凱基5B購04 | 智邦 | 認購 | 3373.30 | 價外 47% | 2026-11-03 | 12天 | 凱基 |
| 058304 智邦富邦5B購03 | 智邦 | 認購 | 1526.79 | 價內 16% | 2026-11-04 | 13天 | 富邦 |
| 066024 智邦群益5B購06 | 智邦 | 認購 | 2902.03 | 價外 39% | 2026-11-05 | 14天 | 群益 |
| 051233 智邦統一5B購01 | 智邦 | 認購 | 1230.26 | 價內 44% | 2026-11-05 | 14天 | 統一 |
| 066282 智邦群益5B購07 | 智邦 | 認購 | 3298.89 | 價外 46% | 2026-11-06 | 15天 | 群益 |
| 043544 智邦群益5B購02 | 智邦 | 認購 | 1711.45 | 價內 4% | 2026-11-06 | 15天 | 群益 |
| 066359 智邦台新5B購03 | 智邦 | 認購 | 3274.08 | 價外 46% | 2026-11-09 | 18天 | 台新 |
| 066344 智邦群益5B購08 | 智邦 | 認購 | 3174.87 | 價外 44% | 2026-11-09 | 18天 | 群益 |
| 063251 智邦元大5B購04 | 智邦 | 認購 | 2386.11 | 價外 26% | 2026-11-09 | 18天 | 元大 |
| 063031 智邦元大5B購03 | 智邦 | 認購 | 2083.51 | 價外 15% | 2026-11-09 | 18天 | 元大 |
| 058770 智邦永豐5B購02 | 智邦 | 認購 | 1885.08 | 價外 6% | 2026-11-09 | 18天 | 永豐 |
| 059396 智邦凱基5B購02 | 智邦 | 認購 | 1637.04 | 價內 8% | 2026-11-12 | 21天 | 凱基 |
| 052289 智邦永豐5B購01 | 智邦 | 認購 | 1488.22 | 價內 19% | 2026-11-13 | 22天 | 永豐 |
| 044437 智邦元大5B購01 | 智邦 | 認購 | 1250.10 | 價內 42% | 2026-11-13 | 22天 | 元大 |
| 063897 智邦永豐5B購04 | 智邦 | 認購 | 2708.56 | 價外 34% | 2026-11-16 | 25天 | 永豐 |
| 063656 智邦永豐5B購03 | 智邦 | 認購 | 2051.76 | 價外 13% | 2026-11-16 | 25天 | 永豐 |
| 059559 智邦兆豐5B購02 | 智邦 | 認購 | 1696.57 | 價內 5% | 2026-11-16 | 25天 | 兆豐 |
| 044731 智邦元大5B購02 | 智邦 | 認購 | 1126.09 | 價內 58% | 2026-11-16 | 25天 | 元大 |
| 067341 智邦台新5B購05 | 智邦 | 認購 | 2778.01 | 價外 36% | 2026-11-17 | 26天 | 台新 |
| 067552 智邦群益5B購09 | 智邦 | 認購 | 3720.55 | 價外 52% | 2026-11-18 | 27天 | 群益 |
| 067754 智邦台新5B購06 | 智邦 | 認購 | 3727.99 | 價外 52% | 2026-11-19 | 28天 | 台新 |
| 067689 智邦群益5B購10 | 智邦 | 認購 | 3571.73 | 價外 50% | 2026-11-19 | 28天 | 群益 |
| 064354 智邦國票5B購01 | 智邦 | 認購 | 2877.23 | 價外 38% | 2026-11-19 | 28天 | 國票 |
| 064325 智邦凱基5B購03 | 智邦 | 認購 | 2931.79 | 價外 39% | 2026-11-19 | 28天 | 凱基 |
| 045318 智邦中信5B購01 | 智邦 | 認購 | 1369.16 | 價內 30% | 2026-11-20 | 29天 | 中信 |
| 068248 智邦統一5B購02 | 智邦 | 認購 | 3307.15 | 價外 46% | 2026-11-23 | 32天 | 統一 |
| 068140 智邦元大5B購07 | 智邦 | 認購 | 3118.07 | 價外 43% | 2026-11-23 | 32天 | 元大 |
| 068139 智邦元大5B購06 | 智邦 | 認購 | 3472.51 | 價外 49% | 2026-11-23 | 32天 | 元大 |
| 068138 智邦元大5B購05 | 智邦 | 認購 | 3556.85 | 價外 50% | 2026-11-23 | 32天 | 元大 |
| 068562 智邦元大5B購08 | 智邦 | 認購 | 2877.23 | 價外 38% | 2026-11-24 | 33天 | 元大 |
| 068412 智邦群益5B購11 | 智邦 | 認購 | 3075.65 | 價外 42% | 2026-11-24 | 33天 | 群益 |
| 061151 智邦兆豐5B購03 | 智邦 | 認購 | 1949.57 | 價外 9% | 2026-11-24 | 33天 | 兆豐 |
| 057029 智邦富邦5B購02 | 智邦 | 認購 | 1890.91 | 價外 6% | 2026-11-24 | 33天 | 富邦 |
| 057028 智邦富邦5B購01 | 智邦 | 認購 | 1745.07 | 價內 2% | 2026-11-24 | 33天 | 富邦 |
| 068750 智邦凱基5B購05 | 智邦 | 認購 | 3522.12 | 價外 50% | 2026-11-25 | 34天 | 凱基 |
| 069054 智邦群益5B購12 | 智邦 | 認購 | 2629.19 | 價外 32% | 2026-11-26 | 35天 | 群益 |
| 069193 智邦群益5B購13 | 智邦 | 認購 | 3770.16 | 價外 53% | 2026-11-27 | 36天 | 群益 |
| 069117 智邦元大5B購09 | 智邦 | 認購 | 2634.15 | 價外 33% | 2026-11-27 | 36天 | 元大 |
| 065141 智邦國泰5B購02 | 智邦 | 認購 | 2430.76 | 價外 27% | 2026-11-27 | 36天 | 國泰 |
| 065140 智邦國泰5B購01 | 智邦 | 認購 | 2232.33 | 價外 20% | 2026-11-27 | 36天 | 國泰 |
| 065097 智邦國票5B購02 | 智邦 | 認購 | 3075.65 | 價外 42% | 2026-11-27 | 36天 | 國票 |
| 069721 智邦元大5C購03 | 智邦 | 認購 | 3274.08 | 價外 46% | 2026-12-01 | 40天 | 元大 |
| 069827 智邦凱基5C購05 | 智邦 | 認購 | 3616.37 | 價外 51% | 2026-12-02 | 41天 | 凱基 |
| 046782 智邦中信5C購02 | 智邦 | 認購 | 1488.22 | 價內 19% | 2026-12-02 | 41天 | 中信 |
| 046781 智邦中信5C購01 | 智邦 | 認購 | 1517.98 | 價內 17% | 2026-12-02 | 41天 | 中信 |
| 070068 智邦元大5C購05 | 智邦 | 認購 | 2966.52 | 價外 40% | 2026-12-03 | 42天 | 元大 |
| 070067 智邦元大5C購04 | 智邦 | 認購 | 3383.22 | 價外 48% | 2026-12-03 | 42天 | 元大 |
| 070294 智邦元大5C購07 | 智邦 | 認購 | 3194.71 | 價外 44% | 2026-12-04 | 43天 | 元大 |
| 070293 智邦元大5C購06 | 智邦 | 認購 | 2713.52 | 價外 35% | 2026-12-04 | 43天 | 元大 |
| 065669 智邦凱基5C購02 | 智邦 | 認購 | 3174.87 | 價外 44% | 2026-12-04 | 43天 | 凱基 |
| 055615 智邦中信5C購09 | 智邦 | 認購 | 1691.61 | 價內 5% | 2026-12-04 | 43天 | 中信 |
| 070454 智邦元大5C購08 | 智邦 | 認購 | 3626.30 | 價外 51% | 2026-12-07 | 46天 | 元大 |
| 070419 智邦群益5C購02 | 智邦 | 認購 | 2976.44 | 價外 40% | 2026-12-07 | 46天 | 群益 |
| 066301 智邦國泰5C購01 | 智邦 | 認購 | 2827.62 | 價外 37% | 2026-12-07 | 46天 | 國泰 |
| 066133 智邦永豐5C購04 | 智邦 | 認購 | 2982.39 | 價外 40% | 2026-12-07 | 46天 | 永豐 |
| 062697 智邦富邦5C購02 | 智邦 | 認購 | 1623.03 | 價內 9% | 2026-12-07 | 46天 | 富邦 |
| 070752 智邦元大5C購09 | 智邦 | 認購 | 2842.50 | 價外 38% | 2026-12-08 | 47天 | 元大 |
| 070571 智邦群益5C購03 | 智邦 | 認購 | 2703.60 | 價外 34% | 2026-12-08 | 47天 | 群益 |
| 071167 智邦凱基5C購06 | 智邦 | 認購 | 2480.37 | 價外 28% | 2026-12-11 | 50天 | 凱基 |
| 048101 智邦中信5C購04 | 智邦 | 認購 | 1324.52 | 價內 34% | 2026-12-11 | 50天 | 中信 |
| 066966 智邦凱基5C購03 | 智邦 | 認購 | 3854.49 | 價外 54% | 2026-12-14 | 53天 | 凱基 |
| 063856 智邦群益5C購01 | 智邦 | 認購 | 2480.37 | 價外 28% | 2026-12-14 | 53天 | 群益 |
| 064076 智邦富邦5C購03 | 智邦 | 認購 | 2166.73 | 價外 18% | 2026-12-15 | 54天 | 富邦 |
| 063914 智邦兆豐5C購01 | 智邦 | 認購 | 2167.84 | 價外 18% | 2026-12-15 | 54天 | 兆豐 |
| 071886 智邦元大5C購11 | 智邦 | 認購 | 3065.73 | 價外 42% | 2026-12-16 | 55天 | 元大 |
| 067485 智邦凱基5C購04 | 智邦 | 認購 | 3968.59 | 價外 55% | 2026-12-18 | 57天 | 凱基 |
| 049112 智邦元大5C購01 | 智邦 | 認購 | 1716.41 | 價內 3% | 2026-12-18 | 57天 | 元大 |
| 072195 智邦台新5C購01 | 智邦 | 認購 | 2579.58 | 價外 31% | 2026-12-21 | 60天 | 台新 |
| 064670 智邦兆豐5C購02 | 智邦 | 認購 | 2366.27 | 價外 25% | 2026-12-21 | 60天 | 兆豐 |
| 060689 智邦永豐5C購02 | 智邦 | 認購 | 2381.15 | 價外 25% | 2026-12-22 | 61天 | 永豐 |
| 049585 智邦元大5C購02 | 智邦 | 認購 | 1746.18 | 價內 2% | 2026-12-22 | 61天 | 元大 |
| 049520 智邦元富5C購01 | 智邦 | 認購 | 1537.83 | 價內 15% | 2026-12-22 | 61天 | 元富 |
| 049683 智邦凱基5C購01 | 智邦 | 認購 | 1716.41 | 價內 3% | 2026-12-23 | 62天 | 凱基 |
| 057015 智邦永豐5C購01 | 智邦 | 認購 | 2157.92 | 價外 18% | 2026-12-24 | 63天 | 永豐 |
| 073034 智邦凱基5C購08 | 智邦 | 認購 | 2678.80 | 價外 34% | 2026-12-28 | 67天 | 凱基 |
| 065062 智邦永豐5C購03 | 智邦 | 認購 | 2778.01 | 價外 36% | 2026-12-28 | 67天 | 永豐 |
| 073347 智邦群益5C購04 | 智邦 | 認購 | 3373.30 | 價外 47% | 2026-12-29 | 68天 | 群益 |
| 061584 智邦富邦5C購01 | 智邦 | 認購 | 2032.79 | 價外 13% | 2026-12-29 | 68天 | 富邦 |
| 073371 智邦凱基5C購09 | 智邦 | 認購 | 3373.30 | 價外 47% | 2026-12-31 | 70天 | 凱基 |
| 073865 智邦群益61購02 | 智邦 | 認購 | 3497.32 | 價外 49% | 2027-01-04 | 74天 | 群益 |
| 065546 智邦國票61購02 | 智邦 | 認購 | 3373.30 | 價外 47% | 2027-01-04 | 74天 | 國票 |
| 065534 智邦兆豐61購01 | 智邦 | 認購 | 2668.87 | 價外 33% | 2027-01-04 | 74天 | 兆豐 |
| 074159 智邦台新61購02 | 智邦 | 認購 | 3958.66 | 價外 55% | 2027-01-05 | 75天 | 台新 |
| 074158 智邦台新61購01 | 智邦 | 認購 | 3472.51 | 價外 49% | 2027-01-05 | 75天 | 台新 |
| 073983 智邦永豐61購03 | 智邦 | 認購 | 3958.66 | 價外 55% | 2027-01-05 | 75天 | 永豐 |
| 051234 智邦統一61購01 | 智邦 | 認購 | 1560.40 | 價內 14% | 2027-01-05 | 75天 | 統一 |
| 066095 智邦凱基61購04 | 智邦 | 認購 | 3720.55 | 價外 52% | 2027-01-06 | 76天 | 凱基 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。