權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054659 東元元大57購04 | 東元 | 認購 | 108.39 | 價外 38% | 2026-07-27 | 3天 | 元大 |
| 054399 東元群益57購02 | 東元 | 認購 | 116.66 | 價外 42% | 2026-07-27 | 3天 | 群益 |
| 046111 東元元大57購01 | 東元 | 認購 | 89.15 | 價外 25% | 2026-07-27 | 3天 | 元大 |
| 054786 東元群益57購03 | 東元 | 認購 | 97.21 | 價外 31% | 2026-07-28 | 4天 | 群益 |
| 050219 東元凱基57購01 | 東元 | 認購 | 106.94 | 價外 37% | 2026-07-28 | 4天 | 凱基 |
| 055464 東元元大58購02 | 東元 | 認購 | 86.52 | 價外 22% | 2026-08-03 | 10天 | 元大 |
| 055297 東元群益58購04 | 東元 | 認購 | 111.80 | 價外 40% | 2026-08-03 | 10天 | 群益 |
| 038982 東元統一58購02 | 東元 | 認購 | 102.08 | 價外 34% | 2026-08-06 | 13天 | 統一 |
| 038981 東元統一58購01 | 東元 | 認購 | 121.91 | 價外 45% | 2026-08-06 | 13天 | 統一 |
| 039532 東元群益58購01 | 東元 | 認購 | 157.49 | 價外 57% | 2026-08-07 | 14天 | 群益 |
| 039400 東元凱基58購02 | 東元 | 認購 | 126.38 | 價外 47% | 2026-08-07 | 14天 | 凱基 |
| 039399 東元凱基58購01 | 東元 | 認購 | 145.82 | 價外 54% | 2026-08-07 | 14天 | 凱基 |
| 039874 東元凱基58購03 | 東元 | 認購 | 136.10 | 價外 51% | 2026-08-12 | 19天 | 凱基 |
| 044426 東元元大58購01 | 東元 | 認購 | 122.98 | 價外 45% | 2026-08-13 | 20天 | 元大 |
| 053195 東元國泰58購01 | 東元 | 認購 | 92.35 | 價外 27% | 2026-08-19 | 26天 | 國泰 |
| 053460 東元國泰58購03 | 東元 | 認購 | 116.66 | 價外 42% | 2026-08-20 | 27天 | 國泰 |
| 053459 東元國泰58購02 | 東元 | 認購 | 103.05 | 價外 35% | 2026-08-20 | 27天 | 國泰 |
| 053396 東元永豐58購01 | 東元 | 認購 | 123.95 | 價外 46% | 2026-08-20 | 27天 | 永豐 |
| 053740 東元群益58購03 | 東元 | 認購 | 121.52 | 價外 45% | 2026-08-21 | 28天 | 群益 |
| 056975 東元凱基58購04 | 東元 | 認購 | 87.49 | 價外 23% | 2026-08-24 | 31天 | 凱基 |
| 056920 東元元大58購03 | 東元 | 認購 | 82.63 | 價外 19% | 2026-08-24 | 31天 | 元大 |
| 056685 東元國票58購01 | 東元 | 認購 | 87.49 | 價外 23% | 2026-08-24 | 31天 | 國票 |
| 057331 東元元大58購04 | 東元 | 認購 | 91.19 | 價外 26% | 2026-08-25 | 32天 | 元大 |
| 049984 東元群益58購02 | 東元 | 認購 | 106.94 | 價外 37% | 2026-08-25 | 32天 | 群益 |
| 058031 東元群益59購01 | 東元 | 認購 | 102.08 | 價外 34% | 2026-09-03 | 41天 | 群益 |
| 058526 東元群益59購02 | 東元 | 認購 | 82.63 | 價外 19% | 2026-09-07 | 45天 | 群益 |
| 038983 東元統一59購01 | 東元 | 認購 | 138.53 | 價外 51% | 2026-09-07 | 45天 | 統一 |
| 058742 東元元富59購01 | 東元 | 認購 | 75.83 | 價外 11% | 2026-09-08 | 46天 | 元富 |
| 058580 東元凱基59購01 | 東元 | 認購 | 72.91 | 價外 8% | 2026-09-08 | 46天 | 凱基 |
| 048792 東元富邦59購01 | 東元 | 認購 | 98.07 | 價外 31% | 2026-09-16 | 54天 | 富邦 |
| 048739 東元元大59購01 | 東元 | 認購 | 125.89 | 價外 47% | 2026-09-16 | 54天 | 元大 |
| 053341 東元元大59購02 | 東元 | 認購 | 83.90 | 價外 20% | 2026-09-21 | 59天 | 元大 |
| 056686 東元國票59購01 | 東元 | 認購 | 102.08 | 價外 34% | 2026-09-22 | 60天 | 國票 |
| 061486 東元元富59購02 | 東元 | 認購 | 68.05 | 價外 1% | 2026-09-29 | 67天 | 元富 |
| 054928 東元永豐59購01 | 東元 | 認購 | 119.57 | 價外 44% | 2026-09-29 | 67天 | 永豐 |
| 057673 東元凱基5A購04 | 東元 | 認購 | 102.08 | 價外 34% | 2026-10-01 | 69天 | 凱基 |
| 055330 東元凱基5A購03 | 東元 | 認購 | 82.63 | 價外 19% | 2026-10-05 | 73天 | 凱基 |
| 047293 東元元大5A購01 | 東元 | 認購 | 115.69 | 價外 42% | 2026-10-05 | 73天 | 元大 |
| 039050 東元永豐5A購01 | 東元 | 認購 | 152.38 | 價外 56% | 2026-10-06 | 74天 | 永豐 |
| 038984 東元統一5A購01 | 東元 | 認購 | 125.29 | 價外 46% | 2026-10-06 | 74天 | 統一 |
| 038960 東元富邦5A購01 | 東元 | 認購 | 145.82 | 價外 54% | 2026-10-06 | 74天 | 富邦 |
| 062884 東元國票5A購01 | 東元 | 認購 | 72.91 | 價外 8% | 2026-10-08 | 76天 | 國票 |
| 040606 東元統一5A購02 | 東元 | 認購 | 138.38 | 價外 51% | 2026-10-16 | 84天 | 統一 |
| 053208 東元永豐5A購02 | 東元 | 認購 | 114.71 | 價外 41% | 2026-10-19 | 87天 | 永豐 |
| 040812 東元兆豐5A購01 | 東元 | 認購 | 114.71 | 價外 41% | 2026-10-19 | 87天 | 兆豐 |
| 053473 東元凱基5A購01 | 東元 | 認購 | 116.66 | 價外 42% | 2026-10-20 | 88天 | 凱基 |
| 053980 東元元大5A購02 | 東元 | 認購 | 97.21 | 價外 31% | 2026-10-22 | 90天 | 元大 |
| 054158 東元元大5A購03 | 東元 | 認購 | 93.23 | 價外 28% | 2026-10-27 | 95天 | 元大 |
| 054724 東元永豐5A購03 | 東元 | 認購 | 105.77 | 價外 36% | 2026-10-28 | 96天 | 永豐 |
| 055045 東元凱基5A購02 | 東元 | 認購 | 92.35 | 價外 27% | 2026-10-29 | 97天 | 凱基 |
| 061759 東元富邦5A購02 | 東元 | 認購 | 77.77 | 價外 13% | 2026-10-30 | 98天 | 富邦 |
| 065824 東元中信5B購01 | 東元 | 認購 | 82.63 | 價外 19% | 2026-11-05 | 104天 | 中信 |
| 058968 東元群益5B購01 | 東元 | 認購 | 94.30 | 價外 29% | 2026-11-09 | 108天 | 群益 |
| 066798 東元台新5B購01 | 東元 | 認購 | 87.49 | 價外 23% | 2026-11-12 | 111天 | 台新 |
| 048740 東元元大5B購02 | 東元 | 認購 | 127.35 | 價外 47% | 2026-11-16 | 115天 | 元大 |
| 045104 東元元大5B購01 | 東元 | 認購 | 98.67 | 價外 32% | 2026-11-18 | 117天 | 元大 |
| 045197 東元凱基5B購01 | 東元 | 認購 | 97.21 | 價外 31% | 2026-11-19 | 118天 | 凱基 |
| 053981 東元元大5B購03 | 東元 | 認購 | 101.59 | 價外 34% | 2026-11-23 | 122天 | 元大 |
| 054510 東元凱基5B購02 | 東元 | 認購 | 130.27 | 價外 48% | 2026-11-27 | 126天 | 凱基 |
| 070206 東元群益5C購01 | 東元 | 認購 | 97.21 | 價外 31% | 2026-12-04 | 133天 | 群益 |
| 070379 東元凱基5C購01 | 東元 | 認購 | 102.08 | 價外 34% | 2026-12-07 | 136天 | 凱基 |
| 038985 東元統一5C購01 | 東元 | 認購 | 151.34 | 價外 56% | 2026-12-07 | 136天 | 統一 |
| 070729 東元元大5C購03 | 東元 | 認購 | 126.86 | 價外 47% | 2026-12-08 | 137天 | 元大 |
| 070728 東元元大5C購02 | 東元 | 認購 | 109.85 | 價外 39% | 2026-12-08 | 137天 | 元大 |
| 070693 東元台新5C購01 | 東元 | 認購 | 116.66 | 價外 42% | 2026-12-08 | 137天 | 台新 |
| 070646 東元富邦5C購02 | 東元 | 認購 | 106.94 | 價外 37% | 2026-12-08 | 137天 | 富邦 |
| 070950 東元元大5C購04 | 東元 | 認購 | 85.45 | 價外 21% | 2026-12-09 | 138天 | 元大 |
| 070882 東元國票5C購02 | 東元 | 認購 | 92.35 | 價外 27% | 2026-12-09 | 138天 | 國票 |
| 070881 東元國票5C購01 | 東元 | 認購 | 114.23 | 價外 41% | 2026-12-09 | 138天 | 國票 |
| 070814 東元凱基5C購02 | 東元 | 認購 | 92.35 | 價外 27% | 2026-12-09 | 138天 | 凱基 |
| 067232 東元永豐5C購02 | 東元 | 認購 | 97.21 | 價外 31% | 2026-12-17 | 146天 | 永豐 |
| 053232 東元富邦5C購01 | 東元 | 認購 | 121.52 | 價外 45% | 2026-12-21 | 150天 | 富邦 |
| 072996 東元國票5C購03 | 東元 | 認購 | 77.00 | 價外 13% | 2026-12-28 | 157天 | 國票 |
| 049937 東元元大5C購01 | 東元 | 認購 | 110.82 | 價外 39% | 2026-12-28 | 157天 | 元大 |
| 049851 東元永豐5C購01 | 東元 | 認購 | 127.89 | 價外 47% | 2026-12-28 | 157天 | 永豐 |
| 073201 東元凱基5C購03 | 東元 | 認購 | 80.00 | 價外 16% | 2026-12-29 | 158天 | 凱基 |
| 070114 東元群益61購02 | 東元 | 認購 | 113.41 | 價外 41% | 2027-01-04 | 164天 | 群益 |
| 070019 東元凱基61購01 | 東元 | 認購 | 111.80 | 價外 40% | 2027-01-04 | 164天 | 凱基 |
| 069854 東元群益61購01 | 東元 | 認購 | 109.37 | 價外 38% | 2027-01-04 | 164天 | 群益 |
| 039437 東元統一61購01 | 東元 | 認購 | 166.90 | 價外 60% | 2027-01-07 | 167天 | 統一 |
| 070592 東元永豐61購01 | 東元 | 認購 | 123.95 | 價外 46% | 2027-01-08 | 168天 | 永豐 |
| 070565 東元群益61購03 | 東元 | 認購 | 126.86 | 價外 47% | 2027-01-08 | 168天 | 群益 |
| 052609 東元元富61購01 | 東元 | 認購 | 106.94 | 價外 37% | 2027-01-14 | 174天 | 元富 |
| 067832 東元富邦61購01 | 東元 | 認購 | 85.55 | 價外 21% | 2027-01-20 | 180天 | 富邦 |
| 054917 東元兆豐61購01 | 東元 | 認購 | 95.27 | 價外 29% | 2027-01-29 | 189天 | 兆豐 |
| 074913 東元國泰62購01 | 東元 | 認購 | 100.00 | 價外 33% | 2027-02-12 | 203天 | 國泰 |
| 064380 東元台新64購01 | 東元 | 認購 | 77.77 | 價外 13% | 2027-04-19 | 269天 | 台新 |
| 064976 東元兆豐64購01 | 東元 | 認購 | 66.88 | 價內 1% | 2027-04-26 | 276天 | 兆豐 |
| 057150 東元統一64購01 | 東元 | 認購 | 98.85 | 價外 32% | 2027-04-26 | 276天 | 統一 |
| 038986 東元統一6A購01 | 東元 | 認購 | 152.24 | 價外 56% | 2027-10-06 | 439天 | 統一 |
| 039438 東元統一6A購02 | 東元 | 認購 | 166.34 | 價外 60% | 2027-10-07 | 440天 | 統一 |
| 03447T 東元台新5B售02 | 東元 | 認售 | 66.11 | 價外 2% | 2026-11-30 | 129天 | 台新 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。