權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053980 東元元大5A購02 | 東元 | 認購 | 97.21 | 價外 28% | 2026-10-22 | 0天 | 元大 |
| 054158 東元元大5A購03 | 東元 | 認購 | 93.23 | 價外 24% | 2026-10-27 | 5天 | 元大 |
| 054724 東元永豐5A購03 | 東元 | 認購 | 105.77 | 價外 33% | 2026-10-28 | 6天 | 永豐 |
| 055045 東元凱基5A購02 | 東元 | 認購 | 92.35 | 價外 24% | 2026-10-29 | 7天 | 凱基 |
| 061759 東元富邦5A購02 | 東元 | 認購 | 77.77 | 價外 9% | 2026-10-30 | 8天 | 富邦 |
| 065824 東元中信5B購01 | 東元 | 認購 | 82.63 | 價外 15% | 2026-11-05 | 14天 | 中信 |
| 058968 東元群益5B購01 | 東元 | 認購 | 94.30 | 價外 25% | 2026-11-09 | 18天 | 群益 |
| 066798 東元台新5B購01 | 東元 | 認購 | 87.49 | 價外 20% | 2026-11-12 | 21天 | 台新 |
| 048740 東元元大5B購02 | 東元 | 認購 | 127.35 | 價外 45% | 2026-11-16 | 25天 | 元大 |
| 045104 東元元大5B購01 | 東元 | 認購 | 98.67 | 價外 29% | 2026-11-18 | 27天 | 元大 |
| 045197 東元凱基5B購01 | 東元 | 認購 | 97.21 | 價外 28% | 2026-11-19 | 28天 | 凱基 |
| 053981 東元元大5B購03 | 東元 | 認購 | 101.59 | 價外 31% | 2026-11-23 | 32天 | 元大 |
| 054510 東元凱基5B購02 | 東元 | 認購 | 130.27 | 價外 46% | 2026-11-27 | 36天 | 凱基 |
| 070206 東元群益5C購01 | 東元 | 認購 | 97.21 | 價外 28% | 2026-12-04 | 43天 | 群益 |
| 070379 東元凱基5C購01 | 東元 | 認購 | 102.08 | 價外 31% | 2026-12-07 | 46天 | 凱基 |
| 038985 東元統一5C購01 | 東元 | 認購 | 151.34 | 價外 53% | 2026-12-07 | 46天 | 統一 |
| 070729 東元元大5C購03 | 東元 | 認購 | 126.86 | 價外 45% | 2026-12-08 | 47天 | 元大 |
| 070728 東元元大5C購02 | 東元 | 認購 | 109.85 | 價外 36% | 2026-12-08 | 47天 | 元大 |
| 070693 東元台新5C購01 | 東元 | 認購 | 116.66 | 價外 40% | 2026-12-08 | 47天 | 台新 |
| 070646 東元富邦5C購02 | 東元 | 認購 | 106.94 | 價外 34% | 2026-12-08 | 47天 | 富邦 |
| 070950 東元元大5C購04 | 東元 | 認購 | 85.45 | 價外 18% | 2026-12-09 | 48天 | 元大 |
| 070882 東元國票5C購02 | 東元 | 認購 | 92.35 | 價外 24% | 2026-12-09 | 48天 | 國票 |
| 070881 東元國票5C購01 | 東元 | 認購 | 114.23 | 價外 38% | 2026-12-09 | 48天 | 國票 |
| 070814 東元凱基5C購02 | 東元 | 認購 | 92.35 | 價外 24% | 2026-12-09 | 48天 | 凱基 |
| 067232 東元永豐5C購02 | 東元 | 認購 | 97.21 | 價外 28% | 2026-12-17 | 56天 | 永豐 |
| 053232 東元富邦5C購01 | 東元 | 認購 | 121.52 | 價外 42% | 2026-12-21 | 60天 | 富邦 |
| 072996 東元國票5C購03 | 東元 | 認購 | 77.00 | 價外 9% | 2026-12-28 | 67天 | 國票 |
| 049937 東元元大5C購01 | 東元 | 認購 | 110.82 | 價外 36% | 2026-12-28 | 67天 | 元大 |
| 049851 東元永豐5C購01 | 東元 | 認購 | 127.89 | 價外 45% | 2026-12-28 | 67天 | 永豐 |
| 073201 東元凱基5C購03 | 東元 | 認購 | 80.00 | 價外 12% | 2026-12-29 | 68天 | 凱基 |
| 070114 東元群益61購02 | 東元 | 認購 | 113.41 | 價外 38% | 2027-01-04 | 74天 | 群益 |
| 070019 東元凱基61購01 | 東元 | 認購 | 111.80 | 價外 37% | 2027-01-04 | 74天 | 凱基 |
| 069854 東元群益61購01 | 東元 | 認購 | 109.37 | 價外 36% | 2027-01-04 | 74天 | 群益 |
| 039437 東元統一61購01 | 東元 | 認購 | 166.90 | 價外 58% | 2027-01-07 | 77天 | 統一 |
| 070592 東元永豐61購01 | 東元 | 認購 | 123.95 | 價外 43% | 2027-01-08 | 78天 | 永豐 |
| 070565 東元群益61購03 | 東元 | 認購 | 126.86 | 價外 45% | 2027-01-08 | 78天 | 群益 |
| 052609 東元元富61購01 | 東元 | 認購 | 106.94 | 價外 34% | 2027-01-14 | 84天 | 元富 |
| 067832 東元富邦61購01 | 東元 | 認購 | 85.55 | 價外 18% | 2027-01-20 | 90天 | 富邦 |
| 054917 東元兆豐61購01 | 東元 | 認購 | 95.27 | 價外 26% | 2027-01-29 | 99天 | 兆豐 |
| 078316 東元台新62購01 | 東元 | 認購 | 70.00 | 價內 1% | 2027-02-11 | 112天 | 台新 |
| 074913 東元國泰62購01 | 東元 | 認購 | 100.00 | 價外 30% | 2027-02-12 | 113天 | 國泰 |
| 081303 東元富邦62購01 | 東元 | 認購 | 95.00 | 價外 26% | 2027-02-19 | 120天 | 富邦 |
| 084157 東元凱基63購03 | 東元 | 認購 | 105.00 | 價外 33% | 2027-03-02 | 131天 | 凱基 |
| 083701 東元元大63購02 | 東元 | 認購 | 93.70 | 價外 25% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 083413 東元元大63購01 | 東元 | 認購 | 101.57 | 價外 31% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 078238 東元國泰63購01 | 東元 | 認購 | 68.00 | 價內 4% | 2027-03-02 | 131天 | 國泰 |
| 084446 東元元大63購03 | 東元 | 認購 | 74.30 | 價外 5% | 2027-03-03 | 132天 | 元大 |
| 085974 東元元大63購04 | 東元 | 認購 | 79.90 | 價外 12% | 2027-03-15 | 144天 | 元大 |
| 080465 東元凱基63購01 | 東元 | 認購 | 70.00 | 價內 1% | 2027-03-15 | 144天 | 凱基 |
| 086703 東元元大63購05 | 東元 | 認購 | 77.10 | 價外 9% | 2027-03-16 | 145天 | 元大 |
| 080942 東元群益63購01 | 東元 | 認購 | 86.66 | 價外 19% | 2027-03-17 | 146天 | 群益 |
| 081179 東元凱基63購02 | 東元 | 認購 | 90.00 | 價外 22% | 2027-03-18 | 147天 | 凱基 |
| 083889 東元國票64購01 | 東元 | 認購 | 100.00 | 價外 30% | 2027-04-01 | 161天 | 國票 |
| 084712 東元凱基64購01 | 東元 | 認購 | 80.00 | 價外 12% | 2027-04-07 | 167天 | 凱基 |
| 032063 東元台新64購02 | 東元 | 認購 | 90.00 | 價外 22% | 2027-04-12 | 172天 | 台新 |
| 032007 東元群益64購01 | 東元 | 認購 | 100.00 | 價外 30% | 2027-04-12 | 172天 | 群益 |
| 031801 東元中信64購01 | 東元 | 認購 | 95.00 | 價外 26% | 2027-04-12 | 172天 | 中信 |
| 031482 東元永豐64購01 | 東元 | 認購 | 89.60 | 價外 21% | 2027-04-12 | 172天 | 永豐 |
| 032585 東元富邦64購01 | 東元 | 認購 | 103.00 | 價外 32% | 2027-04-13 | 173天 | 富邦 |
| 032393 東元凱基64購02 | 東元 | 認購 | 100.00 | 價外 30% | 2027-04-13 | 173天 | 凱基 |
| 032643 東元永豐64購02 | 東元 | 認購 | 75.50 | 價外 7% | 2027-04-14 | 174天 | 永豐 |
| 086787 東元國票64購02 | 東元 | 認購 | 85.00 | 價外 17% | 2027-04-16 | 176天 | 國票 |
| 034123 東元元大64購01 | 東元 | 認購 | 86.80 | 價外 19% | 2027-04-19 | 179天 | 元大 |
| 064380 東元台新64購01 | 東元 | 認購 | 77.77 | 價外 9% | 2027-04-19 | 179天 | 台新 |
| 064976 東元兆豐64購01 | 東元 | 認購 | 66.88 | 價內 5% | 2027-04-26 | 186天 | 兆豐 |
| 057150 東元統一64購01 | 東元 | 認購 | 98.85 | 價外 29% | 2027-04-26 | 186天 | 統一 |
| 084424 東元台新66購01 | 東元 | 認購 | 83.00 | 價外 15% | 2027-06-03 | 224天 | 台新 |
| 032644 東元永豐67購01 | 東元 | 認購 | 107.55 | 價外 35% | 2027-07-14 | 265天 | 永豐 |
| 038986 東元統一6A購01 | 東元 | 認購 | 152.24 | 價外 54% | 2027-10-06 | 349天 | 統一 |
| 039438 東元統一6A購02 | 東元 | 認購 | 166.34 | 價外 58% | 2027-10-07 | 350天 | 統一 |
| 03447T 東元台新5B售02 | 東元 | 認售 | 66.11 | 價外 6% | 2026-11-30 | 39天 | 台新 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。