權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707891 欣銓群益5A購01 | 欣銓 | 認購 | 223.33 | 價內 10% | 2026-10-22 | 0天 | 群益 |
| 707883 欣銓元大5A購03 | 欣銓 | 認購 | 235.81 | 價內 5% | 2026-10-22 | 0天 | 元大 |
| 707903 欣銓群益5A購02 | 欣銓 | 認購 | 300.68 | 價外 18% | 2026-10-23 | 1天 | 群益 |
| 708061 欣銓凱基5A購03 | 欣銓 | 認購 | 235.32 | 價內 5% | 2026-10-29 | 7天 | 凱基 |
| 708119 欣銓群益5B購01 | 欣銓 | 認購 | 254.93 | 價外 3% | 2026-11-03 | 12天 | 群益 |
| 708217 欣銓台新5B購02 | 欣銓 | 認購 | 245.13 | 價內 1% | 2026-11-05 | 14天 | 台新 |
| 708216 欣銓台新5B購01 | 欣銓 | 認購 | 225.52 | 價內 9% | 2026-11-05 | 14天 | 台新 |
| 708373 欣銓元大5B購01 | 欣銓 | 認購 | 290.78 | 價外 15% | 2026-11-09 | 18天 | 元大 |
| 708360 欣銓群益5B購02 | 欣銓 | 認購 | 343.18 | 價外 28% | 2026-11-09 | 18天 | 群益 |
| 708406 欣銓凱基5B購01 | 欣銓 | 認購 | 332.39 | 價外 26% | 2026-11-10 | 19天 | 凱基 |
| 708559 欣銓富邦5B購02 | 欣銓 | 認購 | 311.80 | 價外 21% | 2026-11-12 | 21天 | 富邦 |
| 708594 欣銓元大5B購02 | 欣銓 | 認購 | 263.27 | 價外 6% | 2026-11-13 | 22天 | 元大 |
| 708815 欣銓台新5B購04 | 欣銓 | 認購 | 294.15 | 價外 16% | 2026-11-19 | 28天 | 台新 |
| 708814 欣銓台新5B購03 | 欣銓 | 認購 | 269.64 | 價外 9% | 2026-11-19 | 28天 | 台新 |
| 707715 欣銓國票5B購02 | 欣銓 | 認購 | 254.93 | 價外 3% | 2026-11-20 | 29天 | 國票 |
| 708970 欣銓群益5B購03 | 欣銓 | 認購 | 274.54 | 價外 10% | 2026-11-23 | 32天 | 群益 |
| 707935 欣銓富邦5B購01 | 欣銓 | 認購 | 282.39 | 價外 13% | 2026-11-23 | 32天 | 富邦 |
| 709059 欣銓統一5B購01 | 欣銓 | 認購 | 303.71 | 價外 19% | 2026-11-24 | 33天 | 統一 |
| 709244 欣銓元大5B購03 | 欣銓 | 認購 | 308.86 | 價外 20% | 2026-11-26 | 35天 | 元大 |
| 709546 欣銓元大5C購01 | 欣銓 | 認購 | 304.74 | 價外 19% | 2026-12-03 | 42天 | 元大 |
| 708129 欣銓國泰5C購01 | 欣銓 | 認購 | 245.13 | 價內 1% | 2026-12-03 | 42天 | 國泰 |
| 703470 欣銓統一5C購01 | 欣銓 | 認購 | 165.59 | 價內 49% | 2026-12-07 | 46天 | 統一 |
| 708557 欣銓國泰5C購02 | 欣銓 | 認購 | 282.39 | 價外 13% | 2026-12-14 | 53天 | 國泰 |
| 709000 欣銓國票5C購02 | 欣銓 | 認購 | 313.76 | 價外 21% | 2026-12-21 | 60天 | 國票 |
| 707755 欣銓永豐5C購01 | 欣銓 | 認購 | 257.38 | 價外 4% | 2026-12-21 | 60天 | 永豐 |
| 710252 欣銓元大5C購03 | 欣銓 | 認購 | 354.45 | 價外 30% | 2026-12-24 | 63天 | 元大 |
| 710251 欣銓元大5C購02 | 欣銓 | 認購 | 332.88 | 價外 26% | 2026-12-24 | 63天 | 元大 |
| 710309 欣銓凱基5C購01 | 欣銓 | 認購 | 313.76 | 價外 21% | 2026-12-28 | 67天 | 凱基 |
| 708074 欣銓國票5C購01 | 欣銓 | 認購 | 274.54 | 價外 10% | 2026-12-29 | 68天 | 國票 |
| 710584 欣銓元大61購01 | 欣銓 | 認購 | 286.00 | 價外 14% | 2027-01-04 | 74天 | 元大 |
| 708173 欣銓兆豐61購01 | 欣銓 | 認購 | 233.36 | 價內 6% | 2027-01-04 | 74天 | 兆豐 |
| 708148 欣銓凱基61購01 | 欣銓 | 認購 | 274.54 | 價外 10% | 2027-01-04 | 74天 | 凱基 |
| 710700 欣銓台新61購02 | 欣銓 | 認購 | 348.00 | 價外 29% | 2027-01-05 | 75天 | 台新 |
| 710699 欣銓台新61購01 | 欣銓 | 認購 | 320.00 | 價外 23% | 2027-01-05 | 75天 | 台新 |
| 703471 欣銓統一61購01 | 欣銓 | 認購 | 154.43 | 價內 60% | 2027-01-05 | 75天 | 統一 |
| 710799 欣銓富邦61購01 | 欣銓 | 認購 | 330.00 | 價外 25% | 2027-01-06 | 76天 | 富邦 |
| 710768 欣銓凱基61購02 | 欣銓 | 認購 | 350.00 | 價外 30% | 2027-01-06 | 76天 | 凱基 |
| 710742 欣銓國票61購03 | 欣銓 | 認購 | 360.00 | 價外 32% | 2027-01-06 | 76天 | 國票 |
| 708302 欣銓永豐61購01 | 欣銓 | 認購 | 315.48 | 價外 22% | 2027-01-06 | 76天 | 永豐 |
| 703604 欣銓國票61購01 | 欣銓 | 認購 | 185.32 | 價內 33% | 2027-01-06 | 76天 | 國票 |
| 710899 欣銓元大61購02 | 欣銓 | 認購 | 369.00 | 價外 33% | 2027-01-07 | 77天 | 元大 |
| 710930 欣銓群益61購01 | 欣銓 | 認購 | 385.50 | 價外 36% | 2027-01-08 | 78天 | 群益 |
| 710922 欣銓凱基61購03 | 欣銓 | 認購 | 385.00 | 價外 36% | 2027-01-08 | 78天 | 凱基 |
| 710994 欣銓台新61購03 | 欣銓 | 認購 | 347.25 | 價外 29% | 2027-01-12 | 82天 | 台新 |
| 709991 欣銓國票61購02 | 欣銓 | 認購 | 333.37 | 價外 26% | 2027-01-18 | 88天 | 國票 |
| 708919 欣銓統一63購01 | 欣銓 | 認購 | 258.00 | 價外 4% | 2027-03-22 | 151天 | 統一 |
| 707730 欣銓元大63購03 | 欣銓 | 認購 | 255.91 | 價外 4% | 2027-03-22 | 151天 | 元大 |
| 707928 欣銓凱基63購01 | 欣銓 | 認購 | 302.98 | 價外 19% | 2027-03-23 | 152天 | 凱基 |
| 709155 欣銓統一63購02 | 欣銓 | 認購 | 321.61 | 價外 23% | 2027-03-25 | 154天 | 統一 |
| 709481 欣銓永豐64購01 | 欣銓 | 認購 | 321.73 | 價外 23% | 2027-04-02 | 162天 | 永豐 |
| 710719 欣銓永豐64購02 | 欣銓 | 認購 | 285.00 | 價外 14% | 2027-04-07 | 167天 | 永豐 |
| 708374 欣銓元大64購01 | 欣銓 | 認購 | 325.68 | 價外 24% | 2027-04-07 | 167天 | 元大 |
| 708452 欣銓凱基64購01 | 欣銓 | 認購 | 364.75 | 價外 32% | 2027-04-12 | 172天 | 凱基 |
| 739380 欣銓統一64購01 | 欣銓 | 認購 | 121.04 | 價內 104% | 2027-04-19 | 179天 | 統一 |
| 707850 欣銓富邦64購01 | 欣銓 | 認購 | 252.97 | 價外 3% | 2027-04-21 | 181天 | 富邦 |
| 703472 欣銓統一65購01 | 欣銓 | 認購 | 158.53 | 價內 55% | 2027-05-05 | 195天 | 統一 |
| 708920 欣銓統一65購02 | 欣銓 | 認購 | 246.77 | 價外 0% | 2027-05-20 | 210天 | 統一 |
| 708984 欣銓統一65購03 | 欣銓 | 認購 | 292.05 | 價外 16% | 2027-05-21 | 211天 | 統一 |
| 709060 欣銓統一65購04 | 欣銓 | 認購 | 303.71 | 價外 19% | 2027-05-24 | 214天 | 統一 |
| 708921 欣銓統一67購01 | 欣銓 | 認購 | 245.13 | 價內 1% | 2027-07-20 | 271天 | 統一 |
| 708922 欣銓統一69購01 | 欣銓 | 認購 | 295.80 | 價外 17% | 2027-09-20 | 333天 | 統一 |
| 703473 欣銓統一6C購01 | 欣銓 | 認購 | 177.58 | 價內 39% | 2027-12-06 | 410天 | 統一 |
| 72904U 欣銓台新5B售05 | 欣銓 | 認售 | 176.49 | 價外 40% | 2026-11-25 | 34天 | 台新 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。