權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061485 泰金寶國票59購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 6.45 | 價內 34% | 2026-09-29 | 22天 | 國票 |
| 061832 泰金寶凱基59購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 6.55 | 價內 32% | 2026-09-30 | 23天 | 凱基 |
| 065055 泰金寶國票5A購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 8.93 | 價外 3% | 2026-10-27 | 50天 | 國票 |
| 054346 泰金寶永豐5B購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 9.32 | 價外 7% | 2026-11-26 | 80天 | 永豐 |
| 069501 泰金寶凱基5B購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 9.92 | 價外 13% | 2026-11-30 | 84天 | 凱基 |
| 069424 泰金寶元大5B購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 11.85 | 價外 27% | 2026-11-30 | 84天 | 元大 |
| 070268 泰金寶凱基5C購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 14.88 | 價外 42% | 2026-12-04 | 88天 | 凱基 |
| 072090 泰金寶國票5C購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 14.78 | 價外 41% | 2026-12-17 | 101天 | 國票 |
| 071984 泰金寶凱基5C購02 | 泰金寶-DR | 認購 | 12.90 | 價外 33% | 2026-12-17 | 101天 | 凱基 |
| 073023 泰金寶國票5C購02 | 泰金寶-DR | 認購 | 11.90 | 價外 27% | 2026-12-28 | 112天 | 國票 |
| 073473 泰金寶國票5C購03 | 泰金寶-DR | 認購 | 9.42 | 價外 8% | 2026-12-31 | 115天 | 國票 |
| 073755 泰金寶凱基61購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 10.91 | 價外 21% | 2027-01-04 | 119天 | 凱基 |
| 074147 泰金寶群益61購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 13.89 | 價外 38% | 2027-01-05 | 120天 | 群益 |
| 074344 泰金寶凱基61購02 | 泰金寶-DR | 認購 | 13.89 | 價外 38% | 2027-01-06 | 121天 | 凱基 |
| 075088 泰金寶群益61購02 | 泰金寶-DR | 認購 | 10.91 | 價外 21% | 2027-01-12 | 127天 | 群益 |
| 075844 泰金寶元大61購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 10.86 | 價外 20% | 2027-01-18 | 133天 | 元大 |
| 082570 泰金寶群益62購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 12.50 | 價外 31% | 2027-02-25 | 171天 | 群益 |
| 073859 泰金寶富邦63購02 | 泰金寶-DR | 認購 | 10.28 | 價外 16% | 2027-03-02 | 176天 | 富邦 |
| 073567 泰金寶富邦63購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 11.78 | 價外 27% | 2027-03-02 | 176天 | 富邦 |
| 080637 泰金寶群益63購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 10.42 | 價外 17% | 2027-03-16 | 190天 | 群益 |
| 076618 泰金寶富邦63購04 | 泰金寶-DR | 認購 | 9.01 | 價外 4% | 2027-03-22 | 196天 | 富邦 |
| 076617 泰金寶富邦63購03 | 泰金寶-DR | 認購 | 9.59 | 價外 10% | 2027-03-22 | 196天 | 富邦 |
| 078158 泰金寶富邦63購05 | 泰金寶-DR | 認購 | 8.41 | 價內 3% | 2027-03-30 | 204天 | 富邦 |
| 074242 泰金寶元大64購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 12.96 | 價外 33% | 2027-04-07 | 212天 | 元大 |
| 078159 泰金寶富邦65購01 | 泰金寶-DR | 認購 | 10.99 | 價外 21% | 2027-05-03 | 238天 | 富邦 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。