權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703222 湧德永豐57購01 | 湧德 | 認購 | 142.19 | 價外 23% | 2026-07-29 | 5天 | 永豐 |
| 703193 湧德國泰57購02 | 湧德 | 認購 | 125.00 | 價外 12% | 2026-07-29 | 5天 | 國泰 |
| 703287 湧德國票58購01 | 湧德 | 認購 | 150.00 | 價外 27% | 2026-08-03 | 10天 | 國票 |
| 703561 湧德群益58購04 | 湧德 | 認購 | 155.00 | 價外 29% | 2026-08-06 | 13天 | 群益 |
| 702344 湧德群益58購01 | 湧德 | 認購 | 120.00 | 價外 8% | 2026-08-07 | 14天 | 群益 |
| 705120 湧德凱基58購02 | 湧德 | 認購 | 120.00 | 價外 8% | 2026-08-10 | 17天 | 凱基 |
| 703718 湧德國泰58購01 | 湧德 | 認購 | 145.00 | 價外 24% | 2026-08-11 | 18天 | 國泰 |
| 703939 湧德元大58購01 | 湧德 | 認購 | 176.50 | 價外 38% | 2026-08-14 | 21天 | 元大 |
| 704142 湧德元大58購02 | 湧德 | 認購 | 136.00 | 價外 19% | 2026-08-18 | 25天 | 元大 |
| 705354 湧德凱基58購03 | 湧德 | 認購 | 160.00 | 價外 31% | 2026-08-25 | 32天 | 凱基 |
| 704436 湧德凱基58購01 | 湧德 | 認購 | 140.00 | 價外 21% | 2026-08-25 | 32天 | 凱基 |
| 703156 湧德群益58購02 | 湧德 | 認購 | 145.00 | 價外 24% | 2026-08-28 | 35天 | 群益 |
| 703249 湧德群益58購03 | 湧德 | 認購 | 172.50 | 價外 36% | 2026-08-31 | 38天 | 群益 |
| 738756 湧德統一59購02 | 湧德 | 認購 | 129.00 | 價外 15% | 2026-09-07 | 45天 | 統一 |
| 724019 湧德統一59購01 | 湧德 | 認購 | 127.22 | 價外 14% | 2026-09-07 | 45天 | 統一 |
| 703442 湧德國票59購01 | 湧德 | 認購 | 140.00 | 價外 21% | 2026-09-07 | 45天 | 國票 |
| 703432 湧德凱基59購01 | 湧德 | 認購 | 170.00 | 價外 35% | 2026-09-07 | 45天 | 凱基 |
| 739106 湧德元富59購01 | 湧德 | 認購 | 150.00 | 價外 27% | 2026-09-11 | 49天 | 元富 |
| 706068 湧德元大59購01 | 湧德 | 認購 | 113.00 | 價外 3% | 2026-09-14 | 52天 | 元大 |
| 703905 湧德永豐59購01 | 湧德 | 認購 | 183.00 | 價外 40% | 2026-09-14 | 52天 | 永豐 |
| 703832 湧德富邦59購01 | 湧德 | 認購 | 145.88 | 價外 25% | 2026-09-14 | 52天 | 富邦 |
| 706310 湧德元大59購02 | 湧德 | 認購 | 153.00 | 價外 28% | 2026-09-17 | 55天 | 元大 |
| 706516 湧德元大59購05 | 湧德 | 認購 | 132.54 | 價外 17% | 2026-09-23 | 61天 | 元大 |
| 706515 湧德元大59購04 | 湧德 | 認購 | 144.06 | 價外 24% | 2026-09-23 | 61天 | 元大 |
| 706514 湧德元大59購03 | 湧德 | 認購 | 161.35 | 價外 32% | 2026-09-23 | 61天 | 元大 |
| 707244 湧德元大5A購03 | 湧德 | 認購 | 185.50 | 價外 41% | 2026-10-12 | 80天 | 元大 |
| 707243 湧德元大5A購02 | 湧德 | 認購 | 178.88 | 價外 39% | 2026-10-12 | 80天 | 元大 |
| 704038 湧德元大5A購01 | 湧德 | 認購 | 132.50 | 價外 17% | 2026-10-15 | 83天 | 元大 |
| 706414 湧德凱基5A購01 | 湧德 | 認購 | 180.00 | 價外 39% | 2026-10-22 | 90天 | 凱基 |
| 708218 湧德台新5B購01 | 湧德 | 認購 | 170.00 | 價外 35% | 2026-11-05 | 104天 | 台新 |
| 708348 湧德台新5B購03 | 湧德 | 認購 | 177.00 | 價外 38% | 2026-11-09 | 108天 | 台新 |
| 708347 湧德台新5B購02 | 湧德 | 認購 | 160.00 | 價外 31% | 2026-11-09 | 108天 | 台新 |
| 707152 湧德永豐5B購01 | 湧德 | 認購 | 154.06 | 價外 29% | 2026-11-09 | 108天 | 永豐 |
| 707481 湧德凱基5B購02 | 湧德 | 認購 | 208.00 | 價外 47% | 2026-11-16 | 115天 | 凱基 |
| 707388 湧德群益5B購02 | 湧德 | 認購 | 200.00 | 價外 45% | 2026-11-16 | 115天 | 群益 |
| 706390 湧德群益5B購01 | 湧德 | 認購 | 150.00 | 價外 27% | 2026-11-19 | 118天 | 群益 |
| 706480 湧德凱基5B購01 | 湧德 | 認購 | 150.00 | 價外 27% | 2026-11-23 | 122天 | 凱基 |
| 704491 湧德元大5B購01 | 湧德 | 認購 | 180.00 | 價外 39% | 2026-11-26 | 125天 | 元大 |
| 738943 湧德統一5C購01 | 湧德 | 認購 | 128.88 | 價外 15% | 2026-12-09 | 138天 | 統一 |
| 709842 湧德國票5C購02 | 湧德 | 認購 | 150.00 | 價外 27% | 2026-12-11 | 140天 | 國票 |
| 709841 湧德國票5C購01 | 湧德 | 認購 | 180.00 | 價外 39% | 2026-12-11 | 140天 | 國票 |
| 707520 湧德富邦5C購01 | 湧德 | 認購 | 168.88 | 價外 35% | 2026-12-15 | 144天 | 富邦 |
| 706446 湧德群益5C購01 | 湧德 | 認購 | 180.00 | 價外 39% | 2026-12-22 | 151天 | 群益 |
| 710407 湧德永豐5C購02 | 湧德 | 認購 | 141.60 | 價外 22% | 2026-12-29 | 158天 | 永豐 |
| 710406 湧德永豐5C購01 | 湧德 | 認購 | 129.80 | 價外 15% | 2026-12-29 | 158天 | 永豐 |
| 703271 湧德統一5C購02 | 湧德 | 認購 | 168.88 | 價外 35% | 2026-12-30 | 159天 | 統一 |
| 709438 湧德台新61購01 | 湧德 | 認購 | 166.00 | 價外 34% | 2027-01-04 | 164天 | 台新 |
| 705461 湧德群益61購01 | 湧德 | 認購 | 165.00 | 價外 33% | 2027-01-04 | 164天 | 群益 |
| 703652 湧德元大61購01 | 湧德 | 認購 | 144.50 | 價外 24% | 2027-01-07 | 167天 | 元大 |
| 705008 湧德統一61購03 | 湧德 | 認購 | 148.00 | 價外 26% | 2027-01-08 | 168天 | 統一 |
| 709713 湧德國泰61購01 | 湧德 | 認購 | 165.00 | 價外 33% | 2027-01-11 | 171天 | 國泰 |
| 709889 湧德凱基61購01 | 湧德 | 認購 | 170.00 | 價外 35% | 2027-01-14 | 174天 | 凱基 |
| 707442 湧德群益61購02 | 湧德 | 認購 | 208.50 | 價外 47% | 2027-01-15 | 175天 | 群益 |
| 704104 湧德統一61購01 | 湧德 | 認購 | 154.38 | 價外 29% | 2027-01-18 | 178天 | 統一 |
| 704223 湧德統一61購02 | 湧德 | 認購 | 168.70 | 價外 35% | 2027-01-19 | 179天 | 統一 |
| 711457 湧德永豐61購01 | 湧德 | 認購 | 148.85 | 價外 26% | 2027-01-20 | 180天 | 永豐 |
| 704424 湧德元大61購02 | 湧德 | 認購 | 164.00 | 價外 33% | 2027-01-25 | 185天 | 元大 |
| 709855 湧德富邦62購01 | 湧德 | 認購 | 146.88 | 價外 25% | 2027-02-11 | 202天 | 富邦 |
| 710604 湧德富邦63購01 | 湧德 | 認購 | 128.88 | 價外 15% | 2027-03-02 | 221天 | 富邦 |
| 707466 湧德統一64購02 | 湧德 | 認購 | 168.88 | 價外 35% | 2027-04-15 | 265天 | 統一 |
| 707465 湧德統一64購01 | 湧德 | 認購 | 192.15 | 價外 43% | 2027-04-15 | 265天 | 統一 |
| 704296 湧德統一71購01 | 湧德 | 認購 | 181.11 | 價外 39% | 2028-01-20 | 545天 | 統一 |
| 707195 湧德統一74購01 | 湧德 | 認購 | 180.88 | 價外 39% | 2028-04-10 | 626天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。