權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054565 燿華永豐57購04 | 燿華 | 認購 | 66.15 | 2026-07-27 | 4天 | 永豐 |
| 054120 燿華元富57購03 | 燿華 | 認購 | 60.00 | 2026-07-27 | 4天 | 元富 |
| 054070 燿華凱基57購04 | 燿華 | 認購 | 60.00 | 2026-07-27 | 4天 | 凱基 |
| 054027 燿華台新57購01 | 燿華 | 認購 | 55.00 | 2026-07-27 | 4天 | 台新 |
| 054862 燿華元大57購06 | 燿華 | 認購 | 54.90 | 2026-07-28 | 5天 | 元大 |
| 054841 燿華國票57購04 | 燿華 | 認購 | 63.00 | 2026-07-28 | 5天 | 國票 |
| 054840 燿華國票57購03 | 燿華 | 認購 | 72.75 | 2026-07-28 | 5天 | 國票 |
| 054797 燿華群益57購03 | 燿華 | 認購 | 72.50 | 2026-07-28 | 5天 | 群益 |
| 050476 燿華國泰57購02 | 燿華 | 認購 | 35.00 | 2026-07-30 | 7天 | 國泰 |
| 052491 燿華國票58購01 | 燿華 | 認購 | 50.45 | 2026-08-14 | 22天 | 國票 |
| 054130 燿華國泰58購01 | 燿華 | 認購 | 58.00 | 2026-08-25 | 33天 | 國泰 |
| 054330 燿華永豐58購02 | 燿華 | 認購 | 60.15 | 2026-08-26 | 34天 | 永豐 |
| 054311 燿華國泰58購02 | 燿華 | 認購 | 50.00 | 2026-08-26 | 34天 | 國泰 |
| 033638 燿華統一58購02 | 燿華 | 認購 | 38.01 | 2026-08-26 | 34天 | 統一 |
| 033637 燿華統一58購01 | 燿華 | 認購 | 42.90 | 2026-08-26 | 34天 | 統一 |
| 054628 燿華元富58購01 | 燿華 | 認購 | 66.10 | 2026-08-27 | 35天 | 元富 |
| 054598 燿華群益58購02 | 燿華 | 認購 | 66.00 | 2026-08-27 | 35天 | 群益 |
| 054832 燿華元富58購02 | 燿華 | 認購 | 72.75 | 2026-08-28 | 36天 | 元富 |
| 054757 燿華凱基58購02 | 燿華 | 認購 | 66.00 | 2026-08-28 | 36天 | 凱基 |
| 054756 燿華凱基58購01 | 燿華 | 認購 | 72.00 | 2026-08-28 | 36天 | 凱基 |
| 050356 燿華富邦58購01 | 燿華 | 認購 | 30.88 | 2026-08-31 | 39天 | 富邦 |
| 052581 燿華群益59購01 | 燿華 | 認購 | 50.00 | 2026-09-14 | 53天 | 群益 |
| 052759 燿華永豐59購02 | 燿華 | 認購 | 52.35 | 2026-09-15 | 54天 | 永豐 |
| 054863 燿華元大59購02 | 燿華 | 認購 | 58.20 | 2026-09-29 | 68天 | 元大 |
| 054732 燿華永豐59購03 | 燿華 | 認購 | 72.75 | 2026-09-29 | 68天 | 永豐 |
| 054677 燿華元大59購01 | 燿華 | 認購 | 65.10 | 2026-09-29 | 68天 | 元大 |
| 054097 燿華群益59購02 | 燿華 | 認購 | 61.00 | 2026-09-29 | 68天 | 群益 |
| 052101 燿華富邦5A購01 | 燿華 | 認購 | 40.88 | 2026-10-12 | 81天 | 富邦 |
| 051815 燿華元大5A購01 | 燿華 | 認購 | 45.15 | 2026-10-12 | 81天 | 元大 |
| 052859 燿華元大5A購02 | 燿華 | 認購 | 51.60 | 2026-10-15 | 84天 | 元大 |
| 064889 燿華群益5A購01 | 燿華 | 認購 | 88.88 | 2026-10-22 | 91天 | 群益 |
| 064842 燿華元大5A購04 | 燿華 | 認購 | 78.60 | 2026-10-22 | 91天 | 元大 |
| 064841 燿華元大5A購03 | 燿華 | 認購 | 85.20 | 2026-10-22 | 91天 | 元大 |
| 064819 燿華凱基5A購03 | 燿華 | 認購 | 75.00 | 2026-10-22 | 91天 | 凱基 |
| 064818 燿華凱基5A購02 | 燿華 | 認購 | 85.00 | 2026-10-22 | 91天 | 凱基 |
| 064817 燿華凱基5A購01 | 燿華 | 認購 | 95.00 | 2026-10-22 | 91天 | 凱基 |
| 065048 燿華國票5A購02 | 燿華 | 認購 | 100.00 | 2026-10-27 | 96天 | 國票 |
| 065047 燿華國票5A購01 | 燿華 | 認購 | 80.00 | 2026-10-27 | 96天 | 國票 |
| 054278 燿華元富5A購01 | 燿華 | 認購 | 56.00 | 2026-10-27 | 96天 | 元富 |
| 054217 燿華富邦5A購02 | 燿華 | 認購 | 55.88 | 2026-10-27 | 96天 | 富邦 |
| 066025 燿華群益5B購01 | 燿華 | 認購 | 70.00 | 2026-11-05 | 105天 | 群益 |
| 065975 燿華台新5B購02 | 燿華 | 認購 | 75.00 | 2026-11-05 | 105天 | 台新 |
| 065974 燿華台新5B購01 | 燿華 | 認購 | 86.55 | 2026-11-05 | 105天 | 台新 |
| 065907 燿華國票5B購01 | 燿華 | 認購 | 68.00 | 2026-11-05 | 105天 | 國票 |
| 066096 燿華凱基5B購01 | 燿華 | 認購 | 70.00 | 2026-11-06 | 106天 | 凱基 |
| 066346 燿華群益5B購02 | 燿華 | 認購 | 79.00 | 2026-11-09 | 109天 | 群益 |
| 066967 燿華凱基5B購02 | 燿華 | 認購 | 80.00 | 2026-11-13 | 113天 | 凱基 |
| 067553 燿華群益5B購03 | 燿華 | 認購 | 97.50 | 2026-11-18 | 118天 | 群益 |
| 067486 燿華凱基5B購03 | 燿華 | 認購 | 90.00 | 2026-11-18 | 118天 | 凱基 |
| 068253 燿華統一5B購01 | 燿華 | 認購 | 94.95 | 2026-11-23 | 123天 | 統一 |
| 064843 燿華元大5B購02 | 燿華 | 認購 | 98.20 | 2026-11-23 | 123天 | 元大 |
| 068719 燿華元大5B購03 | 燿華 | 認購 | 90.00 | 2026-11-25 | 125天 | 元大 |
| 054864 燿華元大5B購01 | 燿華 | 認購 | 68.90 | 2026-11-30 | 130天 | 元大 |
| 069723 燿華元大5C購03 | 燿華 | 認購 | 75.00 | 2026-12-01 | 131天 | 元大 |
| 069773 燿華永豐5C購02 | 燿華 | 認購 | 77.00 | 2026-12-02 | 132天 | 永豐 |
| 070128 燿華群益5C購01 | 燿華 | 認購 | 90.00 | 2026-12-03 | 133天 | 群益 |
| 066413 燿華國泰5C購01 | 燿華 | 認購 | 80.00 | 2026-12-10 | 140天 | 國泰 |
| 071483 燿華元大5C購04 | 燿華 | 認購 | 91.70 | 2026-12-14 | 144天 | 元大 |
| 071888 燿華元大5C購05 | 燿華 | 認購 | 94.00 | 2026-12-16 | 146天 | 元大 |
| 072018 燿華台新5C購03 | 燿華 | 認購 | 94.20 | 2026-12-17 | 147天 | 台新 |
| 072017 燿華台新5C購02 | 燿華 | 認購 | 80.00 | 2026-12-17 | 147天 | 台新 |
| 072016 燿華台新5C購01 | 燿華 | 認購 | 70.00 | 2026-12-17 | 147天 | 台新 |
| 071993 燿華元大5C購06 | 燿華 | 認購 | 81.90 | 2026-12-17 | 147天 | 元大 |
| 067451 燿華國泰5C購02 | 燿華 | 認購 | 95.00 | 2026-12-18 | 148天 | 國泰 |
| 067422 燿華永豐5C購01 | 燿華 | 認購 | 94.58 | 2026-12-18 | 148天 | 永豐 |
| 064789 燿華富邦5C購01 | 燿華 | 認購 | 76.88 | 2026-12-22 | 152天 | 富邦 |
| 049463 燿華兆豐5C購01 | 燿華 | 認購 | 29.80 | 2026-12-22 | 152天 | 兆豐 |
| 065121 燿華凱基5C購01 | 燿華 | 認購 | 65.00 | 2026-12-28 | 158天 | 凱基 |
| 054865 燿華元大5C購01 | 燿華 | 認購 | 72.70 | 2026-12-28 | 158天 | 元大 |
| 073626 燿華永豐61購03 | 燿華 | 認購 | 60.00 | 2027-01-04 | 165天 | 永豐 |
| 065844 燿華永豐61購01 | 燿華 | 認購 | 86.55 | 2027-01-05 | 166天 | 永豐 |
| 074556 燿華國票61購01 | 燿華 | 認購 | 60.00 | 2027-01-07 | 168天 | 國票 |
| 074840 燿華凱基61購01 | 燿華 | 認購 | 75.00 | 2027-01-08 | 169天 | 凱基 |
| 071116 燿華永豐61購02 | 燿華 | 認購 | 70.00 | 2027-01-11 | 172天 | 永豐 |
| 066598 燿華富邦61購02 | 燿華 | 認購 | 64.88 | 2027-01-11 | 172天 | 富邦 |
| 052381 燿華元大61購01 | 燿華 | 認購 | 38.75 | 2027-01-13 | 174天 | 元大 |
| 052526 燿華元大61購02 | 燿華 | 認購 | 50.40 | 2027-01-14 | 175天 | 元大 |
| 075766 燿華永豐61購04 | 燿華 | 認購 | 52.00 | 2027-01-18 | 179天 | 永豐 |
| 076098 燿華國票61購02 | 燿華 | 認購 | 75.00 | 2027-01-19 | 180天 | 國票 |
| 076313 燿華凱基61購02 | 燿華 | 認購 | 55.00 | 2027-01-20 | 181天 | 凱基 |
| 076268 燿華國票61購03 | 燿華 | 認購 | 50.00 | 2027-01-20 | 181天 | 國票 |
| 068605 燿華富邦61購03 | 燿華 | 認購 | 70.88 | 2027-01-25 | 186天 | 富邦 |
| 054464 燿華統一61購01 | 燿華 | 認購 | 53.25 | 2027-01-26 | 187天 | 統一 |
| 054207 燿華兆豐61購01 | 燿華 | 認購 | 45.80 | 2027-01-26 | 187天 | 兆豐 |
| 065087 燿華富邦61購01 | 燿華 | 認購 | 88.88 | 2027-01-27 | 188天 | 富邦 |
| 054709 燿華統一61購02 | 燿華 | 認購 | 70.00 | 2027-01-28 | 189天 | 統一 |
| 071036 燿華富邦62購03 | 燿華 | 認購 | 67.88 | 2027-02-11 | 203天 | 富邦 |
| 067442 燿華富邦62購01 | 燿華 | 認購 | 96.88 | 2027-02-18 | 210天 | 富邦 |
| 068606 燿華富邦62購02 | 燿華 | 認購 | 82.88 | 2027-02-24 | 216天 | 富邦 |
| 073843 燿華富邦63購01 | 燿華 | 認購 | 56.88 | 2027-03-02 | 222天 | 富邦 |
| 068254 燿華統一63購01 | 燿華 | 認購 | 76.70 | 2027-03-22 | 242天 | 統一 |
| 069120 燿華元大63購01 | 燿華 | 認購 | 105.00 | 2027-03-29 | 249天 | 元大 |
| 069830 燿華凱基64購01 | 燿華 | 認購 | 98.00 | 2027-04-02 | 253天 | 凱基 |
| 071416 燿華統一64購02 | 燿華 | 認購 | 94.88 | 2027-04-14 | 265天 | 統一 |
| 033555 燿華統一64購01 | 燿華 | 認購 | 41.92 | 2027-04-26 | 277天 | 統一 |
| 066042 燿華兆豐65購01 | 燿華 | 認購 | 68.80 | 2027-05-06 | 287天 | 兆豐 |
| 068020 燿華統一65購01 | 燿華 | 認購 | 89.11 | 2027-05-20 | 301天 | 統一 |
| 071417 燿華統一66購01 | 燿華 | 認購 | 92.29 | 2027-06-14 | 326天 | 統一 |
| 074966 燿華統一67購01 | 燿華 | 認購 | 72.73 | 2027-07-12 | 354天 | 統一 |
| 068021 燿華統一69購01 | 燿華 | 認購 | 91.68 | 2027-09-20 | 424天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。