權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707893 環球晶群益5A購04 | 環球晶 | 認購 | 822.82 | 價內 4% | 2026-10-22 | 0天 | 群益 |
| 706448 環球晶群益5A購02 | 環球晶 | 認購 | 697.30 | 價內 22% | 2026-10-22 | 0天 | 群益 |
| 706424 環球晶富邦5A購01 | 環球晶 | 認購 | 577.77 | 價內 48% | 2026-10-22 | 0天 | 富邦 |
| 707931 環球晶凱基5A購01 | 環球晶 | 認購 | 891.55 | 價外 4% | 2026-10-23 | 1天 | 凱基 |
| 707905 環球晶群益5A購05 | 環球晶 | 認購 | 895.00 | 價外 5% | 2026-10-23 | 1天 | 群益 |
| 707986 環球晶凱基5A購02 | 環球晶 | 認購 | 826.80 | 價內 3% | 2026-10-27 | 5天 | 凱基 |
| 707974 環球晶元大5A購01 | 環球晶 | 認購 | 890.56 | 價外 4% | 2026-10-27 | 5天 | 元大 |
| 708032 環球晶國票5A購02 | 環球晶 | 認購 | 869.64 | 價外 2% | 2026-10-28 | 6天 | 國票 |
| 708058 環球晶元大5A購04 | 環球晶 | 認購 | 835.77 | 價內 2% | 2026-10-29 | 7天 | 元大 |
| 708057 環球晶元大5A購03 | 環球晶 | 認購 | 780.98 | 價內 9% | 2026-10-29 | 7天 | 元大 |
| 708056 環球晶元大5A購02 | 環球晶 | 認購 | 743.13 | 價內 15% | 2026-10-29 | 7天 | 元大 |
| 708054 環球晶台新5A購04 | 環球晶 | 認購 | 926.42 | 價外 8% | 2026-10-29 | 7天 | 台新 |
| 708053 環球晶台新5A購03 | 環球晶 | 認購 | 732.17 | 價內 17% | 2026-10-29 | 7天 | 台新 |
| 705562 環球晶永豐5B購01 | 環球晶 | 認購 | 668.66 | 價內 28% | 2026-11-02 | 11天 | 永豐 |
| 708095 環球晶凱基5B購02 | 環球晶 | 認購 | 737.15 | 價內 16% | 2026-11-03 | 12天 | 凱基 |
| 708200 環球晶元大5B購02 | 環球晶 | 認購 | 648.00 | 價內 32% | 2026-11-04 | 13天 | 元大 |
| 708199 環球晶元大5B購01 | 環球晶 | 認購 | 719.22 | 價內 19% | 2026-11-04 | 13天 | 元大 |
| 708264 環球晶元大5B購04 | 環球晶 | 認購 | 863.66 | 價外 1% | 2026-11-05 | 14天 | 元大 |
| 708263 環球晶元大5B購03 | 環球晶 | 認購 | 808.87 | 價內 5% | 2026-11-05 | 14天 | 元大 |
| 708251 環球晶群益5B購01 | 環球晶 | 認購 | 650.00 | 價內 31% | 2026-11-05 | 14天 | 群益 |
| 708210 環球晶凱基5B購03 | 環球晶 | 認購 | 856.69 | 價外 0% | 2026-11-05 | 14天 | 凱基 |
| 708363 環球晶群益5B購03 | 環球晶 | 認購 | 995.03 | 價外 14% | 2026-11-09 | 18天 | 群益 |
| 708362 環球晶群益5B購02 | 環球晶 | 認購 | 933.05 | 價外 9% | 2026-11-09 | 18天 | 群益 |
| 708424 環球晶元大5B購05 | 環球晶 | 認購 | 1045.96 | 價外 18% | 2026-11-10 | 19天 | 元大 |
| 708532 環球晶群益5B購04 | 環球晶 | 認購 | 1184.30 | 價外 28% | 2026-11-11 | 20天 | 群益 |
| 708520 環球晶富邦5B購02 | 環球晶 | 認購 | 946.34 | 價外 10% | 2026-11-11 | 20天 | 富邦 |
| 708515 環球晶國票5B購01 | 環球晶 | 認購 | 996.15 | 價外 14% | 2026-11-11 | 20天 | 國票 |
| 708497 環球晶元大5B購09 | 環球晶 | 認購 | 1150.55 | 價外 26% | 2026-11-11 | 20天 | 元大 |
| 708496 環球晶元大5B購08 | 環球晶 | 認購 | 968.26 | 價外 12% | 2026-11-11 | 20天 | 元大 |
| 708495 環球晶元大5B購07 | 環球晶 | 認購 | 1006.11 | 價外 15% | 2026-11-11 | 20天 | 元大 |
| 708494 環球晶元大5B購06 | 環球晶 | 認購 | 1080.82 | 價外 21% | 2026-11-11 | 20天 | 元大 |
| 708471 環球晶台新5B購02 | 環球晶 | 認購 | 1183.42 | 價外 28% | 2026-11-11 | 20天 | 台新 |
| 708470 環球晶台新5B購01 | 環球晶 | 認購 | 1045.96 | 價外 18% | 2026-11-11 | 20天 | 台新 |
| 708464 環球晶凱基5B購05 | 環球晶 | 認購 | 1045.96 | 價外 18% | 2026-11-11 | 20天 | 凱基 |
| 708463 環球晶凱基5B購04 | 環球晶 | 認購 | 1184.42 | 價外 28% | 2026-11-11 | 20天 | 凱基 |
| 707571 環球晶國泰5B購02 | 環球晶 | 認購 | 685.35 | 價內 24% | 2026-11-16 | 25天 | 國泰 |
| 707570 環球晶國泰5B購01 | 環球晶 | 認購 | 597.69 | 價內 43% | 2026-11-16 | 25天 | 國泰 |
| 706241 環球晶兆豐5B購01 | 環球晶 | 認購 | 490.60 | 價內 74% | 2026-11-16 | 25天 | 兆豐 |
| 707634 環球晶凱基5B購01 | 環球晶 | 認購 | 771.02 | 價內 11% | 2026-11-19 | 28天 | 凱基 |
| 707969 環球晶富邦5B購01 | 環球晶 | 認購 | 826.80 | 價內 3% | 2026-11-26 | 35天 | 富邦 |
| 706918 環球晶永豐5B購02 | 環球晶 | 認購 | 498.07 | 價內 71% | 2026-11-30 | 39天 | 永豐 |
| 708132 環球晶富邦5C購02 | 環球晶 | 認購 | 796.92 | 價內 7% | 2026-12-03 | 42天 | 富邦 |
| 705674 環球晶富邦5C購01 | 環球晶 | 認購 | 647.50 | 價內 32% | 2026-12-04 | 43天 | 富邦 |
| 708337 環球晶凱基5C購02 | 環球晶 | 認購 | 986.19 | 價外 14% | 2026-12-07 | 46天 | 凱基 |
| 708321 環球晶群益5C購01 | 環球晶 | 認購 | 800.00 | 價內 7% | 2026-12-07 | 46天 | 群益 |
| 705772 環球晶元大5C購01 | 環球晶 | 認購 | 626.58 | 價內 36% | 2026-12-08 | 47天 | 元大 |
| 705850 環球晶元大5C購02 | 環球晶 | 認購 | 695.31 | 價內 23% | 2026-12-09 | 48天 | 元大 |
| 708446 環球晶群益5C購02 | 環球晶 | 認購 | 1052.59 | 價外 19% | 2026-12-10 | 49天 | 群益 |
| 708438 環球晶富邦5C購03 | 環球晶 | 認購 | 946.34 | 價外 10% | 2026-12-10 | 49天 | 富邦 |
| 708516 環球晶國票5C購01 | 環球晶 | 認購 | 1184.42 | 價外 28% | 2026-12-11 | 50天 | 國票 |
| 707375 環球晶永豐5C購01 | 環球晶 | 認購 | 597.69 | 價內 43% | 2026-12-14 | 53天 | 永豐 |
| 707424 環球晶兆豐5C購01 | 環球晶 | 認購 | 568.30 | 價內 50% | 2026-12-15 | 54天 | 兆豐 |
| 706325 環球晶凱基5C購01 | 環球晶 | 認購 | 647.50 | 價內 32% | 2026-12-18 | 57天 | 凱基 |
| 707625 環球晶永豐5C購02 | 環球晶 | 認購 | 771.02 | 價內 11% | 2026-12-21 | 60天 | 永豐 |
| 707870 環球晶兆豐5C購02 | 環球晶 | 認購 | 642.52 | 價內 33% | 2026-12-22 | 61天 | 兆豐 |
| 705665 環球晶元大61購01 | 環球晶 | 認購 | 657.46 | 價內 30% | 2027-01-04 | 74天 | 元大 |
| 708237 環球晶兆豐61購01 | 環球晶 | 認購 | 675.39 | 價內 26% | 2027-01-05 | 75天 | 兆豐 |
| 708521 環球晶富邦61購01 | 環球晶 | 認購 | 1075.84 | 價外 21% | 2027-01-11 | 81天 | 富邦 |
| 708508 環球晶國泰61購02 | 環球晶 | 認購 | 996.15 | 價外 14% | 2027-01-11 | 81天 | 國泰 |
| 708507 環球晶國泰61購01 | 環球晶 | 認購 | 896.53 | 價外 5% | 2027-01-11 | 81天 | 國泰 |
| 708498 環球晶元大61購02 | 環球晶 | 認購 | 1115.69 | 價外 24% | 2027-01-11 | 81天 | 元大 |
| 708412 環球晶兆豐61購02 | 環球晶 | 認購 | 801.90 | 價內 6% | 2027-01-11 | 81天 | 兆豐 |
| 705877 環球晶凱基61購01 | 環球晶 | 認購 | 697.30 | 價內 22% | 2027-01-11 | 81天 | 凱基 |
| 708473 環球晶台新62購02 | 環球晶 | 認購 | 1105.73 | 價外 23% | 2027-02-11 | 112天 | 台新 |
| 708472 環球晶台新62購01 | 環球晶 | 認購 | 846.73 | 價內 1% | 2027-02-11 | 112天 | 台新 |
| 705864 環球晶統一62購01 | 環球晶 | 認購 | 545.89 | 價內 56% | 2027-02-11 | 112天 | 統一 |
| 705805 環球晶統一63購02 | 環球晶 | 認購 | 583.68 | 價內 46% | 2027-03-08 | 137天 | 統一 |
| 705804 環球晶統一63購01 | 環球晶 | 認購 | 503.60 | 價內 69% | 2027-03-08 | 137天 | 統一 |
| 707600 環球晶統一63購03 | 環球晶 | 認購 | 627.57 | 價內 36% | 2027-03-16 | 145天 | 統一 |
| 708499 環球晶元大64購01 | 環球晶 | 認購 | 1180.44 | 價外 28% | 2027-04-12 | 172天 | 元大 |
| 739460 環球晶統一64購02 | 環球晶 | 認購 | 660.87 | 價內 29% | 2027-04-19 | 179天 | 統一 |
| 707704 環球晶統一64購03 | 環球晶 | 認購 | 664.09 | 價內 28% | 2027-04-19 | 179天 | 統一 |
| 738291 環球晶統一64購01 | 環球晶 | 認購 | 497.33 | 價內 72% | 2027-04-27 | 187天 | 統一 |
| 705807 環球晶統一73購02 | 環球晶 | 認購 | 664.09 | 價內 28% | 2028-03-08 | 503天 | 統一 |
| 705806 環球晶統一73購01 | 環球晶 | 認購 | 664.09 | 價內 28% | 2028-03-08 | 503天 | 統一 |
| 707705 環球晶統一74購01 | 環球晶 | 認購 | 768.14 | 價內 11% | 2028-04-19 | 545天 | 統一 |
| 72883U 環球晶國票5B售02 | 環球晶 | 認售 | 697.30 | 價外 22% | 2026-11-11 | 20天 | 國票 |
| 72882U 環球晶台新5B售03 | 環球晶 | 認售 | 677.38 | 價外 26% | 2026-11-11 | 20天 | 台新 |
| 72782U 環球晶群益62售01 | 環球晶 | 認售 | 226.62 | 價外 276% | 2027-02-11 | 112天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。