權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054084 眾達凱基57購05 | 眾達-KY | 認購 | 130.00 | 2026-07-27 | 4天 | 凱基 |
| 054981 眾達群益57購01 | 眾達-KY | 認購 | 185.00 | 2026-07-29 | 6天 | 群益 |
| 055278 眾達元大58購01 | 眾達-KY | 認購 | 204.50 | 2026-08-03 | 11天 | 元大 |
| 055094 眾達凱基58購01 | 眾達-KY | 認購 | 185.00 | 2026-08-03 | 11天 | 凱基 |
| 056184 眾達群益58購02 | 眾達-KY | 認購 | 150.00 | 2026-08-10 | 18天 | 群益 |
| 053912 眾達永豐58購01 | 眾達-KY | 認購 | 189.00 | 2026-08-24 | 32天 | 永豐 |
| 050599 眾達群益58購01 | 眾達-KY | 認購 | 218.00 | 2026-08-31 | 39天 | 群益 |
| 057571 眾達永豐59購02 | 眾達-KY | 認購 | 215.25 | 2026-09-01 | 40天 | 永豐 |
| 057871 眾達元大59購02 | 眾達-KY | 認購 | 236.25 | 2026-09-02 | 41天 | 元大 |
| 058010 眾達元大59購04 | 眾達-KY | 認購 | 251.00 | 2026-09-03 | 42天 | 元大 |
| 058009 眾達元大59購03 | 眾達-KY | 認購 | 208.00 | 2026-09-03 | 42天 | 元大 |
| 057910 眾達國票59購01 | 眾達-KY | 認購 | 235.00 | 2026-09-03 | 42天 | 國票 |
| 055377 眾達國泰59購01 | 眾達-KY | 認購 | 160.00 | 2026-09-03 | 42天 | 國泰 |
| 058513 眾達元富59購01 | 眾達-KY | 認購 | 220.00 | 2026-09-07 | 46天 | 元富 |
| 058493 眾達國票59購02 | 眾達-KY | 認購 | 195.00 | 2026-09-07 | 46天 | 國票 |
| 058454 眾達元大59購05 | 眾達-KY | 認購 | 255.50 | 2026-09-07 | 46天 | 元大 |
| 058382 眾達凱基59購01 | 眾達-KY | 認購 | 210.00 | 2026-09-07 | 46天 | 凱基 |
| 058331 眾達台新59購01 | 眾達-KY | 認購 | 220.00 | 2026-09-07 | 46天 | 台新 |
| 059547 眾達群益59購01 | 眾達-KY | 認購 | 199.50 | 2026-09-14 | 53天 | 群益 |
| 059466 眾達元大59購06 | 眾達-KY | 認購 | 185.00 | 2026-09-14 | 53天 | 元大 |
| 051986 眾達永豐59購01 | 眾達-KY | 認購 | 154.80 | 2026-09-14 | 53天 | 永豐 |
| 059732 眾達元大59購07 | 眾達-KY | 認購 | 246.00 | 2026-09-15 | 54天 | 元大 |
| 059939 眾達群益59購02 | 眾達-KY | 認購 | 242.00 | 2026-09-16 | 55天 | 群益 |
| 059809 眾達凱基59購03 | 眾達-KY | 認購 | 200.00 | 2026-09-16 | 55天 | 凱基 |
| 048774 眾達元大59購01 | 眾達-KY | 認購 | 206.00 | 2026-09-16 | 55天 | 元大 |
| 060269 眾達凱基59購04 | 眾達-KY | 認購 | 180.00 | 2026-09-18 | 57天 | 凱基 |
| 060566 眾達元富59購02 | 眾達-KY | 認購 | 260.00 | 2026-09-21 | 60天 | 元富 |
| 060914 眾達國票59購03 | 眾達-KY | 認購 | 285.00 | 2026-09-23 | 62天 | 國票 |
| 057497 眾達國票5A購01 | 眾達-KY | 認購 | 170.00 | 2026-10-01 | 70天 | 國票 |
| 058538 眾達群益5A購02 | 眾達-KY | 認購 | 229.00 | 2026-10-05 | 74天 | 群益 |
| 058345 眾達永豐5A購03 | 眾達-KY | 認購 | 220.00 | 2026-10-05 | 74天 | 永豐 |
| 058072 眾達群益5A購01 | 眾達-KY | 認購 | 259.50 | 2026-10-05 | 74天 | 群益 |
| 057965 眾達凱基5A購01 | 眾達-KY | 認購 | 250.00 | 2026-10-05 | 74天 | 凱基 |
| 057911 眾達國票5A購02 | 眾達-KY | 認購 | 259.50 | 2026-10-05 | 74天 | 國票 |
| 063428 眾達元大5A購01 | 眾達-KY | 認購 | 272.00 | 2026-10-12 | 81天 | 元大 |
| 063322 眾達凱基5A購03 | 眾達-KY | 認購 | 279.00 | 2026-10-12 | 81天 | 凱基 |
| 051987 眾達永豐5A購01 | 眾達-KY | 認購 | 175.00 | 2026-10-12 | 81天 | 永豐 |
| 063777 眾達元大5A購02 | 眾達-KY | 認購 | 227.00 | 2026-10-14 | 83天 | 元大 |
| 059573 眾達凱基5A購02 | 眾達-KY | 認購 | 235.00 | 2026-10-15 | 84天 | 凱基 |
| 064303 眾達凱基5A購04 | 眾達-KY | 認購 | 225.00 | 2026-10-16 | 85天 | 凱基 |
| 060225 眾達國泰5A購01 | 眾達-KY | 認購 | 220.00 | 2026-10-19 | 88天 | 國泰 |
| 064661 眾達群益5A購04 | 眾達-KY | 認購 | 321.00 | 2026-10-20 | 89天 | 群益 |
| 064637 眾達元大5A購03 | 眾達-KY | 認購 | 321.50 | 2026-10-20 | 89天 | 元大 |
| 064506 眾達國票5A購04 | 眾達-KY | 認購 | 320.00 | 2026-10-20 | 89天 | 國票 |
| 064827 眾達凱基5A購05 | 眾達-KY | 認購 | 360.00 | 2026-10-22 | 91天 | 凱基 |
| 064959 眾達元大5A購04 | 眾達-KY | 認購 | 349.50 | 2026-10-23 | 92天 | 元大 |
| 064938 眾達凱基5A購06 | 眾達-KY | 認購 | 320.00 | 2026-10-23 | 92天 | 凱基 |
| 057234 眾達永豐5A購02 | 眾達-KY | 認購 | 144.85 | 2026-10-27 | 96天 | 永豐 |
| 055119 眾達永豐5B購01 | 眾達-KY | 認購 | 207.00 | 2026-11-02 | 102天 | 永豐 |
| 065998 眾達台新5B購01 | 眾達-KY | 認購 | 300.00 | 2026-11-05 | 105天 | 台新 |
| 063371 眾達永豐5B購03 | 眾達-KY | 認購 | 230.00 | 2026-11-12 | 112天 | 永豐 |
| 067174 眾達群益5B購03 | 眾達-KY | 認購 | 405.00 | 2026-11-16 | 116天 | 群益 |
| 067123 眾達元大5B購02 | 眾達-KY | 認購 | 363.50 | 2026-11-16 | 116天 | 元大 |
| 063956 眾達凱基5B購01 | 眾達-KY | 認購 | 265.00 | 2026-11-16 | 116天 | 凱基 |
| 063671 眾達永豐5B購04 | 眾達-KY | 認購 | 287.25 | 2026-11-16 | 116天 | 永豐 |
| 067356 眾達台新5B購04 | 眾達-KY | 認購 | 350.00 | 2026-11-17 | 117天 | 台新 |
| 067355 眾達台新5B購03 | 眾達-KY | 認購 | 330.00 | 2026-11-17 | 117天 | 台新 |
| 060079 眾達群益5B購01 | 眾達-KY | 認購 | 280.00 | 2026-11-17 | 117天 | 群益 |
| 064482 眾達元大5B購01 | 眾達-KY | 認購 | 292.50 | 2026-11-19 | 119天 | 元大 |
| 060957 眾達永豐5B購02 | 眾達-KY | 認購 | 288.00 | 2026-11-23 | 123天 | 永豐 |
| 060837 眾達群益5B購02 | 眾達-KY | 認購 | 265.00 | 2026-11-23 | 123天 | 群益 |
| 069551 眾達元大5B購03 | 眾達-KY | 認購 | 309.00 | 2026-11-30 | 130天 | 元大 |
| 069739 眾達元大5C購03 | 眾達-KY | 認購 | 280.00 | 2026-12-01 | 131天 | 元大 |
| 069846 眾達凱基5C購01 | 眾達-KY | 認購 | 275.00 | 2026-12-02 | 132天 | 凱基 |
| 070096 眾達元大5C購04 | 眾達-KY | 認購 | 238.50 | 2026-12-03 | 133天 | 元大 |
| 058011 眾達元大5C購01 | 眾達-KY | 認購 | 259.50 | 2026-12-03 | 133天 | 元大 |
| 057888 眾達永豐5C購01 | 眾達-KY | 認購 | 259.50 | 2026-12-03 | 133天 | 永豐 |
| 071350 眾達富邦5C購01 | 眾達-KY | 認購 | 230.88 | 2026-12-14 | 144天 | 富邦 |
| 064224 眾達群益5C購01 | 眾達-KY | 認購 | 250.00 | 2026-12-16 | 146天 | 群益 |
| 059876 眾達永豐5C購02 | 眾達-KY | 認購 | 192.10 | 2026-12-16 | 146天 | 永豐 |
| 067198 眾達國泰5C購01 | 眾達-KY | 認購 | 320.00 | 2026-12-17 | 147天 | 國泰 |
| 072207 眾達台新5C購01 | 眾達-KY | 認購 | 210.00 | 2026-12-21 | 151天 | 台新 |
| 064544 眾達永豐5C購03 | 眾達-KY | 認購 | 321.75 | 2026-12-21 | 151天 | 永豐 |
| 066036 眾達群益61購02 | 眾達-KY | 認購 | 326.00 | 2027-01-05 | 166天 | 群益 |
| 065891 眾達凱基61購01 | 眾達-KY | 認購 | 300.00 | 2027-01-05 | 166天 | 凱基 |
| 066199 眾達元大61購02 | 眾達-KY | 認購 | 307.00 | 2027-01-06 | 167天 | 元大 |
| 075174 眾達國票61購02 | 眾達-KY | 認購 | 230.00 | 2027-01-12 | 173天 | 國票 |
| 075173 眾達國票61購01 | 眾達-KY | 認購 | 190.00 | 2027-01-12 | 173天 | 國票 |
| 063429 眾達元大61購01 | 眾達-KY | 認購 | 279.50 | 2027-01-12 | 173天 | 元大 |
| 059380 眾達永豐61購01 | 眾達-KY | 認購 | 201.00 | 2027-01-12 | 173天 | 永豐 |
| 067152 眾達凱基61購03 | 眾達-KY | 認購 | 340.00 | 2027-01-14 | 175天 | 凱基 |
| 067151 眾達凱基61購02 | 眾達-KY | 認購 | 405.00 | 2027-01-14 | 175天 | 凱基 |
| 067062 眾達永豐61購03 | 眾達-KY | 認購 | 405.75 | 2027-01-14 | 175天 | 永豐 |
| 064064 眾達群益61購01 | 眾達-KY | 認購 | 291.50 | 2027-01-15 | 176天 | 群益 |
| 060193 眾達永豐61購02 | 眾達-KY | 認購 | 279.00 | 2027-01-18 | 179天 | 永豐 |
| 065866 眾達富邦63購01 | 眾達-KY | 認購 | 300.88 | 2027-03-05 | 225天 | 富邦 |
| 065852 眾達永豐63購02 | 眾達-KY | 認購 | 313.20 | 2027-03-05 | 225天 | 永豐 |
| 063465 眾達統一63購01 | 眾達-KY | 認購 | 245.00 | 2027-03-12 | 232天 | 統一 |
| 067535 眾達元大63購02 | 眾達-KY | 認購 | 339.00 | 2027-03-18 | 238天 | 元大 |
| 060707 眾達永豐63購01 | 眾達-KY | 認購 | 226.87 | 2027-03-22 | 242天 | 永豐 |
| 064960 眾達元大63購01 | 眾達-KY | 認購 | 377.00 | 2027-03-23 | 243天 | 元大 |
| 066200 眾達元大64購01 | 眾達-KY | 認購 | 314.50 | 2027-04-07 | 258天 | 元大 |
| 063594 眾達統一64購01 | 眾達-KY | 認購 | 268.31 | 2027-04-13 | 264天 | 統一 |
| 063507 眾達永豐64購01 | 眾達-KY | 認購 | 276.26 | 2027-04-13 | 264天 | 永豐 |
| 064032 眾達統一64購02 | 眾達-KY | 認購 | 268.45 | 2027-04-15 | 266天 | 統一 |
| 072431 眾達永豐64購02 | 眾達-KY | 認購 | 236.16 | 2027-04-23 | 274天 | 永豐 |
| 068077 眾達統一65購01 | 眾達-KY | 認購 | 282.80 | 2027-05-20 | 301天 | 統一 |
| 068300 眾達統一65購02 | 眾達-KY | 認購 | 251.68 | 2027-05-21 | 302天 | 統一 |
| 064680 眾達永豐65購01 | 眾達-KY | 認購 | 353.25 | 2027-05-21 | 302天 | 永豐 |
| 070097 眾達元大66購01 | 眾達-KY | 認購 | 294.50 | 2027-06-03 | 315天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。