權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051425 立隆電群益58購01 | 立隆電 | 認購 | 170.00 | 2026-08-06 | 12天 | 群益 |
| 048151 立隆電富邦58購01 | 立隆電 | 認購 | 150.00 | 2026-08-11 | 17天 | 富邦 |
| 044937 立隆電元大58購02 | 立隆電 | 認購 | 150.50 | 2026-08-17 | 23天 | 元大 |
| 053198 立隆電國泰58購01 | 立隆電 | 認購 | 150.00 | 2026-08-19 | 25天 | 國泰 |
| 041950 立隆電國票58購01 | 立隆電 | 認購 | 160.00 | 2026-08-27 | 33天 | 國票 |
| 051630 立隆電兆豐59購01 | 立隆電 | 認購 | 118.88 | 2026-09-08 | 45天 | 兆豐 |
| 061446 立隆電凱基59購02 | 立隆電 | 認購 | 180.00 | 2026-09-29 | 66天 | 凱基 |
| 061336 立隆電元大59購01 | 立隆電 | 認購 | 186.00 | 2026-09-29 | 66天 | 元大 |
| 038322 立隆電統一59購01 | 立隆電 | 認購 | 108.88 | 2026-09-30 | 67天 | 統一 |
| 068648 立隆電統一5A購01 | 立隆電 | 認購 | 145.90 | 2026-10-05 | 72天 | 統一 |
| 063624 立隆電元大5A購02 | 立隆電 | 認購 | 209.59 | 2026-10-13 | 80天 | 元大 |
| 063623 立隆電元大5A購01 | 立隆電 | 認購 | 217.35 | 2026-10-13 | 80天 | 元大 |
| 063936 立隆電中信5A購01 | 立隆電 | 認購 | 200.00 | 2026-10-15 | 82天 | 中信 |
| 064288 立隆電凱基5A購01 | 立隆電 | 認購 | 265.00 | 2026-10-16 | 83天 | 凱基 |
| 064474 立隆電元大5A購06 | 立隆電 | 認購 | 209.01 | 2026-10-19 | 86天 | 元大 |
| 064473 立隆電元大5A購05 | 立隆電 | 認購 | 245.36 | 2026-10-19 | 86天 | 元大 |
| 064472 立隆電元大5A購04 | 立隆電 | 認購 | 254.45 | 2026-10-19 | 86天 | 元大 |
| 064471 立隆電元大5A購03 | 立隆電 | 認購 | 227.19 | 2026-10-19 | 86天 | 元大 |
| 052931 立隆電兆豐5A購01 | 立隆電 | 認購 | 138.88 | 2026-10-19 | 86天 | 兆豐 |
| 065652 立隆電中信5B購01 | 立隆電 | 認購 | 230.00 | 2026-11-04 | 102天 | 中信 |
| 066718 立隆電富邦5B購03 | 立隆電 | 認購 | 225.00 | 2026-11-11 | 109天 | 富邦 |
| 066803 立隆電台新5B購03 | 立隆電 | 認購 | 300.00 | 2026-11-12 | 110天 | 台新 |
| 066802 立隆電台新5B購02 | 立隆電 | 認購 | 270.00 | 2026-11-12 | 110天 | 台新 |
| 066801 立隆電台新5B購01 | 立隆電 | 認購 | 248.00 | 2026-11-12 | 110天 | 台新 |
| 063289 立隆電國票5B購01 | 立隆電 | 認購 | 210.00 | 2026-11-12 | 110天 | 國票 |
| 063547 立隆電凱基5B購02 | 立隆電 | 認購 | 210.00 | 2026-11-13 | 111天 | 凱基 |
| 063900 立隆電永豐5B購03 | 立隆電 | 認購 | 243.75 | 2026-11-16 | 114天 | 永豐 |
| 045117 立隆電元大5B購01 | 立隆電 | 認購 | 125.50 | 2026-11-18 | 116天 | 元大 |
| 064447 立隆電群益5B購02 | 立隆電 | 認購 | 240.00 | 2026-11-19 | 117天 | 群益 |
| 064362 立隆電國票5B購03 | 立隆電 | 認購 | 250.00 | 2026-11-19 | 117天 | 國票 |
| 064361 立隆電國票5B購02 | 立隆電 | 認購 | 270.00 | 2026-11-19 | 117天 | 國票 |
| 067835 立隆電富邦5B購04 | 立隆電 | 認購 | 265.00 | 2026-11-20 | 118天 | 富邦 |
| 068538 立隆電凱基5B購03 | 立隆電 | 認購 | 380.00 | 2026-11-24 | 122天 | 凱基 |
| 068416 立隆電群益5B購03 | 立隆電 | 認購 | 335.00 | 2026-11-24 | 122天 | 群益 |
| 068873 立隆電群益5B購04 | 立隆電 | 認購 | 399.00 | 2026-11-25 | 123天 | 群益 |
| 069035 立隆電元大5B購02 | 立隆電 | 認購 | 381.23 | 2026-11-26 | 124天 | 元大 |
| 068995 立隆電台新5B購05 | 立隆電 | 認購 | 390.00 | 2026-11-26 | 124天 | 台新 |
| 068994 立隆電台新5B購04 | 立隆電 | 認購 | 350.00 | 2026-11-26 | 124天 | 台新 |
| 068936 立隆電富邦5B購05 | 立隆電 | 認購 | 320.00 | 2026-11-26 | 124天 | 富邦 |
| 069166 立隆電凱基5B購04 | 立隆電 | 認購 | 415.00 | 2026-11-27 | 125天 | 凱基 |
| 069131 立隆電元大5B購03 | 立隆電 | 認購 | 404.00 | 2026-11-27 | 125天 | 元大 |
| 046330 立隆電凱基5B購01 | 立隆電 | 認購 | 120.00 | 2026-11-27 | 125天 | 凱基 |
| 069544 立隆電元大5B購05 | 立隆電 | 認購 | 455.00 | 2026-11-30 | 128天 | 元大 |
| 069543 立隆電元大5B購04 | 立隆電 | 認購 | 429.50 | 2026-11-30 | 128天 | 元大 |
| 069510 立隆電台新5B購07 | 立隆電 | 認購 | 506.00 | 2026-11-30 | 128天 | 台新 |
| 069489 立隆電凱基5B購05 | 立隆電 | 認購 | 506.00 | 2026-11-30 | 128天 | 凱基 |
| 069300 立隆電台新5B購06 | 立隆電 | 認購 | 460.00 | 2026-11-30 | 128天 | 台新 |
| 069276 立隆電永豐5B購04 | 立隆電 | 認購 | 460.50 | 2026-11-30 | 128天 | 永豐 |
| 062781 立隆電群益5C購01 | 立隆電 | 認購 | 199.50 | 2026-12-07 | 135天 | 群益 |
| 066748 立隆電群益5C購03 | 立隆電 | 認購 | 302.00 | 2026-12-11 | 139天 | 群益 |
| 066831 立隆電凱基5C購01 | 立隆電 | 認購 | 330.00 | 2026-12-14 | 142天 | 凱基 |
| 063360 立隆電永豐5C購01 | 立隆電 | 認購 | 210.75 | 2026-12-14 | 142天 | 永豐 |
| 067280 立隆電國票5C購01 | 立隆電 | 認購 | 340.00 | 2026-12-17 | 145天 | 國票 |
| 067488 立隆電凱基5C購02 | 立隆電 | 認購 | 245.00 | 2026-12-18 | 146天 | 凱基 |
| 068105 立隆電兆豐5C購01 | 立隆電 | 認購 | 264.50 | 2026-12-21 | 149天 | 兆豐 |
| 064448 立隆電群益5C購02 | 立隆電 | 認購 | 272.00 | 2026-12-21 | 149天 | 群益 |
| 068490 立隆電國票5C購02 | 立隆電 | 認購 | 380.00 | 2026-12-24 | 152天 | 國票 |
| 068658 立隆電兆豐5C購02 | 立隆電 | 認購 | 307.00 | 2026-12-28 | 156天 | 兆豐 |
| 069490 立隆電凱基5C購03 | 立隆電 | 認購 | 480.00 | 2026-12-31 | 159天 | 凱基 |
| 051365 立隆電國票61購01 | 立隆電 | 認購 | 170.00 | 2027-01-06 | 165天 | 國票 |
| 056078 立隆電統一61購02 | 立隆電 | 認購 | 132.19 | 2027-01-08 | 167天 | 統一 |
| 075683 立隆電凱基61購04 | 立隆電 | 認購 | 400.00 | 2027-01-15 | 174天 | 凱基 |
| 075682 立隆電凱基61購03 | 立隆電 | 認購 | 450.00 | 2027-01-15 | 174天 | 凱基 |
| 075681 立隆電凱基61購02 | 立隆電 | 認購 | 514.00 | 2027-01-15 | 174天 | 凱基 |
| 075608 立隆電群益61購03 | 立隆電 | 認購 | 370.00 | 2027-01-15 | 174天 | 群益 |
| 075557 立隆電永豐61購04 | 立隆電 | 認購 | 365.00 | 2027-01-15 | 174天 | 永豐 |
| 075556 立隆電永豐61購03 | 立隆電 | 認購 | 400.00 | 2027-01-15 | 174天 | 永豐 |
| 075555 立隆電永豐61購02 | 立隆電 | 認購 | 500.00 | 2027-01-15 | 174天 | 永豐 |
| 075895 立隆電凱基61購05 | 立隆電 | 認購 | 350.00 | 2027-01-18 | 177天 | 凱基 |
| 075880 立隆電台新61購01 | 立隆電 | 認購 | 370.00 | 2027-01-18 | 177天 | 台新 |
| 075871 立隆電富邦61購01 | 立隆電 | 認購 | 450.00 | 2027-01-18 | 177天 | 富邦 |
| 075809 立隆電元大61購01 | 立隆電 | 認購 | 382.50 | 2027-01-18 | 177天 | 元大 |
| 067249 立隆電永豐61購01 | 立隆電 | 認購 | 313.95 | 2027-01-18 | 177天 | 永豐 |
| 052968 立隆電統一61購01 | 立隆電 | 認購 | 156.98 | 2027-01-18 | 177天 | 統一 |
| 076039 立隆電元大61購03 | 立隆電 | 認購 | 328.00 | 2027-01-19 | 178天 | 元大 |
| 076038 立隆電元大61購02 | 立隆電 | 認購 | 406.00 | 2027-01-19 | 178天 | 元大 |
| 076349 立隆電台新61購02 | 立隆電 | 認購 | 430.00 | 2027-01-20 | 179天 | 台新 |
| 076321 立隆電凱基61購06 | 立隆電 | 認購 | 370.00 | 2027-01-20 | 179天 | 凱基 |
| 076172 立隆電元大61購04 | 立隆電 | 認購 | 355.50 | 2027-01-20 | 179天 | 元大 |
| 061083 立隆電國票61購02 | 立隆電 | 認購 | 190.00 | 2027-01-25 | 184天 | 國票 |
| 069204 立隆電群益61購01 | 立隆電 | 認購 | 419.00 | 2027-01-27 | 186天 | 群益 |
| 069358 立隆電群益61購02 | 立隆電 | 認購 | 460.50 | 2027-01-28 | 187天 | 群益 |
| 069327 立隆電凱基61購01 | 立隆電 | 認購 | 460.00 | 2027-01-28 | 187天 | 凱基 |
| 075776 立隆電國泰62購01 | 立隆電 | 認購 | 420.00 | 2027-02-16 | 206天 | 國泰 |
| 064151 立隆電統一62購01 | 立隆電 | 認購 | 205.00 | 2027-02-16 | 206天 | 統一 |
| 067783 立隆電中信62購01 | 立隆電 | 認購 | 300.00 | 2027-02-22 | 212天 | 中信 |
| 062921 立隆電統一63購01 | 立隆電 | 認購 | 159.00 | 2027-03-08 | 226天 | 統一 |
| 075728 立隆電元大63購02 | 立隆電 | 認購 | 471.50 | 2027-03-15 | 233天 | 元大 |
| 068036 立隆電統一63購02 | 立隆電 | 認購 | 246.00 | 2027-03-22 | 240天 | 統一 |
| 068800 立隆電統一63購03 | 立隆電 | 認購 | 305.00 | 2027-03-25 | 243天 | 統一 |
| 069545 立隆電元大63購01 | 立隆電 | 認購 | 506.00 | 2027-03-31 | 249天 | 元大 |
| 069491 立隆電凱基63購01 | 立隆電 | 認購 | 440.00 | 2027-03-31 | 249天 | 凱基 |
| 063796 立隆電統一64購01 | 立隆電 | 認購 | 222.00 | 2027-04-14 | 263天 | 統一 |
| 064009 立隆電統一64購02 | 立隆電 | 認購 | 243.75 | 2027-04-15 | 264天 | 統一 |
| 075852 立隆電國票64購01 | 立隆電 | 認購 | 470.00 | 2027-04-16 | 265天 | 國票 |
| 075760 立隆電中信64購01 | 立隆電 | 認購 | 420.00 | 2027-04-16 | 265天 | 中信 |
| 064424 立隆電統一64購03 | 立隆電 | 認購 | 254.45 | 2027-04-19 | 268天 | 統一 |
| 068801 立隆電統一64購04 | 立隆電 | 認購 | 365.00 | 2027-04-26 | 275天 | 統一 |
| 051247 立隆電統一65購01 | 立隆電 | 認購 | 158.88 | 2027-05-05 | 284天 | 統一 |
| 075784 立隆電統一65購06 | 立隆電 | 認購 | 470.00 | 2027-05-17 | 296天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。