權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 058590 義隆凱基59購01 | 義隆 | 認購 | 140.68 | 2026-09-08 | 0天 | 凱基 |
| 059448 義隆元大59購01 | 義隆 | 認購 | 139.84 | 2026-09-14 | 6天 | 元大 |
| 060299 義隆國票59購02 | 義隆 | 認購 | 187.59 | 2026-09-18 | 10天 | 國票 |
| 060298 義隆國票59購01 | 義隆 | 認購 | 150.07 | 2026-09-18 | 10天 | 國票 |
| 061919 義隆元大59購02 | 義隆 | 認購 | 121.70 | 2026-09-30 | 22天 | 元大 |
| 058703 義隆群益5A購01 | 義隆 | 認購 | 168.82 | 2026-10-08 | 30天 | 群益 |
| 058981 義隆群益5A購02 | 義隆 | 認購 | 187.59 | 2026-10-12 | 34天 | 群益 |
| 058807 義隆凱基5A購01 | 義隆 | 認購 | 187.59 | 2026-10-12 | 34天 | 凱基 |
| 066857 義隆群益5B購01 | 義隆 | 認購 | 219.79 | 2026-11-12 | 65天 | 群益 |
| 067032 義隆元大5B購01 | 義隆 | 認購 | 176.00 | 2026-11-13 | 66天 | 元大 |
| 059673 義隆永豐5B購01 | 義隆 | 認購 | 187.59 | 2026-11-16 | 69天 | 永豐 |
| 068221 義隆國票5B購01 | 義隆 | 認購 | 169.69 | 2026-11-23 | 76天 | 國票 |
| 068537 義隆凱基5B購01 | 義隆 | 認購 | 169.69 | 2026-11-24 | 77天 | 凱基 |
| 069130 義隆元大5B購02 | 義隆 | 認購 | 237.57 | 2026-11-27 | 80天 | 元大 |
| 069572 義隆群益5B購02 | 義隆 | 認購 | 237.57 | 2026-11-30 | 83天 | 群益 |
| 069326 義隆凱基5B購02 | 義隆 | 認購 | 241.45 | 2026-11-30 | 83天 | 凱基 |
| 035338 義隆統一5C購01 | 義隆 | 認購 | 155.20 | 2026-12-07 | 90天 | 統一 |
| 058563 義隆永豐5C購01 | 義隆 | 認購 | 140.68 | 2026-12-08 | 91天 | 永豐 |
| 059674 義隆永豐5C購02 | 義隆 | 認購 | 198.37 | 2026-12-15 | 98天 | 永豐 |
| 068222 義隆國票5C購01 | 義隆 | 認購 | 213.33 | 2026-12-21 | 104天 | 國票 |
| 072733 義隆群益5C購01 | 義隆 | 認購 | 259.39 | 2026-12-24 | 107天 | 群益 |
| 073213 義隆凱基5C購02 | 義隆 | 認購 | 223.03 | 2026-12-29 | 112天 | 凱基 |
| 073212 義隆凱基5C購01 | 義隆 | 認購 | 261.81 | 2026-12-29 | 112天 | 凱基 |
| 073156 義隆國票5C購02 | 義隆 | 認購 | 261.81 | 2026-12-29 | 112天 | 國票 |
| 073532 義隆元大5C購01 | 義隆 | 認購 | 250.18 | 2026-12-31 | 114天 | 元大 |
| 073782 義隆永豐61購01 | 義隆 | 認購 | 274.91 | 2027-01-04 | 118天 | 永豐 |
| 073735 義隆凱基61購01 | 義隆 | 認購 | 203.63 | 2027-01-04 | 118天 | 凱基 |
| 073686 義隆元大61購01 | 義隆 | 認購 | 194.91 | 2027-01-04 | 118天 | 元大 |
| 074306 義隆富邦61購01 | 義隆 | 認購 | 247.27 | 2027-01-06 | 120天 | 富邦 |
| 074687 義隆元大61購02 | 義隆 | 認購 | 267.63 | 2027-01-07 | 121天 | 元大 |
| 075275 義隆元大61購03 | 義隆 | 認購 | 213.33 | 2027-01-12 | 126天 | 元大 |
| 075081 義隆群益61購01 | 義隆 | 認購 | 242.42 | 2027-01-12 | 126天 | 群益 |
| 074935 義隆凱基61購02 | 義隆 | 認購 | 273.45 | 2027-01-12 | 126天 | 凱基 |
| 075727 義隆元大61購04 | 義隆 | 認購 | 231.27 | 2027-01-15 | 129天 | 元大 |
| 075894 義隆凱基61購03 | 義隆 | 認購 | 242.42 | 2027-01-18 | 132天 | 凱基 |
| 076070 義隆群益61購02 | 義隆 | 認購 | 227.88 | 2027-01-19 | 133天 | 群益 |
| 076320 義隆凱基61購04 | 義隆 | 認購 | 184.24 | 2027-01-20 | 134天 | 凱基 |
| 072849 義隆國泰61購01 | 義隆 | 認購 | 193.94 | 2027-01-25 | 139天 | 國泰 |
| 077128 義隆國票61購01 | 義隆 | 認購 | 189.09 | 2027-01-26 | 140天 | 國票 |
| 077992 義隆富邦61購02 | 義隆 | 認購 | 203.63 | 2027-01-29 | 143天 | 富邦 |
| 073569 義隆國泰63購01 | 義隆 | 認購 | 221.57 | 2027-03-02 | 175天 | 國泰 |
| 058619 義隆統一63購01 | 義隆 | 認購 | 163.69 | 2027-03-08 | 181天 | 統一 |
| 079494 義隆國泰63購02 | 義隆 | 認購 | 169.69 | 2027-03-09 | 182天 | 國泰 |
| 059046 義隆統一63購02 | 義隆 | 認購 | 183.83 | 2027-03-10 | 183天 | 統一 |
| 075235 義隆統一63購03 | 義隆 | 認購 | 229.82 | 2027-03-12 | 185天 | 統一 |
| 074721 義隆永豐65購01 | 義隆 | 認購 | 242.42 | 2027-05-10 | 244天 | 永豐 |
| 068799 義隆統一65購01 | 義隆 | 認購 | 230.54 | 2027-05-25 | 259天 | 統一 |
| 074981 義隆統一67購01 | 義隆 | 認購 | 259.77 | 2027-07-12 | 307天 | 統一 |
| 075411 義隆統一6C購01 | 義隆 | 認購 | 263.44 | 2027-12-14 | 462天 | 統一 |
| 058845 義隆統一73購01 | 義隆 | 認購 | 189.16 | 2028-03-09 | 548天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。