權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050470 聯鈞國票57購01 | 聯鈞 | 認購 | 399.20 | 2026-07-30 | 6天 | 國票 |
| 046935 聯鈞元大58購06 | 聯鈞 | 認購 | 369.26 | 2026-08-03 | 10天 | 元大 |
| 046889 聯鈞群益58購01 | 聯鈞 | 認購 | 346.31 | 2026-08-03 | 10天 | 群益 |
| 046607 聯鈞凱基58購01 | 聯鈞 | 認購 | 359.28 | 2026-08-03 | 10天 | 凱基 |
| 055981 聯鈞群益58購02 | 聯鈞 | 認購 | 339.32 | 2026-08-05 | 12天 | 群益 |
| 055804 聯鈞凱基58購07 | 聯鈞 | 認購 | 329.34 | 2026-08-05 | 12天 | 凱基 |
| 043950 聯鈞元大58購03 | 聯鈞 | 認購 | 373.25 | 2026-08-10 | 17天 | 元大 |
| 035755 聯鈞統一58購01 | 聯鈞 | 認購 | 225.10 | 2026-08-10 | 17天 | 統一 |
| 044147 聯鈞元大58購04 | 聯鈞 | 認購 | 333.83 | 2026-08-11 | 18天 | 元大 |
| 052079 聯鈞凱基58購04 | 聯鈞 | 認購 | 369.26 | 2026-08-12 | 19天 | 凱基 |
| 051895 聯鈞國泰58購01 | 聯鈞 | 認購 | 306.39 | 2026-08-12 | 19天 | 國泰 |
| 052298 聯鈞永豐58購03 | 聯鈞 | 認購 | 298.97 | 2026-08-13 | 20天 | 永豐 |
| 040094 聯鈞元大58購01 | 聯鈞 | 認購 | 404.69 | 2026-08-13 | 20天 | 元大 |
| 052445 聯鈞凱基58購05 | 聯鈞 | 認購 | 289.42 | 2026-08-14 | 21天 | 凱基 |
| 040687 聯鈞元大58購02 | 聯鈞 | 認購 | 299.40 | 2026-08-17 | 24天 | 元大 |
| 036864 聯鈞統一58購02 | 聯鈞 | 認購 | 225.10 | 2026-08-17 | 24天 | 統一 |
| 053162 聯鈞國票58購03 | 聯鈞 | 認購 | 339.32 | 2026-08-18 | 25天 | 國票 |
| 053687 聯鈞富邦58購01 | 聯鈞 | 認購 | 279.44 | 2026-08-21 | 28天 | 富邦 |
| 049335 聯鈞國票58購01 | 聯鈞 | 認購 | 369.26 | 2026-08-21 | 28天 | 國票 |
| 049267 聯鈞凱基58購02 | 聯鈞 | 認購 | 349.30 | 2026-08-21 | 28天 | 凱基 |
| 049505 聯鈞凱基58購03 | 聯鈞 | 認購 | 259.48 | 2026-08-24 | 31天 | 凱基 |
| 057270 聯鈞凱基58購08 | 聯鈞 | 認購 | 394.21 | 2026-08-25 | 32天 | 凱基 |
| 049879 聯鈞永豐58購01 | 聯鈞 | 認購 | 258.48 | 2026-08-25 | 32天 | 永豐 |
| 046142 聯鈞元大58購05 | 聯鈞 | 認購 | 263.97 | 2026-08-26 | 33天 | 元大 |
| 054526 聯鈞凱基58購06 | 聯鈞 | 認購 | 299.40 | 2026-08-27 | 34天 | 凱基 |
| 057718 聯鈞元富59購03 | 聯鈞 | 認購 | 329.34 | 2026-09-01 | 39天 | 元富 |
| 058061 聯鈞群益59購04 | 聯鈞 | 認購 | 463.07 | 2026-09-03 | 41天 | 群益 |
| 057960 聯鈞凱基59購02 | 聯鈞 | 認購 | 459.08 | 2026-09-03 | 41天 | 凱基 |
| 058183 聯鈞元大59購06 | 聯鈞 | 認購 | 436.62 | 2026-09-04 | 42天 | 元大 |
| 058182 聯鈞元大59購05 | 聯鈞 | 認購 | 439.12 | 2026-09-04 | 42天 | 元大 |
| 058181 聯鈞元大59購04 | 聯鈞 | 認購 | 423.65 | 2026-09-04 | 42天 | 元大 |
| 058180 聯鈞元大59購03 | 聯鈞 | 認購 | 407.68 | 2026-09-04 | 42天 | 元大 |
| 080415 聯鈞統一59購01 | 聯鈞 | 認購 | 249.42 | 2026-09-08 | 46天 | 統一 |
| 056238 聯鈞國泰59購01 | 聯鈞 | 認購 | 349.30 | 2026-09-09 | 47天 | 國泰 |
| 052347 聯鈞群益59購01 | 聯鈞 | 認購 | 325.85 | 2026-09-14 | 52天 | 群益 |
| 051904 聯鈞兆豐59購01 | 聯鈞 | 認購 | 282.43 | 2026-09-14 | 52天 | 兆豐 |
| 044766 聯鈞元大59購02 | 聯鈞 | 認購 | 361.28 | 2026-09-16 | 54天 | 元大 |
| 049268 聯鈞凱基59購01 | 聯鈞 | 認購 | 319.36 | 2026-09-21 | 59天 | 凱基 |
| 037489 聯鈞元富59購01 | 聯鈞 | 認購 | 299.40 | 2026-09-22 | 60天 | 元富 |
| 057411 聯鈞群益59購02 | 聯鈞 | 認購 | 394.21 | 2026-09-29 | 67天 | 群益 |
| 054942 聯鈞永豐59購02 | 聯鈞 | 認購 | 377.24 | 2026-09-29 | 67天 | 永豐 |
| 050278 聯鈞永豐59購01 | 聯鈞 | 認購 | 287.42 | 2026-09-29 | 67天 | 永豐 |
| 042217 聯鈞元大59購01 | 聯鈞 | 認購 | 323.85 | 2026-09-29 | 67天 | 元大 |
| 057493 聯鈞國票5A購01 | 聯鈞 | 認購 | 419.16 | 2026-10-01 | 69天 | 國票 |
| 057819 聯鈞凱基5A購02 | 聯鈞 | 認購 | 419.16 | 2026-10-02 | 70天 | 凱基 |
| 057755 聯鈞永豐5A購02 | 聯鈞 | 認購 | 339.32 | 2026-10-02 | 70天 | 永豐 |
| 057905 聯鈞國票5A購02 | 聯鈞 | 認購 | 459.08 | 2026-10-05 | 73天 | 國票 |
| 063262 聯鈞元大5A購05 | 聯鈞 | 認購 | 338.32 | 2026-10-12 | 80天 | 元大 |
| 063261 聯鈞元大5A購04 | 聯鈞 | 認購 | 296.41 | 2026-10-12 | 80天 | 元大 |
| 043878 聯鈞凱基5A購01 | 聯鈞 | 認購 | 339.32 | 2026-10-12 | 80天 | 凱基 |
| 063838 聯鈞富邦5A購02 | 聯鈞 | 認購 | 349.30 | 2026-10-14 | 82天 | 富邦 |
| 063753 聯鈞元大5A購09 | 聯鈞 | 認購 | 430.14 | 2026-10-14 | 82天 | 元大 |
| 063752 聯鈞元大5A購08 | 聯鈞 | 認購 | 375.25 | 2026-10-14 | 82天 | 元大 |
| 040291 聯鈞元大5A購01 | 聯鈞 | 認購 | 388.72 | 2026-10-14 | 82天 | 元大 |
| 064058 聯鈞群益5A購03 | 聯鈞 | 認購 | 463.07 | 2026-10-15 | 83天 | 群益 |
| 064057 聯鈞群益5A購02 | 聯鈞 | 認購 | 367.26 | 2026-10-15 | 83天 | 群益 |
| 063987 聯鈞元大5A購17 | 聯鈞 | 認購 | 457.08 | 2026-10-15 | 83天 | 元大 |
| 063986 聯鈞元大5A購16 | 聯鈞 | 認購 | 463.07 | 2026-10-15 | 83天 | 元大 |
| 063985 聯鈞元大5A購15 | 聯鈞 | 認購 | 461.08 | 2026-10-15 | 83天 | 元大 |
| 063983 聯鈞元大5A購13 | 聯鈞 | 認購 | 382.23 | 2026-10-15 | 83天 | 元大 |
| 063982 聯鈞元大5A購11 | 聯鈞 | 認購 | 415.67 | 2026-10-15 | 83天 | 元大 |
| 063981 聯鈞元大5A購10 | 聯鈞 | 認購 | 445.11 | 2026-10-15 | 83天 | 元大 |
| 040470 聯鈞元大5A購02 | 聯鈞 | 認購 | 338.32 | 2026-10-15 | 83天 | 元大 |
| 064297 聯鈞凱基5A購07 | 聯鈞 | 認購 | 470.06 | 2026-10-16 | 84天 | 凱基 |
| 064258 聯鈞元大5A購18 | 聯鈞 | 認購 | 470.56 | 2026-10-16 | 84天 | 元大 |
| 040688 聯鈞元大5A購03 | 聯鈞 | 認購 | 329.34 | 2026-10-16 | 84天 | 元大 |
| 049296 聯鈞富邦5A購01 | 聯鈞 | 認購 | 320.24 | 2026-10-21 | 89天 | 富邦 |
| 053910 聯鈞永豐5A購01 | 聯鈞 | 認購 | 323.10 | 2026-10-22 | 90天 | 永豐 |
| 057936 聯鈞兆豐5B購01 | 聯鈞 | 認購 | 352.29 | 2026-11-03 | 102天 | 兆豐 |
| 057886 聯鈞永豐5B購02 | 聯鈞 | 認購 | 463.32 | 2026-11-03 | 102天 | 永豐 |
| 058278 聯鈞凱基5B購01 | 聯鈞 | 認購 | 374.25 | 2026-11-04 | 103天 | 凱基 |
| 080341 聯鈞統一5B購02 | 聯鈞 | 認購 | 290.42 | 2026-11-09 | 108天 | 統一 |
| 080340 聯鈞統一5B購01 | 聯鈞 | 認購 | 233.54 | 2026-11-09 | 108天 | 統一 |
| 063196 聯鈞群益5B購01 | 聯鈞 | 認購 | 309.38 | 2026-11-09 | 108天 | 群益 |
| 063068 聯鈞國泰5B購01 | 聯鈞 | 認購 | 306.39 | 2026-11-09 | 108天 | 國泰 |
| 063690 聯鈞國泰5B購02 | 聯鈞 | 認購 | 379.24 | 2026-11-16 | 115天 | 國泰 |
| 049224 聯鈞中信5B購01 | 聯鈞 | 認購 | 329.34 | 2026-11-23 | 122天 | 中信 |
| 081889 聯鈞統一5B購03 | 聯鈞 | 認購 | 276.57 | 2026-11-25 | 124天 | 統一 |
| 057231 聯鈞永豐5B購01 | 聯鈞 | 認購 | 394.46 | 2026-11-25 | 124天 | 永豐 |
| 050499 聯鈞中信5B購02 | 聯鈞 | 認購 | 359.28 | 2026-11-30 | 129天 | 中信 |
| 055774 聯鈞富邦5C購01 | 聯鈞 | 認購 | 344.31 | 2026-12-07 | 136天 | 富邦 |
| 063197 聯鈞群益5C購01 | 聯鈞 | 認購 | 386.23 | 2026-12-09 | 138天 | 群益 |
| 063167 聯鈞永豐5C購01 | 聯鈞 | 認購 | 349.30 | 2026-12-09 | 138天 | 永豐 |
| 063988 聯鈞元大5C購01 | 聯鈞 | 認購 | 454.59 | 2026-12-15 | 144天 | 元大 |
| 064222 聯鈞群益5C購02 | 聯鈞 | 認購 | 409.18 | 2026-12-16 | 145天 | 群益 |
| 064135 聯鈞兆豐5C購01 | 聯鈞 | 認購 | 362.27 | 2026-12-16 | 145天 | 兆豐 |
| 041434 聯鈞統一5C購01 | 聯鈞 | 認購 | 399.19 | 2026-12-22 | 151天 | 統一 |
| 058184 聯鈞元大61購03 | 聯鈞 | 認購 | 451.10 | 2027-01-04 | 164天 | 元大 |
| 080416 聯鈞統一61購01 | 聯鈞 | 認購 | 305.34 | 2027-01-08 | 168天 | 統一 |
| 063168 聯鈞永豐61購01 | 聯鈞 | 認購 | 299.40 | 2027-01-11 | 171天 | 永豐 |
| 063421 聯鈞元大61購04 | 聯鈞 | 認購 | 344.81 | 2027-01-12 | 172天 | 元大 |
| 063630 聯鈞元大61購05 | 聯鈞 | 認購 | 388.72 | 2027-01-13 | 173天 | 元大 |
| 063500 聯鈞永豐61購02 | 聯鈞 | 認購 | 399.20 | 2027-01-13 | 173天 | 永豐 |
| 063665 聯鈞永豐61購03 | 聯鈞 | 認購 | 458.83 | 2027-01-14 | 174天 | 永豐 |
| 063952 聯鈞凱基61購01 | 聯鈞 | 認購 | 439.12 | 2027-01-15 | 175天 | 凱基 |
| 052799 聯鈞統一61購02 | 聯鈞 | 認購 | 330.84 | 2027-01-15 | 175天 | 統一 |
| 054487 聯鈞統一61購03 | 聯鈞 | 認購 | 354.54 | 2027-01-26 | 186天 | 統一 |
| 063111 聯鈞中信62購01 | 聯鈞 | 認購 | 384.23 | 2027-02-11 | 202天 | 中信 |
| 056486 聯鈞統一62購02 | 聯鈞 | 認購 | 326.35 | 2027-02-11 | 202天 | 統一 |
| 043899 聯鈞統一62購01 | 聯鈞 | 認購 | 388.10 | 2027-02-11 | 202天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。