權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046380 致茂兆豐57購02 | 致茂 | 認購 | 1078.87 | 價內 99% | 2026-07-31 | 8天 | 兆豐 |
| 031277 致茂統一58購01 | 致茂 | 認購 | 590.01 | 價內 264% | 2026-08-07 | 15天 | 統一 |
| 051892 致茂國泰58購01 | 致茂 | 認購 | 1189.94 | 價內 81% | 2026-08-12 | 20天 | 國泰 |
| 044732 致茂元大58購02 | 致茂 | 認購 | 787.34 | 價內 173% | 2026-08-17 | 25天 | 元大 |
| 053155 致茂國票58購02 | 致茂 | 認購 | 1388.26 | 價內 55% | 2026-08-18 | 26天 | 國票 |
| 045345 致茂凱基58購01 | 致茂 | 認購 | 813.12 | 價內 164% | 2026-08-20 | 28天 | 凱基 |
| 057712 致茂元富59購01 | 致茂 | 認購 | 1487.42 | 價內 45% | 2026-09-01 | 40天 | 元富 |
| 057852 致茂元大59購06 | 致茂 | 認購 | 1616.33 | 價內 33% | 2026-09-02 | 41天 | 元大 |
| 057851 致茂元大59購05 | 致茂 | 認購 | 1864.23 | 價內 15% | 2026-09-02 | 41天 | 元大 |
| 035331 致茂統一59購01 | 致茂 | 認購 | 804.31 | 價內 167% | 2026-09-07 | 46天 | 統一 |
| 051861 致茂群益59購01 | 致茂 | 認購 | 1338.68 | 價內 61% | 2026-09-11 | 50天 | 群益 |
| 052434 致茂凱基59購03 | 致茂 | 認購 | 1388.26 | 價內 55% | 2026-09-14 | 53天 | 凱基 |
| 031278 致茂統一5A購01 | 致茂 | 認購 | 661.07 | 價內 225% | 2026-10-07 | 76天 | 統一 |
| 051952 致茂永豐5A購01 | 致茂 | 認購 | 1375.86 | 價內 56% | 2026-10-12 | 81天 | 永豐 |
| 057216 致茂永豐5A購02 | 致茂 | 認購 | 1717.97 | 價內 25% | 2026-10-27 | 96天 | 永豐 |
| 046283 致茂元大5A購01 | 致茂 | 認購 | 1229.60 | 價內 75% | 2026-10-27 | 96天 | 元大 |
| 057595 致茂群益5B購02 | 致茂 | 認購 | 1685.74 | 價內 28% | 2026-11-02 | 102天 | 群益 |
| 047979 致茂凱基5B購02 | 致茂 | 認購 | 872.62 | 價內 146% | 2026-11-10 | 110天 | 凱基 |
| 044183 致茂中信5B購01 | 致茂 | 認購 | 892.45 | 價內 141% | 2026-11-12 | 112天 | 中信 |
| 045266 致茂元大5B購02 | 致茂 | 認購 | 920.22 | 價內 134% | 2026-11-19 | 119天 | 元大 |
| 057596 致茂群益5C購01 | 致茂 | 認購 | 1819.61 | 價內 18% | 2026-12-01 | 131天 | 群益 |
| 057749 致茂永豐5C購01 | 致茂 | 認購 | 1866.71 | 價內 15% | 2026-12-02 | 132天 | 永豐 |
| 057557 致茂永豐61購01 | 致茂 | 認購 | 1822.09 | 價內 18% | 2027-01-04 | 165天 | 永豐 |
| 056063 致茂統一61購03 | 致茂 | 認購 | 1202.96 | 價內 79% | 2027-01-08 | 169天 | 統一 |
| 035746 致茂統一61購01 | 致茂 | 認購 | 844.54 | 價內 155% | 2027-01-11 | 172天 | 統一 |
| 052482 致茂富邦61購01 | 致茂 | 認購 | 1269.26 | 價內 69% | 2027-01-14 | 175天 | 富邦 |
| 052787 致茂統一61購02 | 致茂 | 認購 | 1260.09 | 價內 71% | 2027-01-15 | 176天 | 統一 |
| 057162 致茂統一61購04 | 致茂 | 認購 | 1383.30 | 價內 55% | 2027-01-25 | 186天 | 統一 |
| 057293 致茂國票62購01 | 致茂 | 認購 | 1685.74 | 價內 28% | 2027-02-25 | 217天 | 國票 |
| 057163 致茂統一62購01 | 致茂 | 認購 | 1717.97 | 價內 25% | 2027-02-25 | 217天 | 統一 |
| 057685 致茂凱基63購01 | 致茂 | 認購 | 1814.65 | 價內 18% | 2027-03-02 | 222天 | 凱基 |
| 057511 致茂統一63購02 | 致茂 | 認購 | 1763.71 | 價內 22% | 2027-03-02 | 222天 | 統一 |
| 052650 致茂統一63購01 | 致茂 | 認購 | 1173.87 | 價內 83% | 2027-03-15 | 235天 | 統一 |
| 053869 致茂國票63購01 | 致茂 | 認購 | 1487.42 | 價內 45% | 2027-03-22 | 242天 | 國票 |
| 040973 致茂統一6A購01 | 致茂 | 認購 | 1008.35 | 價內 113% | 2027-10-19 | 453天 | 統一 |
| 052651 致茂統一71購01 | 致茂 | 認購 | 1405.00 | 價內 53% | 2028-01-14 | 540天 | 統一 |
| 056850 致茂統一72購01 | 致茂 | 認購 | 1542.50 | 價內 39% | 2028-02-23 | 580天 | 統一 |
| 08466U 致茂永豐59售01 | 致茂 | 認售 | 721.89 | 價外 198% | 2026-09-01 | 40天 | 永豐 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。