權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 062332 臺股指元大5A購26 | 臺股指數 | 認購 | 39888.00 | 2026-10-01 | 0天 | 元大 |
| 062331 臺股指元大5A購25 | 臺股指數 | 認購 | 41888.00 | 2026-10-01 | 0天 | 元大 |
| 050732 臺股指富邦5A購06 | 臺股指數 | 認購 | 30000.00 | 2026-10-01 | 0天 | 富邦 |
| 046623 臺股指凱基5A購11 | 臺股指數 | 認購 | 40666.88 | 2026-10-01 | 0天 | 凱基 |
| 055226 臺股指凱基5A購21 | 臺股指數 | 認購 | 40000.00 | 2026-10-02 | 1天 | 凱基 |
| 058541 臺股指群益5A購05 | 臺股指數 | 認購 | 36500.00 | 2026-10-05 | 4天 | 群益 |
| 058518 臺股指元富5A購11 | 臺股指數 | 認購 | 39999.99 | 2026-10-05 | 4天 | 元富 |
| 058395 臺股指凱基5A購31 | 臺股指數 | 認購 | 42666.00 | 2026-10-05 | 4天 | 凱基 |
| 058296 臺股指凱基5A購30 | 臺股指數 | 認購 | 43168.00 | 2026-10-05 | 4天 | 凱基 |
| 058295 臺股指凱基5A購29 | 臺股指數 | 認購 | 35500.00 | 2026-10-05 | 4天 | 凱基 |
| 058205 臺股指元大5A購12 | 臺股指數 | 認購 | 40888.00 | 2026-10-05 | 4天 | 元大 |
| 058204 臺股指元大5A購11 | 臺股指數 | 認購 | 42888.00 | 2026-10-05 | 4天 | 元大 |
| 055588 臺股指凱基5A購25 | 臺股指數 | 認購 | 44000.00 | 2026-10-05 | 4天 | 凱基 |
| 055587 臺股指凱基5A購24 | 臺股指數 | 認購 | 32000.00 | 2026-10-05 | 4天 | 凱基 |
| 055355 臺股指凱基5A購23 | 臺股指數 | 認購 | 42000.00 | 2026-10-05 | 4天 | 凱基 |
| 055354 臺股指凱基5A購22 | 臺股指數 | 認購 | 36000.00 | 2026-10-05 | 4天 | 凱基 |
| 03996C 臺股指元大5A牛05 | 臺股指數 | 認購 | 23729.29 | 2026-10-05 | 4天 | 元大 |
| 03995C 臺股指凱基5A牛08 | 臺股指數 | 認購 | 24273.99 | 2026-10-05 | 4天 | 凱基 |
| 038980 臺股指富邦5A購01 | 臺股指數 | 認購 | 27888.00 | 2026-10-06 | 5天 | 富邦 |
| 047514 臺股指元大5A購07 | 臺股指數 | 認購 | 31588.00 | 2026-10-07 | 6天 | 元大 |
| 058714 臺股指群益5A購09 | 臺股指數 | 認購 | 32988.00 | 2026-10-08 | 7天 | 群益 |
| 03992C 臺股指富邦5A牛02 | 臺股指數 | 認購 | 23609.90 | 2026-10-08 | 7天 | 富邦 |
| 059370 臺股指群益5A購18 | 臺股指數 | 認購 | 32988.00 | 2026-10-12 | 11天 | 群益 |
| 059165 臺股指凱基5A購35 | 臺股指數 | 認購 | 46000.00 | 2026-10-12 | 11天 | 凱基 |
| 059164 臺股指凱基5A購34 | 臺股指數 | 認購 | 48888.00 | 2026-10-12 | 11天 | 凱基 |
| 059163 臺股指凱基5A購33 | 臺股指數 | 認購 | 41888.00 | 2026-10-12 | 11天 | 凱基 |
| 059162 臺股指凱基5A購32 | 臺股指數 | 認購 | 40588.00 | 2026-10-12 | 11天 | 凱基 |
| 058999 臺股指群益5A購14 | 臺股指數 | 認購 | 46000.00 | 2026-10-12 | 11天 | 群益 |
| 058998 臺股指群益5A購13 | 臺股指數 | 認購 | 42500.00 | 2026-10-12 | 11天 | 群益 |
| 058997 臺股指群益5A購12 | 臺股指數 | 認購 | 40000.00 | 2026-10-12 | 11天 | 群益 |
| 058943 臺股指元大5A購17 | 臺股指數 | 認購 | 36388.00 | 2026-10-12 | 11天 | 元大 |
| 058942 臺股指元大5A購16 | 臺股指數 | 認購 | 38388.00 | 2026-10-12 | 11天 | 元大 |
| 051801 臺股指凱基5A購13 | 臺股指數 | 認購 | 44588.00 | 2026-10-12 | 11天 | 凱基 |
| 043655 臺股指凱基5A購10 | 臺股指數 | 認購 | 31888.00 | 2026-10-12 | 11天 | 凱基 |
| 052639 臺股指元富5A購02 | 臺股指數 | 認購 | 45850.93 | 2026-10-14 | 13天 | 元富 |
| 052563 臺股指元大5A購10 | 臺股指數 | 認購 | 44888.00 | 2026-10-14 | 13天 | 元大 |
| 059744 臺股指元大5A購19 | 臺股指數 | 認購 | 33388.00 | 2026-10-15 | 14天 | 元大 |
| 059743 臺股指元大5A購18 | 臺股指數 | 認購 | 46388.00 | 2026-10-15 | 14天 | 元大 |
| 040554 臺股指富邦5A購05 | 臺股指數 | 認購 | 34000.00 | 2026-10-16 | 15天 | 富邦 |
| 040553 臺股指富邦5A購04 | 臺股指數 | 認購 | 37000.00 | 2026-10-16 | 15天 | 富邦 |
| 040552 臺股指富邦5A購03 | 臺股指數 | 認購 | 40000.00 | 2026-10-16 | 15天 | 富邦 |
| 060615 臺股指凱基5A購42 | 臺股指數 | 認購 | 46868.00 | 2026-10-19 | 18天 | 凱基 |
| 060389 臺股指元大5A購21 | 臺股指數 | 認購 | 43388.00 | 2026-10-19 | 18天 | 元大 |
| 060058 臺股指凱基5A購41 | 臺股指數 | 認購 | 38688.00 | 2026-10-19 | 18天 | 凱基 |
| 060057 臺股指凱基5A購40 | 臺股指數 | 認購 | 50000.00 | 2026-10-19 | 18天 | 凱基 |
| 049151 臺股指元大5A購08 | 臺股指數 | 認購 | 38888.00 | 2026-10-19 | 18天 | 元大 |
| 040909 臺股指凱基5A購07 | 臺股指數 | 認購 | 32888.00 | 2026-10-19 | 18天 | 凱基 |
| 040908 臺股指凱基5A購06 | 臺股指數 | 認購 | 40008.00 | 2026-10-19 | 18天 | 凱基 |
| 032542 臺股指凱基5A購02 | 臺股指數 | 認購 | 34988.00 | 2026-10-19 | 18天 | 凱基 |
| 064514 臺股指國票5A購06 | 臺股指數 | 認購 | 55000.00 | 2026-10-20 | 19天 | 國票 |
| 041086 臺股指元大5A購04 | 臺股指數 | 認購 | 34888.00 | 2026-10-20 | 19天 | 元大 |
| 081593 臺股指群益5A購01 | 臺股指數 | 認購 | 24300.00 | 2026-10-21 | 20天 | 群益 |
| 041262 臺股指群益5A購02 | 臺股指數 | 認購 | 32000.00 | 2026-10-21 | 20天 | 群益 |
| 061064 臺股指元大5A購23 | 臺股指數 | 認購 | 48388.00 | 2026-10-23 | 22天 | 元大 |
| 061063 臺股指元大5A購22 | 臺股指數 | 認購 | 50388.00 | 2026-10-23 | 22天 | 元大 |
| 049764 臺股指元大5A購09 | 臺股指數 | 認購 | 27688.00 | 2026-10-23 | 22天 | 元大 |
| 065086 臺股指群益5A購25 | 臺股指數 | 認購 | 42988.00 | 2026-10-27 | 26天 | 群益 |
| 065085 臺股指群益5A購24 | 臺股指數 | 認購 | 40988.00 | 2026-10-27 | 26天 | 群益 |
| 065084 臺股指群益5A購23 | 臺股指數 | 認購 | 38988.00 | 2026-10-27 | 26天 | 群益 |
| 061289 臺股指國票5A購04 | 臺股指數 | 認購 | 47500.00 | 2026-10-27 | 26天 | 國票 |
| 061288 臺股指國票5A購03 | 臺股指數 | 認購 | 42500.00 | 2026-10-27 | 26天 | 國票 |
| 061149 臺股指凱基5A購44 | 臺股指數 | 認購 | 48188.00 | 2026-10-27 | 26天 | 凱基 |
| 03989C 臺股指凱基5A牛04 | 臺股指數 | 認購 | 22454.85 | 2026-10-27 | 26天 | 凱基 |
| 065274 臺股指台新5A購02 | 臺股指數 | 認購 | 43000.01 | 2026-10-28 | 27天 | 台新 |
| 065215 臺股指元大5A購33 | 臺股指數 | 認購 | 46888.00 | 2026-10-28 | 27天 | 元大 |
| 04004C 臺股指凱基5A牛17 | 臺股指數 | 認購 | 28002.35 | 2026-10-28 | 27天 | 凱基 |
| 065401 臺股指台新5A購04 | 臺股指數 | 認購 | 45000.01 | 2026-10-29 | 28天 | 台新 |
| 065324 臺股指群益5A購26 | 臺股指數 | 認購 | 45000.00 | 2026-10-29 | 28天 | 群益 |
| 062334 臺股指元大5B購16 | 臺股指數 | 認購 | 33388.00 | 2026-11-02 | 32天 | 元大 |
| 062333 臺股指元大5B購15 | 臺股指數 | 認購 | 45388.00 | 2026-11-02 | 32天 | 元大 |
| 061966 臺股指富邦5B購09 | 臺股指數 | 認購 | 38888.88 | 2026-11-02 | 32天 | 富邦 |
| 057458 臺股指富邦5B購06 | 臺股指數 | 認購 | 35000.88 | 2026-11-02 | 32天 | 富邦 |
| 050733 臺股指富邦5B購04 | 臺股指數 | 認購 | 31888.58 | 2026-11-02 | 32天 | 富邦 |
| 046558 臺股指元大5B購06 | 臺股指數 | 認購 | 28888.00 | 2026-11-02 | 32天 | 元大 |
| 034520 臺股指凱基5B購01 | 臺股指數 | 認購 | 30168.88 | 2026-11-02 | 32天 | 凱基 |
| 034477 臺股指元大5B購01 | 臺股指數 | 認購 | 30188.00 | 2026-11-02 | 32天 | 元大 |
| 065822 臺股指台新5B購02 | 臺股指數 | 認購 | 49999.98 | 2026-11-04 | 34天 | 台新 |
| 065957 臺股指元大5B購19 | 臺股指數 | 認購 | 41888.00 | 2026-11-05 | 35天 | 元大 |
| 066061 臺股指富邦5B購13 | 臺股指數 | 認購 | 48000.80 | 2026-11-06 | 36天 | 富邦 |
| 063281 臺股指元大5B購17 | 臺股指數 | 認購 | 40388.00 | 2026-11-09 | 39天 | 元大 |
| 04006C 臺股指凱基5B牛10 | 臺股指數 | 認購 | 27600.64 | 2026-11-09 | 39天 | 凱基 |
| 04005C 臺股指元大5B牛12 | 臺股指數 | 認購 | 27023.28 | 2026-11-09 | 39天 | 元大 |
| 04001C 臺股指凱基5B牛08 | 臺股指數 | 認購 | 26142.29 | 2026-11-09 | 39天 | 凱基 |
| 066577 臺股指台新5B購05 | 臺股指數 | 認購 | 47499.98 | 2026-11-10 | 40天 | 台新 |
| 066576 臺股指台新5B購04 | 臺股指數 | 認購 | 41000.00 | 2026-11-10 | 40天 | 台新 |
| 066551 臺股指群益5B購20 | 臺股指數 | 認購 | 47000.00 | 2026-11-10 | 40天 | 群益 |
| 066757 臺股指群益5B購22 | 臺股指數 | 認購 | 49000.00 | 2026-11-11 | 41天 | 群益 |
| 066732 臺股指富邦5B購16 | 臺股指數 | 認購 | 50000.58 | 2026-11-11 | 41天 | 富邦 |
| 066797 臺股指國票5B購03 | 臺股指數 | 認購 | 60000.00 | 2026-11-12 | 42天 | 國票 |
| 066796 臺股指國票5B購02 | 臺股指數 | 認購 | 52000.00 | 2026-11-12 | 42天 | 國票 |
| 059556 臺股指群益5B購10 | 臺股指數 | 認購 | 37488.00 | 2026-11-12 | 42天 | 群益 |
| 04018C 臺股指凱基5B牛13 | 臺股指數 | 認購 | 35986.00 | 2026-11-12 | 42天 | 凱基 |
| 066989 臺股指凱基5B購16 | 臺股指數 | 認購 | 52888.00 | 2026-11-13 | 43天 | 凱基 |
| 066988 臺股指凱基5B購15 | 臺股指數 | 認購 | 60080.00 | 2026-11-13 | 43天 | 凱基 |
| 052564 臺股指元大5B購09 | 臺股指數 | 認購 | 42888.00 | 2026-11-16 | 46天 | 元大 |
| 036688 臺股指凱基5B購02 | 臺股指數 | 認購 | 37666.00 | 2026-11-16 | 46天 | 凱基 |
| 059986 臺股指中信5B購04 | 臺股指數 | 認購 | 40000.00 | 2026-11-17 | 47天 | 中信 |
| 032379 臺股指富邦5B購01 | 臺股指數 | 認購 | 35000.00 | 2026-11-17 | 47天 | 富邦 |
| 084548 臺股指群益5B購01 | 臺股指數 | 認購 | 24500.00 | 2026-11-18 | 48天 | 群益 |
| 067583 臺股指群益5B購29 | 臺股指數 | 認購 | 60000.00 | 2026-11-18 | 48天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。