權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030557 華城統一58購01 | 華城 | 認購 | 888.88 | 2026-08-04 | 12天 | 統一 |
| 057333 華城元大58購01 | 華城 | 認購 | 1260.00 | 2026-08-25 | 33天 | 元大 |
| 057249 華城凱基58購03 | 華城 | 認購 | 1050.00 | 2026-08-25 | 33天 | 凱基 |
| 057248 華城凱基58購02 | 華城 | 認購 | 1250.00 | 2026-08-25 | 33天 | 凱基 |
| 057247 華城凱基58購01 | 華城 | 認購 | 1449.00 | 2026-08-25 | 33天 | 凱基 |
| 057623 華城元大59購01 | 華城 | 認購 | 959.00 | 2026-09-01 | 40天 | 元大 |
| 057582 華城群益59購01 | 華城 | 認購 | 1275.00 | 2026-09-01 | 40天 | 群益 |
| 057428 華城台新59購01 | 華城 | 認購 | 1200.00 | 2026-09-01 | 40天 | 台新 |
| 057839 華城元大59購02 | 華城 | 認購 | 1400.00 | 2026-09-02 | 41天 | 元大 |
| 057744 華城永豐59購03 | 華城 | 認購 | 1350.00 | 2026-09-02 | 41天 | 永豐 |
| 057981 華城元大59購04 | 華城 | 認購 | 1310.00 | 2026-09-03 | 42天 | 元大 |
| 057980 華城元大59購03 | 華城 | 認購 | 1545.00 | 2026-09-03 | 42天 | 元大 |
| 058156 華城元大59購05 | 華城 | 認購 | 1215.00 | 2026-09-04 | 43天 | 元大 |
| 058417 華城元大59購06 | 華城 | 認購 | 1015.00 | 2026-09-07 | 46天 | 元大 |
| 058745 華城元富59購02 | 華城 | 認購 | 1300.00 | 2026-09-08 | 47天 | 元富 |
| 058744 華城元富59購01 | 華城 | 認購 | 1000.00 | 2026-09-08 | 47天 | 元富 |
| 058698 華城群益59購03 | 華城 | 認購 | 1225.00 | 2026-09-08 | 47天 | 群益 |
| 058651 華城元大59購07 | 華城 | 認購 | 1095.00 | 2026-09-08 | 47天 | 元大 |
| 058547 華城中信59購01 | 華城 | 認購 | 1300.00 | 2026-09-08 | 47天 | 中信 |
| 058765 華城中信59購02 | 華城 | 認購 | 1400.00 | 2026-09-09 | 48天 | 中信 |
| 059172 華城元大59購09 | 華城 | 認購 | 1135.00 | 2026-09-10 | 49天 | 元大 |
| 059171 華城元大59購08 | 華城 | 認購 | 1055.00 | 2026-09-10 | 49天 | 元大 |
| 059293 華城元大59購10 | 華城 | 認購 | 857.00 | 2026-09-11 | 50天 | 元大 |
| 059246 華城凱基59購01 | 華城 | 認購 | 950.00 | 2026-09-11 | 50天 | 凱基 |
| 057285 華城國票59購03 | 華城 | 認購 | 1200.00 | 2026-09-29 | 68天 | 國票 |
| 057284 華城國票59購02 | 華城 | 認購 | 1400.00 | 2026-09-29 | 68天 | 國票 |
| 057211 華城永豐59購02 | 華城 | 認購 | 1449.00 | 2026-09-29 | 68天 | 永豐 |
| 057624 華城元大5A購01 | 華城 | 認購 | 1170.00 | 2026-10-01 | 70天 | 元大 |
| 057840 華城元大5A購02 | 華城 | 認購 | 1510.00 | 2026-10-02 | 71天 | 元大 |
| 058408 華城國泰5A購01 | 華城 | 認購 | 1200.00 | 2026-10-05 | 74天 | 國泰 |
| 058358 華城凱基5A購02 | 華城 | 認購 | 1150.00 | 2026-10-05 | 74天 | 凱基 |
| 059267 華城國票5A購01 | 華城 | 認購 | 1100.00 | 2026-10-12 | 81天 | 國票 |
| 058799 華城凱基5A購03 | 華城 | 認購 | 1400.00 | 2026-10-12 | 81天 | 凱基 |
| 053358 華城統一5A購02 | 華城 | 認購 | 797.04 | 2026-10-12 | 81天 | 統一 |
| 053357 華城統一5A購01 | 華城 | 認購 | 697.41 | 2026-10-12 | 81天 | 統一 |
| 063539 華城凱基5A購04 | 華城 | 認購 | 1200.00 | 2026-10-13 | 82天 | 凱基 |
| 053666 華城元富5A購01 | 華城 | 認購 | 753.21 | 2026-10-14 | 83天 | 元富 |
| 064383 華城台新5A購03 | 華城 | 認購 | 1150.00 | 2026-10-19 | 88天 | 台新 |
| 064382 華城台新5A購02 | 華城 | 認購 | 950.00 | 2026-10-19 | 88天 | 台新 |
| 064381 華城台新5A購01 | 華城 | 認購 | 900.00 | 2026-10-19 | 88天 | 台新 |
| 064319 華城凱基5A購05 | 華城 | 認購 | 1300.00 | 2026-10-19 | 88天 | 凱基 |
| 064703 華城元大5A購03 | 華城 | 認購 | 934.00 | 2026-10-21 | 90天 | 元大 |
| 064884 華城群益5A購03 | 華城 | 認購 | 1175.00 | 2026-10-22 | 91天 | 群益 |
| 064811 華城凱基5A購06 | 華城 | 認購 | 1000.00 | 2026-10-22 | 91天 | 凱基 |
| 057379 華城群益5A購01 | 華城 | 認購 | 1445.00 | 2026-10-27 | 96天 | 群益 |
| 057212 華城永豐5A購01 | 華城 | 認購 | 1125.00 | 2026-10-27 | 96天 | 永豐 |
| 057441 華城富邦5B購01 | 華城 | 認購 | 1130.88 | 2026-11-02 | 102天 | 富邦 |
| 057430 華城兆豐5B購01 | 華城 | 認購 | 1088.00 | 2026-11-02 | 102天 | 兆豐 |
| 065618 華城群益5B購03 | 華城 | 認購 | 1150.00 | 2026-11-03 | 103天 | 群益 |
| 057932 華城兆豐5B購02 | 華城 | 認購 | 1288.00 | 2026-11-03 | 103天 | 兆豐 |
| 065662 華城凱基5B購02 | 華城 | 認購 | 1250.00 | 2026-11-04 | 104天 | 凱基 |
| 043355 華城元大5B購01 | 華城 | 認購 | 1170.00 | 2026-11-05 | 105天 | 元大 |
| 066339 華城群益5B購04 | 華城 | 認購 | 1340.00 | 2026-11-09 | 109天 | 群益 |
| 066533 華城群益5B購05 | 華城 | 認購 | 1300.00 | 2026-11-10 | 110天 | 群益 |
| 063494 華城永豐5B購02 | 華城 | 認購 | 1209.00 | 2026-11-13 | 113天 | 永豐 |
| 063480 華城國泰5B購01 | 華城 | 認購 | 1000.00 | 2026-11-13 | 113天 | 國泰 |
| 063939 華城凱基5B購01 | 華城 | 認購 | 1100.00 | 2026-11-16 | 116天 | 凱基 |
| 063850 華城群益5B購02 | 華城 | 認購 | 1000.00 | 2026-11-16 | 116天 | 群益 |
| 067508 華城元大5B購02 | 華城 | 認購 | 1265.00 | 2026-11-18 | 118天 | 元大 |
| 064384 華城台新5B購01 | 華城 | 認購 | 1250.00 | 2026-11-19 | 119天 | 台新 |
| 067939 華城群益5B購06 | 華城 | 認購 | 1100.00 | 2026-11-20 | 120天 | 群益 |
| 068177 華城凱基5B購03 | 華城 | 認購 | 1170.00 | 2026-11-23 | 123天 | 凱基 |
| 068127 華城元大5B購03 | 華城 | 認購 | 975.00 | 2026-11-23 | 123天 | 元大 |
| 064665 華城國泰5B購02 | 華城 | 認購 | 1100.00 | 2026-11-23 | 123天 | 國泰 |
| 068526 華城凱基5B購04 | 華城 | 認購 | 800.00 | 2026-11-24 | 124天 | 凱基 |
| 068403 華城群益5B購07 | 華城 | 認購 | 1025.00 | 2026-11-24 | 124天 | 群益 |
| 069481 華城凱基5B購05 | 華城 | 認購 | 950.00 | 2026-11-30 | 130天 | 凱基 |
| 057706 華城元富5C購01 | 華城 | 認購 | 1434.00 | 2026-12-01 | 131天 | 元富 |
| 057442 華城富邦5C購01 | 華城 | 認購 | 1310.88 | 2026-12-01 | 131天 | 富邦 |
| 070415 華城群益5C購02 | 華城 | 認購 | 1325.00 | 2026-12-07 | 137天 | 群益 |
| 070382 華城凱基5C購02 | 華城 | 認購 | 1400.00 | 2026-12-07 | 137天 | 凱基 |
| 070734 華城元大5C購03 | 華城 | 認購 | 1345.00 | 2026-12-08 | 138天 | 元大 |
| 070733 華城元大5C購02 | 華城 | 認購 | 1195.00 | 2026-12-08 | 138天 | 元大 |
| 058969 華城群益5C購01 | 華城 | 認購 | 1250.00 | 2026-12-09 | 139天 | 群益 |
| 058783 華城國票5C購01 | 華城 | 認購 | 1300.00 | 2026-12-09 | 139天 | 國票 |
| 071131 華城群益5C購03 | 華城 | 認購 | 870.00 | 2026-12-11 | 141天 | 群益 |
| 071288 華城凱基5C購03 | 華城 | 認購 | 850.00 | 2026-12-14 | 144天 | 凱基 |
| 066936 華城永豐5C購02 | 華城 | 認購 | 1344.66 | 2026-12-14 | 144天 | 永豐 |
| 063676 華城兆豐5C購01 | 華城 | 認購 | 958.00 | 2026-12-14 | 144天 | 兆豐 |
| 063522 華城富邦5C購02 | 華城 | 認購 | 963.88 | 2026-12-14 | 144天 | 富邦 |
| 063495 華城永豐5C購01 | 華城 | 認購 | 978.00 | 2026-12-14 | 144天 | 永豐 |
| 071669 華城台新5C購03 | 華城 | 認購 | 850.00 | 2026-12-15 | 145天 | 台新 |
| 071668 華城台新5C購02 | 華城 | 認購 | 820.00 | 2026-12-15 | 145天 | 台新 |
| 064779 華城兆豐5C購02 | 華城 | 認購 | 1135.00 | 2026-12-22 | 152天 | 兆豐 |
| 068981 華城台新5C購01 | 華城 | 認購 | 870.00 | 2026-12-28 | 158天 | 台新 |
| 057334 華城元大5C購01 | 華城 | 認購 | 1445.00 | 2026-12-28 | 158天 | 元大 |
| 073286 華城永豐5C購03 | 華城 | 認購 | 1147.36 | 2026-12-29 | 159天 | 永豐 |
| 065288 華城凱基5C購01 | 華城 | 認購 | 1050.00 | 2026-12-29 | 159天 | 凱基 |
| 073478 華城台新5C購05 | 華城 | 認購 | 1025.00 | 2026-12-31 | 161天 | 台新 |
| 073477 華城台新5C購04 | 華城 | 認購 | 925.00 | 2026-12-31 | 161天 | 台新 |
| 073722 華城凱基61購04 | 華城 | 認購 | 1000.00 | 2027-01-04 | 165天 | 凱基 |
| 065465 華城永豐61購02 | 華城 | 認購 | 1312.50 | 2027-01-04 | 165天 | 永豐 |
| 058157 華城元大61購03 | 華城 | 認購 | 1480.00 | 2027-01-04 | 165天 | 元大 |
| 057944 華城凱基61購02 | 華城 | 認購 | 1350.00 | 2027-01-04 | 165天 | 凱基 |
| 057897 華城國票61購01 | 華城 | 認購 | 1600.00 | 2027-01-04 | 165天 | 國票 |
| 057841 華城元大61購02 | 華城 | 認購 | 1575.00 | 2027-01-04 | 165天 | 元大 |
| 057804 華城凱基61購01 | 華城 | 認購 | 1575.00 | 2027-01-04 | 165天 | 凱基 |
| 057625 華城元大61購01 | 華城 | 認購 | 1355.00 | 2027-01-04 | 165天 | 元大 |
| 065919 華城元大61購06 | 華城 | 認購 | 1035.00 | 2027-01-05 | 166天 | 元大 |
| 058418 華城元大61購04 | 華城 | 認購 | 1355.00 | 2027-01-05 | 166天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。