權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064884 華城群益5A購03 | 華城 | 認購 | 1051.70 | 價外 41% | 2026-10-22 | 0天 | 群益 |
| 064811 華城凱基5A購06 | 華城 | 認購 | 895.07 | 價外 31% | 2026-10-22 | 0天 | 凱基 |
| 057379 華城群益5A購01 | 華城 | 認購 | 1293.37 | 價外 52% | 2026-10-27 | 5天 | 群益 |
| 057212 華城永豐5A購01 | 華城 | 認購 | 1006.95 | 價外 39% | 2026-10-27 | 5天 | 永豐 |
| 057441 華城富邦5B購01 | 華城 | 認購 | 1012.21 | 價外 39% | 2026-11-02 | 11天 | 富邦 |
| 057430 華城兆豐5B購01 | 華城 | 認購 | 973.83 | 價外 37% | 2026-11-02 | 11天 | 兆豐 |
| 065618 華城群益5B購03 | 華城 | 認購 | 1029.33 | 價外 40% | 2026-11-03 | 12天 | 群益 |
| 057932 華城兆豐5B購02 | 華城 | 認購 | 1152.84 | 價外 46% | 2026-11-03 | 12天 | 兆豐 |
| 065662 華城凱基5B購02 | 華城 | 認購 | 1118.83 | 價外 45% | 2026-11-04 | 13天 | 凱基 |
| 043355 華城元大5B購01 | 華城 | 認購 | 1047.23 | 價外 41% | 2026-11-05 | 14天 | 元大 |
| 066339 華城群益5B購04 | 華城 | 認購 | 1199.39 | 價外 48% | 2026-11-09 | 18天 | 群益 |
| 066533 華城群益5B購05 | 華城 | 認購 | 1163.59 | 價外 47% | 2026-11-10 | 19天 | 群益 |
| 063494 華城永豐5B購02 | 華城 | 認購 | 1082.13 | 價外 43% | 2026-11-13 | 22天 | 永豐 |
| 063480 華城國泰5B購01 | 華城 | 認購 | 895.07 | 價外 31% | 2026-11-13 | 22天 | 國泰 |
| 063939 華城凱基5B購01 | 華城 | 認購 | 984.57 | 價外 37% | 2026-11-16 | 25天 | 凱基 |
| 063850 華城群益5B購02 | 華城 | 認購 | 895.07 | 價外 31% | 2026-11-16 | 25天 | 群益 |
| 067508 華城元大5B購02 | 華城 | 認購 | 1132.26 | 價外 45% | 2026-11-18 | 27天 | 元大 |
| 064384 華城台新5B購01 | 華城 | 認購 | 1118.83 | 價外 45% | 2026-11-19 | 28天 | 台新 |
| 067939 華城群益5B購06 | 華城 | 認購 | 984.57 | 價外 37% | 2026-11-20 | 29天 | 群益 |
| 068177 華城凱基5B購03 | 華城 | 認購 | 1047.23 | 價外 41% | 2026-11-23 | 32天 | 凱基 |
| 068127 華城元大5B購03 | 華城 | 認購 | 872.69 | 價外 29% | 2026-11-23 | 32天 | 元大 |
| 064665 華城國泰5B購02 | 華城 | 認購 | 984.57 | 價外 37% | 2026-11-23 | 32天 | 國泰 |
| 068526 華城凱基5B購04 | 華城 | 認購 | 716.05 | 價外 14% | 2026-11-24 | 33天 | 凱基 |
| 068403 華城群益5B購07 | 華城 | 認購 | 917.44 | 價外 33% | 2026-11-24 | 33天 | 群益 |
| 069481 華城凱基5B購05 | 華城 | 認購 | 850.31 | 價外 27% | 2026-11-30 | 39天 | 凱基 |
| 057706 華城元富5C購01 | 華城 | 認購 | 1283.52 | 價外 52% | 2026-12-01 | 40天 | 元富 |
| 057442 華城富邦5C購01 | 華城 | 認購 | 1173.32 | 價外 47% | 2026-12-01 | 40天 | 富邦 |
| 070415 華城群益5C購02 | 華城 | 認購 | 1185.96 | 價外 48% | 2026-12-07 | 46天 | 群益 |
| 070382 華城凱基5C購02 | 華城 | 認購 | 1253.09 | 價外 51% | 2026-12-07 | 46天 | 凱基 |
| 070733 華城元大5C購02 | 華城 | 認購 | 1069.60 | 價外 42% | 2026-12-08 | 47天 | 元大 |
| 058969 華城群益5C購01 | 華城 | 認購 | 1118.83 | 價外 45% | 2026-12-09 | 48天 | 群益 |
| 058783 華城國票5C購01 | 華城 | 認購 | 1163.59 | 價外 47% | 2026-12-09 | 48天 | 國票 |
| 071131 華城群益5C購03 | 華城 | 認購 | 778.71 | 價外 21% | 2026-12-11 | 50天 | 群益 |
| 071288 華城凱基5C購03 | 華城 | 認購 | 760.81 | 價外 19% | 2026-12-14 | 53天 | 凱基 |
| 066936 華城永豐5C購02 | 華城 | 認購 | 1203.56 | 價外 49% | 2026-12-14 | 53天 | 永豐 |
| 063676 華城兆豐5C購01 | 華城 | 認購 | 857.47 | 價外 28% | 2026-12-14 | 53天 | 兆豐 |
| 063522 華城富邦5C購02 | 華城 | 認購 | 862.74 | 價外 28% | 2026-12-14 | 53天 | 富邦 |
| 063495 華城永豐5C購01 | 華城 | 認購 | 875.37 | 價外 29% | 2026-12-14 | 53天 | 永豐 |
| 071669 華城台新5C購03 | 華城 | 認購 | 760.81 | 價外 19% | 2026-12-15 | 54天 | 台新 |
| 071668 華城台新5C購02 | 華城 | 認購 | 733.95 | 價外 16% | 2026-12-15 | 54天 | 台新 |
| 064779 華城兆豐5C購02 | 華城 | 認購 | 1015.90 | 價外 39% | 2026-12-22 | 61天 | 兆豐 |
| 068981 華城台新5C購01 | 華城 | 認購 | 778.71 | 價外 21% | 2026-12-28 | 67天 | 台新 |
| 057334 華城元大5C購01 | 華城 | 認購 | 1293.37 | 價外 52% | 2026-12-28 | 67天 | 元大 |
| 073286 華城永豐5C購03 | 華城 | 認購 | 1026.96 | 價外 40% | 2026-12-29 | 68天 | 永豐 |
| 065288 華城凱基5C購01 | 華城 | 認購 | 939.82 | 價外 34% | 2026-12-29 | 68天 | 凱基 |
| 073478 華城台新5C購05 | 華城 | 認購 | 917.44 | 價外 33% | 2026-12-31 | 70天 | 台新 |
| 073477 華城台新5C購04 | 華城 | 認購 | 827.94 | 價外 25% | 2026-12-31 | 70天 | 台新 |
| 073722 華城凱基61購04 | 華城 | 認購 | 895.07 | 價外 31% | 2027-01-04 | 74天 | 凱基 |
| 065465 華城永豐61購02 | 華城 | 認購 | 1174.77 | 價外 47% | 2027-01-04 | 74天 | 永豐 |
| 058157 華城元大61購03 | 華城 | 認購 | 1324.70 | 價外 53% | 2027-01-04 | 74天 | 元大 |
| 057944 華城凱基61購02 | 華城 | 認購 | 1208.34 | 價外 49% | 2027-01-04 | 74天 | 凱基 |
| 057897 華城國票61購01 | 華城 | 認購 | 1432.11 | 價外 57% | 2027-01-04 | 74天 | 國票 |
| 057841 華城元大61購02 | 華城 | 認購 | 1409.73 | 價外 56% | 2027-01-04 | 74天 | 元大 |
| 057804 華城凱基61購01 | 華城 | 認購 | 1409.73 | 價外 56% | 2027-01-04 | 74天 | 凱基 |
| 057625 華城元大61購01 | 華城 | 認購 | 1212.81 | 價外 49% | 2027-01-04 | 74天 | 元大 |
| 065919 華城元大61購06 | 華城 | 認購 | 926.39 | 價外 33% | 2027-01-05 | 75天 | 元大 |
| 058418 華城元大61購04 | 華城 | 認購 | 1212.81 | 價外 49% | 2027-01-05 | 75天 | 元大 |
| 074440 華城群益61購02 | 華城 | 認購 | 725.00 | 價外 15% | 2027-01-06 | 76天 | 群益 |
| 070735 華城元大61購07 | 華城 | 認購 | 1087.50 | 價外 43% | 2027-01-08 | 78天 | 元大 |
| 070568 華城群益61購01 | 華城 | 認購 | 962.20 | 價外 36% | 2027-01-08 | 78天 | 群益 |
| 071064 華城凱基61購03 | 華城 | 認購 | 1074.08 | 價外 42% | 2027-01-11 | 81天 | 凱基 |
| 070951 華城元大61購08 | 華城 | 認購 | 813.61 | 價外 24% | 2027-01-11 | 81天 | 元大 |
| 063523 華城富邦61購01 | 華城 | 認購 | 929.87 | 價外 34% | 2027-01-13 | 83天 | 富邦 |
| 071632 華城國泰61購01 | 華城 | 認購 | 850.31 | 價外 27% | 2027-01-15 | 85天 | 國泰 |
| 076029 華城元大61購09 | 華城 | 認購 | 679.35 | 價外 9% | 2027-01-19 | 89天 | 元大 |
| 064385 華城台新61購01 | 華城 | 認購 | 939.82 | 價外 34% | 2027-01-19 | 89天 | 台新 |
| 076305 華城凱基61購05 | 華城 | 認購 | 671.30 | 價外 8% | 2027-01-20 | 90天 | 凱基 |
| 064525 華城永豐61購01 | 華城 | 認購 | 955.93 | 價外 35% | 2027-01-20 | 90天 | 永豐 |
| 076413 華城元大61購10 | 華城 | 認購 | 746.48 | 價外 17% | 2027-01-21 | 91天 | 元大 |
| 076700 華城凱基61購06 | 華城 | 認購 | 716.05 | 價外 14% | 2027-01-22 | 92天 | 凱基 |
| 064837 華城元大61購05 | 華城 | 認購 | 962.20 | 價外 36% | 2027-01-22 | 92天 | 元大 |
| 064782 華城富邦61購02 | 華城 | 認購 | 1083.82 | 價外 43% | 2027-01-22 | 92天 | 富邦 |
| 076869 華城群益61購04 | 華城 | 認購 | 742.90 | 價外 17% | 2027-01-25 | 95天 | 群益 |
| 077162 華城群益61購05 | 華城 | 認購 | 742.90 | 價外 17% | 2027-01-26 | 96天 | 群益 |
| 073578 華城國票62購01 | 華城 | 認購 | 895.07 | 價外 31% | 2027-02-01 | 102天 | 國票 |
| 069524 華城元大62購01 | 華城 | 認購 | 1033.80 | 價外 40% | 2027-02-01 | 102天 | 元大 |
| 079353 華城中信62購01 | 華城 | 認購 | 990.00 | 價外 38% | 2027-02-11 | 112天 | 中信 |
| 078766 華城群益62購02 | 華城 | 認購 | 939.82 | 價外 34% | 2027-02-11 | 112天 | 群益 |
| 073710 華城國泰62購01 | 華城 | 認購 | 939.82 | 價外 34% | 2027-02-11 | 112天 | 國泰 |
| 058608 華城統一62購02 | 華城 | 認購 | 1050.03 | 價外 41% | 2027-02-11 | 112天 | 統一 |
| 058218 華城群益62購01 | 華城 | 認購 | 1320.22 | 價外 53% | 2027-02-11 | 112天 | 群益 |
| 071837 華城富邦62購02 | 華城 | 認購 | 824.25 | 價外 25% | 2027-02-16 | 117天 | 富邦 |
| 080943 華城群益62購03 | 華城 | 認購 | 830.00 | 價外 26% | 2027-02-17 | 118天 | 群益 |
| 081469 華城群益62購04 | 華城 | 認購 | 810.00 | 價外 24% | 2027-02-19 | 120天 | 群益 |
| 072354 華城富邦62購03 | 華城 | 認購 | 736.53 | 價外 16% | 2027-02-22 | 123天 | 富邦 |
| 068103 華城兆豐62購01 | 華城 | 認購 | 794.82 | 價外 22% | 2027-02-22 | 123天 | 兆豐 |
| 068597 華城富邦62購01 | 華城 | 認購 | 787.55 | 價外 22% | 2027-02-24 | 125天 | 富邦 |
| 072125 華城統一62購01 | 華城 | 認購 | 763.80 | 價外 19% | 2027-02-25 | 126天 | 統一 |
| 084102 華城群益63購06 | 華城 | 認購 | 920.00 | 價外 33% | 2027-03-02 | 131天 | 群益 |
| 083702 華城元大63購05 | 華城 | 認購 | 1110.00 | 價外 44% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 083568 華城群益63購05 | 華城 | 認購 | 900.00 | 價外 31% | 2027-03-02 | 131天 | 群益 |
| 083461 華城永豐63購04 | 華城 | 認購 | 885.50 | 價外 30% | 2027-03-02 | 131天 | 永豐 |
| 083415 華城元大63購04 | 華城 | 認購 | 905.00 | 價外 32% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 083414 華城元大63購03 | 華城 | 認購 | 843.00 | 價外 27% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 082830 華城群益63購04 | 華城 | 認購 | 840.00 | 價外 26% | 2027-03-02 | 131天 | 群益 |
| 078082 華城永豐63購03 | 華城 | 認購 | 693.57 | 價外 11% | 2027-03-02 | 131天 | 永豐 |
| 069293 華城台新63購01 | 華城 | 認購 | 872.69 | 價外 29% | 2027-03-02 | 131天 | 台新 |
| 057500 華城統一63購01 | 華城 | 認購 | 1214.43 | 價外 49% | 2027-03-02 | 131天 | 統一 |
| 084333 華城凱基63購06 | 華城 | 認購 | 925.00 | 價外 33% | 2027-03-03 | 132天 | 凱基 |
| 058032 華城群益63購01 | 華城 | 認購 | 1230.72 | 價外 50% | 2027-03-03 | 132天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。