權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054271 華新元富57購01 | 華新 | 認購 | 57.73 | 價外 42% | 2026-07-27 | 3天 | 元富 |
| 054164 華新元大57購10 | 華新 | 認購 | 56.48 | 價外 40% | 2026-07-27 | 3天 | 元大 |
| 054063 華新凱基57購06 | 華新 | 認購 | 54.21 | 價外 38% | 2026-07-27 | 3天 | 凱基 |
| 050259 華新永豐57購02 | 華新 | 認購 | 33.51 | 價內 0% | 2026-07-29 | 5天 | 永豐 |
| 055247 華新元大58購08 | 華新 | 認購 | 52.44 | 價外 36% | 2026-08-03 | 10天 | 元大 |
| 055185 華新永豐58購05 | 華新 | 認購 | 43.99 | 價外 24% | 2026-08-03 | 10天 | 永豐 |
| 055104 華新永豐58購04 | 華新 | 認購 | 57.17 | 價外 41% | 2026-08-03 | 10天 | 永豐 |
| 055082 華新凱基58購05 | 華新 | 認購 | 58.15 | 價外 42% | 2026-08-03 | 10天 | 凱基 |
| 050724 華新富邦58購01 | 華新 | 認購 | 43.37 | 價外 22% | 2026-08-03 | 10天 | 富邦 |
| 050712 華新國泰58購01 | 華新 | 認購 | 35.98 | 價外 6% | 2026-08-03 | 10天 | 國泰 |
| 055508 華新群益58購05 | 華新 | 認購 | 52.24 | 價外 36% | 2026-08-04 | 11天 | 群益 |
| 043045 華新元大58購04 | 華新 | 認購 | 36.42 | 價外 8% | 2026-08-04 | 11天 | 元大 |
| 035148 華新元大58購01 | 華新 | 認購 | 28.58 | 價內 18% | 2026-08-04 | 11天 | 元大 |
| 055788 華新凱基58購06 | 華新 | 認購 | 39.43 | 價外 15% | 2026-08-05 | 12天 | 凱基 |
| 035393 華新元大58購02 | 華新 | 認購 | 30.70 | 價內 10% | 2026-08-07 | 14天 | 元大 |
| 048005 華新元大58購06 | 華新 | 認購 | 42.53 | 價外 21% | 2026-08-10 | 17天 | 元大 |
| 047857 華新元大58購05 | 華新 | 認購 | 40.31 | 價外 17% | 2026-08-10 | 17天 | 元大 |
| 047802 華新凱基58購03 | 華新 | 認購 | 41.40 | 價外 19% | 2026-08-10 | 17天 | 凱基 |
| 047657 華新群益58購01 | 華新 | 認購 | 37.45 | 價外 10% | 2026-08-10 | 17天 | 群益 |
| 047598 華新國票58購01 | 華新 | 認購 | 35.73 | 價外 6% | 2026-08-10 | 17天 | 國票 |
| 035944 華新凱基58購01 | 華新 | 認購 | 29.57 | 價內 14% | 2026-08-10 | 17天 | 凱基 |
| 051850 華新群益58購03 | 華新 | 認購 | 58.55 | 價外 43% | 2026-08-11 | 18天 | 群益 |
| 069968 華新統一58購01 | 華新 | 認購 | 30.44 | 價內 11% | 2026-08-12 | 19天 | 統一 |
| 051932 華新永豐58購03 | 華新 | 認購 | 53.23 | 價外 37% | 2026-08-12 | 19天 | 永豐 |
| 044238 華新凱基58購02 | 華新 | 認購 | 36.47 | 價外 8% | 2026-08-12 | 19天 | 凱基 |
| 052746 華新國泰58購02 | 華新 | 認購 | 41.89 | 價外 20% | 2026-08-17 | 24天 | 國泰 |
| 052704 華新兆豐58購01 | 華新 | 認購 | 48.18 | 價外 30% | 2026-08-17 | 24天 | 兆豐 |
| 040607 華新統一58購06 | 華新 | 認購 | 33.71 | 價外 0% | 2026-08-17 | 24天 | 統一 |
| 049155 華新群益58購02 | 華新 | 認購 | 37.45 | 價外 10% | 2026-08-18 | 25天 | 群益 |
| 071315 華新統一58購02 | 華新 | 認購 | 38.42 | 價外 12% | 2026-08-19 | 26天 | 統一 |
| 053319 華新群益58購04 | 華新 | 認購 | 62.09 | 價外 46% | 2026-08-19 | 26天 | 群益 |
| 053294 華新凱基58購04 | 華新 | 認購 | 65.05 | 價外 48% | 2026-08-19 | 26天 | 凱基 |
| 056589 華新富邦58購02 | 華新 | 認購 | 41.40 | 價外 19% | 2026-08-24 | 31天 | 富邦 |
| 033544 華新統一58購04 | 華新 | 認購 | 28.47 | 價內 18% | 2026-08-25 | 32天 | 統一 |
| 033543 華新統一58購03 | 華新 | 認購 | 30.66 | 價內 10% | 2026-08-25 | 32天 | 統一 |
| 050506 華新永豐58購02 | 華新 | 認購 | 47.35 | 價外 29% | 2026-08-31 | 38天 | 永豐 |
| 050464 華新國票58購02 | 華新 | 認購 | 49.28 | 價外 32% | 2026-08-31 | 38天 | 國票 |
| 050260 華新永豐58購01 | 華新 | 認購 | 36.47 | 價外 8% | 2026-08-31 | 38天 | 永豐 |
| 042518 華新元大58購03 | 華新 | 認購 | 44.30 | 價外 24% | 2026-08-31 | 38天 | 元大 |
| 055332 華新凱基59購04 | 華新 | 認購 | 48.30 | 價外 30% | 2026-09-03 | 41天 | 凱基 |
| 055598 華新國泰59購01 | 華新 | 認購 | 44.35 | 價外 24% | 2026-09-04 | 42天 | 國泰 |
| 047294 華新元大59購01 | 華新 | 認購 | 34.89 | 價外 4% | 2026-09-04 | 42天 | 元大 |
| 058879 華新富邦59購02 | 華新 | 認購 | 38.44 | 價外 12% | 2026-09-09 | 47天 | 富邦 |
| 051784 華新凱基59購02 | 華新 | 認購 | 56.18 | 價外 40% | 2026-09-11 | 49天 | 凱基 |
| 052820 華新凱基59購03 | 華新 | 認購 | 43.37 | 價外 22% | 2026-09-15 | 53天 | 凱基 |
| 059852 華新中信59購01 | 華新 | 認購 | 44.35 | 價外 24% | 2026-09-16 | 54天 | 中信 |
| 044830 華新富邦59購01 | 華新 | 認購 | 50.15 | 價外 33% | 2026-09-17 | 55天 | 富邦 |
| 053209 華新永豐59購01 | 華新 | 認購 | 62.83 | 價外 46% | 2026-09-21 | 59天 | 永豐 |
| 061693 華新群益59購03 | 華新 | 認購 | 35.48 | 價外 5% | 2026-09-29 | 67天 | 群益 |
| 062124 華新群益59購04 | 華新 | 認購 | 29.57 | 價內 14% | 2026-09-30 | 68天 | 群益 |
| 038524 華新統一5A購01 | 華新 | 認購 | 36.13 | 價外 7% | 2026-10-01 | 69天 | 統一 |
| 047519 華新凱基5A購01 | 華新 | 認購 | 35.48 | 價外 5% | 2026-10-07 | 75天 | 凱基 |
| 051658 華新元大5A購03 | 華新 | 認購 | 52.73 | 價外 36% | 2026-10-08 | 76天 | 元大 |
| 052068 華新凱基5A購02 | 華新 | 認購 | 52.24 | 價外 36% | 2026-10-12 | 80天 | 凱基 |
| 03047X 元展44 | 華新 | 認購 | 4.37 | 價內 670% | 2026-10-12 | 80天 | — |
| 063851 華新群益5A購01 | 華新 | 認購 | 44.35 | 價外 24% | 2026-10-14 | 82天 | 群益 |
| 040826 華新元大5A購01 | 華新 | 認購 | 35.63 | 價外 6% | 2026-10-19 | 87天 | 元大 |
| 041043 華新元大5A購02 | 華新 | 認購 | 37.21 | 價外 10% | 2026-10-20 | 88天 | 元大 |
| 066068 華新國票5B購01 | 華新 | 認購 | 39.43 | 價外 15% | 2026-11-06 | 105天 | 國票 |
| 066874 華新元大5B購01 | 華新 | 認購 | 45.09 | 價外 25% | 2026-11-12 | 111天 | 元大 |
| 066851 華新群益5B購01 | 華新 | 認購 | 45.34 | 價外 26% | 2026-11-12 | 111天 | 群益 |
| 067012 華新元大5B購02 | 華新 | 認購 | 48.94 | 價外 31% | 2026-11-13 | 112天 | 元大 |
| 066992 華新群益5B購02 | 華新 | 認購 | 49.28 | 價外 32% | 2026-11-13 | 112天 | 群益 |
| 052172 華新統一5B購01 | 華新 | 認購 | 42.78 | 價外 21% | 2026-11-13 | 112天 | 統一 |
| 067126 華新凱基5B購01 | 華新 | 認購 | 44.35 | 價外 24% | 2026-11-16 | 115天 | 凱基 |
| 067584 華新國票5B購02 | 華新 | 認購 | 52.63 | 價外 36% | 2026-11-18 | 117天 | 國票 |
| 068867 華新群益5B購03 | 華新 | 認購 | 52.44 | 價外 36% | 2026-11-25 | 124天 | 群益 |
| 069296 華新台新5B購02 | 華新 | 認購 | 54.21 | 價外 38% | 2026-11-30 | 129天 | 台新 |
| 069295 華新台新5B購01 | 華新 | 認購 | 44.35 | 價外 24% | 2026-11-30 | 129天 | 台新 |
| 069714 華新元大5C購02 | 華新 | 認購 | 53.22 | 價外 37% | 2026-12-01 | 130天 | 元大 |
| 069855 華新群益5C購01 | 華新 | 認購 | 56.83 | 價外 41% | 2026-12-02 | 131天 | 群益 |
| 069820 華新凱基5C購02 | 華新 | 認購 | 56.18 | 價外 40% | 2026-12-02 | 131天 | 凱基 |
| 070021 華新凱基5C購03 | 華新 | 認購 | 49.28 | 價外 32% | 2026-12-03 | 132天 | 凱基 |
| 069961 華新富邦5C購03 | 華新 | 認購 | 46.32 | 價外 27% | 2026-12-03 | 132天 | 富邦 |
| 055468 華新元大5C購01 | 華新 | 認購 | 64.26 | 價外 48% | 2026-12-03 | 132天 | 元大 |
| 070440 華新元大5C購03 | 華新 | 認購 | 60.91 | 價外 45% | 2026-12-07 | 136天 | 元大 |
| 055771 華新富邦5C購01 | 華新 | 認購 | 52.24 | 價外 36% | 2026-12-07 | 136天 | 富邦 |
| 051220 華新統一5C購02 | 華新 | 認購 | 38.32 | 價外 12% | 2026-12-07 | 136天 | 統一 |
| 051219 華新統一5C購01 | 華新 | 認購 | 40.96 | 價外 18% | 2026-12-07 | 136天 | 統一 |
| 070737 華新元大5C購04 | 華新 | 認購 | 47.01 | 價外 28% | 2026-12-08 | 137天 | 元大 |
| 070614 華新凱基5C購04 | 華新 | 認購 | 61.11 | 價外 45% | 2026-12-08 | 137天 | 凱基 |
| 070952 華新元大5C購05 | 華新 | 認購 | 51.06 | 價外 34% | 2026-12-09 | 138天 | 元大 |
| 070884 華新國票5C購02 | 華新 | 認購 | 57.96 | 價外 42% | 2026-12-09 | 138天 | 國票 |
| 070815 華新凱基5C購05 | 華新 | 認購 | 46.82 | 價外 28% | 2026-12-09 | 138天 | 凱基 |
| 066509 華新國票5C購01 | 華新 | 認購 | 44.35 | 價外 24% | 2026-12-10 | 139天 | 國票 |
| 066665 華新凱基5C購01 | 華新 | 認購 | 39.43 | 價外 15% | 2026-12-11 | 140天 | 凱基 |
| 071670 華新台新5C購01 | 華新 | 認購 | 38.00 | 價外 11% | 2026-12-15 | 144天 | 台新 |
| 071520 華新永豐5C購02 | 華新 | 認購 | 38.00 | 價外 11% | 2026-12-15 | 144天 | 永豐 |
| 064070 華新富邦5C購02 | 華新 | 認購 | 41.40 | 價外 19% | 2026-12-15 | 144天 | 富邦 |
| 071812 華新凱基5C購06 | 華新 | 認購 | 52.00 | 價外 35% | 2026-12-16 | 145天 | 凱基 |
| 071989 華新元大5C購07 | 華新 | 認購 | 50.50 | 價外 33% | 2026-12-17 | 146天 | 元大 |
| 071988 華新元大5C購06 | 華新 | 認購 | 58.10 | 價外 42% | 2026-12-17 | 146天 | 元大 |
| 067234 華新永豐5C購01 | 華新 | 認購 | 42.74 | 價外 21% | 2026-12-17 | 146天 | 永豐 |
| 067432 華新兆豐5C購01 | 華新 | 認購 | 38.64 | 價外 13% | 2026-12-18 | 147天 | 兆豐 |
| 072224 華新元大5C購08 | 華新 | 認購 | 42.55 | 價外 21% | 2026-12-21 | 150天 | 元大 |
| 072155 華新凱基5C購07 | 華新 | 認購 | 44.00 | 價外 24% | 2026-12-21 | 150天 | 凱基 |
| 072143 華新富邦5C購04 | 華新 | 認購 | 56.00 | 價外 40% | 2026-12-21 | 150天 | 富邦 |
| 072713 華新群益5C購02 | 華新 | 認購 | 61.10 | 價外 45% | 2026-12-24 | 153天 | 群益 |
| 072612 華新台新5C購03 | 華新 | 認購 | 61.12 | 價外 45% | 2026-12-24 | 153天 | 台新 |
| 072611 華新台新5C購02 | 華新 | 認購 | 48.00 | 價外 30% | 2026-12-24 | 153天 | 台新 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。