權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047316 裕民元大58購01 | 裕民 | 認購 | 82.99 | 價外 24% | 2026-08-04 | 12天 | 元大 |
| 047225 裕民富邦58購01 | 裕民 | 認購 | 64.97 | 價外 3% | 2026-08-04 | 12天 | 富邦 |
| 049189 裕民凱基58購01 | 裕民 | 認購 | 81.46 | 價外 23% | 2026-08-18 | 26天 | 凱基 |
| 049287 裕民富邦58購02 | 裕民 | 認購 | 68.88 | 價外 8% | 2026-08-21 | 29天 | 富邦 |
| 049237 裕民永豐58購01 | 裕民 | 認購 | 81.46 | 價外 23% | 2026-08-21 | 29天 | 永豐 |
| 055111 裕民永豐59購01 | 裕民 | 認購 | 89.70 | 價外 30% | 2026-09-01 | 40天 | 永豐 |
| 073186 裕民統一59購01 | 裕民 | 認購 | 90.56 | 價外 30% | 2026-09-04 | 43天 | 統一 |
| 058531 裕民群益59購01 | 裕民 | 認購 | 99.67 | 價外 37% | 2026-09-07 | 46天 | 群益 |
| 049288 裕民富邦59購01 | 裕民 | 認購 | 79.43 | 價外 21% | 2026-09-21 | 60天 | 富邦 |
| 058718 裕民國泰5A購01 | 裕民 | 認購 | 81.46 | 價外 23% | 2026-10-08 | 77天 | 國泰 |
| 059494 裕民國票5A購01 | 裕民 | 認購 | 76.67 | 價外 18% | 2026-10-12 | 81天 | 國票 |
| 047924 裕民中信5A購01 | 裕民 | 認購 | 88.84 | 價外 29% | 2026-10-12 | 81天 | 中信 |
| 040621 裕民統一5A購01 | 裕民 | 認購 | 74.53 | 價外 15% | 2026-10-16 | 85天 | 統一 |
| 064955 裕民元大5A購01 | 裕民 | 認購 | 67.37 | 價外 6% | 2026-10-23 | 92天 | 元大 |
| 065026 裕民凱基5A購01 | 裕民 | 認購 | 67.08 | 價外 6% | 2026-10-27 | 96天 | 凱基 |
| 062597 裕民國票5B購01 | 裕民 | 認購 | 84.33 | 價外 25% | 2026-11-09 | 109天 | 國票 |
| 059349 裕民群益5B購01 | 裕民 | 認購 | 76.67 | 價外 18% | 2026-11-11 | 111天 | 群益 |
| 071323 裕民統一5C購01 | 裕民 | 認購 | 93.28 | 價外 32% | 2026-12-21 | 151天 | 統一 |
| 049464 裕民兆豐5C購01 | 裕民 | 認購 | 65.93 | 價外 4% | 2026-12-22 | 152天 | 兆豐 |
| 073215 裕民凱基5C購01 | 裕民 | 認購 | 75.00 | 價外 16% | 2026-12-29 | 159天 | 凱基 |
| 073420 裕民永豐5C購01 | 裕民 | 認購 | 74.05 | 價外 15% | 2026-12-31 | 161天 | 永豐 |
| 075995 裕民永豐61購01 | 裕民 | 認購 | 80.00 | 價外 21% | 2027-01-19 | 180天 | 永豐 |
| 073011 裕民國票61購01 | 裕民 | 認購 | 90.00 | 價外 30% | 2027-01-28 | 189天 | 國票 |
| 069807 裕民富邦66購01 | 裕民 | 認購 | 94.76 | 價外 33% | 2027-06-02 | 314天 | 富邦 |
| 08332U 裕民群益5A售01 | 裕民 | 認售 | 38.33 | 價外 65% | 2026-10-08 | 77天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。