權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058531 裕民群益59購01 | 裕民 | 認購 | 99.67 | 價外 22% | 2026-09-07 | 0天 | 群益 |
| 049288 裕民富邦59購01 | 裕民 | 認購 | 79.43 | 價外 2% | 2026-09-21 | 14天 | 富邦 |
| 058718 裕民國泰5A購01 | 裕民 | 認購 | 81.46 | 價外 4% | 2026-10-08 | 31天 | 國泰 |
| 059494 裕民國票5A購01 | 裕民 | 認購 | 76.67 | 價內 2% | 2026-10-12 | 35天 | 國票 |
| 047924 裕民中信5A購01 | 裕民 | 認購 | 88.84 | 價外 12% | 2026-10-12 | 35天 | 中信 |
| 040621 裕民統一5A購01 | 裕民 | 認購 | 74.53 | 價內 5% | 2026-10-16 | 39天 | 統一 |
| 064955 裕民元大5A購01 | 裕民 | 認購 | 67.37 | 價內 16% | 2026-10-23 | 46天 | 元大 |
| 065026 裕民凱基5A購01 | 裕民 | 認購 | 67.08 | 價內 17% | 2026-10-27 | 50天 | 凱基 |
| 062597 裕民國票5B購01 | 裕民 | 認購 | 84.33 | 價外 7% | 2026-11-09 | 63天 | 國票 |
| 059349 裕民群益5B購01 | 裕民 | 認購 | 76.67 | 價內 2% | 2026-11-11 | 65天 | 群益 |
| 071323 裕民統一5C購01 | 裕民 | 認購 | 93.28 | 價外 16% | 2026-12-21 | 105天 | 統一 |
| 049464 裕民兆豐5C購01 | 裕民 | 認購 | 65.93 | 價內 19% | 2026-12-22 | 106天 | 兆豐 |
| 073215 裕民凱基5C購01 | 裕民 | 認購 | 75.00 | 價內 4% | 2026-12-29 | 113天 | 凱基 |
| 073420 裕民永豐5C購01 | 裕民 | 認購 | 74.05 | 價內 6% | 2026-12-31 | 115天 | 永豐 |
| 075995 裕民永豐61購01 | 裕民 | 認購 | 80.00 | 價外 2% | 2027-01-19 | 134天 | 永豐 |
| 073011 裕民國票61購01 | 裕民 | 認購 | 90.00 | 價外 13% | 2027-01-28 | 143天 | 國票 |
| 081952 裕民群益62購01 | 裕民 | 認購 | 73.00 | 價內 7% | 2027-02-23 | 169天 | 群益 |
| 082364 裕民元大62購01 | 裕民 | 認購 | 73.90 | 價內 6% | 2027-02-25 | 171天 | 元大 |
| 082637 裕民元大62購02 | 裕民 | 認購 | 87.70 | 價外 11% | 2027-02-26 | 172天 | 元大 |
| 084010 裕民元大63購03 | 裕民 | 認購 | 113.00 | 價外 31% | 2027-03-02 | 176天 | 元大 |
| 083968 裕民永豐63購02 | 裕民 | 認購 | 90.00 | 價外 13% | 2027-03-02 | 176天 | 永豐 |
| 083204 裕民元大63購02 | 裕民 | 認購 | 106.50 | 價外 27% | 2027-03-02 | 176天 | 元大 |
| 082887 裕民凱基63購02 | 裕民 | 認購 | 117.00 | 價外 33% | 2027-03-02 | 176天 | 凱基 |
| 082845 裕民群益63購01 | 裕民 | 認購 | 100.00 | 價外 22% | 2027-03-02 | 176天 | 群益 |
| 082798 裕民永豐63購01 | 裕民 | 認購 | 95.10 | 價外 18% | 2027-03-02 | 176天 | 永豐 |
| 080767 裕民元大63購01 | 裕民 | 認購 | 80.40 | 價外 3% | 2027-03-16 | 190天 | 元大 |
| 082256 裕民凱基63購01 | 裕民 | 認購 | 75.00 | 價內 4% | 2027-03-24 | 198天 | 凱基 |
| 082164 裕民國票63購01 | 裕民 | 認購 | 80.00 | 價外 2% | 2027-03-24 | 198天 | 國票 |
| 083043 裕民國泰63購01 | 裕民 | 認購 | 90.00 | 價外 13% | 2027-03-30 | 204天 | 國泰 |
| 084831 裕民永豐64購01 | 裕民 | 認購 | 110.00 | 價外 29% | 2027-04-07 | 212天 | 永豐 |
| 080022 裕民國票65購01 | 裕民 | 認購 | 100.00 | 價外 22% | 2027-05-11 | 246天 | 國票 |
| 082761 裕民凱基65購01 | 裕民 | 認購 | 100.00 | 價外 22% | 2027-05-26 | 261天 | 凱基 |
| 082579 裕民統一65購01 | 裕民 | 認購 | 88.88 | 價外 12% | 2027-05-26 | 261天 | 統一 |
| 069807 裕民富邦66購01 | 裕民 | 認購 | 94.76 | 價外 17% | 2027-06-02 | 268天 | 富邦 |
| 082924 裕民國票68購01 | 裕民 | 認購 | 110.00 | 價外 29% | 2027-08-27 | 354天 | 國票 |
| 082846 裕民群益68購01 | 裕民 | 認購 | 117.00 | 價外 33% | 2027-08-27 | 354天 | 群益 |
| 082821 裕民統一68購01 | 裕民 | 認購 | 116.88 | 價外 33% | 2027-08-27 | 354天 | 統一 |
| 082324 裕民統一6A購01 | 裕民 | 認購 | 91.68 | 價外 15% | 2027-10-26 | 414天 | 統一 |
| 08332U 裕民群益5A售01 | 裕民 | 認售 | 38.33 | 價外 104% | 2026-10-08 | 31天 | 群益 |
| 04322T 裕民國票64售01 | 裕民 | 認售 | 40.00 | 價外 96% | 2027-04-27 | 232天 | 國票 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。