權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060457 迅得永豐59購01 | 迅得 | 認購 | 193.31 | 價外 20% | 2026-09-21 | 14天 | 永豐 |
| 060775 迅得凱基59購01 | 迅得 | 認購 | 182.52 | 價外 15% | 2026-09-22 | 15天 | 凱基 |
| 060916 迅得國票59購01 | 迅得 | 認購 | 177.58 | 價外 13% | 2026-09-23 | 16天 | 國票 |
| 061094 迅得國票59購02 | 迅得 | 認購 | 256.02 | 價外 40% | 2026-09-24 | 17天 | 國票 |
| 061465 迅得凱基59購02 | 迅得 | 認購 | 253.55 | 價外 39% | 2026-09-29 | 22天 | 凱基 |
| 061352 迅得元大59購02 | 迅得 | 認購 | 208.17 | 價外 26% | 2026-09-29 | 22天 | 元大 |
| 061351 迅得元大59購01 | 迅得 | 認購 | 251.58 | 價外 39% | 2026-09-29 | 22天 | 元大 |
| 033589 迅得統一59購01 | 迅得 | 認購 | 221.03 | 價外 30% | 2026-09-29 | 22天 | 統一 |
| 062029 迅得凱基59購03 | 迅得 | 認購 | 212.11 | 價外 27% | 2026-09-30 | 23天 | 凱基 |
| 063052 迅得元大5A購01 | 迅得 | 認購 | 186.46 | 價外 17% | 2026-10-08 | 31天 | 元大 |
| 063782 迅得元大5A購02 | 迅得 | 認購 | 265.39 | 價外 42% | 2026-10-14 | 37天 | 元大 |
| 061295 迅得國泰5A購01 | 迅得 | 認購 | 207.18 | 價外 25% | 2026-10-27 | 50天 | 國泰 |
| 061077 迅得永豐5A購01 | 迅得 | 認購 | 252.69 | 價外 39% | 2026-10-27 | 50天 | 永豐 |
| 065568 迅得國票5B購01 | 迅得 | 認購 | 236.78 | 價外 35% | 2026-11-03 | 57天 | 國票 |
| 065814 迅得台新5B購01 | 迅得 | 認購 | 197.32 | 價外 22% | 2026-11-04 | 58天 | 台新 |
| 065684 迅得凱基5B購01 | 迅得 | 認購 | 241.71 | 價外 36% | 2026-11-04 | 58天 | 凱基 |
| 068890 迅得群益5B購01 | 迅得 | 認購 | 236.77 | 價外 35% | 2026-11-25 | 79天 | 群益 |
| 061767 迅得富邦5B購01 | 迅得 | 認購 | 222.85 | 價外 31% | 2026-11-30 | 84天 | 富邦 |
| 063514 迅得永豐5C購01 | 迅得 | 認購 | 212.11 | 價外 27% | 2026-12-14 | 98天 | 永豐 |
| 033971 迅得統一5C購01 | 迅得 | 認購 | 271.26 | 價外 43% | 2026-12-28 | 112天 | 統一 |
| 061938 迅得元大5C購01 | 迅得 | 認購 | 193.86 | 價外 20% | 2026-12-30 | 114天 | 元大 |
| 062095 迅得元大5C購02 | 迅得 | 認購 | 240.72 | 價外 36% | 2026-12-31 | 115天 | 元大 |
| 062220 迅得凱基61購01 | 迅得 | 認購 | 231.85 | 價外 33% | 2027-01-04 | 119天 | 凱基 |
| 075383 迅得國票61購01 | 迅得 | 認購 | 175.00 | 價外 12% | 2027-01-14 | 129天 | 國票 |
| 075705 迅得凱基61購02 | 迅得 | 認購 | 180.00 | 價外 14% | 2027-01-15 | 130天 | 凱基 |
| 077515 迅得群益61購01 | 迅得 | 認購 | 196.88 | 價外 22% | 2027-01-27 | 142天 | 群益 |
| 065614 迅得富邦63購01 | 迅得 | 認購 | 232.71 | 價外 34% | 2027-03-03 | 177天 | 富邦 |
| 058858 迅得統一63購01 | 迅得 | 認購 | 186.34 | 價外 17% | 2027-03-09 | 183天 | 統一 |
| 061429 迅得統一63購02 | 迅得 | 認購 | 225.73 | 價外 32% | 2027-03-26 | 200天 | 統一 |
| 078690 迅得永豐64購02 | 迅得 | 認購 | 150.00 | 價內 3% | 2027-04-07 | 212天 | 永豐 |
| 074030 迅得永豐64購01 | 迅得 | 認購 | 230.00 | 價外 33% | 2027-04-07 | 212天 | 永豐 |
| 058859 迅得統一73購01 | 迅得 | 認購 | 228.57 | 價外 32% | 2028-03-09 | 549天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。