權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 035765 鈺邦統一58購03 | 鈺邦 | 認購 | 205.47 | 2026-08-10 | 17天 | 統一 |
| 040638 鈺邦統一58購04 | 鈺邦 | 認購 | 256.21 | 2026-08-17 | 24天 | 統一 |
| 053202 鈺邦國泰58購01 | 鈺邦 | 認購 | 227.75 | 2026-08-19 | 26天 | 國泰 |
| 085473 鈺邦統一58購01 | 鈺邦 | 認購 | 150.19 | 2026-08-26 | 33天 | 統一 |
| 033661 鈺邦統一58購02 | 鈺邦 | 認購 | 238.75 | 2026-08-26 | 33天 | 統一 |
| 058388 鈺邦凱基59購01 | 鈺邦 | 認購 | 207.94 | 2026-09-07 | 45天 | 凱基 |
| 035462 鈺邦統一59購01 | 鈺邦 | 認購 | 207.05 | 2026-09-08 | 46天 | 統一 |
| 053020 鈺邦永豐59購01 | 鈺邦 | 認購 | 280.72 | 2026-09-18 | 56天 | 永豐 |
| 062237 鈺邦國票5A購01 | 鈺邦 | 認購 | 183.19 | 2026-10-01 | 69天 | 國票 |
| 062800 鈺邦群益5A購01 | 鈺邦 | 認購 | 198.04 | 2026-10-07 | 75天 | 群益 |
| 033590 鈺邦統一5A購01 | 鈺邦 | 認購 | 198.03 | 2026-10-27 | 95天 | 統一 |
| 067499 鈺邦凱基5B購01 | 鈺邦 | 認購 | 346.57 | 2026-11-18 | 117天 | 凱基 |
| 037059 鈺邦統一5B購02 | 鈺邦 | 認購 | 288.15 | 2026-11-18 | 117天 | 統一 |
| 067779 鈺邦台新5B購03 | 鈺邦 | 認購 | 390.14 | 2026-11-19 | 118天 | 台新 |
| 067778 鈺邦台新5B購02 | 鈺邦 | 認購 | 341.62 | 2026-11-19 | 118天 | 台新 |
| 067777 鈺邦台新5B購01 | 鈺邦 | 認購 | 297.06 | 2026-11-19 | 118天 | 台新 |
| 067738 鈺邦元大5B購03 | 鈺邦 | 認購 | 319.03 | 2026-11-19 | 118天 | 元大 |
| 067737 鈺邦元大5B購02 | 鈺邦 | 認購 | 344.55 | 2026-11-19 | 118天 | 元大 |
| 067736 鈺邦元大5B購01 | 鈺邦 | 認購 | 357.31 | 2026-11-19 | 118天 | 元大 |
| 067704 鈺邦群益5B購01 | 鈺邦 | 認購 | 346.57 | 2026-11-19 | 118天 | 群益 |
| 067680 鈺邦國票5B購01 | 鈺邦 | 認購 | 326.76 | 2026-11-19 | 118天 | 國票 |
| 033662 鈺邦統一5B購01 | 鈺邦 | 認購 | 245.75 | 2026-11-26 | 125天 | 統一 |
| 039623 鈺邦統一5C購02 | 鈺邦 | 認購 | 326.75 | 2026-12-08 | 137天 | 統一 |
| 067066 鈺邦永豐5C購01 | 鈺邦 | 認購 | 294.83 | 2026-12-14 | 143天 | 永豐 |
| 067681 鈺邦國票5C購01 | 鈺邦 | 認購 | 390.63 | 2026-12-21 | 150天 | 國票 |
| 033591 鈺邦統一5C購01 | 鈺邦 | 認購 | 232.26 | 2026-12-28 | 157天 | 統一 |
| 076387 鈺邦群益61購02 | 鈺邦 | 認購 | 417.00 | 2027-01-20 | 180天 | 群益 |
| 076386 鈺邦群益61購01 | 鈺邦 | 認購 | 366.66 | 2027-01-20 | 180天 | 群益 |
| 076279 鈺邦國票61購01 | 鈺邦 | 認購 | 300.00 | 2027-01-20 | 180天 | 國票 |
| 076186 鈺邦元大61購01 | 鈺邦 | 認購 | 417.00 | 2027-01-20 | 180天 | 元大 |
| 067617 鈺邦國泰62購01 | 鈺邦 | 認購 | 346.57 | 2027-02-19 | 210天 | 國泰 |
| 076248 鈺邦永豐63購01 | 鈺邦 | 認購 | 350.00 | 2027-03-22 | 241天 | 永豐 |
| 064040 鈺邦統一64購02 | 鈺邦 | 認購 | 241.56 | 2027-04-15 | 265天 | 統一 |
| 067629 鈺邦永豐64購01 | 鈺邦 | 認購 | 390.63 | 2027-04-19 | 269天 | 永豐 |
| 037060 鈺邦統一64購01 | 鈺邦 | 認購 | 286.05 | 2027-04-19 | 269天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。