權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 046259 鉅祥群益57購01 | 鉅祥 | 認購 | 120.00 | 2026-07-27 | 2天 | 群益 |
| 030582 鉅祥統一58購01 | 鉅祥 | 認購 | 106.73 | 2026-08-04 | 10天 | 統一 |
| 035346 鉅祥統一58購02 | 鉅祥 | 認購 | 133.75 | 2026-08-07 | 13天 | 統一 |
| 060696 鉅祥永豐59購01 | 鉅祥 | 認購 | 127.50 | 2026-09-22 | 59天 | 永豐 |
| 062204 鉅祥凱基5A購01 | 鉅祥 | 認購 | 100.00 | 2026-10-01 | 68天 | 凱基 |
| 063863 鉅祥群益5A購01 | 鉅祥 | 認購 | 145.00 | 2026-10-14 | 81天 | 群益 |
| 063972 鉅祥元大5A購01 | 鉅祥 | 認購 | 149.45 | 2026-10-15 | 82天 | 元大 |
| 064289 鉅祥凱基5A購02 | 鉅祥 | 認購 | 158.00 | 2026-10-16 | 83天 | 凱基 |
| 064398 鉅祥台新5A購02 | 鉅祥 | 認購 | 150.00 | 2026-10-19 | 86天 | 台新 |
| 064397 鉅祥台新5A購01 | 鉅祥 | 認購 | 138.00 | 2026-10-19 | 86天 | 台新 |
| 064721 鉅祥元大5A購02 | 鉅祥 | 認購 | 170.45 | 2026-10-21 | 88天 | 元大 |
| 064951 鉅祥元大5A購03 | 鉅祥 | 認購 | 132.00 | 2026-10-23 | 90天 | 元大 |
| 065025 鉅祥凱基5A購03 | 鉅祥 | 認購 | 175.00 | 2026-10-27 | 94天 | 凱基 |
| 065260 鉅祥台新5A購04 | 鉅祥 | 認購 | 177.00 | 2026-10-28 | 95天 | 台新 |
| 065259 鉅祥台新5A購03 | 鉅祥 | 認購 | 166.00 | 2026-10-28 | 95天 | 台新 |
| 065227 鉅祥國票5A購01 | 鉅祥 | 認購 | 180.00 | 2026-10-28 | 95天 | 國票 |
| 065365 鉅祥國票5A購02 | 鉅祥 | 認購 | 150.00 | 2026-10-29 | 96天 | 國票 |
| 065302 鉅祥凱基5A購04 | 鉅祥 | 認購 | 135.00 | 2026-10-29 | 96天 | 凱基 |
| 066719 鉅祥富邦5B購01 | 鉅祥 | 認購 | 140.00 | 2026-11-11 | 109天 | 富邦 |
| 068874 鉅祥群益5B購02 | 鉅祥 | 認購 | 175.00 | 2026-11-25 | 123天 | 群益 |
| 069036 鉅祥元大5B購01 | 鉅祥 | 認購 | 160.00 | 2026-11-26 | 124天 | 元大 |
| 069167 鉅祥凱基5B購01 | 鉅祥 | 認購 | 186.00 | 2026-11-27 | 125天 | 凱基 |
| 062131 鉅祥群益5B購01 | 鉅祥 | 認購 | 129.00 | 2026-11-30 | 128天 | 群益 |
| 035347 鉅祥統一5C購01 | 鉅祥 | 認購 | 141.11 | 2026-12-07 | 135天 | 統一 |
| 035747 鉅祥統一5C購02 | 鉅祥 | 認購 | 161.68 | 2026-12-09 | 137天 | 統一 |
| 071077 鉅祥凱基5C購01 | 鉅祥 | 認購 | 125.00 | 2026-12-10 | 138天 | 凱基 |
| 071228 鉅祥國票5C購02 | 鉅祥 | 認購 | 130.00 | 2026-12-11 | 139天 | 國票 |
| 071227 鉅祥國票5C購01 | 鉅祥 | 認購 | 165.00 | 2026-12-11 | 139天 | 國票 |
| 071486 鉅祥元大5C購01 | 鉅祥 | 認購 | 175.00 | 2026-12-14 | 142天 | 元大 |
| 063678 鉅祥兆豐5C購01 | 鉅祥 | 認購 | 116.00 | 2026-12-14 | 142天 | 兆豐 |
| 071600 鉅祥凱基5C購02 | 鉅祥 | 認購 | 160.00 | 2026-12-15 | 143天 | 凱基 |
| 072112 鉅祥永豐5C購01 | 鉅祥 | 認購 | 150.00 | 2026-12-21 | 149天 | 永豐 |
| 073115 鉅祥元大5C購02 | 鉅祥 | 認購 | 189.50 | 2026-12-28 | 156天 | 元大 |
| 069755 鉅祥國泰61購01 | 鉅祥 | 認購 | 150.00 | 2027-01-04 | 163天 | 國泰 |
| 074050 鉅祥富邦61購01 | 鉅祥 | 認購 | 185.00 | 2027-01-05 | 164天 | 富邦 |
| 074462 鉅祥群益61購02 | 鉅祥 | 認購 | 185.00 | 2027-01-06 | 165天 | 群益 |
| 066288 鉅祥群益61購01 | 鉅祥 | 認購 | 155.00 | 2027-01-06 | 165天 | 群益 |
| 066305 鉅祥兆豐61購01 | 鉅祥 | 認購 | 135.00 | 2027-01-07 | 166天 | 兆豐 |
| 075276 鉅祥元大61購01 | 鉅祥 | 認購 | 189.50 | 2027-01-12 | 171天 | 元大 |
| 074936 鉅祥凱基61購02 | 鉅祥 | 認購 | 175.00 | 2027-01-12 | 171天 | 凱基 |
| 075516 鉅祥元大61購02 | 鉅祥 | 認購 | 154.50 | 2027-01-14 | 173天 | 元大 |
| 075810 鉅祥元大61購03 | 鉅祥 | 認購 | 120.00 | 2027-01-18 | 177天 | 元大 |
| 072066 鉅祥國票61購01 | 鉅祥 | 認購 | 190.00 | 2027-01-18 | 177天 | 國票 |
| 088635 鉅祥統一61購01 | 鉅祥 | 認購 | 97.67 | 2027-01-21 | 180天 | 統一 |
| 072189 鉅祥國泰61購02 | 鉅祥 | 認購 | 170.00 | 2027-01-21 | 180天 | 國泰 |
| 073084 鉅祥台新61購01 | 鉅祥 | 認購 | 180.00 | 2027-01-28 | 187天 | 台新 |
| 072964 鉅祥永豐61購01 | 鉅祥 | 認購 | 191.25 | 2027-01-28 | 187天 | 永豐 |
| 073214 鉅祥凱基61購01 | 鉅祥 | 認購 | 195.00 | 2027-01-29 | 188天 | 凱基 |
| 063798 鉅祥統一63購02 | 鉅祥 | 認購 | 129.69 | 2027-03-15 | 233天 | 統一 |
| 063577 鉅祥統一63購01 | 鉅祥 | 認購 | 128.88 | 2027-03-15 | 233天 | 統一 |
| 071944 鉅祥統一63購03 | 鉅祥 | 認購 | 168.88 | 2027-03-17 | 235天 | 統一 |
| 069601 鉅祥永豐64購01 | 鉅祥 | 認購 | 183.00 | 2027-04-01 | 250天 | 永豐 |
| 074797 鉅祥元大64購01 | 鉅祥 | 認購 | 204.00 | 2027-04-08 | 257天 | 元大 |
| 075009 鉅祥元大64購02 | 鉅祥 | 認購 | 140.50 | 2027-04-12 | 261天 | 元大 |
| 075349 鉅祥凱基64購01 | 鉅祥 | 認購 | 140.00 | 2027-04-14 | 263天 | 凱基 |
| 068265 鉅祥統一64購02 | 鉅祥 | 認購 | 156.00 | 2027-04-21 | 270天 | 統一 |
| 033957 鉅祥統一64購01 | 鉅祥 | 認購 | 136.66 | 2027-04-27 | 276天 | 統一 |
| 075647 鉅祥統一65購02 | 鉅祥 | 認購 | 176.05 | 2027-05-17 | 296天 | 統一 |
| 068040 鉅祥統一65購01 | 鉅祥 | 認購 | 160.30 | 2027-05-20 | 299天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。