權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079106 長榮元富5A購01 | 長榮 | 認購 | 171.50 | 價內 50% | 2026-10-22 | 0天 | 元富 |
| 054001 長榮元大5A購02 | 長榮 | 認購 | 248.55 | 價內 4% | 2026-10-22 | 0天 | 元大 |
| 058308 長榮富邦5B購01 | 長榮 | 認購 | 189.09 | 價內 36% | 2026-11-04 | 13天 | 富邦 |
| 058274 長榮凱基5B購02 | 長榮 | 認購 | 278.23 | 價外 7% | 2026-11-04 | 13天 | 凱基 |
| 058109 長榮永豐5B購01 | 長榮 | 認購 | 229.82 | 價內 12% | 2026-11-04 | 13天 | 永豐 |
| 058441 長榮元大5B購01 | 長榮 | 認購 | 225.37 | 價內 14% | 2026-11-05 | 14天 | 元大 |
| 058367 長榮凱基5B購03 | 長榮 | 認購 | 255.05 | 價內 1% | 2026-11-05 | 14天 | 凱基 |
| 058913 長榮元大5B購03 | 長榮 | 認購 | 242.99 | 價內 6% | 2026-11-09 | 18天 | 元大 |
| 058670 長榮元大5B購02 | 長榮 | 認購 | 285.19 | 價外 10% | 2026-11-09 | 18天 | 元大 |
| 044098 長榮凱基5B購01 | 長榮 | 認購 | 176.21 | 價內 46% | 2026-11-11 | 20天 | 凱基 |
| 060729 長榮富邦5B購02 | 長榮 | 認購 | 227.11 | 價內 13% | 2026-11-23 | 32天 | 富邦 |
| 068540 長榮凱基5B購04 | 長榮 | 認購 | 222.59 | 價內 16% | 2026-11-24 | 33天 | 凱基 |
| 068728 長榮元大5B購04 | 長榮 | 認購 | 268.96 | 價外 4% | 2026-11-25 | 34天 | 元大 |
| 069252 長榮台新5B購01 | 長榮 | 認購 | 222.59 | 價內 16% | 2026-11-27 | 36天 | 台新 |
| 062703 長榮富邦5C購02 | 長榮 | 認購 | 201.14 | 價內 28% | 2026-12-07 | 46天 | 富邦 |
| 056039 長榮永豐5C購01 | 長榮 | 認購 | 201.04 | 價內 28% | 2026-12-08 | 47天 | 永豐 |
| 058914 長榮元大5C購01 | 長榮 | 認購 | 256.90 | 價內 0% | 2026-12-09 | 48天 | 元大 |
| 059187 長榮元大5C購02 | 長榮 | 認購 | 234.18 | 價內 10% | 2026-12-10 | 49天 | 元大 |
| 059794 長榮凱基5C購01 | 長榮 | 認購 | 241.13 | 價內 7% | 2026-12-16 | 55天 | 凱基 |
| 040618 長榮統一5C購02 | 長榮 | 認購 | 212.27 | 價內 21% | 2026-12-16 | 55天 | 統一 |
| 060010 長榮富邦5C購01 | 長榮 | 認購 | 265.14 | 價外 3% | 2026-12-17 | 56天 | 富邦 |
| 060319 長榮元富5C購01 | 長榮 | 認購 | 213.31 | 價內 21% | 2026-12-18 | 57天 | 元富 |
| 060304 長榮國票5C購01 | 長榮 | 認購 | 296.78 | 價外 13% | 2026-12-18 | 57天 | 國票 |
| 060445 長榮永豐5C購02 | 長榮 | 認購 | 268.96 | 價外 4% | 2026-12-21 | 60天 | 永豐 |
| 072314 長榮台新5C購01 | 長榮 | 認購 | 200.00 | 價內 29% | 2026-12-22 | 61天 | 台新 |
| 063712 長榮統一5C購01 | 長榮 | 認購 | 268.38 | 價外 4% | 2026-12-24 | 63天 | 統一 |
| 068962 長榮凱基5C購02 | 長榮 | 認購 | 259.68 | 價外 1% | 2026-12-28 | 67天 | 凱基 |
| 064987 長榮元富61購01 | 長榮 | 認購 | 261.68 | 價外 2% | 2027-01-04 | 74天 | 元富 |
| 058442 長榮元大61購01 | 長榮 | 認購 | 300.95 | 價外 14% | 2027-01-05 | 75天 | 元大 |
| 058340 長榮永豐61購01 | 長榮 | 認購 | 301.19 | 價外 15% | 2027-01-05 | 75天 | 永豐 |
| 074588 長榮台新61購01 | 長榮 | 認購 | 250.00 | 價內 3% | 2027-01-07 | 77天 | 台新 |
| 070672 長榮國票61購01 | 長榮 | 認購 | 315.33 | 價外 18% | 2027-01-08 | 78天 | 國票 |
| 059253 長榮凱基61購01 | 長榮 | 認購 | 292.14 | 價外 12% | 2027-01-11 | 81天 | 凱基 |
| 075203 長榮群益61購01 | 長榮 | 認購 | 245.00 | 價內 5% | 2027-01-12 | 82天 | 群益 |
| 074937 長榮凱基61購03 | 長榮 | 認購 | 220.00 | 價內 17% | 2027-01-12 | 82天 | 凱基 |
| 064083 長榮富邦61購01 | 長榮 | 認購 | 244.73 | 價內 5% | 2027-01-15 | 85天 | 富邦 |
| 067215 長榮富邦61購02 | 長榮 | 認購 | 214.13 | 價內 20% | 2027-01-18 | 88天 | 富邦 |
| 076474 長榮永豐61購02 | 長榮 | 認購 | 228.00 | 價內 13% | 2027-01-21 | 91天 | 永豐 |
| 060760 長榮凱基61購02 | 長榮 | 認購 | 301.42 | 價外 15% | 2027-01-22 | 92天 | 凱基 |
| 076957 長榮國票61購02 | 長榮 | 認購 | 260.00 | 價外 1% | 2027-01-25 | 95天 | 國票 |
| 073509 長榮國泰62購01 | 長榮 | 認購 | 240.00 | 價內 7% | 2027-02-01 | 102天 | 國泰 |
| 079103 長榮群益62購02 | 長榮 | 認購 | 300.00 | 價外 14% | 2027-02-11 | 112天 | 群益 |
| 079102 長榮群益62購01 | 長榮 | 認購 | 275.00 | 價外 6% | 2027-02-11 | 112天 | 群益 |
| 068388 長榮統一62購01 | 長榮 | 認購 | 178.92 | 價內 44% | 2027-02-11 | 112天 | 統一 |
| 080378 長榮台新62購02 | 長榮 | 認購 | 327.00 | 價外 21% | 2027-02-15 | 116天 | 台新 |
| 080377 長榮台新62購01 | 長榮 | 認購 | 280.00 | 價外 8% | 2027-02-15 | 116天 | 台新 |
| 080617 長榮群益62購03 | 長榮 | 認購 | 260.00 | 價外 1% | 2027-02-16 | 117天 | 群益 |
| 081950 長榮群益62購06 | 長榮 | 認購 | 325.00 | 價外 21% | 2027-02-23 | 124天 | 群益 |
| 081949 長榮群益62購05 | 長榮 | 認購 | 285.00 | 價外 10% | 2027-02-23 | 124天 | 群益 |
| 081948 長榮群益62購04 | 長榮 | 認購 | 268.88 | 價外 4% | 2027-02-23 | 124天 | 群益 |
| 076788 長榮中信62購01 | 長榮 | 認購 | 250.00 | 價內 3% | 2027-02-23 | 124天 | 中信 |
| 082013 長榮永豐62購01 | 長榮 | 認購 | 369.00 | 價外 30% | 2027-02-24 | 125天 | 永豐 |
| 082634 長榮元大62購01 | 長榮 | 認購 | 290.50 | 價外 11% | 2027-02-26 | 127天 | 元大 |
| 084122 長榮群益63購03 | 長榮 | 認購 | 305.00 | 價外 16% | 2027-03-02 | 131天 | 群益 |
| 083203 長榮元大63購04 | 長榮 | 認購 | 251.00 | 價內 3% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 082997 長榮元大63購03 | 長榮 | 認購 | 263.00 | 價外 2% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 077648 長榮永豐63購02 | 長榮 | 認購 | 300.00 | 價外 14% | 2027-03-02 | 131天 | 永豐 |
| 057515 長榮統一63購01 | 長榮 | 認購 | 216.46 | 價內 19% | 2027-03-02 | 131天 | 統一 |
| 085107 長榮元大63購06 | 長榮 | 認購 | 260.00 | 價外 1% | 2027-03-08 | 137天 | 元大 |
| 084670 長榮元大63購05 | 長榮 | 認購 | 273.00 | 價外 6% | 2027-03-08 | 137天 | 元大 |
| 058621 長榮統一63購03 | 長榮 | 認購 | 242.58 | 價內 6% | 2027-03-08 | 137天 | 統一 |
| 058620 長榮統一63購02 | 長榮 | 認購 | 247.31 | 價內 4% | 2027-03-08 | 137天 | 統一 |
| 079435 長榮凱基63購01 | 長榮 | 認購 | 275.00 | 價外 6% | 2027-03-09 | 138天 | 凱基 |
| 071042 長榮富邦63購01 | 長榮 | 認購 | 310.69 | 價外 17% | 2027-03-10 | 139天 | 富邦 |
| 086573 長榮凱基63購05 | 長榮 | 認購 | 300.00 | 價外 14% | 2027-03-15 | 144天 | 凱基 |
| 086525 長榮元大63購08 | 長榮 | 認購 | 341.50 | 價外 25% | 2027-03-15 | 144天 | 元大 |
| 086258 長榮群益63購04 | 長榮 | 認購 | 310.00 | 價外 17% | 2027-03-15 | 144天 | 群益 |
| 086202 長榮元大63購07 | 長榮 | 認購 | 333.00 | 價外 23% | 2027-03-15 | 144天 | 元大 |
| 086121 長榮台新63購01 | 長榮 | 認購 | 235.00 | 價內 10% | 2027-03-15 | 144天 | 台新 |
| 080347 長榮國泰63購02 | 長榮 | 認購 | 300.00 | 價外 14% | 2027-03-15 | 144天 | 國泰 |
| 080346 長榮國泰63購01 | 長榮 | 認購 | 270.00 | 價外 5% | 2027-03-15 | 144天 | 國泰 |
| 071561 長榮統一63購04 | 長榮 | 認購 | 262.29 | 價外 2% | 2027-03-15 | 144天 | 統一 |
| 080765 長榮元大63購02 | 長榮 | 認購 | 277.00 | 價外 7% | 2027-03-16 | 145天 | 元大 |
| 080764 長榮元大63購01 | 長榮 | 認購 | 245.50 | 價內 5% | 2027-03-16 | 145天 | 元大 |
| 060175 長榮中信63購01 | 長榮 | 認購 | 296.78 | 價外 13% | 2027-03-18 | 147天 | 中信 |
| 081549 長榮凱基63購02 | 長榮 | 認購 | 345.00 | 價外 25% | 2027-03-19 | 148天 | 凱基 |
| 081372 長榮永豐63購03 | 長榮 | 認購 | 250.00 | 價內 3% | 2027-03-19 | 148天 | 永豐 |
| 087959 長榮元大63購11 | 長榮 | 認購 | 266.00 | 價外 3% | 2027-03-22 | 151天 | 元大 |
| 087661 長榮元大63購10 | 長榮 | 認購 | 286.00 | 價外 10% | 2027-03-22 | 151天 | 元大 |
| 087344 長榮元大63購09 | 長榮 | 認購 | 311.00 | 價外 17% | 2027-03-22 | 151天 | 元大 |
| 081749 長榮群益63購01 | 長榮 | 認購 | 350.00 | 價外 26% | 2027-03-22 | 151天 | 群益 |
| 088430 長榮凱基63購06 | 長榮 | 認購 | 265.00 | 價外 3% | 2027-03-23 | 152天 | 凱基 |
| 088313 長榮元大63購12 | 長榮 | 認購 | 308.50 | 價外 17% | 2027-03-23 | 152天 | 元大 |
| 081855 長榮凱基63購03 | 長榮 | 認購 | 250.00 | 價內 3% | 2027-03-23 | 152天 | 凱基 |
| 082535 長榮群益63購02 | 長榮 | 認購 | 376.66 | 價外 32% | 2027-03-25 | 154天 | 群益 |
| 082923 長榮國票63購01 | 長榮 | 認購 | 280.00 | 價外 8% | 2027-03-29 | 158天 | 國票 |
| 061568 長榮永豐63購01 | 長榮 | 認購 | 210.16 | 價內 23% | 2027-03-29 | 158天 | 永豐 |
| 084207 長榮國票64購01 | 長榮 | 認購 | 300.00 | 價外 14% | 2027-04-02 | 162天 | 國票 |
| 074494 長榮中信64購01 | 長榮 | 認購 | 200.00 | 價內 29% | 2027-04-07 | 167天 | 中信 |
| 069983 長榮永豐64購01 | 長榮 | 認購 | 224.44 | 價內 15% | 2027-04-07 | 167天 | 永豐 |
| 031712 長榮元大64購03 | 長榮 | 認購 | 242.00 | 價內 6% | 2027-04-12 | 172天 | 元大 |
| 080530 長榮元大64購01 | 長榮 | 認購 | 326.00 | 價外 21% | 2027-04-13 | 173天 | 元大 |
| 032939 長榮凱基64購02 | 長榮 | 認購 | 380.00 | 價外 32% | 2027-04-14 | 174天 | 凱基 |
| 032832 長榮台新64購03 | 長榮 | 認購 | 383.00 | 價外 33% | 2027-04-14 | 174天 | 台新 |
| 032831 長榮台新64購02 | 長榮 | 認購 | 315.00 | 價外 18% | 2027-04-14 | 174天 | 台新 |
| 080766 長榮元大64購02 | 長榮 | 認購 | 305.50 | 價外 16% | 2027-04-16 | 176天 | 元大 |
| 034172 長榮元大64購05 | 長榮 | 認購 | 382.50 | 價外 33% | 2027-04-19 | 179天 | 元大 |
| 033746 長榮元大64購04 | 長榮 | 認購 | 390.50 | 價外 34% | 2027-04-19 | 179天 | 元大 |
| 080989 長榮凱基64購01 | 長榮 | 認購 | 320.00 | 價外 20% | 2027-04-19 | 179天 | 凱基 |
| 081608 長榮富邦64購01 | 長榮 | 認購 | 275.88 | 價外 7% | 2027-04-20 | 180天 | 富邦 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。