權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060418 雙鍵群益59購02 | 雙鍵 | 認購 | 231.93 | 價外 0% | 2026-09-18 | 11天 | 群益 |
| 060368 雙鍵元大59購01 | 雙鍵 | 認購 | 210.10 | 價內 10% | 2026-09-18 | 11天 | 元大 |
| 060323 雙鍵元富59購01 | 雙鍵 | 認購 | 183.20 | 價內 26% | 2026-09-18 | 11天 | 元富 |
| 060564 雙鍵元富59購02 | 雙鍵 | 認購 | 202.69 | 價內 14% | 2026-09-21 | 14天 | 元富 |
| 061737 雙鍵國票59購01 | 雙鍵 | 認購 | 136.43 | 價內 70% | 2026-09-29 | 22天 | 國票 |
| 061935 雙鍵元大59購02 | 雙鍵 | 認購 | 163.71 | 價內 41% | 2026-09-30 | 23天 | 元大 |
| 057495 雙鍵國票5A購01 | 雙鍵 | 認購 | 180.29 | 價內 28% | 2026-10-01 | 24天 | 國票 |
| 063771 雙鍵元大5A購02 | 雙鍵 | 認購 | 222.67 | 價內 4% | 2026-10-14 | 37天 | 元大 |
| 060912 雙鍵國票5A購02 | 雙鍵 | 認購 | 229.01 | 價內 1% | 2026-10-23 | 46天 | 國票 |
| 062370 雙鍵永豐5B購01 | 雙鍵 | 認購 | 138.12 | 價內 68% | 2026-11-06 | 60天 | 永豐 |
| 063320 雙鍵凱基5B購01 | 雙鍵 | 認購 | 198.79 | 價內 16% | 2026-11-12 | 66天 | 凱基 |
| 063506 雙鍵永豐5B購02 | 雙鍵 | 認購 | 218.53 | 價內 6% | 2026-11-13 | 67天 | 永豐 |
| 063731 雙鍵凱基5B購02 | 雙鍵 | 認購 | 219.26 | 價內 6% | 2026-11-16 | 70天 | 凱基 |
| 062178 雙鍵永豐5C購01 | 雙鍵 | 認購 | 177.24 | 價內 31% | 2026-12-01 | 85天 | 永豐 |
| 062710 雙鍵富邦5C購01 | 雙鍵 | 認購 | 164.57 | 價內 41% | 2026-12-07 | 91天 | 富邦 |
| 084135 雙鍵群益63購01 | 雙鍵 | 認購 | 300.00 | 價外 23% | 2027-03-02 | 176天 | 群益 |
| 084084 雙鍵台新63購01 | 雙鍵 | 認購 | 288.00 | 價外 20% | 2027-03-02 | 176天 | 台新 |
| 084035 雙鍵元大63購01 | 雙鍵 | 認購 | 340.90 | 價外 32% | 2027-03-02 | 176天 | 元大 |
| 083975 雙鍵永豐63購01 | 雙鍵 | 認購 | 299.51 | 價外 23% | 2027-03-02 | 176天 | 永豐 |
| 084751 雙鍵凱基63購01 | 雙鍵 | 認購 | 300.00 | 價外 23% | 2027-03-08 | 182天 | 凱基 |
| 084222 雙鍵國票64購01 | 雙鍵 | 認購 | 280.00 | 價外 17% | 2027-04-02 | 207天 | 國票 |
| 084072 雙鍵富邦64購01 | 雙鍵 | 認購 | 320.88 | 價外 28% | 2027-04-02 | 207天 | 富邦 |
| 062676 雙鍵統一64購01 | 雙鍵 | 認購 | 157.55 | 價內 47% | 2027-04-07 | 212天 | 統一 |
| 084223 雙鍵國票65購01 | 雙鍵 | 認購 | 350.00 | 價外 34% | 2027-05-03 | 238天 | 國票 |
| 084136 雙鍵群益65購01 | 雙鍵 | 認購 | 355.00 | 價外 35% | 2027-05-03 | 238天 | 群益 |
| 084508 雙鍵統一67購01 | 雙鍵 | 認購 | 303.08 | 價外 24% | 2027-07-06 | 302天 | 統一 |
| 084241 雙鍵統一69購01 | 雙鍵 | 認購 | 328.88 | 價外 30% | 2027-09-03 | 361天 | 統一 |
| 084813 雙鍵統一71購02 | 雙鍵 | 認購 | 321.68 | 價外 28% | 2028-01-07 | 487天 | 統一 |
| 084812 雙鍵統一71購01 | 雙鍵 | 認購 | 271.68 | 價外 15% | 2028-01-07 | 487天 | 統一 |
| 062677 雙鍵統一74購01 | 雙鍵 | 認購 | 183.20 | 價內 26% | 2028-04-07 | 578天 | 統一 |
| 063591 雙鍵統一74購02 | 雙鍵 | 認購 | 216.55 | 價內 7% | 2028-04-13 | 584天 | 統一 |
| 063817 雙鍵統一74購03 | 雙鍵 | 認購 | 225.77 | 價內 3% | 2028-04-14 | 585天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。