權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064888 順德群益5A購04 | 順德 | 認購 | 209.72 | 價外 2% | 2026-10-22 | 0天 | 群益 |
| 064840 順德元大5A購03 | 順德 | 認購 | 210.61 | 價外 2% | 2026-10-22 | 0天 | 元大 |
| 064816 順德凱基5A購04 | 順德 | 認購 | 210.61 | 價外 2% | 2026-10-22 | 0天 | 凱基 |
| 064988 順德群益5A購05 | 順德 | 認購 | 247.36 | 價外 17% | 2026-10-27 | 5天 | 群益 |
| 061081 順德國票5A購01 | 順德 | 認購 | 134.11 | 價內 54% | 2026-10-27 | 5天 | 國票 |
| 061554 順德國泰5A購01 | 順德 | 認購 | 117.22 | 價內 76% | 2026-10-29 | 7天 | 國泰 |
| 066168 順德元大5B購01 | 順德 | 認購 | 235.44 | 價外 13% | 2026-11-06 | 15天 | 元大 |
| 066319 順德凱基5B購01 | 順德 | 認購 | 232.46 | 價外 11% | 2026-11-09 | 18天 | 凱基 |
| 066826 順德凱基5B購02 | 順德 | 認購 | 272.20 | 價外 24% | 2026-11-12 | 21天 | 凱基 |
| 067022 順德元大5B購02 | 順德 | 認購 | 253.12 | 價外 19% | 2026-11-13 | 22天 | 元大 |
| 068413 順德群益5B購01 | 順德 | 認購 | 264.91 | 價外 22% | 2026-11-24 | 33天 | 群益 |
| 068751 順德凱基5B購03 | 順德 | 認購 | 286.11 | 價外 28% | 2026-11-25 | 34天 | 凱基 |
| 069027 順德元大5B購03 | 順德 | 認購 | 273.19 | 價外 25% | 2026-11-26 | 35天 | 元大 |
| 065005 順德富邦5B購01 | 順德 | 認購 | 218.55 | 價外 6% | 2026-11-26 | 35天 | 富邦 |
| 069381 順德元大5B購04 | 順德 | 認購 | 321.87 | 價外 36% | 2026-11-30 | 39天 | 元大 |
| 069355 順德群益5B購02 | 順德 | 認購 | 321.20 | 價外 36% | 2026-11-30 | 39天 | 群益 |
| 069317 順德凱基5B購04 | 順德 | 認購 | 321.87 | 價外 36% | 2026-11-30 | 39天 | 凱基 |
| 069284 順德富邦5B購02 | 順德 | 認購 | 305.98 | 價外 33% | 2026-11-30 | 39天 | 富邦 |
| 069274 順德永豐5B購01 | 順德 | 認購 | 321.87 | 價外 36% | 2026-11-30 | 39天 | 永豐 |
| 063353 順德永豐5C購01 | 順德 | 認購 | 175.84 | 價內 17% | 2026-12-14 | 53天 | 永豐 |
| 071887 順德元大5C購01 | 順德 | 認購 | 263.26 | 價外 22% | 2026-12-16 | 55天 | 元大 |
| 071822 順德凱基5C購01 | 順德 | 認購 | 208.62 | 價外 1% | 2026-12-16 | 55天 | 凱基 |
| 071750 順德台新5C購02 | 順德 | 認購 | 272.70 | 價外 24% | 2026-12-16 | 55天 | 台新 |
| 071749 順德台新5C購01 | 順德 | 認購 | 220.54 | 價外 7% | 2026-12-16 | 55天 | 台新 |
| 067243 順德永豐5C購02 | 順德 | 認購 | 242.74 | 價外 15% | 2026-12-17 | 56天 | 永豐 |
| 036853 順德統一5C購01 | 順德 | 認購 | 99.33 | 價內 107% | 2026-12-17 | 56天 | 統一 |
| 067591 順德國票5C購02 | 順德 | 認購 | 258.29 | 價外 20% | 2026-12-18 | 57天 | 國票 |
| 073072 順德群益5C購01 | 順德 | 認購 | 294.71 | 價外 30% | 2026-12-28 | 67天 | 群益 |
| 073036 順德凱基5C購03 | 順德 | 認購 | 258.29 | 價外 20% | 2026-12-28 | 67天 | 凱基 |
| 073035 順德凱基5C購02 | 順德 | 認購 | 298.03 | 價外 31% | 2026-12-28 | 67天 | 凱基 |
| 065219 順德國票5C購01 | 順德 | 認購 | 218.55 | 價外 6% | 2026-12-28 | 67天 | 國票 |
| 073240 順德元大5C購02 | 順德 | 認購 | 264.20 | 價外 22% | 2026-12-29 | 68天 | 元大 |
| 073205 順德凱基5C購04 | 順德 | 認購 | 278.16 | 價外 26% | 2026-12-29 | 68天 | 凱基 |
| 073171 順德台新5C購03 | 順德 | 認購 | 311.44 | 價外 34% | 2026-12-29 | 68天 | 台新 |
| 073523 順德元大5C購03 | 順德 | 認購 | 292.56 | 價外 30% | 2026-12-31 | 70天 | 元大 |
| 073916 順德元大61購02 | 順德 | 認購 | 227.99 | 價外 10% | 2027-01-04 | 74天 | 元大 |
| 073768 順德永豐61購02 | 順德 | 認購 | 218.55 | 價外 6% | 2027-01-04 | 74天 | 永豐 |
| 062293 順德元大61購01 | 順德 | 認購 | 104.31 | 價內 97% | 2027-01-04 | 74天 | 元大 |
| 074046 順德富邦61購01 | 順德 | 認購 | 268.23 | 價外 23% | 2027-01-05 | 75天 | 富邦 |
| 074325 順德凱基61購02 | 順德 | 認購 | 238.42 | 價外 14% | 2027-01-06 | 76天 | 凱基 |
| 074775 順德群益61購01 | 順德 | 認購 | 339.75 | 價外 39% | 2027-01-08 | 78天 | 群益 |
| 074718 順德永豐61購03 | 順德 | 認購 | 263.26 | 價外 22% | 2027-01-08 | 78天 | 永豐 |
| 075135 順德凱基61購03 | 順德 | 認購 | 218.55 | 價外 6% | 2027-01-12 | 82天 | 凱基 |
| 075501 順德元大61購03 | 順德 | 認購 | 295.05 | 價外 30% | 2027-01-14 | 84天 | 元大 |
| 075801 順德元大61購04 | 順德 | 認購 | 207.13 | 價外 1% | 2027-01-18 | 88天 | 元大 |
| 076755 順德富邦61購02 | 順德 | 認購 | 198.69 | 價內 4% | 2027-01-22 | 92天 | 富邦 |
| 076690 順德群益61購02 | 順德 | 認購 | 195.37 | 價內 5% | 2027-01-22 | 92天 | 群益 |
| 076907 順德凱基61購04 | 順德 | 認購 | 188.75 | 價內 9% | 2027-01-25 | 95天 | 凱基 |
| 072577 順德永豐61購01 | 順德 | 認購 | 273.19 | 價外 25% | 2027-01-25 | 95天 | 永豐 |
| 068681 順德國票61購03 | 順德 | 認購 | 278.16 | 價外 26% | 2027-01-25 | 95天 | 國票 |
| 077077 順德永豐61購04 | 順德 | 認購 | 198.69 | 價內 4% | 2027-01-26 | 96天 | 永豐 |
| 061477 順德國票61購01 | 順德 | 認購 | 149.01 | 價內 38% | 2027-01-26 | 96天 | 國票 |
| 073004 順德國票61購04 | 順德 | 認購 | 317.90 | 價外 35% | 2027-01-28 | 98天 | 國票 |
| 072984 順德國泰61購01 | 順德 | 認購 | 278.16 | 價外 26% | 2027-01-28 | 98天 | 國泰 |
| 078186 順德元大62購01 | 順德 | 認購 | 188.75 | 價內 9% | 2027-02-01 | 102天 | 元大 |
| 073516 順德群益62購01 | 順德 | 認購 | 292.56 | 價外 30% | 2027-02-01 | 102天 | 群益 |
| 079529 順德台新62購02 | 順德 | 認購 | 230.00 | 價外 10% | 2027-02-11 | 112天 | 台新 |
| 079528 順德台新62購01 | 順德 | 認購 | 195.00 | 價內 6% | 2027-02-11 | 112天 | 台新 |
| 073866 順德群益62購02 | 順德 | 認購 | 307.96 | 價外 33% | 2027-02-11 | 112天 | 群益 |
| 055663 順德統一62購01 | 順德 | 認購 | 122.46 | 價內 68% | 2027-02-11 | 112天 | 統一 |
| 083866 順德富邦63購02 | 順德 | 認購 | 340.00 | 價外 39% | 2027-03-02 | 131天 | 富邦 |
| 083716 順德元大63購04 | 順德 | 認購 | 345.50 | 價外 40% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 083715 順德元大63購03 | 順德 | 認購 | 325.00 | 價外 37% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 083714 順德元大63購02 | 順德 | 認購 | 305.50 | 價外 33% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 083426 順德元大63購01 | 順德 | 認購 | 330.40 | 價外 38% | 2027-03-02 | 131天 | 元大 |
| 083248 順德群益63購01 | 順德 | 認購 | 266.66 | 價外 23% | 2027-03-02 | 131天 | 群益 |
| 083146 順德凱基63購02 | 順德 | 認購 | 328.00 | 價外 37% | 2027-03-02 | 131天 | 凱基 |
| 083075 順德富邦63購01 | 順德 | 認購 | 280.00 | 價外 26% | 2027-03-02 | 131天 | 富邦 |
| 083052 順德永豐63購02 | 順德 | 認購 | 300.00 | 價外 31% | 2027-03-02 | 131天 | 永豐 |
| 078720 順德凱基63購01 | 順德 | 認購 | 168.88 | 價內 22% | 2027-03-04 | 133天 | 凱基 |
| 085604 順德台新63購01 | 順德 | 認購 | 330.00 | 價外 38% | 2027-03-09 | 138天 | 台新 |
| 085418 順德元大63購06 | 順德 | 認購 | 338.00 | 價外 39% | 2027-03-09 | 138天 | 元大 |
| 085417 順德元大63購05 | 順德 | 認購 | 334.00 | 價外 38% | 2027-03-09 | 138天 | 元大 |
| 085711 順德元大63購07 | 順德 | 認購 | 283.50 | 價外 27% | 2027-03-10 | 139天 | 元大 |
| 079636 順德永豐63購01 | 順德 | 認購 | 230.00 | 價外 10% | 2027-03-10 | 139天 | 永豐 |
| 086339 順德富邦63購03 | 順德 | 認購 | 310.00 | 價外 34% | 2027-03-15 | 144天 | 富邦 |
| 086285 順德凱基63購03 | 順德 | 認購 | 340.00 | 價外 39% | 2027-03-15 | 144天 | 凱基 |
| 086049 順德群益63購02 | 順德 | 認購 | 356.00 | 價外 42% | 2027-03-15 | 144天 | 群益 |
| 085995 順德元大63購09 | 順德 | 認購 | 342.00 | 價外 40% | 2027-03-15 | 144天 | 元大 |
| 085994 順德元大63購08 | 順德 | 認購 | 237.00 | 價外 13% | 2027-03-15 | 144天 | 元大 |
| 063573 順德統一63購01 | 順德 | 認購 | 152.74 | 價內 35% | 2027-03-15 | 144天 | 統一 |
| 086902 順德群益63購03 | 順德 | 認購 | 385.00 | 價外 46% | 2027-03-16 | 145天 | 群益 |
| 086850 順德台新63購02 | 順德 | 認購 | 345.00 | 價外 40% | 2027-03-16 | 145天 | 台新 |
| 086718 順德元大63購10 | 順德 | 認購 | 385.50 | 價外 47% | 2027-03-16 | 145天 | 元大 |
| 086662 順德永豐63購04 | 順德 | 認購 | 315.00 | 價外 35% | 2027-03-16 | 145天 | 永豐 |
| 087048 順德凱基63購04 | 順德 | 認購 | 280.00 | 價外 26% | 2027-03-17 | 146天 | 凱基 |
| 068787 順德統一63購02 | 順德 | 認購 | 219.55 | 價外 6% | 2027-03-25 | 154天 | 統一 |
| 088574 順德元大63購11 | 順德 | 認購 | 311.00 | 價外 34% | 2027-03-29 | 158天 | 元大 |
| 083471 順德永豐63購03 | 順德 | 認購 | 350.00 | 價外 41% | 2027-03-31 | 160天 | 永豐 |
| 083895 順德國票64購01 | 順德 | 認購 | 330.00 | 價外 38% | 2027-04-01 | 161天 | 國票 |
| 030832 順德群益64購02 | 順德 | 認購 | 233.33 | 價外 12% | 2027-04-07 | 167天 | 群益 |
| 074203 順德元大64購01 | 順德 | 認購 | 245.87 | 價外 16% | 2027-04-07 | 167天 | 元大 |
| 062915 順德統一64購01 | 順德 | 認購 | 140.95 | 價內 46% | 2027-04-08 | 168天 | 統一 |
| 085503 順德群益64購01 | 順德 | 認購 | 350.00 | 價外 41% | 2027-04-09 | 169天 | 群益 |
| 085374 順德永豐64購01 | 順德 | 認購 | 290.00 | 價外 29% | 2027-04-09 | 169天 | 永豐 |
| 063450 順德統一64購03 | 順德 | 認購 | 150.68 | 價內 37% | 2027-04-12 | 172天 | 統一 |
| 063449 順德統一64購02 | 順德 | 認購 | 166.90 | 價內 23% | 2027-04-12 | 172天 | 統一 |
| 033368 順德凱基64購01 | 順德 | 認購 | 230.00 | 價外 10% | 2027-04-15 | 175天 | 凱基 |
| 086852 順德台新64購02 | 順德 | 認購 | 385.00 | 價外 46% | 2027-04-16 | 176天 | 台新 |
| 086851 順德台新64購01 | 順德 | 認購 | 300.00 | 價外 31% | 2027-04-16 | 176天 | 台新 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。