權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703048 順達永豐5A購01 | 順達 | 認購 | 484.01 | 價外 34% | 2026-10-23 | 0天 | 永豐 |
| 738190 順達統一5A購01 | 順達 | 認購 | 496.75 | 價外 36% | 2026-10-27 | 4天 | 統一 |
| 706657 順達國泰5A購01 | 順達 | 認購 | 320.73 | 價外 0% | 2026-10-27 | 4天 | 國泰 |
| 706608 順達凱基5A購01 | 順達 | 認購 | 413.06 | 價外 23% | 2026-10-27 | 4天 | 凱基 |
| 706536 順達國票5A購02 | 順達 | 認購 | 466.51 | 價外 31% | 2026-10-27 | 4天 | 國票 |
| 708062 順達凱基5A購04 | 順達 | 認購 | 461.65 | 價外 31% | 2026-10-29 | 6天 | 凱基 |
| 706868 順達群益5A購02 | 順達 | 認購 | 527.74 | 價外 39% | 2026-10-30 | 7天 | 群益 |
| 705521 順達兆豐5B購01 | 順達 | 認購 | 328.50 | 價外 3% | 2026-11-02 | 10天 | 兆豐 |
| 705462 順達群益5B購01 | 順達 | 認購 | 330.45 | 價外 3% | 2026-11-02 | 10天 | 群益 |
| 705633 順達永豐5B購01 | 順達 | 認購 | 365.07 | 價外 12% | 2026-11-04 | 12天 | 永豐 |
| 702300 順達元大5B購01 | 順達 | 認購 | 361.06 | 價外 11% | 2026-11-04 | 12天 | 元大 |
| 731265 順達統一5B購01 | 順達 | 認購 | 228.80 | 價內 40% | 2026-11-05 | 13天 | 統一 |
| 708350 順達台新5B購02 | 順達 | 認購 | 406.25 | 價外 21% | 2026-11-09 | 17天 | 台新 |
| 708349 順達台新5B購01 | 順達 | 認購 | 386.82 | 價外 17% | 2026-11-09 | 17天 | 台新 |
| 707229 順達永豐5B購02 | 順達 | 認購 | 447.07 | 價外 28% | 2026-11-09 | 17天 | 永豐 |
| 702467 順達凱基5B購01 | 順達 | 認購 | 377.10 | 價外 15% | 2026-11-09 | 17天 | 凱基 |
| 702364 順達元大5B購02 | 順達 | 認購 | 373.69 | 價外 14% | 2026-11-09 | 17天 | 元大 |
| 707251 順達國票5B購02 | 順達 | 認購 | 544.26 | 價外 41% | 2026-11-12 | 20天 | 國票 |
| 708621 順達群益5B購03 | 順達 | 認購 | 583.14 | 價外 45% | 2026-11-13 | 21天 | 群益 |
| 708595 順達元大5B購03 | 順達 | 認購 | 587.03 | 價外 45% | 2026-11-13 | 21天 | 元大 |
| 708640 順達元大5B購04 | 順達 | 認購 | 559.81 | 價外 43% | 2026-11-16 | 24天 | 元大 |
| 708632 順達凱基5B購03 | 順達 | 認購 | 583.14 | 價外 45% | 2026-11-16 | 24天 | 凱基 |
| 707451 順達國泰5B購01 | 順達 | 認購 | 417.92 | 價外 23% | 2026-11-16 | 24天 | 國泰 |
| 708698 順達台新5B購03 | 順達 | 認購 | 463.60 | 價外 31% | 2026-11-17 | 25天 | 台新 |
| 708846 順達元大5B購05 | 順達 | 認購 | 476.23 | 價外 33% | 2026-11-20 | 28天 | 元大 |
| 708956 順達元大5B購06 | 順達 | 認購 | 437.35 | 價外 27% | 2026-11-23 | 31天 | 元大 |
| 709039 順達元大5B購07 | 順達 | 認購 | 388.76 | 價外 18% | 2026-11-24 | 32天 | 元大 |
| 738144 順達統一5B購02 | 順達 | 認購 | 505.87 | 價外 37% | 2026-11-25 | 33天 | 統一 |
| 709126 順達台新5B購04 | 順達 | 認購 | 474.29 | 價外 33% | 2026-11-25 | 33天 | 台新 |
| 703093 順達中信5B購01 | 順達 | 認購 | 466.51 | 價外 31% | 2026-11-25 | 33天 | 中信 |
| 709226 順達台新5B購05 | 順達 | 認購 | 425.69 | 價外 25% | 2026-11-26 | 34天 | 台新 |
| 706677 順達兆豐5B購02 | 順達 | 認購 | 377.10 | 價外 15% | 2026-11-26 | 34天 | 兆豐 |
| 709289 順達台新5B購06 | 順達 | 認購 | 534.54 | 價外 40% | 2026-11-27 | 35天 | 台新 |
| 709387 順達元大5B購08 | 順達 | 認購 | 613.27 | 價外 48% | 2026-11-30 | 38天 | 元大 |
| 709369 順達凱基5B購05 | 順達 | 認購 | 622.01 | 價外 49% | 2026-11-30 | 38天 | 凱基 |
| 709358 順達台新5B購07 | 順達 | 認購 | 583.14 | 價外 45% | 2026-11-30 | 38天 | 台新 |
| 709349 順達凱基5B購04 | 順達 | 認購 | 670.61 | 價外 52% | 2026-11-30 | 38天 | 凱基 |
| 709342 順達群益5B購04 | 順達 | 認購 | 677.08 | 價外 53% | 2026-11-30 | 38天 | 群益 |
| 706826 順達凱基5B購02 | 順達 | 認購 | 527.74 | 價外 39% | 2026-11-30 | 38天 | 凱基 |
| 706790 順達群益5B購02 | 順達 | 認購 | 437.35 | 價外 27% | 2026-11-30 | 38天 | 群益 |
| 706760 順達國票5B購01 | 順達 | 認購 | 505.39 | 價外 37% | 2026-11-30 | 38天 | 國票 |
| 709430 順達凱基5C購02 | 順達 | 認購 | 553.98 | 價外 42% | 2026-12-01 | 39天 | 凱基 |
| 709414 順達元大5C購02 | 順達 | 認購 | 641.45 | 價外 50% | 2026-12-01 | 39天 | 元大 |
| 709514 順達元大5C購03 | 順達 | 認購 | 581.20 | 價外 45% | 2026-12-02 | 40天 | 元大 |
| 709551 順達元大5C購04 | 順達 | 認購 | 597.72 | 價外 46% | 2026-12-03 | 41天 | 元大 |
| 709587 順達元大5C購05 | 順達 | 認購 | 531.63 | 價外 40% | 2026-12-04 | 42天 | 元大 |
| 738757 順達統一5C購03 | 順達 | 認購 | 419.55 | 價外 24% | 2026-12-07 | 45天 | 統一 |
| 709622 順達台新5C購02 | 順達 | 認購 | 647.28 | 價外 51% | 2026-12-07 | 45天 | 台新 |
| 738944 順達統一5C購04 | 順達 | 認購 | 584.77 | 價外 45% | 2026-12-09 | 47天 | 統一 |
| 709740 順達凱基5C購03 | 順達 | 認購 | 602.58 | 價外 47% | 2026-12-09 | 47天 | 凱基 |
| 709731 順達元大5C購06 | 順達 | 認購 | 452.90 | 價外 29% | 2026-12-09 | 47天 | 元大 |
| 709880 順達元大5C購07 | 順達 | 認購 | 583.14 | 價外 45% | 2026-12-14 | 52天 | 元大 |
| 709871 順達中信5C購01 | 順達 | 認購 | 583.14 | 價外 45% | 2026-12-14 | 52天 | 中信 |
| 708561 順達富邦5C購02 | 順達 | 認購 | 431.95 | 價外 26% | 2026-12-14 | 52天 | 富邦 |
| 707231 順達兆豐5C購01 | 順達 | 認購 | 454.85 | 價外 30% | 2026-12-14 | 52天 | 兆豐 |
| 703979 順達統一5C購05 | 順達 | 認購 | 337.25 | 價外 5% | 2026-12-14 | 52天 | 統一 |
| 709978 順達元大5C購08 | 順達 | 認購 | 522.88 | 價外 39% | 2026-12-15 | 53天 | 元大 |
| 707482 順達凱基5C購01 | 順達 | 認購 | 485.95 | 價外 34% | 2026-12-15 | 53天 | 凱基 |
| 710009 順達凱基5C購04 | 順達 | 認購 | 456.79 | 價外 30% | 2026-12-16 | 54天 | 凱基 |
| 709999 順達群益5C購02 | 順達 | 認購 | 485.95 | 價外 34% | 2026-12-16 | 54天 | 群益 |
| 703049 順達永豐5C購01 | 順達 | 認購 | 484.01 | 價外 34% | 2026-12-23 | 61天 | 永豐 |
| 706576 順達群益5C購01 | 順達 | 認購 | 466.51 | 價外 31% | 2026-12-24 | 62天 | 群益 |
| 706566 順達富邦5C購01 | 順達 | 認購 | 443.07 | 價外 28% | 2026-12-24 | 62天 | 富邦 |
| 710327 順達永豐5C購04 | 順達 | 認購 | 623.23 | 價外 49% | 2026-12-28 | 66天 | 永豐 |
| 710326 順達永豐5C購03 | 順達 | 認購 | 540.13 | 價外 41% | 2026-12-28 | 66天 | 永豐 |
| 710325 順達永豐5C購02 | 順達 | 認購 | 498.58 | 價外 36% | 2026-12-28 | 66天 | 永豐 |
| 738145 順達統一5C購02 | 順達 | 認購 | 485.94 | 價外 34% | 2026-12-28 | 66天 | 統一 |
| 709237 順達國泰5C購01 | 順達 | 認購 | 466.51 | 價外 31% | 2026-12-28 | 66天 | 國泰 |
| 707937 順達兆豐5C購02 | 順達 | 認購 | 522.88 | 價外 39% | 2026-12-28 | 66天 | 兆豐 |
| 735306 順達統一5C購01 | 順達 | 認購 | 332.08 | 價外 4% | 2026-12-29 | 67天 | 統一 |
| 709486 順達富邦61購02 | 順達 | 認購 | 539.94 | 價外 41% | 2027-01-04 | 73天 | 富邦 |
| 709470 順達國票61購01 | 順達 | 認購 | 641.45 | 價外 50% | 2027-01-04 | 73天 | 國票 |
| 703399 順達元富61購01 | 順達 | 認購 | 437.35 | 價外 27% | 2027-01-04 | 73天 | 元富 |
| 709808 順達台新61購02 | 順達 | 認購 | 485.95 | 價外 34% | 2027-01-11 | 80天 | 台新 |
| 709800 順達凱基61購01 | 順達 | 認購 | 573.42 | 價外 44% | 2027-01-11 | 80天 | 凱基 |
| 705826 順達永豐61購01 | 順達 | 認購 | 413.06 | 價外 23% | 2027-01-11 | 80天 | 永豐 |
| 711062 順達群益61購01 | 順達 | 認購 | 636.66 | 價外 50% | 2027-01-12 | 81天 | 群益 |
| 711053 順達凱基61購02 | 順達 | 認購 | 640.00 | 價外 50% | 2027-01-12 | 81天 | 凱基 |
| 711216 順達永豐61購02 | 順達 | 認購 | 681.00 | 價外 53% | 2027-01-14 | 83天 | 永豐 |
| 711171 順達元大61購01 | 順達 | 認購 | 628.25 | 價外 49% | 2027-01-14 | 83天 | 元大 |
| 711127 順達凱基61購03 | 順達 | 認購 | 525.00 | 價外 39% | 2027-01-14 | 83天 | 凱基 |
| 709867 順達國票61購02 | 順達 | 認購 | 583.14 | 價外 45% | 2027-01-14 | 83天 | 國票 |
| 703980 順達統一61購01 | 順達 | 認購 | 384.76 | 價外 17% | 2027-01-14 | 83天 | 統一 |
| 711245 順達凱基61購04 | 順達 | 認購 | 686.00 | 價外 53% | 2027-01-15 | 84天 | 凱基 |
| 711237 順達群益61購02 | 順達 | 認購 | 686.00 | 價外 53% | 2027-01-15 | 84天 | 群益 |
| 708948 順達台新61購01 | 順達 | 認購 | 505.39 | 價外 37% | 2027-01-21 | 90天 | 台新 |
| 710160 順達國泰61購01 | 順達 | 認購 | 505.39 | 價外 37% | 2027-01-22 | 91天 | 國泰 |
| 709332 順達富邦61購01 | 順達 | 認購 | 583.99 | 價外 45% | 2027-01-28 | 97天 | 富邦 |
| 709388 順達元大62購01 | 順達 | 認購 | 665.75 | 價外 52% | 2027-02-01 | 101天 | 元大 |
| 710139 順達富邦62購02 | 順達 | 認購 | 613.15 | 價外 48% | 2027-02-22 | 122天 | 富邦 |
| 707854 順達富邦62購01 | 順達 | 認購 | 474.16 | 價外 33% | 2027-02-22 | 122天 | 富邦 |
| 708207 順達凱基63購01 | 順達 | 認購 | 515.11 | 價外 38% | 2027-03-05 | 133天 | 凱基 |
| 707082 順達統一63購03 | 順達 | 認購 | 427.64 | 價外 25% | 2027-03-08 | 136天 | 統一 |
| 711230 順達富邦63購01 | 順達 | 認購 | 652.66 | 價外 51% | 2027-03-15 | 143天 | 富邦 |
| 711311 順達元大63購01 | 順達 | 認購 | 489.50 | 價外 35% | 2027-03-16 | 144天 | 元大 |
| 704552 順達統一63購01 | 順達 | 認購 | 319.64 | 價內 0% | 2027-03-26 | 154天 | 統一 |
| 706801 順達統一63購02 | 順達 | 認購 | 459.27 | 價外 30% | 2027-03-29 | 157天 | 統一 |
| 706952 順達元大64購01 | 順達 | 認購 | 455.82 | 價外 30% | 2027-04-01 | 160天 | 元大 |
| 709515 順達元大64購05 | 順達 | 認購 | 549.12 | 價外 42% | 2027-04-02 | 161天 | 元大 |
| 709552 順達元大64購06 | 順達 | 認購 | 513.16 | 價外 38% | 2027-04-07 | 166天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。