權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704438 頎邦凱基57購01 | 頎邦 | 認購 | 69.14 | 價內 154% | 2026-07-27 | 3天 | 凱基 |
| 704363 頎邦永豐58購01 | 頎邦 | 認購 | 68.40 | 價內 157% | 2026-08-21 | 28天 | 永豐 |
| 704447 頎邦國票58購01 | 頎邦 | 認購 | 84.94 | 價內 107% | 2026-08-25 | 32天 | 國票 |
| 706230 頎邦元富59購01 | 頎邦 | 認購 | 64.20 | 價內 173% | 2026-09-16 | 54天 | 元富 |
| 706386 頎邦元富59購02 | 頎邦 | 認購 | 79.02 | 價內 122% | 2026-09-21 | 59天 | 元富 |
| 706374 頎邦凱基59購01 | 頎邦 | 認購 | 96.79 | 價內 81% | 2026-09-21 | 59天 | 凱基 |
| 706470 頎邦元富59購05 | 頎邦 | 認購 | 98.77 | 價內 78% | 2026-09-22 | 60天 | 元富 |
| 706469 頎邦元富59購04 | 頎邦 | 認購 | 88.89 | 價內 97% | 2026-09-22 | 60天 | 元富 |
| 706499 頎邦群益59購01 | 頎邦 | 認購 | 98.77 | 價內 78% | 2026-09-23 | 61天 | 群益 |
| 706746 頎邦凱基59購03 | 頎邦 | 認購 | 101.73 | 價內 73% | 2026-09-29 | 67天 | 凱基 |
| 706893 頎邦元大59購03 | 頎邦 | 認購 | 82.57 | 價內 113% | 2026-09-30 | 68天 | 元大 |
| 707166 頎邦元大5A購02 | 頎邦 | 認購 | 124.45 | 價內 41% | 2026-10-08 | 76天 | 元大 |
| 707177 頎邦凱基5A購02 | 頎邦 | 認購 | 113.58 | 價內 55% | 2026-10-12 | 80天 | 凱基 |
| 707358 頎邦台新5A購01 | 頎邦 | 認購 | 128.40 | 價內 37% | 2026-10-13 | 81天 | 台新 |
| 707392 頎邦群益5A購02 | 頎邦 | 認購 | 138.28 | 價內 27% | 2026-10-14 | 82天 | 群益 |
| 706401 頎邦國票5A購01 | 頎邦 | 認購 | 96.79 | 價內 81% | 2026-10-19 | 87天 | 國票 |
| 706490 頎邦國票5A購02 | 頎邦 | 認購 | 104.70 | 價內 68% | 2026-10-23 | 91天 | 國票 |
| 706809 頎邦永豐5A購01 | 頎邦 | 認購 | 104.89 | 價內 67% | 2026-10-29 | 97天 | 永豐 |
| 706880 頎邦國票5A購03 | 頎邦 | 認購 | 112.60 | 價內 56% | 2026-10-30 | 98天 | 國票 |
| 707126 頎邦國票5B購01 | 頎邦 | 認購 | 120.50 | 價內 46% | 2026-11-09 | 108天 | 國票 |
| 707110 頎邦群益5B購01 | 頎邦 | 認購 | 123.46 | 價內 42% | 2026-11-09 | 108天 | 群益 |
| 707254 頎邦國票5B購03 | 頎邦 | 認購 | 138.28 | 價內 27% | 2026-11-12 | 111天 | 國票 |
| 707237 頎邦凱基5B購01 | 頎邦 | 認購 | 146.18 | 價內 20% | 2026-11-12 | 111天 | 凱基 |
| 707401 頎邦元大5B購01 | 頎邦 | 認購 | 133.83 | 價內 31% | 2026-11-16 | 115天 | 元大 |
| 707393 頎邦群益5B購02 | 頎邦 | 認購 | 156.92 | 價內 12% | 2026-11-16 | 115天 | 群益 |
| 707381 頎邦國票5B購04 | 頎邦 | 認購 | 148.15 | 價內 18% | 2026-11-16 | 115天 | 國票 |
| 706381 頎邦永豐5B購01 | 頎邦 | 認購 | 96.89 | 價內 81% | 2026-11-19 | 118天 | 永豐 |
| 706686 頎邦富邦5B購01 | 頎邦 | 認購 | 75.93 | 價內 131% | 2026-11-26 | 125天 | 富邦 |
| 707230 頎邦永豐5C購01 | 頎邦 | 認購 | 133.04 | 價內 32% | 2026-12-09 | 138天 | 永豐 |
| 707421 頎邦富邦5C購02 | 頎邦 | 認購 | 132.23 | 價內 33% | 2026-12-14 | 143天 | 富邦 |
| 707402 頎邦元大5C購02 | 頎邦 | 認購 | 157.04 | 價內 12% | 2026-12-14 | 143天 | 元大 |
| 706797 頎邦富邦5C購01 | 頎邦 | 認購 | 87.79 | 價內 100% | 2026-12-29 | 158天 | 富邦 |
| 706778 頎邦元大5C購01 | 頎邦 | 認購 | 102.72 | 價內 71% | 2026-12-29 | 158天 | 元大 |
| 710818 頎邦群益61購02 | 頎邦 | 認購 | 312.66 | 價外 44% | 2027-01-06 | 166天 | 群益 |
| 710817 頎邦群益61購01 | 頎邦 | 認購 | 280.00 | 價外 37% | 2027-01-06 | 166天 | 群益 |
| 710785 頎邦永豐61購02 | 頎邦 | 認購 | 317.25 | 價外 45% | 2027-01-06 | 166天 | 永豐 |
| 710763 頎邦元大61購01 | 頎邦 | 認購 | 302.75 | 價外 42% | 2027-01-06 | 166天 | 元大 |
| 710838 頎邦台新61購02 | 頎邦 | 認購 | 300.00 | 價外 42% | 2027-01-07 | 167天 | 台新 |
| 710837 頎邦台新61購01 | 頎邦 | 認購 | 230.00 | 價外 24% | 2027-01-07 | 167天 | 台新 |
| 710826 頎邦凱基61購01 | 頎邦 | 認購 | 315.00 | 價外 44% | 2027-01-07 | 167天 | 凱基 |
| 710970 頎邦元大61購02 | 頎邦 | 認購 | 324.00 | 價外 46% | 2027-01-08 | 168天 | 元大 |
| 707130 頎邦富邦61購01 | 頎邦 | 認購 | 100.63 | 價內 74% | 2027-01-08 | 168天 | 富邦 |
| 710989 頎邦凱基61購02 | 頎邦 | 認購 | 280.00 | 價外 37% | 2027-01-12 | 172天 | 凱基 |
| 711173 頎邦元大61購03 | 頎邦 | 認購 | 263.00 | 價外 33% | 2027-01-14 | 174天 | 元大 |
| 711139 頎邦台新61購05 | 頎邦 | 認購 | 275.00 | 價外 36% | 2027-01-14 | 174天 | 台新 |
| 711138 頎邦台新61購04 | 頎邦 | 認購 | 250.00 | 價外 30% | 2027-01-14 | 174天 | 台新 |
| 711130 頎邦凱基61購03 | 頎邦 | 認購 | 325.00 | 價外 46% | 2027-01-14 | 174天 | 凱基 |
| 707422 頎邦富邦61購02 | 頎邦 | 認購 | 156.92 | 價內 12% | 2027-01-14 | 174天 | 富邦 |
| 707374 頎邦永豐61購01 | 頎邦 | 認購 | 157.04 | 價內 12% | 2027-01-14 | 174天 | 永豐 |
| 711292 頎邦台新61購06 | 頎邦 | 認購 | 190.00 | 價外 8% | 2027-01-18 | 178天 | 台新 |
| 711443 頎邦元大61購04 | 頎邦 | 認購 | 283.00 | 價外 38% | 2027-01-20 | 180天 | 元大 |
| 710801 頎邦富邦63購01 | 頎邦 | 認購 | 253.88 | 價外 31% | 2027-03-08 | 227天 | 富邦 |
| 707083 頎邦統一63購01 | 頎邦 | 認購 | 107.29 | 價內 64% | 2027-03-08 | 227天 | 統一 |
| 707364 頎邦凱基63購01 | 頎邦 | 認購 | 157.04 | 價內 12% | 2027-03-15 | 234天 | 凱基 |
| 707305 頎邦元大63購06 | 頎邦 | 認購 | 142.72 | 價內 23% | 2027-03-15 | 234天 | 元大 |
| 706894 頎邦元大63購05 | 頎邦 | 認購 | 112.10 | 價內 57% | 2027-03-31 | 250天 | 元大 |
| 710802 頎邦富邦64購01 | 頎邦 | 認購 | 275.00 | 價外 36% | 2027-04-07 | 257天 | 富邦 |
| 710786 頎邦永豐64購01 | 頎邦 | 認購 | 260.14 | 價外 33% | 2027-04-07 | 257天 | 永豐 |
| 707084 頎邦統一64購01 | 頎邦 | 認購 | 113.19 | 價內 55% | 2027-04-07 | 257天 | 統一 |
| 707143 頎邦統一64購02 | 頎邦 | 認購 | 124.45 | 價內 41% | 2027-04-08 | 258天 | 統一 |
| 707117 頎邦凱基64購01 | 頎邦 | 認購 | 124.45 | 價內 41% | 2027-04-08 | 258天 | 凱基 |
| 707205 頎邦統一64購03 | 頎邦 | 認購 | 125.32 | 價內 40% | 2027-04-09 | 259天 | 統一 |
| 711323 頎邦國票64購01 | 頎邦 | 認購 | 270.00 | 價外 35% | 2027-04-16 | 266天 | 國票 |
| 711348 頎邦凱基64購02 | 頎邦 | 認購 | 260.00 | 價外 33% | 2027-04-19 | 269天 | 凱基 |
| 710751 頎邦國票65購01 | 頎邦 | 認購 | 310.00 | 價外 43% | 2027-05-06 | 286天 | 國票 |
| 711118 頎邦統一65購01 | 頎邦 | 認購 | 281.14 | 價外 38% | 2027-05-12 | 292天 | 統一 |
| 711217 頎邦永豐65購01 | 頎邦 | 認購 | 325.50 | 價外 46% | 2027-05-14 | 294天 | 永豐 |
| 711206 頎邦統一65購02 | 頎邦 | 認購 | 268.80 | 價外 35% | 2027-05-14 | 294天 | 統一 |
| 707085 頎邦統一66購01 | 頎邦 | 認購 | 98.76 | 價內 78% | 2027-06-07 | 318天 | 統一 |
| 707144 頎邦統一67購01 | 頎邦 | 認購 | 124.45 | 價內 41% | 2027-07-08 | 349天 | 統一 |
| 711120 頎邦統一67購03 | 頎邦 | 認購 | 288.88 | 價外 39% | 2027-07-12 | 353天 | 統一 |
| 711119 頎邦統一67購02 | 頎邦 | 認購 | 234.56 | 價外 25% | 2027-07-12 | 353天 | 統一 |
| 711207 頎邦統一67購04 | 頎邦 | 認購 | 278.40 | 價外 37% | 2027-07-14 | 355天 | 統一 |
| 711208 頎邦統一68購01 | 頎邦 | 認購 | 325.50 | 價外 46% | 2027-08-16 | 388天 | 統一 |
| 711121 頎邦統一6C購01 | 頎邦 | 認購 | 291.68 | 價外 40% | 2027-12-13 | 507天 | 統一 |
| 707276 頎邦統一74購01 | 頎邦 | 認購 | 143.88 | 價內 22% | 2028-04-12 | 628天 | 統一 |
| 707353 頎邦統一74購03 | 頎邦 | 認購 | 139.37 | 價內 26% | 2028-04-13 | 629天 | 統一 |
| 707352 頎邦統一74購02 | 頎邦 | 認購 | 139.94 | 價內 25% | 2028-04-13 | 629天 | 統一 |
| 72825U 頎邦元富59售03 | 頎邦 | 認售 | 57.29 | 價外 206% | 2026-09-21 | 59天 | 元富 |
| 72826U 頎邦元富59售06 | 頎邦 | 認售 | 69.14 | 價外 154% | 2026-09-24 | 62天 | 元富 |
| 72856U 頎邦凱基5A售03 | 頎邦 | 認售 | 79.02 | 價外 122% | 2026-10-14 | 82天 | 凱基 |
| 72943U 頎邦國票61售01 | 頎邦 | 認售 | 160.00 | 價外 10% | 2027-01-06 | 166天 | 國票 |
| 72945U 頎邦台新61售03 | 頎邦 | 認售 | 180.00 | 價內 3% | 2027-01-07 | 167天 | 台新 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。