權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061106 TPK國泰5A購01 | TPK-KY | 認購 | 58.54 | 價內 29% | 2026-10-27 | 5天 | 國泰 |
| 065469 TPK永豐5B購01 | TPK-KY | 認購 | 78.06 | 價外 3% | 2026-11-03 | 12天 | 永豐 |
| 063095 TPK國票5B購01 | TPK-KY | 認購 | 68.30 | 價內 11% | 2026-11-09 | 18天 | 國票 |
| 067168 TPK群益5B購01 | TPK-KY | 認購 | 87.82 | 價外 14% | 2026-11-16 | 25天 | 群益 |
| 063696 TPK國泰5B購01 | TPK-KY | 認購 | 68.30 | 價內 11% | 2026-11-16 | 25天 | 國泰 |
| 067274 TPK群益5B購02 | TPK-KY | 認購 | 94.32 | 價外 20% | 2026-11-17 | 26天 | 群益 |
| 067530 TPK元大5B購01 | TPK-KY | 認購 | 91.05 | 價外 17% | 2026-11-18 | 27天 | 元大 |
| 064371 TPK國票5B購04 | TPK-KY | 認購 | 78.06 | 價外 3% | 2026-11-19 | 28天 | 國票 |
| 064370 TPK國票5B購03 | TPK-KY | 認購 | 87.82 | 價外 14% | 2026-11-19 | 28天 | 國票 |
| 064369 TPK國票5B購02 | TPK-KY | 認購 | 96.60 | 價外 22% | 2026-11-19 | 28天 | 國票 |
| 068358 TPK群益5B購03 | TPK-KY | 認購 | 109.93 | 價外 31% | 2026-11-23 | 32天 | 群益 |
| 068163 TPK元大5B購02 | TPK-KY | 認購 | 110.26 | 價外 31% | 2026-11-23 | 32天 | 元大 |
| 068581 TPK元大5B購04 | TPK-KY | 認購 | 102.45 | 價外 26% | 2026-11-24 | 33天 | 元大 |
| 068580 TPK元大5B購03 | TPK-KY | 認購 | 78.06 | 價外 3% | 2026-11-24 | 33天 | 元大 |
| 068472 TPK統一5B購01 | TPK-KY | 認購 | 104.94 | 價外 28% | 2026-11-24 | 33天 | 統一 |
| 069043 TPK元大5B購05 | TPK-KY | 認購 | 107.33 | 價外 29% | 2026-11-26 | 35天 | 元大 |
| 069363 TPK群益5B購04 | TPK-KY | 認購 | 126.85 | 價外 40% | 2026-11-30 | 39天 | 群益 |
| 069737 TPK元大5C購02 | TPK-KY | 認購 | 117.09 | 價外 35% | 2026-12-01 | 40天 | 元大 |
| 065639 TPK國泰5C購01 | TPK-KY | 認購 | 78.06 | 價外 3% | 2026-12-03 | 42天 | 國泰 |
| 065612 TPK富邦5C購01 | TPK-KY | 認購 | 85.87 | 價外 12% | 2026-12-03 | 42天 | 富邦 |
| 070538 TPK台新5C購02 | TPK-KY | 認購 | 131.73 | 價外 42% | 2026-12-07 | 46天 | 台新 |
| 070537 TPK台新5C購01 | TPK-KY | 認購 | 102.45 | 價外 26% | 2026-12-07 | 46天 | 台新 |
| 035359 TPK統一5C購01 | TPK-KY | 認購 | 55.29 | 價內 37% | 2026-12-07 | 46天 | 統一 |
| 063201 TPK群益5C購01 | TPK-KY | 認購 | 68.30 | 價內 11% | 2026-12-09 | 48天 | 群益 |
| 071492 TPK元大5C購04 | TPK-KY | 認購 | 116.00 | 價外 35% | 2026-12-14 | 53天 | 元大 |
| 068229 TPK國票5C購01 | TPK-KY | 認購 | 107.33 | 價外 29% | 2026-12-21 | 60天 | 國票 |
| 068123 TPK永豐5C購01 | TPK-KY | 認購 | 106.78 | 價外 29% | 2026-12-21 | 60天 | 永豐 |
| 072694 TPK元大5C購06 | TPK-KY | 認購 | 128.80 | 價外 41% | 2026-12-24 | 63天 | 元大 |
| 073309 TPK永豐5C購02 | TPK-KY | 認購 | 87.90 | 價外 14% | 2026-12-29 | 68天 | 永豐 |
| 073428 TPK永豐5C購03 | TPK-KY | 認購 | 82.11 | 價外 8% | 2026-12-31 | 70天 | 永豐 |
| 073694 TPK元大61購01 | TPK-KY | 認購 | 104.89 | 價外 28% | 2027-01-04 | 74天 | 元大 |
| 065470 TPK永豐61購01 | TPK-KY | 認購 | 87.96 | 價外 14% | 2027-01-04 | 74天 | 永豐 |
| 074277 TPK永豐61購03 | TPK-KY | 認購 | 107.33 | 價外 29% | 2027-01-06 | 76天 | 永豐 |
| 070673 TPK國票61購01 | TPK-KY | 認購 | 126.85 | 價外 40% | 2027-01-08 | 78天 | 國票 |
| 070563 TPK國泰61購01 | TPK-KY | 認購 | 117.09 | 價外 35% | 2027-01-08 | 78天 | 國泰 |
| 071363 TPK國票61購02 | TPK-KY | 認購 | 117.09 | 價外 35% | 2027-01-14 | 84天 | 國票 |
| 076179 TPK元大61購02 | TPK-KY | 認購 | 98.00 | 價外 23% | 2027-01-20 | 90天 | 元大 |
| 072852 TPK國泰61購02 | TPK-KY | 認購 | 107.33 | 價外 29% | 2027-01-25 | 95天 | 國泰 |
| 072427 TPK永豐61購02 | TPK-KY | 認購 | 124.92 | 價外 39% | 2027-01-25 | 95天 | 永豐 |
| 068671 TPK富邦61購01 | TPK-KY | 認購 | 97.57 | 價外 22% | 2027-01-25 | 95天 | 富邦 |
| 061424 TPK統一61購01 | TPK-KY | 認購 | 51.03 | 價內 49% | 2027-01-26 | 96天 | 統一 |
| 082209 TPK群益62購01 | TPK-KY | 認購 | 80.00 | 價外 5% | 2027-02-24 | 125天 | 群益 |
| 082418 TPK富邦62購01 | TPK-KY | 認購 | 80.00 | 價外 5% | 2027-02-25 | 126天 | 富邦 |
| 083590 TPK群益63購01 | TPK-KY | 認購 | 84.50 | 價外 10% | 2027-03-02 | 131天 | 群益 |
| 069686 TPK富邦63購01 | TPK-KY | 認購 | 117.09 | 價外 35% | 2027-03-02 | 131天 | 富邦 |
| 085125 TPK元大63購02 | TPK-KY | 認購 | 65.60 | 價內 16% | 2027-03-08 | 137天 | 元大 |
| 084880 TPK元大63購01 | TPK-KY | 認購 | 84.60 | 價外 10% | 2027-03-08 | 137天 | 元大 |
| 063587 TPK統一63購01 | TPK-KY | 認購 | 61.28 | 價內 24% | 2027-03-15 | 144天 | 統一 |
| 086920 TPK群益63購02 | TPK-KY | 認購 | 95.00 | 價外 20% | 2027-03-16 | 145天 | 群益 |
| 087360 TPK元大63購03 | TPK-KY | 認購 | 71.80 | 價內 6% | 2027-03-22 | 151天 | 元大 |
| 068288 TPK統一63購02 | TPK-KY | 認購 | 79.72 | 價外 5% | 2027-03-22 | 151天 | 統一 |
| 082022 TPK永豐63購01 | TPK-KY | 認購 | 74.86 | 價內 1% | 2027-03-24 | 153天 | 永豐 |
| 082303 TPK國泰63購01 | TPK-KY | 認購 | 80.00 | 價外 5% | 2027-03-25 | 154天 | 國泰 |
| 089676 TPK國票64購02 | TPK-KY | 認購 | 74.00 | 價內 2% | 2027-04-01 | 161天 | 國票 |
| 089471 TPK中信64購01 | TPK-KY | 認購 | 100.00 | 價外 24% | 2027-04-01 | 161天 | 中信 |
| 030962 TPK元大64購03 | TPK-KY | 認購 | 116.00 | 價外 35% | 2027-04-07 | 167天 | 元大 |
| 030850 TPK群益64購03 | TPK-KY | 認購 | 120.88 | 價外 37% | 2027-04-07 | 167天 | 群益 |
| 030849 TPK群益64購02 | TPK-KY | 認購 | 100.00 | 價外 24% | 2027-04-07 | 167天 | 群益 |
| 030695 TPK台新64購02 | TPK-KY | 認購 | 115.00 | 價外 34% | 2027-04-07 | 167天 | 台新 |
| 030694 TPK台新64購01 | TPK-KY | 認購 | 100.00 | 價外 24% | 2027-04-07 | 167天 | 台新 |
| 089906 TPK元大64購01 | TPK-KY | 認購 | 107.00 | 價外 29% | 2027-04-07 | 167天 | 元大 |
| 030430 TPK群益64購01 | TPK-KY | 認購 | 109.50 | 價外 31% | 2027-04-07 | 167天 | 群益 |
| 030283 TPK元大64購02 | TPK-KY | 認購 | 78.20 | 價外 3% | 2027-04-07 | 167天 | 元大 |
| 065471 TPK永豐64購01 | TPK-KY | 認購 | 87.96 | 價外 14% | 2027-04-07 | 167天 | 永豐 |
| 063220 TPK統一64購01 | TPK-KY | 認購 | 60.18 | 價內 26% | 2027-04-09 | 169天 | 統一 |
| 031771 TPK台新64購03 | TPK-KY | 認購 | 85.00 | 價外 11% | 2027-04-12 | 172天 | 台新 |
| 031724 TPK元大64購04 | TPK-KY | 認購 | 114.00 | 價外 34% | 2027-04-12 | 172天 | 元大 |
| 031668 TPK富邦64購01 | TPK-KY | 認購 | 108.00 | 價外 30% | 2027-04-12 | 172天 | 富邦 |
| 032281 TPK元大64購05 | TPK-KY | 認購 | 92.10 | 價外 18% | 2027-04-13 | 173天 | 元大 |
| 063812 TPK統一64購02 | TPK-KY | 認購 | 73.18 | 價內 4% | 2027-04-14 | 174天 | 統一 |
| 033452 TPK富邦64購02 | TPK-KY | 認購 | 98.00 | 價外 23% | 2027-04-15 | 175天 | 富邦 |
| 030034 TPK群益65購01 | TPK-KY | 認購 | 110.50 | 價外 31% | 2027-05-04 | 194天 | 群益 |
| 030369 TPK國泰65購01 | TPK-KY | 認購 | 90.00 | 價外 16% | 2027-05-05 | 195天 | 國泰 |
| 085256 TPK國票65購02 | TPK-KY | 認購 | 80.00 | 價外 5% | 2027-05-10 | 200天 | 國票 |
| 068066 TPK統一65購01 | TPK-KY | 認購 | 100.40 | 價外 25% | 2027-05-20 | 210天 | 統一 |
| 082171 TPK國票65購01 | TPK-KY | 認購 | 90.00 | 價外 16% | 2027-05-24 | 214天 | 國票 |
| 069277 TPK永豐65購01 | TPK-KY | 認購 | 123.61 | 價外 39% | 2027-05-28 | 218天 | 永豐 |
| 089579 TPK元大66購03 | TPK-KY | 認購 | 102.50 | 價外 26% | 2027-06-01 | 222天 | 元大 |
| 083943 TPK台新66購01 | TPK-KY | 認購 | 85.00 | 價外 11% | 2027-06-01 | 222天 | 台新 |
| 089907 TPK元大66購04 | TPK-KY | 認購 | 111.50 | 價外 32% | 2027-06-04 | 225天 | 元大 |
| 030642 TPK永豐66購01 | TPK-KY | 認購 | 100.00 | 價外 24% | 2027-06-07 | 228天 | 永豐 |
| 088332 TPK元大66購01 | TPK-KY | 認購 | 94.50 | 價外 20% | 2027-06-23 | 244天 | 元大 |
| 088619 TPK元大66購02 | TPK-KY | 認購 | 87.10 | 價外 13% | 2027-06-28 | 249天 | 元大 |
| 082936 TPK國票66購01 | TPK-KY | 認購 | 98.00 | 價外 23% | 2027-06-28 | 249天 | 國票 |
| 072941 TPK中信66購01 | TPK-KY | 認購 | 122.36 | 價外 38% | 2027-06-28 | 249天 | 中信 |
| 030120 TPK統一67購02 | TPK-KY | 認購 | 99.65 | 價外 24% | 2027-07-05 | 256天 | 統一 |
| 074986 TPK統一67購01 | TPK-KY | 認購 | 106.48 | 價外 29% | 2027-07-12 | 263天 | 統一 |
| 072428 TPK永豐67購01 | TPK-KY | 認購 | 95.77 | 價外 21% | 2027-07-23 | 274天 | 永豐 |
| 030284 TPK元大68購01 | TPK-KY | 認購 | 109.50 | 價外 31% | 2027-08-05 | 287天 | 元大 |
| 089970 TPK國票69購01 | TPK-KY | 認購 | 110.00 | 價外 31% | 2027-09-06 | 319天 | 國票 |
| 071528 TPK永豐69購01 | TPK-KY | 認購 | 115.19 | 價外 34% | 2027-09-16 | 329天 | 永豐 |
| 068289 TPK統一69購01 | TPK-KY | 認購 | 108.97 | 價外 30% | 2027-09-21 | 334天 | 統一 |
| 088620 TPK元大69購01 | TPK-KY | 認購 | 89.60 | 價外 15% | 2027-09-29 | 342天 | 元大 |
| 030121 TPK統一6A購01 | TPK-KY | 認購 | 98.88 | 價外 23% | 2027-10-05 | 348天 | 統一 |
| 030720 TPK統一6A購02 | TPK-KY | 認購 | 107.52 | 價外 30% | 2027-10-06 | 349天 | 統一 |
| 030122 TPK統一6C購01 | TPK-KY | 認購 | 98.88 | 價外 23% | 2027-12-06 | 410天 | 統一 |
| 063221 TPK統一74購01 | TPK-KY | 認購 | 69.94 | 價內 8% | 2028-04-10 | 536天 | 統一 |
| 063588 TPK統一74購02 | TPK-KY | 認購 | 74.80 | 價內 1% | 2028-04-13 | 539天 | 統一 |
| 064164 TPK統一74購03 | TPK-KY | 認購 | 86.72 | 價外 13% | 2028-04-17 | 543天 | 統一 |
| 089809 TPK統一7A購01 | TPK-KY | 認購 | 108.88 | 價外 30% | 2028-10-04 | 713天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。