權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030248 TPK統一58購01 | TPK-KY | 認購 | 39.02 | 2026-08-03 | 10天 | 統一 |
| 030597 TPK統一58購02 | TPK-KY | 認購 | 40.11 | 2026-08-04 | 11天 | 統一 |
| 056702 TPK國票59購01 | TPK-KY | 認購 | 53.67 | 2026-09-22 | 60天 | 國票 |
| 061930 TPK元大59購01 | TPK-KY | 認購 | 67.13 | 2026-09-30 | 68天 | 元大 |
| 063269 TPK元大5A購01 | TPK-KY | 認購 | 51.32 | 2026-10-12 | 80天 | 元大 |
| 064478 TPK元大5A購05 | TPK-KY | 認購 | 97.28 | 2026-10-19 | 87天 | 元大 |
| 064477 TPK元大5A購04 | TPK-KY | 認購 | 94.06 | 2026-10-19 | 87天 | 元大 |
| 064476 TPK元大5A購03 | TPK-KY | 認購 | 90.84 | 2026-10-19 | 87天 | 元大 |
| 064475 TPK元大5A購02 | TPK-KY | 認購 | 84.30 | 2026-10-19 | 87天 | 元大 |
| 061106 TPK國泰5A購01 | TPK-KY | 認購 | 58.54 | 2026-10-27 | 95天 | 國泰 |
| 065469 TPK永豐5B購01 | TPK-KY | 認購 | 78.06 | 2026-11-03 | 102天 | 永豐 |
| 063095 TPK國票5B購01 | TPK-KY | 認購 | 68.30 | 2026-11-09 | 108天 | 國票 |
| 067168 TPK群益5B購01 | TPK-KY | 認購 | 87.82 | 2026-11-16 | 115天 | 群益 |
| 063696 TPK國泰5B購01 | TPK-KY | 認購 | 68.30 | 2026-11-16 | 115天 | 國泰 |
| 067274 TPK群益5B購02 | TPK-KY | 認購 | 94.32 | 2026-11-17 | 116天 | 群益 |
| 067530 TPK元大5B購01 | TPK-KY | 認購 | 91.05 | 2026-11-18 | 117天 | 元大 |
| 064371 TPK國票5B購04 | TPK-KY | 認購 | 78.06 | 2026-11-19 | 118天 | 國票 |
| 064370 TPK國票5B購03 | TPK-KY | 認購 | 87.82 | 2026-11-19 | 118天 | 國票 |
| 064369 TPK國票5B購02 | TPK-KY | 認購 | 96.60 | 2026-11-19 | 118天 | 國票 |
| 068358 TPK群益5B購03 | TPK-KY | 認購 | 109.93 | 2026-11-23 | 122天 | 群益 |
| 068163 TPK元大5B購02 | TPK-KY | 認購 | 110.26 | 2026-11-23 | 122天 | 元大 |
| 068581 TPK元大5B購04 | TPK-KY | 認購 | 102.45 | 2026-11-24 | 123天 | 元大 |
| 068580 TPK元大5B購03 | TPK-KY | 認購 | 78.06 | 2026-11-24 | 123天 | 元大 |
| 068472 TPK統一5B購01 | TPK-KY | 認購 | 104.94 | 2026-11-24 | 123天 | 統一 |
| 069043 TPK元大5B購05 | TPK-KY | 認購 | 107.33 | 2026-11-26 | 125天 | 元大 |
| 069363 TPK群益5B購04 | TPK-KY | 認購 | 126.85 | 2026-11-30 | 129天 | 群益 |
| 069737 TPK元大5C購02 | TPK-KY | 認購 | 117.09 | 2026-12-01 | 130天 | 元大 |
| 065639 TPK國泰5C購01 | TPK-KY | 認購 | 78.06 | 2026-12-03 | 132天 | 國泰 |
| 065612 TPK富邦5C購01 | TPK-KY | 認購 | 85.87 | 2026-12-03 | 132天 | 富邦 |
| 070538 TPK台新5C購02 | TPK-KY | 認購 | 131.73 | 2026-12-07 | 136天 | 台新 |
| 070537 TPK台新5C購01 | TPK-KY | 認購 | 102.45 | 2026-12-07 | 136天 | 台新 |
| 070502 TPK元大5C購03 | TPK-KY | 認購 | 137.09 | 2026-12-07 | 136天 | 元大 |
| 035359 TPK統一5C購01 | TPK-KY | 認購 | 55.29 | 2026-12-07 | 136天 | 統一 |
| 063201 TPK群益5C購01 | TPK-KY | 認購 | 68.30 | 2026-12-09 | 138天 | 群益 |
| 071492 TPK元大5C購04 | TPK-KY | 認購 | 116.00 | 2026-12-14 | 143天 | 元大 |
| 068229 TPK國票5C購01 | TPK-KY | 認購 | 107.33 | 2026-12-21 | 150天 | 國票 |
| 068123 TPK永豐5C購01 | TPK-KY | 認購 | 106.78 | 2026-12-21 | 150天 | 永豐 |
| 072396 TPK元大5C購05 | TPK-KY | 認購 | 125.87 | 2026-12-22 | 151天 | 元大 |
| 072694 TPK元大5C購06 | TPK-KY | 認購 | 128.80 | 2026-12-24 | 153天 | 元大 |
| 073309 TPK永豐5C購02 | TPK-KY | 認購 | 87.90 | 2026-12-29 | 158天 | 永豐 |
| 073428 TPK永豐5C購03 | TPK-KY | 認購 | 82.11 | 2026-12-31 | 160天 | 永豐 |
| 073694 TPK元大61購01 | TPK-KY | 認購 | 104.89 | 2027-01-04 | 164天 | 元大 |
| 065470 TPK永豐61購01 | TPK-KY | 認購 | 87.96 | 2027-01-04 | 164天 | 永豐 |
| 074277 TPK永豐61購03 | TPK-KY | 認購 | 107.33 | 2027-01-06 | 166天 | 永豐 |
| 070673 TPK國票61購01 | TPK-KY | 認購 | 126.85 | 2027-01-08 | 168天 | 國票 |
| 070563 TPK國泰61購01 | TPK-KY | 認購 | 117.09 | 2027-01-08 | 168天 | 國泰 |
| 071363 TPK國票61購02 | TPK-KY | 認購 | 117.09 | 2027-01-14 | 174天 | 國票 |
| 076179 TPK元大61購02 | TPK-KY | 認購 | 98.00 | 2027-01-20 | 180天 | 元大 |
| 072852 TPK國泰61購02 | TPK-KY | 認購 | 107.33 | 2027-01-25 | 185天 | 國泰 |
| 072427 TPK永豐61購02 | TPK-KY | 認購 | 124.92 | 2027-01-25 | 185天 | 永豐 |
| 068671 TPK富邦61購01 | TPK-KY | 認購 | 97.57 | 2027-01-25 | 185天 | 富邦 |
| 061424 TPK統一61購01 | TPK-KY | 認購 | 51.03 | 2027-01-26 | 186天 | 統一 |
| 069686 TPK富邦63購01 | TPK-KY | 認購 | 117.09 | 2027-03-02 | 221天 | 富邦 |
| 063587 TPK統一63購01 | TPK-KY | 認購 | 61.28 | 2027-03-15 | 234天 | 統一 |
| 068288 TPK統一63購02 | TPK-KY | 認購 | 79.72 | 2027-03-22 | 241天 | 統一 |
| 065471 TPK永豐64購01 | TPK-KY | 認購 | 87.96 | 2027-04-07 | 257天 | 永豐 |
| 063220 TPK統一64購01 | TPK-KY | 認購 | 60.18 | 2027-04-09 | 259天 | 統一 |
| 063812 TPK統一64購02 | TPK-KY | 認購 | 73.18 | 2027-04-14 | 264天 | 統一 |
| 068066 TPK統一65購01 | TPK-KY | 認購 | 100.40 | 2027-05-20 | 300天 | 統一 |
| 069277 TPK永豐65購01 | TPK-KY | 認購 | 123.61 | 2027-05-28 | 308天 | 永豐 |
| 072941 TPK中信66購01 | TPK-KY | 認購 | 122.36 | 2027-06-28 | 339天 | 中信 |
| 074986 TPK統一67購01 | TPK-KY | 認購 | 106.48 | 2027-07-12 | 353天 | 統一 |
| 072428 TPK永豐67購01 | TPK-KY | 認購 | 95.77 | 2027-07-23 | 364天 | 永豐 |
| 071528 TPK永豐69購01 | TPK-KY | 認購 | 115.19 | 2027-09-16 | 419天 | 永豐 |
| 068289 TPK統一69購01 | TPK-KY | 認購 | 108.97 | 2027-09-21 | 424天 | 統一 |
| 063221 TPK統一74購01 | TPK-KY | 認購 | 69.94 | 2028-04-10 | 626天 | 統一 |
| 063588 TPK統一74購02 | TPK-KY | 認購 | 74.80 | 2028-04-13 | 629天 | 統一 |
| 064164 TPK統一74購03 | TPK-KY | 認購 | 86.72 | 2028-04-17 | 633天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。