大戶持股變化追蹤
集保結算所 TDCC 週度公開資料 · 大戶 (1000 張以上) / 中戶 (400-1000 張) / 散戶 (400 張以下) 持股 % 趨勢
大戶持股比上升
1000 張以上大戶持股比上升 — 持股集中度變化觀察
中戶持股比上升
400-1000 張中戶持股比上升 — 主力 / 中實戶活躍
散戶持股比上升
400 張以下散戶持股比上升 — 散戶情緒 / 籌碼分散訊號
大戶持股比上升排行30 檔
2026-06-18 → 2026-07-17| # | 股票 | 最新價 | 漲跌 | 最新 % | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坦德科技6867光電業 | — | — | 100.00% | +17.76 pp |
| 2 | 精材3374半導體業 | 380.00 | +9.99% | 61.66% | +14.49 pp |
| 3 | 國喬1312塑膠工業 | 13.25 | +4.33% | 56.13% | +10.91 pp |
| 4 | 台虹8039電子零組件業 | 212.00 | +9.84% | 60.13% | +10.77 pp |
| 5 | 雷虎8033其他 | 214.00 | +4.65% | 30.81% | +10.11 pp |
| 6 | 京鼎3413電子工業 | 335.00 | -6.69% | 44.67% | +8.95 pp |
| 7 | 南茂8150半導體業 | 104.00 | +0.97% | 69.54% | +7.07 pp |
| 8 | 台鋼建設3521建材營造 | 12.40 | +2.48% | 78.73% | +6.62 pp |
| 9 | 育富6194電子零組件業 | 30.10 | -0.17% | 39.90% | +6.57 pp |
| 10 | 宏旭-KY2243汽車工業 | 53.60 | +3.47% | 53.52% | +5.91 pp |
| 11 | 聯茂6213電子零組件業 | 354.50 | +9.92% | 56.71% | +5.61 pp |
| 12 | 微星2377電腦及週邊設備業 | 146.00 | +3.18% | 58.56% | +5.55 pp |
| 13 | 旭隼6409電子工業 | 989.00 | +0.10% | 51.39% | +5.14 pp |
| 14 | 京元電子2449電子工業 | 279.00 | +3.14% | 60.10% | +5.04 pp |
| 15 | 祥翊6676生技醫療業 | — | — | 55.73% | +4.94 pp |
| 16 | 鑫科3663其他電子類 | 69.50 | +2.51% | 62.56% | +4.77 pp |
| 17 | 年程3117電子零組件業 | — | — | 46.99% | +4.44 pp |
| 18 | 慶騰4534電機機械 | 36.50 | -2.80% | 33.43% | +4.24 pp |
| 19 | 上曜1316建材營造 | 10.30 | +1.48% | 32.68% | +4.18 pp |
| 20 | 和益1709化學生技醫療 | 28.10 | +7.25% | 57.64% | +4.17 pp |
| 21 | 宏致3605電子零組件業 | 84.40 | +9.90% | 44.32% | +4.16 pp |
| 22 | 百容2483電子零組件業 | 42.15 | +0.60% | 60.72% | +4.11 pp |
| 23 | 威健3033電子通路業 | 49.30 | +2.92% | 38.46% | +4.11 pp |
| 24 | 久陽5011鋼鐵工業 | 20.05 | +2.56% | 38.23% | +4.08 pp |
| 25 | 欣銓3264半導體業 | 210.00 | +6.33% | 65.21% | +3.94 pp |
| 26 | 柏承6141電子零組件業 | 38.55 | +2.25% | 42.87% | +3.77 pp |
| 27 | 蔚華科3055電子工業 | 169.00 | +4.64% | 63.77% | +3.72 pp |
| 28 | 天良4127生技醫療業 | 75.60 | -0.53% | 61.03% | +3.59 pp |
| 29 | 台境*8476綠能環保 | 24.05 | -1.23% | 62.04% | +3.54 pp |
| 30 | 享溫馨7760觀光餐旅 | 34.80 | +0.87% | 47.05% | +3.53 pp |
追蹤大戶持股變化與籌碼週報
免費訂閱 LUVAI 股票週報:整理 TDCC 大戶持股、籌碼變化、工具用法與台股研究提醒。僅供研究參考,不構成投資建議。
資料源:集保結算所 TDCC(每週公告一次股權分散表)。 大戶/中戶/散戶以「持股張數」分層:大戶 ≥ 1000 張、中戶 400-1000 張、散戶 < 400 張。
不構成投資建議。持股比上升只代表該分層持股占比增加;可能受過戶、股東會、董監改選或資料週期影響,需搭配其他公開資料交叉觀察。