大戶持股變化追蹤
集保結算所 TDCC 週度公開資料 · 大戶 (1000 張以上) / 中戶 (400-1000 張) / 散戶 (400 張以下) 持股 % 趨勢
大戶持股比上升
1000 張以上大戶持股比上升 — 持股集中度變化觀察
中戶持股比上升
400-1000 張中戶持股比上升 — 主力 / 中實戶活躍
散戶持股比上升
400 張以下散戶持股比上升 — 散戶情緒 / 籌碼分散訊號
⚠️ 目前累積 2 週 資料。TDCC 每週才更新一次、4-8 週後比較會更精準。本表顯示「現有資料區間」內首末週差距。
中戶持股比上升排行30 檔
2026-10-02 → 2026-10-08| # | 股票 | 最新價 | 漲跌 | 最新 % | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 益航2601航運業 | 5.68 | -1.56% | 18.11% | +18.11 pp |
| 2 | 大易橙7951其他電子業 | 590.00 | -3.12% | 12.91% | +12.91 pp |
| 3 | 東擎科技7710電腦及週邊設備業 | 130.00 | -3.35% | 7.84% | +6.38 pp |
| 4 | 儒億6604電機機械 | 24.30 | +1.04% | 15.26% | +4.76 pp |
| 5 | 鐿鈦4163生技醫療業 | 126.50 | -1.17% | 26.42% | +4.65 pp |
| 6 | 百達-KY2236汽車工業 | 106.00 | +6.00% | 21.91% | +4.46 pp |
| 7 | 厚美德6660生技醫療業 | — | — | 20.23% | +4.22 pp |
| 8 | 亞泰金屬6727電子零組件業 | 450.00 | -9.91% | 48.85% | +4.11 pp |
| 9 | 騰雲6870數位雲端類 | 385.00 | -3.02% | 28.39% | +3.80 pp |
| 10 | 科明7881生技醫療業 | 82.00 | +1.23% | 14.52% | +3.54 pp |
| 11 | 安成生技6610生技醫療業 | — | — | 10.79% | +3.44 pp |
| 12 | 聯鈞3450電子工業 | 409.00 | -5.54% | 23.97% | +3.44 pp |
| 13 | 東聯互動7738數位雲端類 | 163.50 | +0.62% | 51.49% | +3.43 pp |
| 14 | 宏旭-KY2243汽車工業 | 49.05 | -0.30% | 30.13% | +3.39 pp |
| 15 | 聯亞3081通信網路業 | 2370.00 | -7.96% | 38.08% | +3.07 pp |
| 16 | 世芯-KY3661電子工業 | 3425.00 | -6.93% | 46.29% | +3.01 pp |
| 17 | 前鼎4908通信網路業 | 180.50 | -8.38% | 21.02% | +2.95 pp |
| 18 | 東佑達7942電機機械 | — | — | 14.82% | +2.94 pp |
| 19 | 邁達康9960運動休閒類 | 40.10 | -2.20% | 33.82% | +2.72 pp |
| 20 | 天二科技6834電子零組件業 | 115.00 | -8.00% | 26.44% | +2.69 pp |
| 21 | 光聖6442通信網路業 | 1230.00 | -5.75% | 32.48% | +2.51 pp |
| 22 | 八方雲集2753觀光餐旅 | 180.00 | -0.83% | 24.92% | +2.50 pp |
| 23 | 京晨科6419光電業 | 136.00 | -4.56% | 17.57% | +2.22 pp |
| 24 | 雷笛克光學5230光電業 | 25.85 | +1.17% | 34.71% | +2.20 pp |
| 25 | 富鼎8261電子工業 | 139.50 | -5.42% | 13.75% | +2.05 pp |
| 26 | 國精化4722化學工業 | 169.00 | -7.65% | 32.81% | +2.05 pp |
| 27 | 海德威3268半導體業 | 22.45 | -5.07% | 23.73% | +1.94 pp |
| 28 | 信紘科6667其他電子類 | 248.50 | -3.31% | 13.95% | +1.81 pp |
| 29 | 百徽6259電子零組件業 | 27.00 | -5.59% | 13.29% | +1.78 pp |
| 30 | 南六6504其他 | 36.15 | -0.96% | 14.26% | +1.76 pp |
追蹤大戶持股變化與籌碼週報
免費訂閱 LUVAI 股票週報:整理 TDCC 大戶持股、籌碼變化、工具用法與台股研究提醒。僅供研究參考,不構成投資建議。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
資料源:集保結算所 TDCC(每週公告一次股權分散表)。 大戶/中戶/散戶以「持股張數」分層:大戶 ≥ 1000 張、中戶 400-1000 張、散戶 < 400 張。
不構成投資建議。持股比上升只代表該分層持股占比增加;可能受過戶、股東會、董監改選或資料週期影響,需搭配其他公開資料交叉觀察。
