大戶持股變化追蹤
集保結算所 TDCC 週度公開資料 · 大戶 (1000 張以上) / 中戶 (400-1000 張) / 散戶 (400 張以下) 持股 % 趨勢
大戶持股比上升
1000 張以上大戶持股比上升 — 持股集中度變化觀察
中戶持股比上升
400-1000 張中戶持股比上升 — 主力 / 中實戶活躍
散戶持股比上升
400 張以下散戶持股比上升 — 散戶情緒 / 籌碼分散訊號
中戶持股比上升排行30 檔
2026-06-18 → 2026-07-17| # | 股票 | 最新價 | 漲跌 | 最新 % | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富威電力6994綠能環保 | — | — | 21.46% | +10.15 pp |
| 2 | 續升綠能7931綠能環保 | 145.00 | +3.94% | 14.08% | +9.67 pp |
| 3 | 連距電機7927電機機械 | 179.00 | +1.42% | 48.41% | +8.43 pp |
| 4 | 瀚軒7894半導體業 | 174.50 | +1.16% | 41.21% | +6.18 pp |
| 5 | 正淩8147電子零組件業 | 131.00 | +0.38% | 33.83% | +5.80 pp |
| 6 | 竹陞科技6739其他電子類 | 1170.00 | -2.50% | 20.94% | +5.60 pp |
| 7 | 璟德3152通信網路業 | 237.50 | +3.94% | 32.52% | +5.52 pp |
| 8 | 台名5878金融業 | 38.60 | -0.52% | 23.35% | +5.06 pp |
| 9 | 樺漢6414電腦及週邊設備業 | 490.00 | +9.99% | 28.41% | +4.95 pp |
| 10 | 艾姆勒2241汽車工業 | 35.05 | -0.43% | 29.75% | +4.56 pp |
| 11 | 晟田4541其他 | 70.60 | -6.74% | 25.30% | +4.40 pp |
| 12 | 元澄半導體7415半導體業 | 472.50 | +0.11% | 47.24% | +4.30 pp |
| 13 | 界霖5285電子工業 | — | — | 20.93% | +4.17 pp |
| 14 | 美而快5321數位雲端類 | 54.90 | +4.37% | 29.75% | +4.15 pp |
| 15 | 歐都納2940運動休閒 | — | — | 80.98% | +4.15 pp |
| 16 | 金興精密7732汽車工業 | — | — | 11.50% | +4.04 pp |
| 17 | 錦明3230光電業 | 42.55 | -9.95% | 17.66% | +3.98 pp |
| 18 | 寶德3349電腦及週邊設備業 | 23.80 | +3.48% | 52.45% | +3.89 pp |
| 19 | 中華立鼎7926光電業 | 480.00 | -3.90% | 24.05% | +3.84 pp |
| 20 | 矽創8016半導體業 | — | — | 36.28% | +3.83 pp |
| 21 | 明遠精密7704半導體業 | 54.00 | 0.00% | 35.18% | +3.83 pp |
| 22 | 琉園9949文化創意業 | 23.75 | -0.21% | 28.11% | +3.80 pp |
| 23 | 川寶1595半導體業 | 56.60 | +0.53% | 31.43% | +3.76 pp |
| 24 | 捷敏-KY6525電子工業 | — | — | 20.67% | +3.74 pp |
| 25 | 大甲2221其他 | 51.60 | +1.98% | 7.55% | +3.71 pp |
| 26 | 直得1597電機機械 | — | — | 23.90% | +3.69 pp |
| 27 | 京晨科6419光電業 | 141.50 | +4.81% | 14.40% | +3.61 pp |
| 28 | 萊德光電-KY7717通信網路業 | 428.50 | 0.00% | 30.05% | +3.60 pp |
| 29 | TLC-KY7924生技醫療業 | 230.00 | +6.48% | 15.39% | +3.37 pp |
| 30 | 景美7899半導體業 | 409.50 | +2.50% | 37.64% | +3.25 pp |
追蹤大戶持股變化與籌碼週報
免費訂閱 LUVAI 股票週報:整理 TDCC 大戶持股、籌碼變化、工具用法與台股研究提醒。僅供研究參考,不構成投資建議。
資料源:集保結算所 TDCC(每週公告一次股權分散表)。 大戶/中戶/散戶以「持股張數」分層:大戶 ≥ 1000 張、中戶 400-1000 張、散戶 < 400 張。
不構成投資建議。持股比上升只代表該分層持股占比增加;可能受過戶、股東會、董監改選或資料週期影響,需搭配其他公開資料交叉觀察。