大戶持股變化追蹤
集保結算所 TDCC 週度公開資料 · 大戶 (1000 張以上) / 中戶 (400-1000 張) / 散戶 (400 張以下) 持股 % 趨勢
大戶持股比上升
1000 張以上大戶持股比上升 — 持股集中度變化觀察
中戶持股比上升
400-1000 張中戶持股比上升 — 主力 / 中實戶活躍
散戶持股比上升
400 張以下散戶持股比上升 — 散戶情緒 / 籌碼分散訊號
散戶持股比上升排行30 檔
2026-08-14 → 2026-09-04| # | 股票 | 最新價 | 漲跌 | 最新 % | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合晶6182半導體業 | 104.50 | -3.69% | 69.56% | +12.82 pp |
| 2 | 富鼎8261電子工業 | 162.00 | -3.57% | 50.91% | +6.98 pp |
| 3 | 宏捷科8086半導體業 | 106.00 | -3.20% | 47.42% | +6.51 pp |
| 4 | 聯友金屬-創7610綠能環保 | 1975.00 | -2.95% | 38.15% | +6.38 pp |
| 5 | 華新科2492電子零組件業 | 311.50 | -6.74% | 33.18% | +6.32 pp |
| 6 | 中磊5388通信網路業 | 71.70 | +0.84% | 42.94% | +6.21 pp |
| 7 | 凱美2375電子零組件業 | 118.50 | -2.87% | 68.94% | +6.03 pp |
| 8 | 所羅門2359電子工業 | 128.00 | -1.54% | 45.74% | +5.94 pp |
| 9 | 鈺創5351半導體業 | 108.50 | -6.06% | 49.27% | +5.92 pp |
| 10 | 雷虎8033其他 | 172.50 | +0.58% | 62.72% | +5.41 pp |
| 11 | 今展科6432電子零組件業 | 53.60 | -3.42% | 60.66% | +5.15 pp |
| 12 | 尖點8021電子工業 | 418.50 | -4.45% | 46.84% | +5.08 pp |
| 13 | 十銓4967半導體業 | 280.50 | +1.45% | 69.63% | +5.07 pp |
| 14 | 德宏5475電子零組件業 | 175.00 | -5.15% | 65.99% | +4.68 pp |
| 15 | 至上8112電子通路業 | 84.60 | -1.51% | 50.83% | +4.65 pp |
| 16 | 新盛力4931電腦及週邊設備業 | 234.00 | -4.10% | 58.02% | +4.65 pp |
| 17 | 京鼎3413電子工業 | 279.50 | -1.41% | 43.28% | +4.61 pp |
| 18 | 千附8383半導體業 | 64.60 | -1.82% | 41.03% | +4.60 pp |
| 19 | 和亞智慧7825其他電子業 | 107.50 | -1.83% | 38.66% | +4.45 pp |
| 20 | 世紀鋼9958鋼鐵工業 | 90.10 | -1.42% | 45.23% | +4.42 pp |
| 21 | 晟田4541其他 | 57.00 | -1.72% | 48.03% | +4.35 pp |
| 22 | 達邁3645電子零組件業 | 68.50 | -2.97% | 49.52% | +4.31 pp |
| 23 | 全科3209電子通路業 | 44.65 | -3.56% | 46.60% | +4.15 pp |
| 24 | 譜瑞-KY4966半導體業 | 528.00 | -2.22% | 49.59% | +4.03 pp |
| 25 | 希華2484電子零組件業 | 66.70 | -2.91% | 72.12% | +3.70 pp |
| 26 | 時碩工業4566電機機械 | 64.90 | +1.09% | 39.75% | +3.68 pp |
| 27 | 矽格6257電子工業 | 211.50 | -2.53% | 44.24% | +3.68 pp |
| 28 | 東典光電6588通信網路業 | 107.50 | -4.44% | 61.97% | +3.67 pp |
| 29 | 聯純6977綠能環保 | — | — | 35.45% | +3.57 pp |
| 30 | 群聯8299半導體業 | 1990.00 | -3.63% | 49.72% | +3.45 pp |
追蹤大戶持股變化與籌碼週報
免費訂閱 LUVAI 股票週報:整理 TDCC 大戶持股、籌碼變化、工具用法與台股研究提醒。僅供研究參考,不構成投資建議。
資料源:集保結算所 TDCC(每週公告一次股權分散表)。 大戶/中戶/散戶以「持股張數」分層:大戶 ≥ 1000 張、中戶 400-1000 張、散戶 < 400 張。
不構成投資建議。持股比上升只代表該分層持股占比增加;可能受過戶、股東會、董監改選或資料週期影響,需搭配其他公開資料交叉觀察。