| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +13 | 0 | -63,047 | -63,034 |
| 近 5 日合計 | -772 | 0 | -14,133 | -14,905 |
| 近 10 日合計 | -384 | 0 | +93,433 | +93,049 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +13 | 0 | -63,047 | -63,034 |
| 2026-07-21 | +2,485 | 0 | -53,098 | -50,613 |
| 2026-07-20 | -2,286 | 0 | -44,213 | -46,499 |
| 2026-07-17 | +480 | 0 | +169,705 | +170,185 |
| 2026-07-16 | -1,464 | 0 | -23,480 | -24,944 |
| 2026-07-15 | +542 | 0 | -28,247 | -27,705 |
| 2026-07-14 | +2,649 | 0 | +95,072 | +97,721 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | +605 | 0 | -18,944 | -18,339 |
| 2026-07-09 | -1,093 | 0 | +20,544 | +19,451 |
| 2026-07-08 | -2,315 | 0 | +39,141 | +36,826 |