| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -215 | 0 | +525 | +310 |
| 近 5 日合計 | -680 | 0 | +1,855 | +1,175 |
| 近 10 日合計 | -808 | 0 | +2,859 | +2,051 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -215 | 0 | +525 | +310 |
| 2026-07-21 | -25 | 0 | +390 | +365 |
| 2026-07-20 | -47 | 0 | +730 | +683 |
| 2026-07-17 | -134 | 0 | +44 | -90 |
| 2026-07-16 | -259 | 0 | +166 | -93 |
| 2026-07-15 | -487 | 0 | +707 | +220 |
| 2026-07-14 | +713 | 0 | -351 | +362 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 |
| -212 |
| 0 |
| +87 |
| -125 |
| 2026-07-09 | -149 | 0 | +456 | +307 |
| 2026-07-08 | +7 | 0 | +105 | +112 |