| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | -822 | 0 | +2,577 | +1,755 |
| 近 5 日合計 | +158 | 0 | +7,883 | +8,041 |
| 近 10 日合計 | +271 | 0 | +10,700 | +10,971 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -822 | 0 | +2,577 | +1,755 |
| 2026-09-03 | +628 | 0 | +471 | +1,099 |
| 2026-09-02 | +362 | 0 | +3,126 | +3,488 |
| 2026-09-01 | -8 | 0 | +365 | +357 |
| 2026-08-31 | -2 | 0 | +1,344 | +1,342 |
| 2026-08-28 | -11 | 0 | +706 | +695 |
| 2026-08-27 | -4 | 0 | +866 | +862 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 |
| +115 |
| 0 |
| -184 |
| -69 |
| 2026-08-25 | +4 | 0 | +276 | +280 |
| 2026-08-24 | +9 | 0 | +1,153 | +1,162 |