| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | -88 | 0 | -4,354 | -4,442 |
| 近 5 日合計 | +104 | +80 | -12,781 | -12,597 |
| 近 10 日合計 | -61 | +540 | -22,921 | -22,440 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -88 | 0 | -4,354 | -4,442 |
| 2026-09-03 | -1 | 0 | -3,676 | -3,677 |
| 2026-09-02 | +8 | +80 | -1,680 | -1,592 |
| 2026-09-01 | +178 | 0 | -1,389 | -1,211 |
| 2026-08-31 | +7 | 0 | -1,682 | -1,675 |
| 2026-08-28 | -90 | 0 | -3,258 | -3,347 |
| 2026-08-27 | -1 | +300 | -2,245 | -1,946 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -76 | 0 | -2,315 | -2,390 |
| 2026-08-25 | -1 | 0 | -1,760 | -1,761 |
| 2026-08-24 | +3 | +160 | -562 | -399 |